◆业绩预测◆
截止2026-04-17,6个月以内共有 14 家机构发了 21 篇研报。
预测2026年每股收益 4.40 元,较去年同比增长 30.71% ,预测2026年净利润 53.76 亿元,较去年同比增长 32.90% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 14 | 3.164.405.241.50 | 39.8353.7663.279.96 |
| 2027年 | 14 | 3.295.376.222.16 | 41.4865.5675.5014.66 |
| 2028年 | 7 | 3.295.467.354.81 | 41.4868.3589.2744.65 |
截止2026-04-17,6个月以内共有 14 家机构发了 21 篇研报。
预测2026年每股收益 4.40 元,较去年同比增长 30.71% ,预测2026年营业收入 350.14 亿元,较去年同比增长 21.34% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 14 | 3.164.405.241.50 | 295.85350.14376.89140.17 |
| 2027年 | 14 | 3.295.376.222.16 | 311.60402.13441.79185.76 |
| 2028年 | 7 | 3.295.467.354.81 | 311.60411.78502.28591.57 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 6 | 6 | 14 | 50 | 119 |
| 未披露 | 1 | 1 | 1 | ||
| 增持 | 1 | 1 | 5 | 12 | 28 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 0.46 | 2.73 | 3.34 | 3.66 | 4.46 | 5.46 |
| 每股净资产(元) | 17.45 | 19.71 | 23.09 | 26.06 | 29.49 | 33.39 |
| 净利润(万元) | 55562.39 | 332324.27 | 404541.65 | 458366.14 | 558380.57 | 683486.29 |
| 净利润增长率(%) | -43.89 | 498.11 | 21.73 | 13.31 | 22.25 | 21.86 |
| 营业收入(万元) | 2102064.16 | 2573063.91 | 2885480.55 | 3212557.14 | 3643985.71 | 4117771.43 |
| 营收增长率(%) | 4.69 | 22.41 | 12.14 | 11.34 | 14.52 | 13.86 |
| 销售毛利率(%) | 21.76 | 29.44 | 30.63 | 30.56 | 31.28 | 32.03 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 2.62 | 13.87 | 14.48 | 14.07 | 15.14 | 16.12 |
| 市盈率PE | 231.45 | 38.01 | 37.65 | 26.05 | 21.45 | 17.94 |
| 市净值PB | 6.06 | 5.27 | 5.45 | 3.58 | 3.19 | 2.83 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-04-08 | 中银证券 | 买入 | 3.293.293.29 | 414800.00414800.00414800.00 |
| 2026-04-02 | 国元证券 | 买入 | 3.244.004.90 | 409100.00503800.00618100.00 |
| 2026-04-02 | 财通证券 | 增持 | 3.964.966.23 | 499100.00625700.00785700.00 |
| 2026-04-02 | 华兴证券 | 买入 | 4.965.957.35 | 601900.00721800.00892700.00 |
| 2026-04-01 | 中邮证券 | 买入 | 3.814.715.97 | 480263.00593364.00752604.00 |
| 2026-03-31 | 方正证券 | 买入 | 3.214.165.05 | 405100.00524800.00637400.00 |
| 2026-03-31 | 中泰证券 | 买入 | 3.164.165.42 | 398300.00524400.00683100.00 |
| 2025-12-18 | 国盛证券 | 买入 | 3.895.236.20 | 470100.00632700.00749800.00 |
| 2025-12-18 | 国盛证券 | 买入 | 3.895.236.20 | 470100.00632700.00749800.00 |
| 2025-12-18 | 华兴证券 | 买入 | 3.814.966.22 | 460782.96599864.43752249.35 |
| 2025-11-21 | 兴业证券 | 增持 | 3.694.775.73 | 446200.00576500.00693400.00 |
| 2025-11-13 | 华安证券 | 增持 | 3.734.765.87 | 450400.00574200.00708500.00 |
| 2025-11-12 | 中邮证券 | 买入 | 3.654.595.80 | 440562.00554207.00700289.00 |
| 2025-11-11 | 东北证券 | 买入 | 3.434.465.12 | 413600.00538100.00617100.00 |
| 2025-11-04 | 国信证券 | 买入 | 3.744.775.86 | 455100.00580300.00712800.00 |
| 2025-11-03 | 财通证券 | 增持 | 3.524.676.10 | 424700.00563200.00735800.00 |
| 2025-11-01 | 长江证券 | 买入 | 3.564.705.79 | 429800.00566400.00698100.00 |
| 2025-10-31 | 华龙证券 | 增持 | 3.654.394.97 | 440600.00530100.00600000.00 |
| 2025-10-31 | 华兴证券 | 买入 | 3.814.966.22 | 462800.00601900.00755000.00 |
| 2025-10-30 | 国元证券 | 买入 | -4.625.56 | -557900.00670700.00 |
| 2025-10-29 | 中泰证券 | 买入 | 3.704.755.92 | 446500.00573600.00714400.00 |
| 2025-10-29 | 国盛证券 | 买入 | 3.905.246.22 | 470100.00632700.00749800.00 |
| 2025-10-29 | 国盛证券 | 买入 | 3.905.246.22 | 470100.00632700.00749800.00 |
| 2025-09-29 | 浙商证券 | 买入 | 3.92-- | 472477.00-- |
| 2025-09-22 | 华安证券 | 增持 | 3.734.775.88 | 450400.00574700.00709000.00 |
| 2025-09-16 | 国信证券 | 买入 | 3.744.775.86 | 455100.00580300.00712800.00 |
| 2025-09-15 | 中信建投 | 买入 | 3.784.795.83 | 455986.00577414.00703657.00 |
| 2025-09-05 | 中原证券 | 买入 | --5.49 | --662300.00 |
| 2025-09-04 | 东方证券 | 买入 | 3.58-- | 432300.00-- |
| 2025-09-01 | 长江证券 | 买入 | 3.734.715.80 | 450100.00568200.00699200.00 |
| 2025-09-01 | 浦银国际证券 | 买入 | 3.64-- | 438700.00-- |
| 2025-08-31 | 华泰证券 | 买入 | 3.754.505.50 | 452500.00542600.00663900.00 |
| 2025-08-20 | 华兴证券 | 买入 | 3.814.786.10 | 462800.00579700.00740900.00 |
| 2025-08-07 | 交银国际 | 买入 | 3.985.245.87 | 477500.00628400.00704700.00 |
| 2025-08-05 | 方正证券 | 买入 | 3.624.605.51 | 440500.00560200.00670200.00 |
| 2025-08-05 | 华泰证券 | 买入 | 3.724.465.45 | 452500.00542600.00663900.00 |
| 2025-08-05 | 东莞证券 | 买入 | 3.704.795.62 | 450800.00582500.00684400.00 |
| 2025-06-06 | 方正证券 | 买入 | 3.624.605.51 | 440500.00560200.00670200.00 |
| 2025-05-28 | 群益证券 | 买入 | 3.574.595.46 | 434400.00557400.00663100.00 |
| 2025-05-09 | 东方证券 | 买入 | 3.554.485.27 | 432400.00544900.00641700.00 |
| 2025-05-07 | 民生证券 | 增持 | 3.614.605.78 | 439000.00560000.00703400.00 |
| 2025-05-06 | 国信证券 | 买入 | 3.724.605.55 | 452400.00558700.00675100.00 |
| 2025-05-05 | 光大证券 | 买入 | 3.594.375.16 | 436300.00532400.00628200.00 |
| 2025-05-02 | 长江证券 | 买入 | 3.704.675.75 | 450100.00568200.00699200.00 |
| 2025-04-30 | 西南证券 | 买入 | 3.574.745.78 | 434814.00576822.00703170.00 |
| 2025-04-30 | 华泰证券 | 买入 | 3.754.495.49 | 456600.00546700.00667600.00 |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | 买入 | 4.925.944.92 | 598200.00723400.00598200.00 |
| 2025-04-30 | 国盛证券 | 买入 | 3.604.925.94 | 437800.00598200.00723400.00 |
| 2025-04-30 | 浦银国际证券 | 买入 | 3.644.385.57 | 443600.00532500.00677900.00 |
| 2025-04-27 | 华安证券 | 增持 | 3.865.046.92 | 469200.00613100.00841700.00 |
| 2025-04-24 | 华兴证券 | 买入 | 3.844.81- | 467308.14585352.13- |
| 2025-04-22 | 长城证券 | 增持 | 3.654.645.59 | 444100.00564100.00680200.00 |
| 2025-04-20 | 浙商证券 | 买入 | 3.564.675.70 | 432923.00567788.00694074.00 |
| 2025-04-18 | 长江证券 | 买入 | 3.704.675.75 | 450100.00568200.00699200.00 |
| 2025-04-18 | 兴业证券 | 增持 | 3.714.785.20 | 451500.00581400.00633300.00 |
| 2025-04-18 | 中原证券 | 买入 | 3.574.445.44 | 433800.00540000.00662300.00 |
| 2025-04-18 | 财通证券 | 增持 | 3.614.625.92 | 439400.00562400.00720700.00 |
| 2025-04-17 | 东莞证券 | 买入 | 3.704.795.62 | 450800.00582500.00684400.00 |
| 2025-04-17 | 中银证券 | 买入 | 3.624.194.67 | 440900.00509700.00568900.00 |
| 2025-04-17 | 国盛证券 | 买入 | 3.604.905.93 | 437800.00596800.00722000.00 |
| 2025-04-17 | 中金公司 | 买入 | 3.804.67- | 463000.00568600.00- |
| 2025-04-17 | 中邮证券 | 买入 | 3.634.665.95 | 441741.00566637.00724071.00 |
| 2025-04-17 | 国投证券 | 买入 | 3.634.605.08 | 441900.00559600.00617500.00 |
| 2025-04-16 | 华龙证券 | 增持 | 3.624.364.93 | 440600.00530100.00600000.00 |
| 2025-04-16 | 太平洋证券 | 买入 | 3.804.796.05 | 462000.00583000.00736800.00 |
| 2025-04-16 | 群益证券 | 买入 | 3.574.595.46 | 434400.00557400.00663100.00 |
| 2025-04-15 | 中泰证券 | 买入 | 3.674.725.87 | 446700.00574200.00714900.00 |
| 2025-03-13 | 华兴证券 | 买入 | 3.844.81- | 466991.44584955.42- |
| 2025-02-10 | 长城证券 | 增持 | 3.654.64- | 444100.00564100.00- |
| 2025-01-27 | 国盛证券 | 买入 | 3.474.63- | 422300.00563000.00- |
| 2025-01-27 | 国盛证券 | 买入 | 3.474.63- | 422300.00563000.00- |
| 2025-01-22 | 交银国际 | 买入 | 3.654.53- | 441800.00548000.00- |
| 2024-12-23 | 群益证券 | 买入 | 2.793.704.63 | 338800.00449600.00562200.00 |
| 2024-11-28 | 中邮证券 | 买入 | 2.563.544.28 | 310307.00429999.00520236.00 |
| 2024-11-13 | 长城证券 | 增持 | 2.463.545.06 | 299100.00429400.00614900.00 |
| 2024-11-11 | 海通证券 | 买入 | 2.573.184.22 | 312600.00385800.00512800.00 |
| 2024-11-04 | 国信证券 | 买入 | 2.773.734.71 | 336700.00454100.00573000.00 |
| 2024-11-03 | 长江证券 | 买入 | 2.843.724.66 | 344700.00452200.00566000.00 |
| 2024-11-01 | 国泰君安 | 买入 | 2.633.584.55 | 318800.00434500.00553100.00 |
| 2024-10-31 | 国海证券 | 买入 | 2.463.564.54 | 298200.00431900.00551000.00 |
| 2024-10-31 | 中原证券 | 买入 | 2.693.584.33 | 327200.00434900.00525600.00 |
| 2024-10-30 | 东方财富证券 | 增持 | 2.763.885.31 | 334663.00471159.00645037.00 |
| 2024-10-29 | 东吴证券 | 买入 | 2.784.165.31 | 337100.00504900.00644500.00 |
| 2024-10-28 | 国元证券 | 买入 | 2.663.604.57 | 323527.00437786.00555988.00 |
| 2024-10-28 | 中银证券 | 买入 | 2.793.764.69 | 338200.00457100.00569100.00 |
| 2024-10-28 | 交银国际 | 买入 | 2.823.704.60 | 340900.00447500.00555900.00 |
| 2024-10-28 | 浦银国际证券 | 买入 | 2.733.364.05 | 326800.00402800.00485700.00 |
| 2024-10-27 | 华泰证券 | 买入 | 2.673.474.28 | 324300.00421200.00519900.00 |
| 2024-10-27 | 华金证券 | 买入 | 2.863.874.96 | 347700.00470200.00602500.00 |
| 2024-10-27 | 财通证券 | 增持 | 2.623.824.92 | 318100.00464500.00597200.00 |
| 2024-10-26 | 中泰证券 | 买入 | 2.883.984.95 | 350200.00483200.00600700.00 |
| 2024-10-25 | 方正证券 | 买入 | 2.804.175.39 | 340300.00506600.00654300.00 |
| 2024-10-21 | 太平洋证券 | 买入 | 2.613.554.46 | 317500.00431200.00541400.00 |
| 2024-10-10 | 国元证券 | 买入 | 2.623.634.64 | 319082.00441906.00564429.00 |
| 2024-10-10 | 华安证券 | 增持 | 2.583.614.59 | 312900.00438500.00557900.00 |
| 2024-10-10 | 华泰证券 | 买入 | 2.673.464.27 | 324200.00420800.00518900.00 |
| 2024-10-10 | 华金证券 | 买入 | 2.863.874.96 | 347700.00470200.00602500.00 |
| 2024-10-10 | 群益证券 | 买入 | 2.793.704.63 | 338800.00449600.00562200.00 |
| 2024-08-29 | 华安证券 | 增持 | 2.573.604.61 | 312600.00438200.00560100.00 |
| 2024-08-26 | 海通证券 | 买入 | 2.413.184.22 | 292100.00385800.00512600.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-04-08 豪威集团:多业务线驱动稳健增长,车载与新兴应用引领未来 (中银证券 苏凌瑶,茅珈恺)
- ●考虑到存储涨价对消费电子的负面影响,我们预计2026年下游消费电子销量可能会同比下滑。我们下调公司2026/2027年EPS至3.29/3.83元,并预估2028年EPS为4.29元。截至2026年4月3日收盘,公司总市值约1137亿元,对应2026/2027/2028年PE分别为27.4/23.5/21.0倍。维持买入评级。
- ●2026-04-02 豪威集团:公司25年报业绩点评:25年业绩创新高,非手机业务驱动业绩成长 (国元证券 彭琦)
- ●公司发布2025年报。2025年,公司营收实现288.5亿元,YoY+12.14%;归母净利实现40.45亿元,YoY+21.73%;毛利率和净利率分别为30.63%和13.97%。单季度4Q25来看,公司营收实现70.72亿元,YoY+3.66%,QoQ-9.64%;归母净利实现8.35亿元,YoY-11.89%,QoQ-29.36%;毛利率和净利率分别为31.27%和11.77%。26Q1,公司预计营收61.8-64.7亿元,中值63.3亿元,yoy-2.3%,QoQ-10.6%,分销业务占比提升导致公司整体毛利率下滑,预计毛利率为28.7%-29.6%。我们预测公司2026-2027年归母净利为40.91/50.38亿元,对应PE为30x/24x,维持“买入”评级。
- ●2026-04-02 豪威集团:年报点评报告:25全年营收创新高,静观龙头穿越周期 (国盛证券 佘凌星,肖超)
- ●尽管短期内存储芯片价格波动可能抑制下游需求,但分析师认为豪威集团有望凭借其在中高端市场的优势以及多领域布局实现持续稳健增长。预计2026-2028年间,公司营收将逐年递增,归母净利润也将稳步上升。基于此,维持“买入”评级。
- ●2026-04-02 豪威集团:汽车与新兴市场双轮驱动,盈利质量持续提升 (财通证券 吴姣晨,唐佳)
- ●公司实现营业收入288.55亿元,同比增加12.14%;归母净利润40.45亿元,同比+21.73%。我们预计公司2026-2028年实现营收334.94/381.77/433.98亿元,归母净利润49.91/62.57/78.57亿元,对应PE分别为23.1/18.4/14.7倍,维持“增持”评级。
- ●2026-04-02 豪威集团:股价已充分反映消费电子疲弱,回调创造买入机会 (华兴证券 王国晗)
- ●重申“买入”评级和目标价人民币159.00元。我们目标价对应32.00倍2026年P/E的目标估值倍数,低于行业均值(36倍2026年预期市盈率),这是由于我们对于公司2024-2027年每股稀释收益增速的预测(28%)低于行业平均增速(32%),基于FactSet一致预期。风险提示:全球汽车销量下滑;汽车摄像头制造竞争加剧;智能手机摄像头竞争加剧;模拟芯片和分立器件扩展慢于预期;主要供应商产能紧张。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备
- ●2026-04-16 恒玄科技:BES 6100进展顺利,AI可穿戴开启新一轮成长 (中邮证券 万玮,吴文吉)
- ●公司发布2025年年报,2025年实现营业收入35.25亿元,同比增长8.02%;归母净利润5.94亿元,同比增长29.00%。我们预计公司2026/2027/2028年营收分别为39.5/50.4/65.2亿元,归母净利润分别为7.1/9.7/13.4亿元,维持“买入”评级。
- ●2026-04-16 紫光股份:“算力×联接”协同优势,AI大时代领航者 (开源证券 蒋颖)
- ●2025年,公司实现毛利率、净利率分别为14.59%、2.24%,同比分别-2.80pct、-0.27pct。随着AIGC持续发展,AI服务器、高速交换机以及超节点需求有望加速释放,公司ICT业务有望持续受益,受业务释放节奏影响,我们下调2026-2027年并新增2028年盈利预测,预计2026-2028年归母净利润为27.98/32.44/40.23亿元(2026-2027年原29.58/35.80亿元),当前股价对应PE为28.5/24.6/19.8倍,公司受益于国产集群发展,维持“买入”评级。
- ●2026-04-15 海光信息:全年及一季度收入持续高增,“双芯战略”加速落地 (山西证券 盖斌赫)
- ●公司CPU和DCU在产品性能和生态上均处于国内第一梯队,有望持续受益于CPU和AI芯片的国产化替代,预计公司2026-2028年EPS分别为1.83\2.66\3.67,对应公司4月14日收盘价248.78元,2026-2028年PE分别为136.1\93.5\67.8,维持“买入-A”评级。
- ●2026-04-15 安克创新:高端化带动毛利率提升,25Q4扣非超预期 (浙商证券 吴安琪)
- ●安克创新为中国消费电子品牌出海的标杆,产品线逐步丰富完善,独立站收入稳定提升,彰显公司强品牌心智,看好今年由储能和新产品线放量带来的业绩超预期机会。我们预计公司26-28年营收398/495/606亿元,同增31%/24%/23%;归母净利润33/42/51亿元,同增31%/25%/23%,对应PE19/15/12X,维持“买入”评级。
- ●2026-04-15 龙迅股份:2026年一季报业绩点评:利润增速亮眼,产品矩阵拓展加速 (东吴证券 陈海进,李雅文)
- ●作为从事高速混合信号芯片研发和销售的公司,龙迅股份在A股市场具有稀缺性。我们基于公司最新公告,调整公司2026-2027年盈利预测,预计实现归母净利润2.8/4.3亿元(前值:2.9/4.7亿元),新增2028年归母净利润预测为6.1亿元。维持“买入”评级。
- ●2026-04-15 沪电股份:乘AI与高速运算东风,业绩增长动能强劲 (中银证券 苏凌瑶,茅珈恺)
- ●考虑到AI服务器、高速网络、卫星通信领域快速增长的需求,我们上调公司2026/2027年EPS预估至3.08/4.43元,并预计2028年EPS为6.55元。截至2026年4月14日,公司总市值约1,877亿元,对应2026/2027/2028年PE分别为31.7/22.0/14.9倍。维持买入评级。
- ●2026-04-15 道通科技:业绩高速增长,AI赋能表现亮眼 (中银证券 杨思睿,郑静文)
- ●2025年公司业绩实现大幅提升,汽修基本盘业务下游需求稳步释放,新能源汽车渗透率提升拉动智慧充电业务需求增长,高毛利AI及软件业务是驱动增长的重要动力,公司“硬件+软件+服务”商业模式的可持续性和高盈利性已经得到验证。我们小幅上调盈利预测,预计2026-2028年公司收入59.2/69.9/80.6亿元,归母净利10.7/14.0/17.4亿元,EPS1.60/2.08/2.59元,PE22.3/17.1/13.8倍。维持公司买入评级。
- ●2026-04-15 国科微:AI赋能视显SoC基本盘,存储与汽车电子共驱新成长周期 (西部证券 葛立凯)
- ●我们预计国科微25-27年营收分别为17.50、32.70、43.05亿元,归母净利润分别为-2.13、4.36、5.33亿元。参考可比公司估值比较分析,我们预计国科微2026年目标市值484.34亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2026-04-15 国博电子:芯片稳健增长,商业航天/6G通信成长可期 (国投证券 杨雨南,冯鑫,姜瀚成)
- ●我们预计公司26/27年净利润分别为7.15/8.75亿元,增速分别为40.9%/22.3%。考虑到公司是我国有源相控阵T/R组件及射频模块领先企业,同时在商业航天和半导体行业具有长期成长性,我们给予公司12个月目标价为140元,维持买入-A的投资评级。
- ●2026-04-15 浪潮信息:收入高增长,推出超节点支撑多Agent规模化落地 (开源证券 刘逍遥)
- ●考虑AI服务器收入占比提升,公司毛利率有一定下行压力,我们下调公司2026-2027年的归母净利润预测为32.95、43.37亿元(前值为37.04、44.60亿元),新增2028年预测为52.65亿元,EPS为2.24、2.95、3.59元/股,当前股价对应PE为30.5、23.1、19.1倍,考虑公司为国内AI服务器龙头,维持“买入”评级。