◆业绩预测◆

截止2025-07-18,6个月以内共有 5 家机构发了 7 篇研报。

预测2025年每股收益 0.63 元,较去年同比增长 62.27% ,预测2025年净利润 4.13 亿元,较去年同比增长 63.40%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 5 0.600.630.691.09 3.914.134.476.87
2026年 5 0.770.820.921.48 5.025.336.039.48
2027年 4 0.971.001.022.03 6.366.516.6413.91

截止2025-07-18,6个月以内共有 5 家机构发了 7 篇研报。

预测2025年每股收益 0.63 元,较去年同比增长 62.27% ,预测2025年营业收入 15.82 亿元,较去年同比增长 39.99%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 5 0.600.630.691.09 15.3715.8216.45106.37
2026年 5 0.770.820.921.48 20.2520.7922.57134.63
2027年 4 0.971.001.022.03 23.4924.8825.70183.87
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 5 7 9 19
增持 2 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.35 0.23 0.39 0.63 0.82 1.00
每股净资产(元) 6.10 6.27 6.56 7.12 7.84 8.71
净利润(万元) 22844.40 15009.57 25275.83 41300.00 53342.86 65125.00
净利润增长率(%) -60.34 -34.30 68.40 62.39 29.25 20.34
营业收入(万元) 110607.10 91328.89 112995.74 158185.71 207942.86 248800.00
营收增长率(%) -21.62 -17.43 23.72 40.13 31.48 20.74
销售毛利率(%) 44.15 38.15 43.28 46.86 48.08 47.38
摊薄净资产收益率(%) 5.73 3.67 5.91 8.91 10.47 11.46
市盈率PE 52.71 95.23 72.89 44.72 34.66 27.20
市净值PB 3.02 3.50 4.31 3.96 3.60 3.13

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-07-15 国投证券 买入 0.610.79- 39800.0051800.00-
2025-07-14 华源证券 买入 0.600.820.98 39100.0053400.0064200.00
2025-04-30 东北证券 买入 0.690.921.02 44700.0060300.0066300.00
2025-04-20 申万宏源 买入 0.610.790.97 39900.0051600.0063600.00
2025-04-20 国投证券 买入 0.610.801.02 39800.0051900.0066400.00
2025-04-03 长城证券 买入 0.680.83- 44700.0054200.00-
2025-01-21 长城证券 买入 0.630.77- 41100.0050200.00-
2024-12-31 东吴证券 买入 0.370.590.75 24339.0038773.0048851.00
2024-12-09 中邮证券 买入 0.380.570.71 25028.0037143.0046208.00
2024-10-30 东北证券 增持 0.410.590.77 26900.0038600.0050200.00
2024-08-26 东北证券 增持 0.440.580.75 28700.0038100.0048700.00
2024-06-05 长城证券 买入 0.460.630.77 30200.0041000.0050300.00
2024-05-06 财信证券 增持 0.450.620.77 29608.0040724.0049958.00
2024-04-20 国投证券 买入 0.460.610.80 29820.0039740.0051960.00
2023-11-08 长城证券 买入 0.270.490.65 17500.0032200.0042600.00
2023-11-01 申万宏源 买入 0.310.430.50 20400.0027900.0032900.00
2023-10-10 东吴证券 买入 0.330.540.79 21500.0035200.0051600.00
2023-09-25 长城证券 买入 0.320.570.81 20600.0036900.0052700.00
2023-09-04 国泰君安 买入 0.330.610.85 21400.0039900.0055800.00
2023-08-29 华创证券 买入 0.310.550.77 20500.0035800.0050400.00
2023-08-28 安信证券 买入 0.340.640.86 22150.0042090.0055930.00
2023-08-27 中金公司 - 0.330.47- 21600.0030400.00-
2023-07-24 国泰君安 买入 0.470.660.89 31000.0043000.0058000.00
2023-07-16 华创证券 买入 0.460.700.95 30000.0045700.0062100.00
2023-05-09 华创证券 买入 0.530.751.02 34800.0049000.0066400.00
2023-05-03 申万宏源 买入 0.480.650.77 31400.0042200.0050300.00
2023-04-27 安信证券 买入 0.470.881.14 30630.0057240.0074730.00
2023-04-27 长城证券 买入 0.660.821.04 43100.0053500.0067900.00
2023-03-28 东亚前海 增持 0.690.95- 45183.0062233.00-
2023-03-04 国泰君安 买入 0.470.66- 30400.0043300.00-
2022-11-03 长城证券 买入 0.420.660.88 27731.0043422.0057431.00
2022-08-28 申万宏源 买入 0.921.191.61 60000.0077500.00105300.00
2022-08-28 中金公司 买入 0.921.23- 59800.0080100.00-
2022-08-28 华创证券 买入 0.811.151.46 53200.0075300.0095100.00
2022-05-15 国泰君安 买入 1.752.242.66 71500.0091500.00108500.00
2022-04-30 华创证券 买入 1.682.062.56 68600.0084200.00104600.00
2022-04-29 中金公司 买入 1.832.57- 74800.00104800.00-
2022-04-11 国盛证券 买入 1.732.212.57 70500.0090400.00105100.00
2022-04-10 申万宏源 买入 1.722.242.90 70100.0091400.00118300.00
2022-04-10 安信证券 买入 1.812.372.89 73840.0096640.00118100.00
2022-04-09 华创证券 买入 1.922.543.29 78400.00103700.00134200.00
2022-01-15 申万宏源 买入 1.932.47- 78900.00100900.00-
2021-11-01 华创证券 买入 1.442.012.55 58900.0081800.00104200.00
2021-10-30 国盛证券 买入 1.432.042.70 58200.0083200.00110000.00
2021-10-30 国泰君安 买入 1.451.792.17 59200.0073100.0088600.00
2021-10-15 德邦证券 买入 1.441.872.31 58800.0076100.0094400.00
2021-10-15 华创证券 买入 1.442.012.55 58900.0081800.00104200.00
2021-09-02 申万宏源 买入 1.481.942.36 60200.0079200.0096200.00
2021-08-29 国盛证券 买入 1.532.052.66 62300.0083500.00108500.00
2021-08-29 华创证券 买入 1.442.012.55 58900.0081800.00104200.00
2021-08-28 太平洋证券 买入 1.442.002.80 58700.0081700.00114100.00
2021-08-27 德邦证券 买入 1.472.032.57 59900.0082800.00104700.00
2021-08-13 德邦证券 买入 1.472.032.57 59900.0082800.00104700.00
2021-08-05 德邦证券 买入 1.472.032.57 59900.0082800.00104700.00
2021-07-21 国泰君安 买入 1.471.982.42 59900.0081000.0098800.00
2021-07-16 广发证券 买入 1.481.942.49 60500.0079100.00101400.00
2021-07-15 国盛证券 买入 1.532.052.66 62300.0083500.00108500.00
2021-07-14 华创证券 买入 1.442.012.55 58900.0081800.00104200.00
2021-07-13 中金公司 - 1.482.15- 60500.0087900.00-
2021-05-06 中泰证券 增持 1.812.422.96 61260.0082033.00100466.00
2021-05-06 广发证券 买入 1.782.333.10 60400.0079100.00105100.00
2021-04-25 华创证券 买入 1.742.413.07 58900.0081800.00104200.00
2021-04-22 广发证券 买入 1.782.333.10 60400.0079100.00105100.00
2021-04-15 方正证券 增持 -2.50- -84700.00-
2021-04-13 中金公司 - 1.782.59- 60500.0087900.00-
2021-04-13 华创证券 买入 1.742.413.07 58900.0081800.00104200.00
2021-04-05 中金公司 - 1.782.59- 60500.0087900.00-
2021-04-05 广发证券 买入 1.782.333.10 60400.0079100.00105100.00
2021-04-03 长城证券 买入 1.772.272.88 60071.0077198.0097710.00
2021-03-29 方正证券 增持 1.692.253.00 57300.0076400.00101700.00
2021-03-29 广发证券 买入 1.782.333.10 60400.0079100.00105100.00
2021-03-28 国盛证券 买入 1.802.453.19 61200.0083100.00108200.00
2021-03-28 华创证券 买入 1.742.413.07 58900.0081800.00104200.00
2021-03-27 长城证券 买入 1.772.272.88 60071.0077198.0097710.00
2021-02-01 华创证券 买入 1.612.17- 54600.0073600.00-
2021-01-27 广发证券 买入 1.782.33- 60400.0079100.00-
2021-01-25 长城证券 买入 1.772.34- 60198.0079395.00-
2021-01-15 方正证券 增持 1.872.80- 60100.0090100.00-
2020-12-28 国盛证券 买入 1.141.682.14 36700.0054000.0068800.00
2020-12-27 国盛证券 买入 1.141.682.14 36700.0054000.0068800.00
2020-12-13 长城证券 买入 1.251.872.47 40213.0060192.0079393.00
2020-10-25 广发证券 买入 1.231.642.09 39600.0052700.0067100.00
2020-10-19 方正证券 增持 1.562.052.65 35804.0047100.0060850.00
2020-10-18 - - 1.251.692.42 40209.0054425.0077695.00
2020-08-07 长城证券 买入 1.251.692.42 40209.0054425.0077695.00
2020-07-14 长城证券 买入 1.251.742.24 40300.0056100.0072000.00
2020-04-28 申港证券 - 1.362.042.40 31130.0046922.0055079.00
2020-04-28 广发证券 买入 1.732.302.92 39600.0052700.0067100.00
2020-04-27 长城证券 买入 1.752.443.14 40300.0056100.0072000.00
2020-04-03 广发证券 买入 1.732.302.92 39600.0052700.0067100.00
2020-03-31 兴业证券 - 1.952.402.89 44700.0055000.0066400.00
2020-03-23 太平洋证券 增持 1.822.343.03 41700.0053800.0069700.00
2020-03-23 民生证券 增持 1.542.182.88 35300.0050000.0066200.00
2020-03-22 长城证券 买入 1.752.443.14 40236.0056065.0072037.00
2020-01-22 太平洋证券 增持 1.862.34- 42700.0053700.00-
2020-01-01 长城证券 买入 1.331.82- 30549.0041807.00-

◆研报摘要◆

●2025-07-15 晶方科技:CIS先进封装龙头,25Q2延续高增长 (国投证券 马良)
●基于公司良好的业绩预期,分析师预计2025-2027年收入分别为15.37亿元、20.31亿元和25.7亿元,归母净利润分别为3.98亿元、5.18亿元和6.62亿元。采用PE估值法,给予公司2025年55倍PE,目标价定为33.54元/股,维持“买入-A”评级。尽管手机、安防等下游景气度可能存在波动,但公司仍具备较强的成长性和抗风险能力。
●2025-07-14 晶方科技:WLCSP先进封装龙头,车载CIS需求扩张带来增长新动能 (华源证券 葛星甫)
●根据上述分析,我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.91/5.34/6.42亿元,同比增速分别为54.50%/36.84%/20.15%,截至2025年7月11日收盘价对应的PE分别为46.49/33.98/28.28倍。我们选取长电科技、通富微电、华天科技作为可比公司,鉴于近十年公司毛利率显著高于同业,且为WLCSP先进封装领先企业,在传感器细分领域具有规模优势、封装工艺迭代的同时通过外延并购拓展光学器件和氮化镓器件业务,预计将受益封装应用升级和车载CIS市场扩容,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-04-30 晶方科技:车规CIS持续放量,全年高增可期 (东北证券 李玖)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为16.3/20.4/23.5亿元,归母净利润分别为4.5/6.0/6.6亿元,对应PE分别为41x/30x/27x。考虑今年车规业务高增速,上调给予“买入”评级。
●2025-04-20 晶方科技:汽车CIS业务高增长,盈利弹性持续释放 (国投证券 马良)
●我们预计公司2025-2027年收入分别为15.37亿元、20.31亿元、25.7亿元,归母净利润分别为3.98亿元、5.19亿元、6.64亿元。采用PE估值法,考虑到公司作为CIS先进封装龙头,技术积累深厚+客户结构优质,给予公司2025年53倍PE,对应目标价32.36元/股,维持“买入-A”投资评级。
●2025-04-03 晶方科技:WLCSP龙头受益车规CIS需求增长,先进封装持续发力 (长城证券 邹兰兰)
●公司专注于传感器领域的封装测试业务,具备8英寸、12英寸的WLCSP封装技术与规模量产能力,涵盖晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务能力,为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者,将直接受益智能驾驶带动的CIS需求起量;公司同时具备晶圆级光学加工技术,精密玻璃加工能力,以及相关系统模块集成的多样化技术与产品服务能力,有望受益先进封装需求扩容。公司业绩有望持续提升,预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.63、4.47亿元、5.42亿元,EPS分别为0.40元、0.68元、0.83元,对应PE分别为80X、47X、39X。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:电子设备

●2025-07-18 菲沃泰:国产纳米薄膜龙头,多元布局拓成长空间 (民生证券 吕伟,赵奕豪)
●公司深度绑定消费电子市场龙头厂商,紧跟需求变化维持业务基本盘。此外,公司挖掘多元化市场,顺利通过车载、AI算力、医疗等质量管理体系认证,后续逐步导入行业头部客户。我们预计公司2025-2027年营业收入为5.75、8.02、11.96亿元,归母净利润为0.78、1.31、2.23亿元,EPS为0.23、0.39、0.66元,对应PE为69、41、24倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2025-07-17 中际旭创:2Q earnings reinforce AI infrastructure spend momentum (招银国际 Lily Yang,Kevin Zhang,Jiahao Jiang)
●null
●2025-07-17 中际旭创:2025半年度业绩预告点评:业绩超预期,产业需求与技术路线共振 (东吴证券 张良卫,李博韦)
●考虑到海外算力需求持续增长,网络架构及公司公司产品继续升级,我们将公司2025/2026/2027年预期归母净利润由82.4/97.0/114.5亿元上调至90.7/129.7/166.8亿元,2025年7月16日收盘价对应2025/2026/2027年PE分别为21/15/11倍,维持“买入”评级。
●2025-07-17 江丰电子:溅射靶材龙头地位稳固,拟定增投资静电吸盘项目 (国投证券 马良)
●我们预计公司2025-2027年收入分别为47.56亿元、61.85亿元、79.7亿元,归母净利润分别为5.52亿元、7.35亿元、9.76亿元。采用PE估值法,考虑到半导体行业国产替代趋势明确,公司作为溅射靶材龙头有望获得更高份额,给予公司2025年40倍PE,对应目标价83.27元/股,维持“买入-A”投资评级。
●2025-07-17 高德红外:签订完整装备系统大额采购协议,打开广阔新天地 (中邮证券 鲍学博,马强)
●公司发布公告,公司与客户签订了某型号完整装备系统总体产品采购协议,协议金额为8.79亿元,根据协议约定,该协议签订金额为后续将签订的大额订货合同的部分预付价款,公司后续将签署订货合同,本协议金额计入合同总价款。我们预计公司2025-2027年的营业收入分别为51、61、77亿元,归母净利润分别为6.68、8.54、12.45亿元,对应当前股价PE分别为65、51、35倍,维持“买入”评级。
●2025-07-17 沪电股份:25H1业绩预增,AI+HPC需求延续高景气 (中银证券 苏凌瑶)
●考虑公司2025上半年业绩增长亮眼,持续深耕AI+HPC赛道,产品结构有望持续优化,不断推进高端产能建设。我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入177.07/223.07/278.44亿元,实现归母净利润分别为36.29/50.66/64.92亿元,对应2025-2027年PE分别为25.9/18.6/14.5倍。维持买入评级。
●2025-07-17 华工科技:净利润快速增长,海外业务拓展顺利 (中原证券 李璐毅)
●公司是全球领先的光模块厂商,国内算力光模块业务需求旺盛,海外业务推进顺利;在全球新能源汽车热管理和多功能传感器技术处于领导地位,PTC产品市场份额持续提升,压力传感器突破新的增长点。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为17.97亿元、23.10亿元、28.16亿元,对应PE分别为26.69X、20.76X、17.03X,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-07-17 影石创新:智能影像蓝海市场,创新驱动龙头成长 (上海证券 颜枫,梁瑞)
●我们预计2025-2027年实现营收分别为81/112/145亿元,同比增速分别为44.6%/39.1%/29.0%;归母净利润分别为12/17/23亿元,同比增速分别为18.8%/42.2%/37.4%。对应2025年7月17日收盘价PE为57/40/29倍。我们认为智能影像设备行业景气度高,应用场景持续拓展。公司全景相机和运动相机市占率领先,在产品创新、渠道和品牌端优势壁垒强,业绩具备持续高增的可能,给予一定的估值溢价。首次覆盖,“买入”评级。
●2025-07-16 京东方A:跟踪报告之六:拟收购彩虹光电30%股权,面板龙头地位进一步夯实 (光大证券 刘凯,朱宇澍)
●考虑到目前面板行业景气度虽显著恢复,但折旧金额仍然较大,结合公司25年Q1业绩情况,我们调整公司25-26年归母净利润预测至87.84亿/124.71亿元,调整幅度为-7%/-8%,并新增27年归母净利润预测为144.86亿元,对应PE估值分别为17X/12X/10X。考虑到公司面板景气度边际回暖以及OLED业务成长性,维持公司“买入”评级。
●2025-07-16 中际旭创:上半年业绩略超预期,1.6T光模块将带来新的增长动力 (群益证券 何利超)
●考虑到明年1.6T渗透率有望快速提升、AI算力需求持续火爆,我们预计公司2025-2027年净利润分别为83.23亿/126.77亿/172.84亿元,YOY分别为+60.9%/+52.3%/+36.4%;EPS分别为7.42/11.31/15.42元,当前股价对应A股2025-2027年P/E为24/15/11倍,维持“买进”建议。
X