◆业绩预测◆
截止2026-05-21,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。
预测2026年每股收益 -0.23 元,较去年同比增长 127.35% ,预测2026年净利润 -239600.00 万元,较去年同比增长 127.28% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 4 | -0.34-0.230.041.25 | -34.61-23.963.5713.00 |
| 2027年 | 4 | -0.19-0.060.221.60 | -19.37-6.3922.0917.74 |
| 2028年 | 3 | -0.140.100.451.97 | -14.6810.0545.6832.42 |
| 2029年 | 1 | 0.850.850.85 | 86.8086.8086.80 |
| 2030年 | 1 | 1.161.161.16 | 118.72118.72118.72 |
截止2026-05-21,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。
预测2026年每股收益 -0.23 元,较去年同比增长 127.35% ,预测2026年营业收入 1230.09 亿元,较去年同比增长 27.41% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 4 | -0.34-0.230.041.25 | 1024.651230.091409.35303.10 |
| 2027年 | 4 | -0.19-0.060.221.60 | 1074.331426.501741.39369.50 |
| 2028年 | 3 | -0.140.100.451.97 | 1126.621421.011825.10655.65 |
| 2029年 | 1 | 0.850.850.85 | 2033.852033.852033.85 |
| 2030年 | 1 | 1.161.161.16 | 2251.292251.292251.29 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21 |
| 增持 | 2 | 11 | |||
| 卖出 | 1 | 1 | 1 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 0.42 | 0.08 | -0.86 | -0.32 | -0.15 | 0.10 |
| 每股净资产(元) | 11.03 | 11.06 | 10.32 | 10.01 | 9.89 | 10.01 |
| 净利润(万元) | 442890.30 | 82358.19 | -878362.12 | -331366.67 | -158800.00 | 100533.33 |
| 净利润增长率(%) | -45.08 | -81.40 | -1166.51 | 62.27 | -51.98 | -218.04 |
| 营业收入(万元) | 12875730.28 | 10679785.92 | 9566152.55 | 11703366.67 | 13215366.67 | 14210133.33 |
| 营收增长率(%) | 17.62 | -16.90 | -10.43 | 22.34 | 12.14 | 6.94 |
| 销售毛利率(%) | 6.05 | 5.80 | -1.33 | 5.33 | 6.72 | 8.29 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 3.83 | 0.72 | -8.35 | -3.23 | -1.56 | 0.92 |
| 市盈率PE | 20.35 | 116.97 | -9.47 | -22.15 | -49.65 | -304.96 |
| 市净值PB | 0.78 | 0.84 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-04-24 | 东方证券 | 买入 | -0.31-0.19-0.14 | -318200.00-193700.00-146800.00 |
| 2026-04-10 | 瑞银证券 | 卖出 | -0.32-0.100.45 | -329800.00-105100.00456800.00 |
| 2026-04-01 | 东吴证券 | 买入 | -0.34-0.17-0.01 | -346100.00-177600.00-8400.00 |
| 2025-11-27 | 国泰海通证券 | 买入 | -0.500.040.22 | -510600.0035700.00220900.00 |
| 2025-10-27 | 东吴证券 | 买入 | -0.080.22 | -84345.00224467.00 |
| 2025-09-01 | 财通证券 | 买入 | 0.050.100.17 | 52268.0099888.00171850.00 |
| 2025-08-31 | 民生证券 | 增持 | -0.2700.19 | -274500.00400.00198500.00 |
| 2025-08-30 | 东吴证券 | 买入 | -0.040.130.45 | -35791.00134831.00462679.00 |
| 2025-04-27 | 东吴证券 | 买入 | 0.340.460.55 | 348960.00471921.00556596.00 |
| 2025-04-27 | 民生证券 | 增持 | 0.090.110.23 | 87500.00115300.00237000.00 |
| 2025-04-26 | 东方证券 | 买入 | 0.490.500.49 | 503900.00513900.00501600.00 |
| 2025-04-01 | 光大证券 | 增持 | 0.070.090.10 | 75200.0088000.00105100.00 |
| 2025-03-31 | 国海证券 | 增持 | 0.170.300.48 | 177600.00306000.00485400.00 |
| 2025-03-31 | 东吴证券 | 买入 | 0.340.460.55 | 348960.00471921.00556596.00 |
| 2025-03-30 | 民生证券 | 增持 | 0.090.110.23 | 87500.00115300.00237000.00 |
| 2025-03-30 | 东方证券 | 买入 | 0.490.500.49 | 503900.00513900.00501600.00 |
| 2025-03-30 | 财通证券 | 买入 | 0.220.320.45 | 221500.00325500.00458400.00 |
| 2025-01-13 | 东吴证券 | 买入 | 0.400.52- | 412800.00537800.00- |
| 2025-01-07 | 东吴证券 | 买入 | 0.400.52- | 413400.00538400.00- |
| 2024-11-04 | 东吴证券 | 买入 | 0.230.300.39 | 237000.00308600.00404900.00 |
| 2024-11-03 | 国海证券 | 增持 | 0.120.200.28 | 122400.00203900.00285300.00 |
| 2024-11-02 | 民生证券 | 增持 | 0.060.160.23 | 64500.00162200.00236900.00 |
| 2024-10-14 | 财通证券 | 买入 | 0.390.450.51 | 400800.00463000.00527900.00 |
| 2024-09-13 | 财通证券 | 买入 | 0.440.500.44 | 457700.00516900.00457700.00 |
| 2024-09-10 | 东吴证券 | 买入 | 0.470.440.55 | 490500.00458700.00570900.00 |
| 2024-09-03 | 国海证券 | 增持 | 0.400.430.53 | 420500.00447700.00548200.00 |
| 2024-09-02 | 民生证券 | 增持 | 0.310.390.45 | 322300.00405200.00466700.00 |
| 2024-09-02 | 光大证券 | 增持 | 0.460.500.51 | 482600.00516500.00534900.00 |
| 2024-08-31 | 东吴证券 | 买入 | 0.470.440.55 | 490500.00458700.00570900.00 |
| 2024-08-15 | 东吴证券 | 买入 | 0.630.760.63 | 664400.00794600.00664400.00 |
| 2024-07-10 | 东吴证券 | 买入 | 0.500.630.76 | 521100.00664400.00794600.00 |
| 2024-06-10 | 东吴证券 | 买入 | 0.500.630.76 | 521100.00664400.00794600.00 |
| 2024-05-13 | 东吴证券 | 买入 | 0.500.630.76 | 521100.00664400.00794600.00 |
| 2024-05-09 | 民生证券 | 增持 | 0.560.610.72 | 586000.00641000.00755900.00 |
| 2024-05-03 | 东吴证券 | 买入 | 0.500.630.76 | 521100.00664400.00794600.00 |
| 2024-04-27 | 民生证券 | 增持 | 0.560.610.72 | 586000.00641000.00755900.00 |
| 2024-04-12 | 东吴证券 | 买入 | 0.500.630.76 | 521100.00664400.00794600.00 |
| 2024-04-10 | 民生证券 | 增持 | 0.620.700.76 | 649800.00731400.00794900.00 |
| 2024-04-07 | 东方证券 | 买入 | 0.550.620.67 | 576300.00647900.00702300.00 |
| 2024-04-05 | 招商证券 | 增持 | 0.460.560.66 | 485900.00591200.00694400.00 |
| 2024-04-03 | 东吴证券 | 买入 | 0.500.630.76 | 521100.00664400.00794600.00 |
| 2024-04-01 | 国海证券 | 增持 | 0.460.610.75 | 480600.00636000.00790900.00 |
| 2024-04-01 | 光大证券 | 增持 | 0.590.650.67 | 617700.00677300.00703100.00 |
| 2024-04-01 | 东兴证券 | 增持 | 0.460.540.63 | 486661.00562709.00659244.00 |
| 2024-03-29 | 民生证券 | 增持 | 0.620.700.76 | 649800.00731400.00794900.00 |
| 2024-03-13 | 东吴证券 | 买入 | 0.680.82- | 717300.00864100.00- |
| 2024-02-20 | 东兴证券 | 买入 | 0.840.93- | 876205.00976789.00- |
| 2024-02-19 | 东吴证券 | 买入 | 0.680.82- | 717300.00864100.00- |
| 2024-02-09 | 民生证券 | 增持 | 0.740.79- | 771900.00823900.00- |
| 2024-01-15 | 财通证券 | 买入 | 0.670.76- | 706600.00792300.00- |
| 2024-01-10 | 东吴证券 | 买入 | 0.680.82- | 717300.00864100.00- |
| 2024-01-10 | 东兴证券 | 买入 | 0.840.93- | 876205.00976789.00- |
| 2024-01-07 | 民生证券 | 增持 | 0.740.79- | 771900.00823900.00- |
| 2023-12-07 | 东吴证券 | 买入 | 0.620.680.82 | 652200.00717300.00864100.00 |
| 2023-12-07 | 民生证券 | 增持 | 0.580.660.77 | 609300.00693300.00805400.00 |
| 2023-11-27 | 东兴证券 | 买入 | 0.570.840.93 | 597176.00876205.00976789.00 |
| 2023-11-07 | 东吴证券 | 买入 | 0.620.680.82 | 652200.00717300.00864100.00 |
| 2023-11-04 | 东方证券 | 买入 | 0.660.720.83 | 687700.00757500.00865900.00 |
| 2023-11-01 | 东兴证券 | 买入 | 0.570.840.93 | 597176.00876205.00976789.00 |
| 2023-10-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.620.680.82 | 652200.00717300.00864100.00 |
| 2023-10-29 | 华西证券 | 买入 | 0.630.800.89 | 664800.00848100.00946000.00 |
| 2023-10-28 | 招商证券 | 增持 | 0.490.520.54 | 511600.00543400.00565800.00 |
| 2023-10-28 | 东方证券 | 买入 | 0.660.720.83 | 687700.00757500.00865900.00 |
| 2023-10-27 | 平安证券 | 增持 | 0.480.500.53 | 508200.00519600.00557200.00 |
| 2023-10-11 | 华创证券 | 买入 | 0.640.760.79 | 666500.00792900.00830000.00 |
| 2023-10-10 | 东吴证券 | 买入 | 0.620.680.82 | 652200.00717300.00864100.00 |
| 2023-10-10 | 华西证券 | 买入 | 0.630.770.91 | 665200.00810600.00961800.00 |
| 2023-10-10 | 国泰君安 | 买入 | 0.550.630.67 | 575600.00657900.00706300.00 |
| 2023-09-26 | 东兴证券 | 买入 | 0.670.840.94 | 699791.00879741.00980447.00 |
| 2023-09-18 | 华西证券 | 买入 | 0.630.770.91 | 665200.00810600.00961800.00 |
| 2023-09-12 | 国泰君安 | 买入 | 0.550.630.67 | 575600.00657000.00701700.00 |
| 2023-09-10 | 东吴证券 | 买入 | 0.620.680.82 | 652200.00717300.00864100.00 |
| 2023-09-04 | 兴业证券 | 增持 | 0.720.861.03 | 757600.00903000.001080100.00 |
| 2023-09-03 | 东方证券 | 买入 | 0.730.851.00 | 766800.00896300.001043400.00 |
| 2023-08-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.620.680.82 | 652200.00717300.00864100.00 |
| 2023-08-29 | 国泰君安 | 买入 | 0.550.630.67 | 575600.00657000.00701700.00 |
| 2023-08-28 | 招商证券 | 增持 | 0.590.670.69 | 619600.00706400.00719900.00 |
| 2023-08-27 | 平安证券 | 增持 | 0.540.630.70 | 561900.00663300.00733400.00 |
| 2023-08-27 | 华西证券 | 买入 | 0.630.770.91 | 665200.00810600.00961800.00 |
| 2023-08-27 | 华创证券 | 买入 | 0.640.760.79 | 666500.00792900.00830000.00 |
| 2023-08-27 | 安信证券 | 买入 | 0.510.590.80 | 531000.00620000.00837000.00 |
| 2023-08-13 | 东吴证券 | 买入 | 0.840.961.15 | 885000.001003200.001203100.00 |
| 2023-08-13 | 东方证券 | 买入 | 0.901.061.20 | 942700.001112600.001261100.00 |
| 2023-08-10 | 华西证券 | 买入 | 0.991.181.28 | 1045400.001253100.001352800.00 |
| 2023-07-10 | 东方证券 | 买入 | 0.901.061.20 | 942700.001112700.001261200.00 |
| 2023-07-10 | 东兴证券 | 买入 | 0.991.211.31 | 1033932.001268782.001371550.00 |
| 2023-07-07 | 华西证券 | 买入 | 0.991.181.28 | 1045400.001253100.001352800.00 |
| 2023-07-06 | 东吴证券 | 买入 | 0.840.961.15 | 885000.001003200.001203100.00 |
| 2023-07-06 | 华创证券 | 买入 | 0.640.760.79 | 666500.00792900.00830000.00 |
| 2023-06-13 | 东方财富证券 | 买入 | 0.991.201.28 | 1035500.001256800.001343500.00 |
| 2023-06-09 | 西南证券 | 买入 | 0.870.951.03 | 910429.00998787.001082016.00 |
| 2023-06-09 | 东吴证券 | 买入 | 0.840.961.15 | 885000.001003200.001203100.00 |
| 2023-06-08 | 东兴证券 | 买入 | 0.991.211.32 | 1035200.001272924.001379085.00 |
| 2023-06-07 | 华西证券 | 买入 | 0.991.181.28 | 1045400.001253100.001352800.00 |
| 2023-05-16 | 国信证券 | 买入 | 0.900.981.20 | 944900.001030500.001260300.00 |
| 2023-05-15 | 财通证券 | 买入 | 0.580.600.63 | 607900.00631400.00660800.00 |
| 2023-05-12 | 东方证券 | 买入 | 0.901.061.20 | 942700.001112600.001261100.00 |
| 2023-05-09 | 东吴证券 | 买入 | 0.840.961.15 | 885000.001003200.001203100.00 |
| 2023-05-08 | 中信证券 | 买入 | 0.670.831.10 | 705600.00874400.001151200.00 |
| 2023-05-08 | 东兴证券 | 买入 | 0.991.211.32 | 1035200.001272924.001379085.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-05-05 广汽集团:2026年一季报点评:亏损同环比收窄,启境新车已亮相 (东吴证券 黄细里,孟璐)
- ●我们维持公司2026/2027/2028年归母净利润预期为-35亿元/-18亿元/-0.8亿元。考虑公司合资逐步触底,集团改革加速,与华为合作品牌启境首款车型已亮相,有望为公司带来销量增量。因此我们仍维持“买入”评级。
- ●2026-04-24 广汽集团:年报点评:业绩承压,启境及出口是增长点 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●预测2026-2028年EPS分别为-0.31、-0.19、-0.14元(原26-27年为0.50、0.49别为10.04、9.95、9.87元,采用历史估值,根据公司近3年平均PB,给子26年元,新增2028年预测,调整收入、毛利辈及费用家等):预测26-28年BVPS分0.79倍PB估值,对应目标价7.93元,维持买入评级。
- ●2026-04-10 广汽集团:合资品牌增速疲软,自主品牌成本高企 (瑞银证券 沈微)
- ●瑞银证券将广汽集团-A的目标价从6.5元下调至6.0元,并维持“卖出”评级。主要基于2025年公司业绩不及预期,净亏损达88亿元,同时合资品牌增速疲软,自主品牌成本高企,导致盈利能力承压。尽管当前股价对应0.7x2026E P/BV,但预计亏损将持续对股价形成压力。
- ●2026-04-01 广汽集团:2025年报点评:业绩仍承压,启境新车已亮相 (东吴证券 黄细里,孟璐)
- ●由于行业竞争加剧背景,我们下调公司2026/2027年归母净利润预期至-35/-18亿元(原为13/46亿元),我们预计公司2028年归母净利润为-0.8亿元。考虑公司合资逐步触底,集团改革加速,与华为合作品牌启境首款车型已亮相,有望为公司带来销量增量。因此我们仍维持“买入”评级。
- ●2025-10-27 广汽集团:2025年三季报点评:业绩表现略低预期,静待一体化改革效果显现 (东吴证券 黄细里,孟璐)
- ●由于行业竞争加剧背景下公司前三季度整体业绩低于我们预期,降本进度仍在推进中,同时考虑华望仍处投入期,我们下调公司2025/2026/2027年归母净利润预期至-42/8/22亿元(原为-3.6/13/46亿元),对应2026/2027年PE为94/35倍。考虑公司合资逐步触底,集团改革加速,与华为合作车型计划在2026年发布,有望为公司带来销量增量。因此我们仍维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2026-05-21 沪光股份:线束龙头加速国产替代,“1+N”战略迈向新征程 (西部证券 齐天翔,彭子祺)
- ●我们预计2026-2028年公司营收101/115/128亿元,同比+19%/+14%/+11%,归母净利润5.9/7.0/8.4亿元,同比+22%/+20%/+20%,对应当前PE18.2/15.1/12.7X。首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2026-05-20 旭升集团:储能驱动业绩重回正增长,积极布局机器人及商业航天新业务 (山西证券 刘斌,贾国琛)
- ●我们预计公司2026-2028年营收分别为53.46、62.40、72.09亿元;归母净利润分别为5.05亿元、6.04亿元、7.00亿元,EPS分别为0.44、0.52、0.61元,对应26年5月19日收盘价PE分别为40、33、29倍,首次覆盖,给予“增持-A”评级。
- ●2026-05-19 亚太股份:Q1归母净利润同比增长42%,全球化布局加速 (国信证券 唐旭霞,余珊)
- ●我们看好公司线控制动、EPB等电子控制产品加速放量,看好公司具备的优质角模块业务储备,考虑公司下游客户吉利、零跑等车型加速放量,我们上调26/27年盈利预测并新增28年盈利预测,预计公司26-28年净利润6.81/8.06/9.33亿元(前次26/27年预测为4.74/6.25亿元),维持“优于大市”评级。
- ●2026-05-19 沪光股份:单一季度收入同比增长6%,积极布局线束新品类 (国信证券 唐旭霞,杨钐)
- ●考虑下游客户排产波动、叠加部分原材料价格波动及人工成本上升等综合因素影响,下调盈利预测,预计26/27/28年营收101.5/115.7/127.4亿元(原预计26/27年114.6/133.0亿),预计26/27/28年归母净利润5.8/7.0/8.3亿元(原预计26/27年9.2/11.3亿),维持优于大市评级。
- ●2026-05-18 千里科技:智驾新生,吉利赋能,AI重构公司价值 (华源证券 李泽,陈嵩)
- ●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为1.04、2.21、2.83亿元,同比增速分别为23.70%、111.26%、28.19%,采用PS估值法对公司进行估值,并选取博泰车联、文远知行-W、小鹏集团-W作为可比公司,截至2026年5月15日,上述3家可比公司按Wind一致预期计算的2026年平均PS为6.9x。公司背靠吉利,科技业务转型顺利,未来增长可期,可参考可比公司PS估值,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2026-05-18 模塑科技:新能源+全球化双轮驱动,积极布局机器人新赛道 (兴业证券 董晓彬,唐嘉俊)
- ●公司坚持聚焦汽车外饰主业、深化全球布局、拓展第二成长曲线的总体战略,给予“增持”评级。1)公司持续巩固汽车保险杠等核心产品的国内龙头与全球配套地位;2)以新能源+全球化双轮驱动,持续提升高端客户与海外市场占比;3)依托注塑与轻量化技术优势,布局人形机器人外覆盖件,打造新增长点;4)深耕技术研发、精益制造与成本管控,全面强化综合竞争力,稳步提升盈利水平与经营质量。预计公司2026-2028年归母净利润分别为5.85亿元、6.44亿元、6.96亿元,5月15日收盘价估值分别为21.7x、19.7x、18.2x。
- ●2026-05-18 中通客车:2026Q1业绩同环比高增,出海带动结构改善 (兴业证券 董晓彬,刘思仪)
- ●中国客车品牌在国际已建立起较强的竞争优势,预计将持续受益于部分地区客车新能源化以及新兴市场发展。公司2026Q1-2026Q2预计受中东局势影响敞口较小,部分订单走红海线路(比如沙特),无需过度担忧。整体2026年行业出口趋势向好,有望对冲国内客车市场下滑趋势,公司利润增速有望高于收入。我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为4.66/6.00/7.45亿元,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2026-05-17 博俊科技:季报点评:预计新项目投产及客户销量释放,将促进盈利逐步改善 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●预测2026-2028年EPS分别为2.29、2.88、3.63元(原为2.50、3.17、3.95元,略调整收入、毛利率及费用率等),维持可比公司2026年PE平均估值15倍,目标价34.35元,维持买入评级。
- ●2026-05-17 上汽集团:季报点评:毛利率逆市增长,自主及出口盈利能力提升 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●预测2026-2028年EPS分别为1.09、1.16、1.26元,维持可比公司26年PE平均估值16倍,目标价17.44元,维持买入评级。
- ●2026-05-15 银轮股份:2026年一季度收入较快提升,服务器液冷等新领域持续拓展 (国信证券 唐旭霞,唐英韬)
- ●考虑到前期投入较大,略下调26年盈利预测,预期26/27/28年归母净利润为12.60/16.36/19.58亿元(原13.85/16.25/18.34亿元),每股收益分别为1.49/1.93/2.31元(原1.64/1.93/2.17元),对应PE分别为32/24/20倍,维持“优于大市”评级。