◆业绩预测◆

截止2026-03-31,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2026年每股收益 0.06 元,较去年同比增长 92.94% ,预测2026年净利润 6.00 亿元,较去年同比增长 93.17%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 2 0.040.060.081.36 3.576.008.4314.64
2027年 2 0.220.220.221.74 22.0922.2722.4519.67

截止2026-03-31,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2026年每股收益 0.06 元,较去年同比增长 92.94% ,预测2026年营业收入 1395.87 亿元,较去年同比增长 44.59%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 2 0.040.060.081.36 1382.391395.871409.35316.97
2027年 2 0.220.220.221.74 1486.191613.791741.39388.80
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 7 24
未披露 1
增持 5 17

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.42 0.08 -0.86 0.25 0.33
每股净资产(元) 11.03 11.06 10.32 11.58 11.60
净利润(万元) 442890.30 82358.19 -878362.12 256535.65 334252.53
净利润增长率(%) -45.08 -81.40 -1166.51 -28.36 3465.83
营业收入(万元) 12875730.28 10679785.92 9566152.55 15027518.65 16056913.33
营收增长率(%) 17.62 -16.90 -10.43 18.57 10.47
销售毛利率(%) 6.05 5.80 -1.33 6.93 7.12
摊薄净资产收益率(%) 3.83 0.72 -8.35 2.14 2.77
市盈率PE 20.35 116.97 -9.47 1318.84 34.23
市净值PB 0.78 0.84 0.79 0.72 0.70

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-11-27 国泰海通证券 买入 -0.500.040.22 -510600.0035700.00220900.00
2025-10-27 东吴证券 买入 -0.080.22 -84345.00224467.00
2025-09-01 财通证券 买入 0.050.100.17 52268.0099888.00171850.00
2025-08-31 民生证券 增持 -0.2700.19 -274500.00400.00198500.00
2025-08-30 东吴证券 买入 -0.040.130.45 -35791.00134831.00462679.00
2025-04-27 东吴证券 买入 0.340.460.55 348960.00471921.00556596.00
2025-04-27 民生证券 增持 0.090.110.23 87500.00115300.00237000.00
2025-04-26 东方证券 买入 0.490.500.49 503900.00513900.00501600.00
2025-04-01 光大证券 增持 0.070.090.10 75200.0088000.00105100.00
2025-03-31 国海证券 增持 0.170.300.48 177600.00306000.00485400.00
2025-03-31 东吴证券 买入 0.340.460.55 348960.00471921.00556596.00
2025-03-30 民生证券 增持 0.090.110.23 87500.00115300.00237000.00
2025-03-30 东方证券 买入 0.490.500.49 503900.00513900.00501600.00
2025-03-30 财通证券 买入 0.220.320.45 221500.00325500.00458400.00
2025-01-13 东吴证券 买入 0.400.52- 412800.00537800.00-
2025-01-07 东吴证券 买入 0.400.52- 413400.00538400.00-
2024-11-04 东吴证券 买入 0.230.300.39 237000.00308600.00404900.00
2024-11-03 国海证券 增持 0.120.200.28 122400.00203900.00285300.00
2024-11-02 民生证券 增持 0.060.160.23 64500.00162200.00236900.00
2024-10-14 财通证券 买入 0.390.450.51 400800.00463000.00527900.00
2024-09-13 财通证券 买入 0.440.500.44 457700.00516900.00457700.00
2024-09-10 东吴证券 买入 0.470.440.55 490500.00458700.00570900.00
2024-09-03 国海证券 增持 0.400.430.53 420500.00447700.00548200.00
2024-09-02 民生证券 增持 0.310.390.45 322300.00405200.00466700.00
2024-09-02 光大证券 增持 0.460.500.51 482600.00516500.00534900.00
2024-08-31 东吴证券 买入 0.470.440.55 490500.00458700.00570900.00
2024-08-15 东吴证券 买入 0.630.760.63 664400.00794600.00664400.00
2024-07-10 东吴证券 买入 0.500.630.76 521100.00664400.00794600.00
2024-06-10 东吴证券 买入 0.500.630.76 521100.00664400.00794600.00
2024-05-13 东吴证券 买入 0.500.630.76 521100.00664400.00794600.00
2024-05-09 民生证券 增持 0.560.610.72 586000.00641000.00755900.00
2024-05-03 东吴证券 买入 0.500.630.76 521100.00664400.00794600.00
2024-04-27 民生证券 增持 0.560.610.72 586000.00641000.00755900.00
2024-04-12 东吴证券 买入 0.500.630.76 521100.00664400.00794600.00
2024-04-10 民生证券 增持 0.620.700.76 649800.00731400.00794900.00
2024-04-07 东方证券 买入 0.550.620.67 576300.00647900.00702300.00
2024-04-05 招商证券 增持 0.460.560.66 485900.00591200.00694400.00
2024-04-03 东吴证券 买入 0.500.630.76 521100.00664400.00794600.00
2024-04-01 国海证券 增持 0.460.610.75 480600.00636000.00790900.00
2024-04-01 光大证券 增持 0.590.650.67 617700.00677300.00703100.00
2024-04-01 东兴证券 增持 0.460.540.63 486661.00562709.00659244.00
2024-03-29 民生证券 增持 0.620.700.76 649800.00731400.00794900.00
2024-03-13 东吴证券 买入 0.680.82- 717300.00864100.00-
2024-02-20 东兴证券 买入 0.840.93- 876205.00976789.00-
2024-02-19 东吴证券 买入 0.680.82- 717300.00864100.00-
2024-02-09 民生证券 增持 0.740.79- 771900.00823900.00-
2024-01-15 财通证券 买入 0.670.76- 706600.00792300.00-
2024-01-10 东吴证券 买入 0.680.82- 717300.00864100.00-
2024-01-10 东兴证券 买入 0.840.93- 876205.00976789.00-
2024-01-07 民生证券 增持 0.740.79- 771900.00823900.00-
2023-12-07 东吴证券 买入 0.620.680.82 652200.00717300.00864100.00
2023-12-07 民生证券 增持 0.580.660.77 609300.00693300.00805400.00
2023-11-27 东兴证券 买入 0.570.840.93 597176.00876205.00976789.00
2023-11-07 东吴证券 买入 0.620.680.82 652200.00717300.00864100.00
2023-11-04 东方证券 买入 0.660.720.83 687700.00757500.00865900.00
2023-11-01 东兴证券 买入 0.570.840.93 597176.00876205.00976789.00
2023-10-29 东吴证券 买入 0.620.680.82 652200.00717300.00864100.00
2023-10-29 华西证券 买入 0.630.800.89 664800.00848100.00946000.00
2023-10-28 招商证券 增持 0.490.520.54 511600.00543400.00565800.00
2023-10-28 东方证券 买入 0.660.720.83 687700.00757500.00865900.00
2023-10-27 平安证券 增持 0.480.500.53 508200.00519600.00557200.00
2023-10-11 华创证券 买入 0.640.760.79 666500.00792900.00830000.00
2023-10-10 东吴证券 买入 0.620.680.82 652200.00717300.00864100.00
2023-10-10 华西证券 买入 0.630.770.91 665200.00810600.00961800.00
2023-10-10 国泰君安 买入 0.550.630.67 575600.00657900.00706300.00
2023-09-26 东兴证券 买入 0.670.840.94 699791.00879741.00980447.00
2023-09-18 华西证券 买入 0.630.770.91 665200.00810600.00961800.00
2023-09-12 国泰君安 买入 0.550.630.67 575600.00657000.00701700.00
2023-09-10 东吴证券 买入 0.620.680.82 652200.00717300.00864100.00
2023-09-04 兴业证券 增持 0.720.861.03 757600.00903000.001080100.00
2023-09-03 东方证券 买入 0.730.851.00 766800.00896300.001043400.00
2023-08-29 东吴证券 买入 0.620.680.82 652200.00717300.00864100.00
2023-08-29 国泰君安 买入 0.550.630.67 575600.00657000.00701700.00
2023-08-28 招商证券 增持 0.590.670.69 619600.00706400.00719900.00
2023-08-27 平安证券 增持 0.540.630.70 561900.00663300.00733400.00
2023-08-27 华西证券 买入 0.630.770.91 665200.00810600.00961800.00
2023-08-27 华创证券 买入 0.640.760.79 666500.00792900.00830000.00
2023-08-27 安信证券 买入 0.510.590.80 531000.00620000.00837000.00
2023-08-13 东吴证券 买入 0.840.961.15 885000.001003200.001203100.00
2023-08-13 东方证券 买入 0.901.061.20 942700.001112600.001261100.00
2023-08-10 华西证券 买入 0.991.181.28 1045400.001253100.001352800.00
2023-07-10 东方证券 买入 0.901.061.20 942700.001112700.001261200.00
2023-07-10 东兴证券 买入 0.991.211.31 1033932.001268782.001371550.00
2023-07-07 华西证券 买入 0.991.181.28 1045400.001253100.001352800.00
2023-07-06 东吴证券 买入 0.840.961.15 885000.001003200.001203100.00
2023-07-06 华创证券 买入 0.640.760.79 666500.00792900.00830000.00
2023-06-13 东方财富证券 买入 0.991.201.28 1035500.001256800.001343500.00
2023-06-09 西南证券 买入 0.870.951.03 910429.00998787.001082016.00
2023-06-09 东吴证券 买入 0.840.961.15 885000.001003200.001203100.00
2023-06-08 东兴证券 买入 0.991.211.32 1035200.001272924.001379085.00
2023-06-07 华西证券 买入 0.991.181.28 1045400.001253100.001352800.00
2023-05-16 国信证券 买入 0.900.981.20 944900.001030500.001260300.00
2023-05-15 财通证券 买入 0.580.600.63 607900.00631400.00660800.00
2023-05-12 东方证券 买入 0.901.061.20 942700.001112600.001261100.00
2023-05-09 东吴证券 买入 0.840.961.15 885000.001003200.001203100.00
2023-05-08 中信证券 买入 0.670.831.10 705600.00874400.001151200.00
2023-05-08 东兴证券 买入 0.991.211.32 1035200.001272924.001379085.00
2023-05-07 西南证券 买入 0.870.951.03 910429.00998787.001082016.00
2023-05-07 华西证券 买入 0.991.181.28 1045400.001253100.001352800.00
2023-05-07 方正证券 增持 0.861.001.12 896500.001043800.001171100.00

◆研报摘要◆

●2025-10-27 广汽集团:2025年三季报点评:业绩表现略低预期,静待一体化改革效果显现 (东吴证券 黄细里,孟璐)
●由于行业竞争加剧背景下公司前三季度整体业绩低于我们预期,降本进度仍在推进中,同时考虑华望仍处投入期,我们下调公司2025/2026/2027年归母净利润预期至-42/8/22亿元(原为-3.6/13/46亿元),对应2026/2027年PE为94/35倍。考虑公司合资逐步触底,集团改革加速,与华为合作车型计划在2026年发布,有望为公司带来销量增量。因此我们仍维持“买入”评级。
●2025-09-04 广汽集团:2025年半年报业绩点评:1H25业绩承压,静待自主品牌焕新生效 (光大证券 倪昱婧,邢萍)
●考虑到公司合资+自主品牌均处于改革期,下调2025E/2026E/2027E归母净利润预测分别至-19.7/0.8/9.6亿元(vs。原预测7.5/8.8/10.5亿元)。看好公司产业链垂直整合布局、以及合资+自主品牌双重改善前景,维持A/H股“增持”评级。
●2025-09-01 广汽集团:收入同比有所下滑,加快海外市场拓展 (财通证券 邢重阳,李渤)
●公司发布2025年中报,2025年上半年公司实现营收421.7亿元,同比下滑7.95%,实现归母净利润-25.4亿元,去年同期为15.2亿元。我们预计公司2025-2027年实现归母净利润5.23/9.99/17.19亿元。对应PE分别为150.8/78.9/45.9倍,维持“买入”评级。
●2025-08-31 广汽集团:系列点评十二:2025H1盈利承压,携手华为合作深化 (民生证券 崔琰,乔木)
●公司作为合资品牌龙头,自主竞争力提升,在混动及智能双核驱动下加速对燃油车的替代。产品力升级有望逐步重新帮助公司走出经营周期拐点。我们看好公司中长期成长,预计2025-2027年收入为1,246.9/1,466.4/1,702.5亿元,归母净利润为-27.5/0.0/19.9亿元;对应2025年8月29日收盘价7.85元/股,PB为0.7/0.7/0.7倍,维持“推荐”评级。
●2025-08-30 广汽集团:2025半年报点评:业绩表现略低预期,静待一体化改革效果显现 (东吴证券 黄细里,孟璐)
●由于行业竞争加剧背景下公司上半年整体业绩低于我们预期,同时考虑华望仍处投入期,我们下调公司2025/2026/2027年归母净利润预期至-3.6/13/46亿元(原为35/47/56亿元),对应2026/2027年PE为59/17倍。考虑公司合资逐步触底,集团改革加速,与华为合作车型计划在2026年发布,有望为公司带来销量增量。因此我们仍维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造

●2026-03-30 长城汽车:Possible positive surprise from new platform (招银国际 SHI Ji,DOU Wenjing,Austin Liang)
●null
●2026-03-30 比亚迪:Overseas sales could be a positive surprise in FY26 (招银国际 SHI Ji,DOU Wenjing,Austin Liang)
●null
●2026-03-30 潍柴动力:年报点评:业绩短期承压,AIDC发电业务开启价值重估 (中原证券 龙羽洁)
●预计2026年、2027年、2028年公司可实现归母净利润分别为140.63亿元、153.05亿元、162.19亿元,对应EPS分别为1.61元、1.76元、1.86元,对应PE分别为14.56倍、13.38倍、12.62倍。重卡行业回暖,AIDC电力能源业务快速增长,公司正从周期性重卡龙头向全球高端装备集团转型,传统主业稳健,AIDC电源业务打开全新成长空间与估值弹性,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2026-03-30 长城汽车:2025年报点评:渠道加码影响利润,新品及出口有望高增 (国海证券 戴畅,胡惠民)
●公司海外竞争优势稳固,盈利确定性较高,随未来产品推出,公司销量整体趋势向上,预计公司2026-2028年实现营业收入2868、3351、3863亿元,同比增速为29%、17%、15%;实现归母净利润136.7、169.0、197.7亿元,同比增速为39%、24%、17%;EPS为1.60、1.98、2.31元,对应当前股价的PE估值分别为13.08、10.57、9.04倍。我们预计公司未来收入等业绩指标持续向好,看好公司未来发展,维持“增持”评级。
●2026-03-30 比亚迪:盈利能力承压,关注经营调整动作效果 (财通证券 吴晓飞,赵品钧)
●基于调整后的财务预测,财通证券维持对比亚迪“增持”评级,预计2026-2028年归母净利润分别为416.16亿、541.06亿和657.04亿元,对应PE为23.2倍、17.9倍和14.7倍。然而,投资者需警惕市场竞争加剧、需求不及预期以及地缘政治风险等因素带来的不确定性。
●2026-03-30 长城汽车:2025年报业绩点评:新能源转型加速,26年在技术、渠道端优化 (银河证券 石金漫,秦智坤)
●预计2026年-2028年公司将分别实现营业收入2850.77亿元、3244.04亿元、3702.59亿元,实现归母净利润126.80亿元、149.19亿元、175.87亿元,摊薄EPS分别为1.48元、1.74元、2.06元,对应PE分别为15.37倍、13.07倍、11.08倍,维持“推荐”评级。
●2026-03-30 潍柴动力:2025年年报业绩点评:盈利能力短期承压,AIDC驱动结构性转型 (银河证券 石金漫,张渌荻)
●银河证券维持公司“推荐”评级,预计2026-2028年EPS分别为1.65元、1.80元和2.00元,对应PE分别为14.43倍、13.19倍和11.87倍。不过,报告也提示需关注产业链价格波动、新能源渗透率不及预期、产品销量下滑和技术升级滞后等潜在风险。
●2026-03-29 拓普集团:年报点评:预计海外业务规模提升及新业务拓展将保障盈利稳定增长 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●预测2026-2028年归母净利润为34.45、41.76、49.65亿元(原2026-2027年为36.57、45.46亿元,新增2028年预测,调整收入、毛利率及费用率等),可比公司2026年PE平均估值35倍,目标价69.30元,维持买入评级。
●2026-03-29 星宇股份:年报点评:车灯智能化及海外市场拓展将是盈利增长点 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●预测2026-2028年EPS分别为6.69、8.33、9.97元(原2026-2027年为7.13、8.79元,新增2028年预测,调整收入、毛利率及费用率等),可比公司26年PE平均估值22倍,目标价147.18元,维持买入评级。
●2026-03-29 比亚迪:2025年年报点评:单车盈利修复,出海空间广阔 (东吴证券 曾朵红,黄细里,阮巧燕)
●由于行业竞争加剧,我们下调公司26-28年归母净利预测为404/505/636亿元(原26-27年预测值为450/563亿元),同比+24%/+25%/+26%,对应PE为24/19/15x,维持“买入”评级。
X