◆业绩预测◆
截止2026-06-03,6个月以内共有 5 家机构发了 7 篇研报。
预测2026年每股收益 2.16 元,较去年同比增长 41.05% ,预测2026年净利润 51.46 亿元,较去年同比增长 41.28% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 5 | 1.772.162.451.36 | 42.2451.4658.4940.06 |
| 2027年 | 6 | 1.972.422.721.74 | 46.8457.6264.8751.47 |
| 2028年 | 6 | 2.412.753.052.38 | 57.5365.4572.5679.26 |
截止2026-06-03,6个月以内共有 5 家机构发了 7 篇研报。
预测2026年每股收益 2.16 元,较去年同比增长 41.05% ,预测2026年营业收入 697.55 亿元,较去年同比增长 13.08% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 5 | 1.772.162.451.36 | 632.89697.55761.30481.14 |
| 2027年 | 6 | 1.972.422.721.74 | 657.14726.67799.02555.65 |
| 2028年 | 6 | 2.412.753.052.38 | 689.88742.19759.67692.58 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 4 | 4 | 14 | 45 | |
| 增持 | 2 | 3 | 12 | 31 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 1.17 | 1.23 | 1.53 | 2.22 | 2.47 | 2.75 |
| 每股净资产(元) | 6.41 | 7.17 | 7.74 | 9.28 | 11.24 | 13.61 |
| 净利润(万元) | 278928.46 | 293154.62 | 364268.68 | 530016.67 | 589621.50 | 654509.29 |
| 净利润增长率(%) | -18.38 | 5.10 | 24.26 | 43.15 | 12.07 | 9.89 |
| 营业收入(万元) | 4274811.62 | 5002559.67 | 6168676.99 | 7104860.00 | 7366055.86 | 7421851.71 |
| 营收增长率(%) | 6.24 | 17.02 | 23.31 | 14.72 | 4.56 | 3.27 |
| 销售毛利率(%) | 18.04 | 19.90 | 19.57 | 21.94 | 22.63 | 23.74 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 18.27 | 17.15 | 19.75 | 25.51 | 23.48 | 21.05 |
| 市盈率PE | 11.14 | 12.26 | 18.06 | 11.78 | 10.67 | 9.59 |
| 市净值PB | 2.04 | 2.10 | 3.57 | 2.86 | 2.38 | 1.94 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-04-29 | 华泰证券 | 增持 | -2.562.83 | -610300.00673900.00 |
| 2026-04-12 | 华泰证券 | 增持 | 2.442.562.83 | 580400.00610300.00673900.00 |
| 2026-04-02 | 国信证券 | 买入 | 2.082.492.65 | 496400.00593100.00631500.00 |
| 2026-03-31 | 国泰海通证券 | 买入 | --3.05 | --725600.00 |
| 2026-03-31 | 东兴证券 | 增持 | -2.512.94 | -598072.00700865.00 |
| 2026-03-30 | 渤海证券 | 增持 | 2.112.262.41 | 503800.00538800.00575300.00 |
| 2026-03-29 | 西部证券 | 买入 | 2.102.322.52 | 500600.00553700.00600500.00 |
| 2026-03-27 | 中金公司 | 买入 | 2.162.37- | 514000.00564000.00- |
| 2026-03-18 | 西部证券 | 买入 | 2.452.72- | 584900.00648700.00- |
| 2025-12-24 | 渤海证券 | 增持 | 1.611.771.97 | 383100.00422400.00468400.00 |
| 2025-11-02 | 西部证券 | 买入 | 1.651.932.05 | 392200.00460700.00488300.00 |
| 2025-10-29 | 中金公司 | 买入 | 1.611.88- | 383000.00448000.00- |
| 2025-10-28 | 东兴证券 | 增持 | 1.611.892.08 | 383111.00450505.00496500.00 |
| 2025-10-27 | 光大证券 | 增持 | 1.722.02- | 409200.00480500.00- |
| 2025-10-26 | 民生证券 | 增持 | 1.561.712.01 | 371700.00407900.00478100.00 |
| 2025-10-26 | 华泰证券 | 增持 | 1.732.162.38 | 412100.00515400.00566700.00 |
| 2025-08-03 | 申万宏源 | 增持 | 1.591.751.95 | 378800.00417800.00464900.00 |
| 2025-08-01 | 中邮证券 | 买入 | 1.621.721.85 | 385681.00409786.00441307.00 |
| 2025-07-31 | 国信证券 | 买入 | 1.591.972.39 | 378300.00468600.00568900.00 |
| 2025-07-31 | 华鑫证券 | 买入 | 1.611.731.86 | 382600.00412500.00444300.00 |
| 2025-07-29 | 西南证券 | 买入 | 1.551.801.92 | 369518.00427859.00457658.00 |
| 2025-07-29 | 东北证券 | 增持 | 1.641.852.09 | 390000.00440500.00498000.00 |
| 2025-07-29 | 东兴证券 | 增持 | 1.611.721.90 | 383700.00410800.00452900.00 |
| 2025-07-28 | 国联民生证券 | 买入 | 1.531.671.95 | 363700.00397900.00465100.00 |
| 2025-07-27 | 民生证券 | 增持 | 1.541.722.01 | 366600.00410500.00480000.00 |
| 2025-07-27 | 华泰证券 | 增持 | 1.671.791.89 | 397200.00426300.00449400.00 |
| 2025-07-27 | 西部证券 | 买入 | 1.651.771.90 | 393900.00422300.00452900.00 |
| 2025-07-03 | 华鑫证券 | 买入 | 1.521.641.77 | 361600.00390200.00420800.00 |
| 2025-05-13 | 太平洋证券 | 买入 | 1.491.601.73 | 355800.00381400.00413400.00 |
| 2025-05-08 | 国投证券 | 买入 | 1.501.621.72 | 357300.00386500.00410100.00 |
| 2025-04-29 | 中金公司 | 买入 | 1.431.55- | 340000.00370000.00- |
| 2025-04-27 | 国联民生证券 | 买入 | 1.351.671.98 | 322600.00396900.00472300.00 |
| 2025-04-27 | 银河证券 | 买入 | 1.521.731.99 | 362135.00412218.00474544.00 |
| 2025-04-27 | 西部证券 | 买入 | 1.431.792.12 | 342000.00426900.00504800.00 |
| 2025-04-26 | 华泰证券 | 增持 | 1.521.672.03 | 361900.00398300.00482900.00 |
| 2025-04-17 | 华泰证券 | 增持 | 1.521.782.24 | 361100.00424200.00534300.00 |
| 2025-04-15 | 光大证券 | 增持 | 1.671.932.06 | 398000.00460300.00491100.00 |
| 2025-04-15 | 银河证券 | 买入 | 1.491.681.93 | 354135.00400759.00459777.00 |
| 2025-04-15 | 东兴证券 | 增持 | 1.942.152.33 | 462428.00511840.00554713.00 |
| 2025-04-14 | 东北证券 | 增持 | 1.431.792.18 | 341400.00426900.00518400.00 |
| 2025-04-14 | 国信证券 | 买入 | 1.641.932.22 | 389800.00458900.00528700.00 |
| 2025-04-13 | 国联民生证券 | 买入 | 1.351.671.98 | 322600.00396900.00472300.00 |
| 2025-04-13 | 西部证券 | 买入 | 1.431.792.12 | 342000.00426900.00504800.00 |
| 2025-04-12 | 民生证券 | 增持 | 1.371.701.99 | 326900.00404600.00473700.00 |
| 2024-12-30 | 银河证券 | 买入 | 1.591.862.14 | 379044.00443580.00510525.00 |
| 2024-11-13 | 东兴证券 | 增持 | 1.611.952.30 | 384300.00464200.00548600.00 |
| 2024-11-12 | 东兴证券 | 增持 | 1.611.952.30 | 384317.00464161.00548618.00 |
| 2024-11-06 | 天风证券 | 买入 | 1.641.822.03 | 390570.00432713.00482690.00 |
| 2024-10-24 | 首创证券 | 买入 | 1.561.671.80 | 372655.00399007.00427958.00 |
| 2024-10-23 | 华龙证券 | 增持 | 1.541.721.98 | 366500.00411000.00471400.00 |
| 2024-10-22 | 长城证券 | 买入 | 1.561.772.08 | 371900.00421500.00495000.00 |
| 2024-10-22 | 德邦证券 | 买入 | 1.551.761.87 | 370200.00419000.00446700.00 |
| 2024-10-22 | 中金公司 | 买入 | 1.551.85- | 370000.00440000.00- |
| 2024-10-21 | 华泰证券 | 增持 | 1.591.882.37 | 378800.00447600.00565000.00 |
| 2024-10-21 | 中邮证券 | 买入 | 1.551.622.01 | 369964.00385043.00479171.00 |
| 2024-10-21 | 国投证券 | 买入 | 1.641.751.96 | 391220.00416700.00467380.00 |
| 2024-10-21 | 申万宏源 | 增持 | 1.551.771.97 | 370100.00421400.00468400.00 |
| 2024-10-20 | 东北证券 | 增持 | 1.531.912.30 | 364900.00454700.00547700.00 |
| 2024-10-20 | 广发证券 | 买入 | 1.681.761.87 | 399700.00419900.00446300.00 |
| 2024-10-20 | 国联证券 | 买入 | 1.541.782.04 | 367100.00424100.00485000.00 |
| 2024-10-20 | 西部证券 | 买入 | 1.521.932.22 | 361300.00460500.00529200.00 |
| 2024-10-19 | 民生证券 | 增持 | 1.571.792.07 | 373100.00426300.00493800.00 |
| 2024-07-31 | 申万宏源 | 增持 | 1.481.771.97 | 353200.00421300.00468400.00 |
| 2024-07-30 | 西南证券 | 买入 | 1.471.781.85 | 350940.00424114.00441992.00 |
| 2024-07-30 | 光大证券 | 增持 | 1.431.962.25 | 341300.00466500.00536100.00 |
| 2024-07-30 | 首创证券 | 买入 | 1.411.521.64 | 334861.00361213.00390163.00 |
| 2024-07-30 | 中金公司 | 买入 | 1.39-- | 332000.00-- |
| 2024-07-30 | 中邮证券 | 买入 | 1.551.612.01 | 369964.00384353.00478468.00 |
| 2024-07-29 | 招商证券 | 买入 | 1.561.942.16 | 371600.00462300.00515300.00 |
| 2024-07-29 | 德邦证券 | 买入 | 1.461.611.67 | 348900.00383000.00398300.00 |
| 2024-07-29 | 国投证券 | 买入 | 1.641.751.96 | 391220.00416700.00467380.00 |
| 2024-07-28 | 海通证券 | 买入 | 1.561.871.95 | 370800.00445100.00464700.00 |
| 2024-07-28 | 东北证券 | 增持 | 1.501.902.29 | 357400.00453700.00546700.00 |
| 2024-07-28 | 广发证券 | 买入 | 1.561.661.74 | 371200.00395200.00414300.00 |
| 2024-07-28 | 国信证券 | 买入 | 1.371.862.20 | 327500.00443900.00524800.00 |
| 2024-07-28 | 民生证券 | 增持 | 1.541.772.06 | 367100.00422100.00490200.00 |
| 2024-07-28 | 西部证券 | 买入 | 1.521.932.22 | 361300.00460500.00529200.00 |
| 2024-07-26 | 华泰证券 | 增持 | 1.491.912.33 | 355500.00456100.00554800.00 |
| 2024-06-20 | 华泰证券 | 增持 | 1.631.872.28 | 387800.00445000.00543500.00 |
| 2024-05-30 | 天风证券 | 买入 | 1.671.882.03 | 397274.00446934.00482738.00 |
| 2024-05-14 | 华福证券 | 买入 | 1.621.932.24 | 385700.00460300.00533100.00 |
| 2024-05-09 | 西部证券 | 买入 | 1.461.551.79 | 348400.00369900.00427200.00 |
| 2024-04-22 | 东北证券 | 增持 | 1.641.862.26 | 391400.00443500.00539700.00 |
| 2024-04-21 | 申万宏源 | 增持 | 1.451.571.69 | 344700.00374700.00402200.00 |
| 2024-04-21 | 广发证券 | 买入 | 1.621.711.80 | 386900.00408100.00428000.00 |
| 2024-04-20 | 民生证券 | 增持 | 1.451.511.57 | 345700.00360600.00374400.00 |
| 2024-04-11 | 西南证券 | 买入 | 1.631.671.77 | 389020.00398462.00422723.00 |
| 2024-04-02 | 德邦证券 | 买入 | 1.461.541.60 | 348900.00366200.00381000.00 |
| 2024-03-27 | 首创证券 | 买入 | 1.411.521.64 | 334861.00361213.00390163.00 |
| 2024-03-22 | 广发证券 | 买入 | 1.651.731.76 | 392100.00413000.00420300.00 |
| 2024-03-20 | 华鑫证券 | 买入 | 1.471.631.80 | 350800.00389200.00428000.00 |
| 2024-03-20 | 国信证券 | 买入 | 1.401.651.95 | 334500.00392200.00464800.00 |
| 2024-03-20 | 海通证券 | 买入 | 1.481.611.67 | 352500.00384500.00397900.00 |
| 2024-03-19 | 申万宏源 | 增持 | 1.451.571.69 | 344700.00374700.00402200.00 |
| 2024-03-19 | 国投证券 | 买入 | 1.631.751.95 | 387640.00415910.00463930.00 |
| 2024-03-19 | 中邮证券 | 买入 | 1.501.691.89 | 357843.00402910.00449615.00 |
| 2024-03-18 | 光大证券 | 增持 | 1.431.621.69 | 341000.00386000.00402300.00 |
| 2024-03-18 | 国联证券 | 买入 | 1.561.821.84 | 371900.00434700.00439100.00 |
| 2024-03-17 | 民生证券 | 增持 | 1.451.511.57 | 345600.00360600.00374500.00 |
| 2024-03-17 | 招商证券 | 买入 | 1.521.751.97 | 363300.00416000.00470100.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-04-29 西部矿业:季报点评:2026Q1受益于金属涨价利润亮眼 (华泰证券 李斌,黄自迪)
- ●我们维持盈利预测,测算公司26-28年归母净利分别为58/61/67亿元。可比公司2026年Wind一致预期PE均值为13.3X,给予公司2026年13.3XPE,对应目标价32.47元(前值30.62元,基于2026年PE12.5X)。维持“增持”评级。
- ●2026-04-12 西部矿业:资产100%位于国内,成长性较好 (华泰证券 李斌,黄自迪)
- ●考虑到铜扰动事件频发、需求好于我们先前的预期,我们上调26-27年铜价、金价假设,测算公司26-28年归母净利分别为58/61/67亿元(变动幅度13%/8%/-)。可比公司2026年Wind一致预期PE均值为12.5X,给予公司2026年12.5XPE,对应目标价30.62元(前值34.82元,基于2026年PE16.1X),目标价下调主因可比公司估值下调。维持“增持”评级。
- ●2026-04-02 西部矿业:矿业板块积极扩张,冶炼板块扭亏 (国信证券 刘孟峦,焦方冉)
- ●参照年初以来主要有色金属价格走势,假定2026-2028年国内阴极铜现货年均价均为95000元/吨,锌锭现货年均价均为2500元/吨,铅锭现货均价为17000元/吨,铅精矿到厂加工费300元/吨,锌精矿加工费1500元/吨,铜精矿计价系数95%。预计公司2026-2028年归母净利润分别为49.6/59.3/63.2亿元,同比增速36.3/19.5/6.5%;摊薄EPS分别为2.08/2.49/2.65元,当前股价对应PE分别为12.6/10.5/9.9X。公司拥有我国西部地区优质铜铅锌资源,具备优先获取我国西部矿产资源的优势。玉龙铜矿即将进行三期扩建,铜矿产量增长1/3;收购茶亭铜矿带来远期成长空间,充分受益于铜价景气周期,公司利润也将显著增厚,维持“优于大市”评级。
- ●2026-04-01 西部矿业:经营业绩创历史新高,内增外延增量可期 (国投证券 贾宏坤,周古玥)
- ●在供给硬约束下,看好铜价中枢上移。公司玉龙铜矿三期获批预计2026年底完成基建,后续产量有望进一步提升,收购茶亭铜多金属矿远期铜金有望贡献增量。冶炼业务下半年起显著减亏,业绩有望稳定释放。我们预计公司2026年-2028年的营业收入分别为675.70、707.57、716.81亿元,净利润分别为49.55、55.48、55.91亿元,对应EPS分别为2.08、2.33、2.35元/股,目前股价对应PE为12.3、10.9、10.9倍,维持“买入-A”评级,6个月目标价为31.2元,相当于2026年15倍动态市盈率。
- ●2026-03-31 西部矿业:采选冶技改升级推动公司业绩上行,铜冶炼利润显现边际改善 (东兴证券 张天丰)
- ●东兴证券预计,西部矿业在未来三年(2026-2028年)将继续保持良好的发展势头,营业收入和归母净利润将稳步增长。基于此,分析师维持对公司的“推荐”评级,并给出了对应的PE和PB估值,显示对公司未来发展的信心。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:有色金属
- ●2026-06-01 云铝股份:26Q1点评:单季利润超预期,出口需求迎加速 (中泰证券 刘洋,陈琪玮)
- ●由于公司主要产品价格上涨盈利增加,我们预测2026-2028年公司营收分别为695.45/724.08/752.7亿元(2026-2027年原预测值为571.54/571.54亿元),归母净利润分别为151.12/177.7/199.51亿元(2026-2027年原预测值为66.17/66.31亿元)。维持“买入”评级。
- ●2026-05-31 湖南黄金:金锑双轮驱动,远期成长空间广阔 (太平洋证券 梁必果,刘强)
- ●近期黄金价格受美联储加息预期压制,但美元信用走弱、地缘冲突不断、央行持续购金等因素仍然支持黄金长期上涨逻辑。公司未来内生成长空间较大,我们上调2026-2027年盈利预测,并新增2028年预测,预计2026-2028年公司归母净利润分别为25.0/29.3/36.9亿元(2026-2027年前值22.8/25.5亿元),维持“买入”评级。
- ●2026-05-29 国城矿业:拟收购国城实业40%股权,平台型公司成长可期 (国联民生证券 邱祖学,张弋清,李挺,南雪源)
- ●收购国城实业,注入优质钼矿资产,钼矿盈利确定性强,党坝锂矿量增弹性大,锂价中枢上移,锂矿业绩有望大幅增长,同时公司布局金矿、铜矿资源,未来成长性强,不考虑收购国城实业40%股权,我们预计公司2026-2028年归母净利23.3/31.5/60.4亿元,对应现价的PE为22/16/8倍,若收购国城实业剩余股权完成,我们预计公司2026-2028年归母净利29.6/37.3/66.0亿元,对应现价的PE为17/14/8倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2026-05-28 宏达股份:多龙铜矿稳步推进,新任管理层或加强资源布局 (中邮证券 李帅华,魏欣)
- ●考虑到公司主营业务趋于稳健,多龙铜矿稳步推进,预计公司2026/2027/2028年实现归母净利润0.36/0.57/0.84亿元,分别同比增长148.59%/56.65%/48.80%,对应EPS分别为0.01/0.02/0.03元。维持公司“增持”评级。
- ●2026-05-28 华锡有色:矿产涨价提升助力业绩增长,多金属储量同步增长 (华鑫证券 杜飞)
- ●我们预测公司2026-2028年营业收入分别73.03、83.97、91.57亿元,归母净利润分别为14.56、17.05、18.00亿元,当前股价对应PE分别为24.8、21.1、20.0倍。锑价维持高位,锡价相比去年同期大幅上升,维持“买入”投资评级。
- ●2026-05-28 中金黄金:集团“十五五”规划亮眼,公司成长性有望重启 (东方财富证券 李淼,张恒浩)
- ●公司作为老牌央企控股的黄金企业,后续或持续受益于中国黄金集团“十五五”规划,成长性有望重启,盈利能力有望稳步提升。我们预计,公司26-28年归母净利润分别94.1/126.4/147.4亿元,对应26年5月27日股价12.1/9.0/7.7倍PE,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2026-05-26 图南股份:沈阳图南进入批产带动业绩增长,拓展石油化工燃机增材制造产品市场 (兴业证券 石康,李博彦,徐东晓)
- ●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为4.03/4.99/5.95亿元,EPS分别为1.02/1.26/1.50元,对应5月25日收盘价PE为37.4/30.2/25.4倍,维持“增持”评级。
- ●2026-05-25 华友钴业:镍钴锂价格进入上升通道,一体化优势显著 (中信建投 许琳)
- ●预计2026-2028年公司归母净利润97.0、123.8、142.5亿元,对应PE11.0、8.6、7.5倍。目前公司通过投资、参股和包销等多种方式锁定镍资源累计超过14亿湿吨,年产12万吨镍金属量Pomalaa湿法项目按计划稳步推进,预计将于今年年底前建成;年产6万吨镍金属量Sorowako湿法项目前期工作有序开展;年产4万吨镍金属量华星火法项目开工建设。
- ●2026-05-25 东方钽业:定增扩产有望驱动业绩增长,需求共振持续催化量价齐升 (华源证券 田源,张明磊,田庆争,项祈瑞,方皓)
- ●预测公司2026-2028年分别实现归母净利润4.36/5.93/7.54亿元,按2026年5月22日收盘价计算的PE为75.27/55.39/43.56倍。选择同处新材料领域且具备细分领域领先技术优势的安泰科技、斯瑞新材、西部超导作为可比公司,三家公司按Wind一致预期计算的2026年平均PE为85.59倍,首次覆盖,给予东方钽业“买入”评级。
- ●2026-05-23 驰宏锌锗:26Q1点评:铅锌产量稳步增长,锗铟钼资源值得关注 (中泰证券 刘洋,陈琪玮)
- ●由于公司主要产品价格上涨盈利增加,我们预测2026-2028年公司营收分别为254.03/263.96/274.1亿元(2026-2027年原预测值为186.85/186.85亿元),归母净利润分别为27.87/34.59/41.3亿元(2026-2027年原预测值为24.33/24.64亿元)。维持“买入”评级。