◆业绩预测◆
截止2025-10-31,6个月以内共有 15 家机构发了 19 篇研报。
预测2025年每股收益 1.59 元,较去年同比增长 29.21% ,预测2025年净利润 37.85 亿元,较去年同比增长 29.11% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 15 | 1.491.591.730.85 | 35.5837.8541.2120.43 | 
| 2026年 | 15 | 1.601.762.161.08 | 38.1441.9751.5425.47 | 
| 2027年 | 14 | 1.721.962.391.34 | 41.0146.6356.8932.67 | 
截止2025-10-31,6个月以内共有 15 家机构发了 19 篇研报。
预测2025年每股收益 1.59 元,较去年同比增长 29.21% ,预测2025年营业收入 590.47 亿元,较去年同比增长 18.03% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 15 | 1.491.591.730.85 | 539.58590.47657.42373.76 | 
| 2026年 | 15 | 1.601.762.161.08 | 549.29613.05749.09416.08 | 
| 2027年 | 14 | 1.721.962.391.34 | 576.65637.59772.46488.38 | 
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 | 
|---|
| 买入 | 1 | 4 | 12 | 22 | 63 | 
| 增持 | 2 | 3 | 7 | 15 | 36 | 
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) | 
|---|
| 每股收益(元) | 1.43 | 1.17 | 1.23 | 1.55 | 1.77 | 2.01 | 
| 每股净资产(元) | 6.81 | 6.41 | 7.17 | 7.86 | 8.54 | 9.32 | 
| 净利润(万元) | 341735.39 | 278928.46 | 293154.62 | 370257.48 | 420898.85 | 479567.71 | 
| 净利润增长率(%) | 16.56 | -18.38 | 5.10 | 26.30 | 13.86 | 13.79 | 
| 营业收入(万元) | 4023842.50 | 4274811.62 | 5002559.67 | 5868127.29 | 6112021.65 | 6367975.26 | 
| 营收增长率(%) | 4.52 | 6.24 | 17.02 | 17.30 | 4.17 | 4.21 | 
| 销售毛利率(%) | 19.12 | 18.04 | 19.90 | 18.80 | 19.66 | 20.70 | 
| 摊薄净资产收益率(%) | 21.07 | 18.27 | 17.15 | 20.40 | 21.65 | 23.11 | 
| 市盈率PE | 5.80 | 11.15 | 12.27 | 10.91 | 9.60 | 8.38 | 
| 市净值PB | 1.22 | 2.04 | 2.10 | 2.20 | 2.07 | 1.97 | 
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 | 净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 | 
|---|
| 2025-10-29 | 中金公司 | 买入 | 1.611.88- | 383000.00448000.00- | 
| 2025-10-26 | 民生证券 | 增持 | 1.561.712.01 | 371700.00407900.00478100.00 | 
| 2025-10-26 | 华泰证券 | 增持 | 1.732.162.38 | 412100.00515400.00566700.00 | 
| 2025-08-03 | 申万宏源 | 增持 | 1.591.751.95 | 378800.00417800.00464900.00 | 
| 2025-08-01 | 中邮证券 | 买入 | 1.621.721.85 | 385681.00409786.00441307.00 | 
| 2025-07-31 | 国信证券 | 买入 | 1.591.972.39 | 378300.00468600.00568900.00 | 
| 2025-07-31 | 华鑫证券 | 买入 | 1.611.731.86 | 382600.00412500.00444300.00 | 
| 2025-07-29 | 西南证券 | 买入 | 1.551.801.92 | 369518.00427859.00457658.00 | 
| 2025-07-29 | 东北证券 | 增持 | 1.641.852.09 | 390000.00440500.00498000.00 | 
| 2025-07-29 | 东兴证券 | 增持 | 1.611.721.90 | 383700.00410800.00452900.00 | 
| 2025-07-28 | 国联民生证券 | 买入 | 1.531.671.95 | 363700.00397900.00465100.00 | 
| 2025-07-27 | 招商证券 | 买入 | 1.601.731.94 | 381300.00411300.00463300.00 | 
| 2025-07-27 | 民生证券 | 增持 | 1.541.722.01 | 366600.00410500.00480000.00 | 
| 2025-07-27 | 华泰证券 | 增持 | 1.671.791.89 | 397200.00426300.00449400.00 | 
| 2025-07-27 | 西部证券 | 买入 | 1.651.771.90 | 393900.00422300.00452900.00 | 
| 2025-07-03 | 华鑫证券 | 买入 | 1.521.641.77 | 361600.00390200.00420800.00 | 
| 2025-05-13 | 太平洋证券 | 买入 | 1.491.601.73 | 355800.00381400.00413400.00 | 
| 2025-05-08 | 国投证券 | 买入 | 1.501.621.72 | 357300.00386500.00410100.00 | 
| 2025-05-05 | 招商证券 | 买入 | 1.591.631.96 | 378700.00388500.00466500.00 | 
| 2025-04-29 | 中金公司 | 买入 | 1.431.55- | 340000.00370000.00- | 
| 2025-04-27 | 国联民生证券 | 买入 | 1.351.671.98 | 322600.00396900.00472300.00 | 
| 2025-04-27 | 银河证券 | 买入 | 1.521.731.99 | 362135.00412218.00474544.00 | 
| 2025-04-27 | 西部证券 | 买入 | 1.431.792.12 | 342000.00426900.00504800.00 | 
| 2025-04-26 | 华泰证券 | 增持 | 1.521.672.03 | 361900.00398300.00482900.00 | 
| 2025-04-17 | 华泰证券 | 增持 | 1.521.782.24 | 361100.00424200.00534300.00 | 
| 2025-04-15 | 光大证券 | 增持 | 1.671.932.06 | 398000.00460300.00491100.00 | 
| 2025-04-15 | 银河证券 | 买入 | 1.491.681.93 | 354135.00400759.00459777.00 | 
| 2025-04-15 | 东兴证券 | 增持 | 1.942.152.33 | 462428.00511840.00554713.00 | 
| 2025-04-14 | 东北证券 | 增持 | 1.431.792.18 | 341400.00426900.00518400.00 | 
| 2025-04-14 | 国信证券 | 买入 | 1.641.932.22 | 389800.00458900.00528700.00 | 
| 2025-04-13 | 国联民生证券 | 买入 | 1.351.671.98 | 322600.00396900.00472300.00 | 
| 2025-04-13 | 西部证券 | 买入 | 1.431.792.12 | 342000.00426900.00504800.00 | 
| 2025-04-12 | 民生证券 | 增持 | 1.371.701.99 | 326900.00404600.00473700.00 | 
| 2024-12-30 | 银河证券 | 买入 | 1.591.862.14 | 379044.00443580.00510525.00 | 
| 2024-11-13 | 东兴证券 | 增持 | 1.611.952.30 | 384300.00464200.00548600.00 | 
| 2024-11-12 | 东兴证券 | 增持 | 1.611.952.30 | 384317.00464161.00548618.00 | 
| 2024-11-06 | 天风证券 | 买入 | 1.641.822.03 | 390570.00432713.00482690.00 | 
| 2024-10-24 | 首创证券 | 买入 | 1.561.671.80 | 372655.00399007.00427958.00 | 
| 2024-10-23 | 华龙证券 | 增持 | 1.541.721.98 | 366500.00411000.00471400.00 | 
| 2024-10-22 | 长城证券 | 买入 | 1.561.772.08 | 371900.00421500.00495000.00 | 
| 2024-10-22 | 德邦证券 | 买入 | 1.551.761.87 | 370200.00419000.00446700.00 | 
| 2024-10-22 | 中金公司 | 买入 | 1.551.85- | 370000.00440000.00- | 
| 2024-10-21 | 华泰证券 | 增持 | 1.591.882.37 | 378800.00447600.00565000.00 | 
| 2024-10-21 | 中邮证券 | 买入 | 1.551.622.01 | 369964.00385043.00479171.00 | 
| 2024-10-21 | 国投证券 | 买入 | 1.641.751.96 | 391220.00416700.00467380.00 | 
| 2024-10-21 | 申万宏源 | 增持 | 1.551.771.97 | 370100.00421400.00468400.00 | 
| 2024-10-20 | 东北证券 | 增持 | 1.531.912.30 | 364900.00454700.00547700.00 | 
| 2024-10-20 | 广发证券 | 买入 | 1.681.761.87 | 399700.00419900.00446300.00 | 
| 2024-10-20 | 国联证券 | 买入 | 1.541.782.04 | 367100.00424100.00485000.00 | 
| 2024-10-20 | 西部证券 | 买入 | 1.521.932.22 | 361300.00460500.00529200.00 | 
| 2024-10-19 | 民生证券 | 增持 | 1.571.792.07 | 373100.00426300.00493800.00 | 
| 2024-07-31 | 申万宏源 | 增持 | 1.481.771.97 | 353200.00421300.00468400.00 | 
| 2024-07-30 | 西南证券 | 买入 | 1.471.781.85 | 350940.00424114.00441992.00 | 
| 2024-07-30 | 光大证券 | 增持 | 1.431.962.25 | 341300.00466500.00536100.00 | 
| 2024-07-30 | 首创证券 | 买入 | 1.411.521.64 | 334861.00361213.00390163.00 | 
| 2024-07-30 | 中金公司 | 买入 | 1.39-- | 332000.00-- | 
| 2024-07-30 | 中邮证券 | 买入 | 1.551.612.01 | 369964.00384353.00478468.00 | 
| 2024-07-29 | 招商证券 | 买入 | 1.561.942.16 | 371600.00462300.00515300.00 | 
| 2024-07-29 | 德邦证券 | 买入 | 1.461.611.67 | 348900.00383000.00398300.00 | 
| 2024-07-29 | 国投证券 | 买入 | 1.641.751.96 | 391220.00416700.00467380.00 | 
| 2024-07-28 | 海通证券 | 买入 | 1.561.871.95 | 370800.00445100.00464700.00 | 
| 2024-07-28 | 东北证券 | 增持 | 1.501.902.29 | 357400.00453700.00546700.00 | 
| 2024-07-28 | 广发证券 | 买入 | 1.561.661.74 | 371200.00395200.00414300.00 | 
| 2024-07-28 | 国信证券 | 买入 | 1.371.862.20 | 327500.00443900.00524800.00 | 
| 2024-07-28 | 民生证券 | 增持 | 1.541.772.06 | 367100.00422100.00490200.00 | 
| 2024-07-28 | 西部证券 | 买入 | 1.521.932.22 | 361300.00460500.00529200.00 | 
| 2024-07-26 | 华泰证券 | 增持 | 1.491.912.33 | 355500.00456100.00554800.00 | 
| 2024-06-20 | 华泰证券 | 增持 | 1.631.872.28 | 387800.00445000.00543500.00 | 
| 2024-05-30 | 天风证券 | 买入 | 1.671.882.03 | 397274.00446934.00482738.00 | 
| 2024-05-14 | 华福证券 | 买入 | 1.621.932.24 | 385700.00460300.00533100.00 | 
| 2024-05-09 | 西部证券 | 买入 | 1.461.551.79 | 348400.00369900.00427200.00 | 
| 2024-04-22 | 东北证券 | 增持 | 1.641.862.26 | 391400.00443500.00539700.00 | 
| 2024-04-21 | 申万宏源 | 增持 | 1.451.571.69 | 344700.00374700.00402200.00 | 
| 2024-04-21 | 广发证券 | 买入 | 1.621.711.80 | 386900.00408100.00428000.00 | 
| 2024-04-20 | 民生证券 | 增持 | 1.451.511.57 | 345700.00360600.00374400.00 | 
| 2024-04-11 | 西南证券 | 买入 | 1.631.671.77 | 389020.00398462.00422723.00 | 
| 2024-04-02 | 德邦证券 | 买入 | 1.461.541.60 | 348900.00366200.00381000.00 | 
| 2024-03-27 | 首创证券 | 买入 | 1.411.521.64 | 334861.00361213.00390163.00 | 
| 2024-03-22 | 广发证券 | 买入 | 1.651.731.76 | 392100.00413000.00420300.00 | 
| 2024-03-20 | 华鑫证券 | 买入 | 1.471.631.80 | 350800.00389200.00428000.00 | 
| 2024-03-20 | 国信证券 | 买入 | 1.401.651.95 | 334500.00392200.00464800.00 | 
| 2024-03-20 | 海通证券 | 买入 | 1.481.611.67 | 352500.00384500.00397900.00 | 
| 2024-03-19 | 申万宏源 | 增持 | 1.451.571.69 | 344700.00374700.00402200.00 | 
| 2024-03-19 | 国投证券 | 买入 | 1.631.751.95 | 387640.00415910.00463930.00 | 
| 2024-03-19 | 中邮证券 | 买入 | 1.501.691.89 | 357843.00402910.00449615.00 | 
| 2024-03-18 | 光大证券 | 增持 | 1.431.621.69 | 341000.00386000.00402300.00 | 
| 2024-03-18 | 国联证券 | 买入 | 1.561.821.84 | 371900.00434700.00439100.00 | 
| 2024-03-17 | 民生证券 | 增持 | 1.451.511.57 | 345600.00360600.00374500.00 | 
| 2024-03-17 | 招商证券 | 买入 | 1.521.751.97 | 363300.00416000.00470100.00 | 
| 2024-03-17 | 东北证券 | 增持 | 1.471.852.21 | 351000.00440100.00526800.00 | 
| 2024-02-22 | 海通证券 | 买入 | 1.541.64- | 366200.00389900.00- | 
| 2024-01-24 | 中金公司 | 买入 | 1.611.67- | 383663.00397961.00- | 
| 2023-12-28 | 申万宏源 | 增持 | 1.251.451.57 | 297000.00344700.00374700.00 | 
| 2023-12-08 | 华鑫证券 | 买入 | 1.341.511.62 | 319200.00358700.00385100.00 | 
| 2023-11-17 | 西南证券 | 买入 | 1.301.441.58 | 309290.00342224.00377366.00 | 
| 2023-11-15 | 海通证券(香港) | 买入 | 1.371.651.92 | 326100.00393800.00457000.00 | 
| 2023-11-14 | 东北证券 | 增持 | 1.271.601.92 | 302300.00382300.00457000.00 | 
| 2023-11-12 | 民生证券 | 增持 | 1.221.511.52 | 290500.00358700.00363300.00 | 
| 2023-11-10 | 招商证券 | 买入 | 1.331.621.75 | 317300.00387000.00415900.00 | 
| 2023-10-26 | 华鑫证券 | 买入 | 1.341.511.62 | 319200.00358700.00385100.00 | 
◆研报摘要◆
- ●2025-10-28 西部矿业:采选冶技改有效推进,竞得茶亭铜多金属矿优化公司成长稳定性 (东兴证券 张天丰)
- ●东兴证券预计,2025-2027年公司营业收入将分别达到599.50亿元、627.39亿元和651.60亿元,归母净利润分别为38.31亿元、45.05亿元和49.65亿元,EPS为1.61元、1.89元和2.08元。基于当前估值水平及未来发展潜力,维持“推荐”评级。同时提示风险包括金属价格下滑、项目投建进度不及预期等。
- ●2025-10-27 西部矿业:2025年三季报点评:业绩稳定增长,86亿元收购茶亭铜多金属探矿权 (光大证券 王招华,方驭涛)
- ●考虑铜价持续上行,上调公司盈利预测,预计公司2025/2026/2027年归母净利润为40.92、48.05、59.14亿元(较前次预测+3%、+4%、+20%),同比增长39.6%/17.4%/23.1%,当前股价对应PE为14/12/10倍,维持对公司“增持”评级。
- ●2025-10-26 西部矿业:2025年三季报点评:业绩稳健,资源储备取得重大突破 (民生证券 邱祖学,袁浩)
- ●公司多个扩建项目持续推进中。随着公司新建项目的逐步投产,我们预计2025-2027年公司将实现归母净利37.17、40.79、47.81亿元,对应10月24日收盘价的PE为16x、14x和12x,维持“推荐”评级。
- ●2025-10-26 西部矿业:季报点评:Q3业绩环增,内生与外延并驾齐驱 (华泰证券 李斌,黄自迪)
- ●基于铜价上涨幅度超出预期,华泰研究上调了对西部矿业2025-2027年的盈利预测,预计归母净利分别为41亿、52亿和57亿元。同时,给予公司2026年16.1倍PE的目标估值,对应目标价34.82元,较此前大幅上调,维持“增持”评级。
- ●2025-08-01 西部矿业:玉龙铜业盈利高增,Q2业绩环比改善 (中邮证券 李帅华,魏欣)
- ●考虑到公司玉龙铜矿等进入收获期,矿产量稳步提升,预计公司2025/2026/2027年实现营业收入561.34/591.20/634.71亿元,分别同比变化12.21%/5.32%/7.36%;归母净利润分别为38.57/40.98/44.13亿元,分别同比增长31.56%/6.25%/7.69%,对应EPS分别为1.62/1.72/1.85元。以2025年7月31日收盘价为基准,2025-2027年对应PE分别为10.31/9.71/9.01倍。维持公司“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:有色金属
- ●2025-10-30 天山铝业:电解铝价涨增厚利润,新增产能有序释放 (华安证券 许勇其,黄玺)
- ●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为48.67/56.33/66.72亿元(前值为46.05/52.93/63.71亿元),对应PE分别为13.19/11.40/9.62倍,维持“买入”评级。
- ●2025-10-30 中国铝业:2025年三季报点评:产销稳定,铝价上涨增厚盈利 (民生证券 邱祖学,南雪源)
- ●公司作为国内铝产业链一体化企业,资源保障能力显著,随着铝价上涨公司业绩弹性较大,我们预计公司2025-2027年将实现归母净利145.4亿元、166.6亿元和172.6亿元,对应现价的PE分别为12、10和10倍,维持“推荐”评级。
- ●2025-10-30 厦门钨业:Q3业绩超预期,钨钼板块表现亮眼 (华源证券 田源,张明磊,田庆争,陈婉妤)
- ●公司是材料平台型企业,实现钨钼、稀土和正极材料三大业务布局,公司业绩有望受益于钨价上行和钴酸锂需求景气。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为26.4/30.5/33.9亿元,EPS分别为1.66/1.92/2.13元/股,对应PE为22.6/19.5/17.6倍,维持“买入”评级。
- ●2025-10-30 洛阳钼业:业绩超预期,KFM二期稳步推进 (中泰证券 陈凯丽,安永超)
- ●基于铜钴价格共振及铜产量超预期表现,分析师上调公司2025-2027年归母净利润预测至186亿元、244亿元和254亿元,对应PE分别为20倍、15倍和15倍。维持“买入”评级。同时,报告提醒投资者关注产品价格波动、产能释放不及预期、行业景气度变化以及海外矿业投资的政治风险等潜在风险。
- ●2025-10-29 洛阳钼业:2025三季报点评:铜钴矿山表现优异,金属价格提升带动公司业绩上行 (东吴证券 孟祥文,米宇)
- ●由于铜钴金属价格显著提升,我们调整公司2025-2027年归母净利为188/255/297亿元(前值为151/169/198亿元),对应PE分别为19/14/12倍,基于公司KFM二期落地,铜钴产量释放可期,维持“买入”评级。
- ●2025-10-29 隆达股份:Q3业绩超预期,坚定国际化布局 (招商证券 王超,战泳壮)
- ●前三季度实现营业收入13.10亿元,同比+25.14%,归母净利润7094.63万元,同比+18.66%,扣非归母净利润6643.14万元,同比+46.60%。单季度来看,Q3单季收入4.81亿元,同比+45.58%,归母净利润1790.31万元,同比+29.02%,扣非归母净利润1605.52万元,同比+151.03%。预计公司2025/2026/2027年归母净利润为1.12/1.66/2.24亿,对应PE45/30/22倍,维持“强烈推荐”评级。
- ●2025-10-29 洛阳钼业:2025年三季报业绩点评:主营产品产量稳步增长,KFM二期将再扩产10万吨铜 (西部证券 刘博,滕朱军,李柔璇)
- ●前三季度公司营收1454.85亿元,同比-5.99%;归母净利润142.80亿元,同比+72.61%;其中Q3营收507.13亿元,同比-2.36%,环比+3.99%,归母净利润56.08亿元,同比+96.40%,环比+18.69%。我们预计2025-2027年公司EPS分别为0.95、1.03、1.15元,PE分别为18、16、15倍,维持“买入”评级。
- ●2025-10-29 洛阳钼业:季报点评:产量提升业绩高增,KFM二期推进 (平安证券 陈潇榕,马书蕾)
- ●随着海外铜钴矿扩建项目的逐步落地,公司铜钴产量将实现稳步提升,量增逻辑进一步打开公司业绩成长空间。同时公司具有较高的成本优势,有望享有更高的业绩弹性。金属价格受海外供给端影响波动较大,调整公司2025-2027年归母净利润预测为192.65、224.57、247.08亿元(原预测值167.7、184.0、206.6亿元)。对应PE为18.6、16.0、14.5倍,维持“推荐”评级。
- ●2025-10-29 湖南黄金:2025年三季报点评:业绩略低于预期,出口限制导致锑销售受限 (民生证券 邱祖学)
- ●公司掌握国内优质金矿、锑矿资源,考虑当前金锑价格持续上行,我们预计2025-2027年公司归母净利润为15.11、18.03、21.76亿元,对应10月28日收盘价PE分别为21/17/14X,维持“推荐”评级。
- ●2025-10-29 金钼股份:季报点评:钼价上涨,公司业绩环比上涨 (华泰证券 李斌,黄自迪)
- ●考虑全球流动性宽松或对大宗商品价格形成刺激,我们上调25-27年钼价假设,最终上调公司25-27年归母净利至31.79/32.85/34.00亿元(较上次预测变动:+7%/+6%/+5%)。可比公司2026年平均PE16.9X,给予公司26年16.9X PE。对应目标价17.24元(前值16.62元,基于2025年PE18.1X)。