◆业绩预测◆
截止2026-06-06,6个月以内共有 16 家机构发了 19 篇研报。
预测2026年每股收益 5.52 元,较去年同比增长 49.96% ,预测2026年净利润 96.11 亿元,较去年同比增长 61.35% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 16 | 4.125.527.331.22 | 71.7096.11127.7312.90 |
| 2027年 | 16 | 5.137.179.061.56 | 89.39124.98157.8917.62 |
| 2028年 | 13 | 6.118.2811.351.89 | 106.36144.21197.7128.39 |
截止2026-06-06,6个月以内共有 16 家机构发了 19 篇研报。
预测2026年每股收益 5.52 元,较去年同比增长 49.96% ,预测2026年营业收入 2118.59 亿元,较去年同比增长 28.36% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 16 | 4.125.527.331.22 | 1861.692118.592357.08301.16 |
| 2027年 | 16 | 5.137.179.061.56 | 2293.892559.173107.00366.24 |
| 2028年 | 13 | 6.118.2811.351.89 | 2593.892953.363856.00567.19 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 12 | 16 | 54 | 123 | |
| 未披露 | 1 | 1 | 6 | 16 | |
| 增持 | 1 | 2 | 5 | 11 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | -1.62 | 3.94 | 3.42 | 5.42 | 7.07 | 8.28 |
| 每股净资产(元) | 7.55 | 8.12 | 23.49 | 26.55 | 31.89 | 37.89 |
| 净利润(万元) | -244968.71 | 594594.54 | 595678.74 | 943565.83 | 1232475.79 | 1442110.47 |
| 净利润增长率(%) | 36.07 | 342.72 | 0.18 | 45.93 | 32.09 | 26.69 |
| 营业收入(万元) | 3584195.79 | 14517582.21 | 16505363.66 | 21078169.50 | 25572350.18 | 29533588.27 |
| 营收增长率(%) | 5.09 | 305.04 | 13.69 | 27.00 | 20.99 | 16.76 |
| 销售毛利率(%) | 9.86 | 26.15 | 29.14 | 27.41 | 27.28 | 27.13 |
| 摊薄净资产收益率(%) | -21.48 | 48.48 | 14.56 | 20.75 | 22.30 | 22.25 |
| 市盈率PE | -46.41 | 33.55 | 35.37 | 18.26 | 13.92 | 11.29 |
| 市净值PB | 9.97 | 16.27 | 5.15 | 3.71 | 3.05 | 2.47 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-05-03 | 国泰海通证券 | 买入 | 4.926.508.30 | 856900.001132700.001445000.00 |
| 2026-04-29 | 方正证券 | 买入 | -6.608.03 | -1150100.001399400.00 |
| 2026-04-13 | 中信建投 | 买入 | 4.686.238.29 | 814846.001084705.001444366.00 |
| 2026-04-12 | 国海证券 | 买入 | 5.958.1810.01 | 1035900.001425300.001742900.00 |
| 2026-04-10 | 国联民生证券 | 增持 | 4.125.326.85 | 717000.00927600.001193100.00 |
| 2026-04-08 | 长江证券 | 买入 | 4.556.047.47 | 791900.001051700.001300900.00 |
| 2026-04-02 | 西南证券 | - | 5.336.737.89 | 928339.001171835.001373791.00 |
| 2026-04-02 | 广发证券 | 买入 | 4.897.5510.71 | 850000.001320000.001870000.00 |
| 2026-04-02 | 华西证券 | 买入 | 4.195.136.11 | 730400.00893900.001063600.00 |
| 2026-04-02 | 国盛证券 | 买入 | 6.097.548.89 | 1060600.001313500.001547800.00 |
| 2026-04-01 | 东吴证券 | 买入 | 4.375.396.91 | 762000.00938100.001203600.00 |
| 2026-04-01 | 西部证券 | 买入 | 4.836.679.02 | 840900.001161700.001571200.00 |
| 2026-04-01 | 开源证券 | 买入 | 5.778.5011.35 | 1004700.001480300.001977100.00 |
| 2026-03-31 | 方正证券 | 买入 | 4.696.618.04 | 817300.001151700.001400600.00 |
| 2026-03-31 | 中金公司 | 买入 | 5.457.26- | 950000.001264000.00- |
| 2026-02-06 | 国海证券 | 买入 | 7.028.61- | 1223700.001500600.00- |
| 2026-01-19 | 国海证券 | 买入 | 7.088.59- | 1232500.001496800.00- |
| 2026-01-16 | 兴业证券 | 增持 | 6.708.57- | 1167200.001492500.00- |
| 2026-01-09 | 中金公司 | 买入 | 6.898.38- | 1200000.001460000.00- |
| 2025-12-30 | 太平洋证券 | 买入 | 5.207.339.06 | 906300.001277300.001578900.00 |
| 2025-11-18 | 中信建投 | 买入 | 5.197.509.21 | 903722.001305836.001603689.00 |
| 2025-11-17 | 长江证券 | 买入 | 5.087.368.21 | 884100.001282100.001430900.00 |
| 2025-11-17 | 国泰海通证券 | 买入 | 5.016.928.83 | 872400.001206300.001538800.00 |
| 2025-11-13 | 西部证券 | 买入 | -6.838.70 | -1189000.001516300.00 |
| 2025-11-10 | 国海证券 | 增持 | 5.167.348.59 | 899600.001278900.001496000.00 |
| 2025-11-01 | 太平洋证券 | 买入 | 5.557.829.67 | 906300.001277300.001578900.00 |
| 2025-10-31 | 东吴证券 | 买入 | 5.277.449.81 | 861200.001214800.001602500.00 |
| 2025-10-31 | 平安证券 | 增持 | 5.427.539.33 | 885400.001230600.001524300.00 |
| 2025-10-31 | 东莞证券 | 买入 | 6.008.0310.29 | 980082.001312267.001681477.00 |
| 2025-10-10 | 国联民生证券 | 买入 | 6.227.458.42 | 1015500.001216600.001375200.00 |
| 2025-10-09 | 开源证券 | 买入 | 6.318.4710.36 | 1030600.001383400.001691400.00 |
| 2025-09-29 | 西南证券 | 买入 | 6.238.4910.45 | 1016886.001386007.001707477.00 |
| 2025-09-29 | 华鑫证券 | 买入 | -7.558.61 | -1232600.001406300.00 |
| 2025-09-09 | 中泰证券 | 买入 | 5.987.919.61 | 976800.001291400.001569200.00 |
| 2025-09-09 | 太平洋证券 | 买入 | 6.267.71- | 1022200.001259500.00- |
| 2025-09-08 | 长江证券 | 买入 | -7.759.11 | -1266000.001488600.00 |
| 2025-09-08 | 平安证券 | 增持 | 6.318.7410.28 | 1031100.001427600.001679300.00 |
| 2025-09-08 | 中信建投 | 买入 | 6.188.049.73 | 1008827.001313559.001588520.00 |
| 2025-09-05 | 中原证券 | 买入 | 6.057.509.26 | 987900.001225000.001512200.00 |
| 2025-09-04 | 光大证券 | 买入 | --8.94 | --1459800.00 |
| 2025-09-03 | 西部证券 | 买入 | 5.987.949.52 | 976600.001297000.001555400.00 |
| 2025-09-02 | 国盛证券 | 买入 | 6.138.089.23 | 1000600.001319300.001508100.00 |
| 2025-09-02 | 国盛证券 | 买入 | 6.138.089.23 | 1000600.001319300.001508100.00 |
| 2025-08-30 | 国联民生证券 | 买入 | 6.267.518.28 | 1022000.001226300.001352700.00 |
| 2025-08-30 | 平安证券 | 增持 | 6.318.539.92 | 1031100.001392600.001619600.00 |
| 2025-08-30 | 民生证券 | 增持 | -8.779.25 | -1432000.001510400.00 |
| 2025-08-30 | 方正证券 | 买入 | 6.107.829.55 | 995800.001277200.001560300.00 |
| 2025-08-08 | 国联民生证券 | 买入 | 6.267.518.28 | 1022000.001226300.001352700.00 |
| 2025-07-31 | 甬兴证券 | 买入 | 6.167.649.23 | 1006500.001247900.001507000.00 |
| 2025-07-24 | 华安证券 | 买入 | 6.207.478.27 | 1012400.001220000.001350100.00 |
| 2025-07-21 | 中信建投 | 买入 | 6.648.059.73 | 1085237.001314509.001588764.00 |
| 2025-07-16 | 中泰证券 | 买入 | 5.987.919.61 | 976800.001291400.001569200.00 |
| 2025-07-15 | 民生证券 | 增持 | 6.448.799.27 | 1051200.001435900.001514000.00 |
| 2025-07-14 | 国联民生证券 | 买入 | 6.217.267.75 | 1013500.001185200.001266400.00 |
| 2025-07-12 | 信达证券 | - | 6.298.2110.02 | 1026800.001341700.001636100.00 |
| 2025-07-11 | 方正证券 | 买入 | 5.807.658.25 | 946900.001250300.001347800.00 |
| 2025-07-11 | 开源证券 | 买入 | 6.318.4710.36 | 1030600.001383400.001691400.00 |
| 2025-07-10 | 太平洋证券 | 买入 | 6.267.719.49 | 1022200.001259500.001550800.00 |
| 2025-07-09 | 长江证券 | 买入 | 6.387.759.11 | 1042300.001266000.001488600.00 |
| 2025-07-02 | 国联民生证券 | 买入 | 6.307.598.06 | 1029800.001239900.001315900.00 |
| 2025-07-01 | 方正证券 | 买入 | 6.017.338.31 | 982100.001197900.001356900.00 |
| 2025-06-05 | 国联民生证券 | 买入 | 6.307.598.06 | 1029700.001239900.001315900.00 |
| 2025-06-04 | 太平洋证券 | 买入 | 6.267.719.49 | 1022200.001259500.001550800.00 |
| 2025-05-16 | 开源证券 | 买入 | 6.017.8910.32 | 981000.001289400.001686000.00 |
| 2025-05-09 | 国联民生证券 | 买入 | 6.407.598.05 | 1045400.001239400.001315600.00 |
| 2025-05-07 | 申万宏源 | 买入 | 5.356.817.47 | 873000.001112500.001219800.00 |
| 2025-05-06 | 长江证券 | 买入 | 6.387.759.11 | 1042300.001266000.001488600.00 |
| 2025-05-06 | 西部证券 | 买入 | 6.498.039.56 | 1059800.001311100.001561000.00 |
| 2025-05-06 | 中信建投 | 买入 | 6.658.059.73 | 1085405.001315046.001589751.00 |
| 2025-05-02 | 光大证券 | 买入 | 5.667.258.94 | 924600.001183600.001459800.00 |
| 2025-04-30 | 东吴证券 | 买入 | 5.898.6911.34 | 961400.001420100.001852800.00 |
| 2025-04-30 | 平安证券 | 增持 | 6.018.019.50 | 981500.001308400.001551400.00 |
| 2025-04-24 | 天风证券 | 买入 | 6.718.5110.33 | 1095687.001389932.001686466.00 |
| 2025-04-16 | 东北证券 | 增持 | 6.097.679.37 | 995500.001252700.001531200.00 |
| 2025-04-16 | 中原证券 | 买入 | 6.757.989.25 | 1102500.001304000.001511400.00 |
| 2025-04-08 | 华西证券 | 买入 | 6.167.749.36 | 1006600.001264200.001529000.00 |
| 2025-04-07 | 长江证券 | 买入 | 6.387.759.11 | 1042300.001266000.001488600.00 |
| 2025-04-06 | 广发证券 | 买入 | 6.529.6113.89 | 1060000.001570000.002270000.00 |
| 2025-04-06 | 申万宏源 | 买入 | 5.717.218.00 | 931600.001177300.001306100.00 |
| 2025-04-05 | 国联民生证券 | 买入 | 6.537.458.26 | 1066200.001216600.001349400.00 |
| 2025-04-03 | 西部证券 | 买入 | 6.417.919.86 | 1046900.001291600.001611300.00 |
| 2025-04-02 | 国联民生证券 | 买入 | 6.537.458.26 | 1066200.001216600.001349400.00 |
| 2025-04-02 | 平安证券 | 增持 | 6.018.019.50 | 981500.001308400.001551400.00 |
| 2025-04-02 | 太平洋证券 | 买入 | 6.267.719.49 | 1022200.001259500.001550800.00 |
| 2025-04-01 | 东吴证券 | 买入 | 5.898.7011.32 | 961400.001420400.001849500.00 |
| 2025-04-01 | 平安证券 | 增持 | 6.018.019.50 | 981500.001308400.001551400.00 |
| 2025-04-01 | 方正证券 | 买入 | 6.017.388.32 | 981000.001204700.001359800.00 |
| 2025-03-13 | 方正证券 | 买入 | 6.978.23- | 1052100.001243000.00- |
| 2025-03-06 | 国联民生证券 | 买入 | 7.158.26- | 1079100.001247300.00- |
| 2025-03-06 | 方正证券 | 买入 | 7.269.33- | 1095700.001408700.00- |
| 2025-02-23 | 申万宏源 | 买入 | 6.177.80- | 931600.001177300.00- |
| 2025-02-19 | 中泰证券 | 买入 | 7.7010.12- | 1163200.001527900.00- |
| 2025-02-10 | 长江证券 | 买入 | 5.997.53- | 904300.001136300.00- |
| 2025-02-06 | 信达证券 | - | 6.588.13- | 993400.001227000.00- |
| 2025-02-05 | 国联证券 | 买入 | 7.158.26- | 1079100.001247300.00- |
| 2025-02-05 | 方正证券 | 买入 | 6.978.23- | 1052100.001243000.00- |
| 2025-02-04 | 长江证券 | 买入 | 5.997.53- | 904300.001136300.00- |
| 2025-01-27 | 东吴证券 | 买入 | 7.2610.50- | 1096100.001585700.00- |
| 2025-01-23 | 光大证券 | 买入 | 5.235.86- | 790300.00884300.00- |
| 2025-01-22 | 信达证券 | 买入 | 6.588.13- | 993400.001227000.00- |
◆研报摘要◆
- ●2026-05-06 赛力斯:2026年一季报点评:业绩稳健,新车周期与创新业务值得期待 (华西证券 白宇)
- ●公司作为国内高端智能电动汽车龙头,坚持大单品战略,巩固高端市场领先地位。同时,公司将扎实拓展新品类,有序开拓海外市场,并积极推进智能机器人等创新业务落地,培育长远发展的新增量。基于此,我们维持盈利预测不变,预计2026-2028年营收1988.90、2382.70、2833.03亿元,归母净利润73.04、89.39、106.36亿元,EPS为4.19、5.13、6.11元。2026年5月6日收盘价88.07元,对应PE为21.00、17.16、14.42倍,维持“增持”评级。
- ●2026-04-30 赛力斯:2026年一季报点评:业绩基本符合我们预期,持续投入研发蓄力长期发展 (东吴证券 黄细里,孟璐)
- ●由于行业竞争加剧,我们下修公司2026/2027/2028年归母净利润预期至71/85/110亿元(原为76/94/120亿元),对应PE为22/19/14x。问界品牌锚定高端,品牌势能继续向上,公司创新业务持续拓展。我们维持公司“买入”评级。
- ●2026-04-13 赛力斯:25Q4保持高毛利率,费用和减值增长导致业绩承压 (中信建投 程似骐,陶亦然,赵晗智)
- ●公司实现总营业收入1650.54亿元,同比+13.69%;利润总额为75.18亿元,同比+50.86%;实现归母净利润59.57亿元,同比+0.18%。我们预计26-28年公司实现营收2281.5/2653.7/3182.2亿元,归母净利润81.5/108.5/144.4亿元,对应PE18.52/13.91/10.45x,维持“买入”评级。
- ●2026-04-12 赛力斯:2025年收入稳健增长显韧性,静待新品周期 (国海证券 戴畅)
- ●受益华为赋能,公司成功打造M9、M8等高端车型。根据最新情况,我们预计公司2026-2028年营收为1,978、2,404、2,872亿元,同比增速为20%、22%、19%;实现归母净利润为104、143、174亿元,同比增速为74%、38%、22%;EPS为5.95、8.18、10.01元,对应当前股价的PE估值分别为15、11、9倍。鉴于公司2026年新车及改款车型有望复刻其爆款逻辑,维持“买入”评级。
- ●2026-04-10 赛力斯:系列点评四:2025Q4盈利承压,问界M6正式亮相 (国联民生证券 崔琰,完颜尚文)
- ●M8/M9形成共振,超级工厂产能支撑交付放量,机器人业务布局具身智能,港股IPO成功上市加速全球化战略深入布局。预计2026-2028年营业收入为2,057.9/2,465.3/2,831.9亿元,归母净利润为71.7/92.8/119.3亿元,对应2026年4月9日收盘价88.58元/股,PE为22/17/13倍,维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:汽车制造
- ●2026-06-04 比亚迪:海外销量创月度新高,国内销量边际改善 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●预测2026-2028年EPS分别为4.64、5.37、6.24元,维持可比公司2026年PE平均估值27倍,目标价为125.28元,维持买入评级。
- ●2026-06-03 比亚迪:5月海外销量首破16万辆,国内销量环比增长19.8% (开源证券 邓健全,赵悦媛,徐剑峰)
- ●我们维持公司2026-2028年业绩预测,预计2026-2028年归母净利润为406.9/530.5/650.1亿元,当前股价对应的PE为21.7/16.6/13.6倍,考虑到公司海外市场销量有望持续高增、智驾及闪充技术加速上车有望推动国内市场回暖,看好公司长期发展,维持“买入”评级。
- ●2026-06-03 模塑科技:26Q1利润超预期,人形机器人外覆盖件开辟成长新曲线 (华鑫证券 林子健)
- ●预测公司2026-2028年收入分别为74.6、80.2、87.7亿元,归母净利润分别为6.1、6.7、7.6亿元,公司深耕塑化汽车装饰件业务,积极开发人形机器人外覆盖件产品,业绩有望持续增长,维持“买入”投资评级。
- ●2026-06-03 比亚迪:【华创汽车】比亚迪:出口销量创新高,技术引领夯实内销 (华创证券)
- ●null
- ●2026-06-03 比亚迪:系列点评四十四:5月销量同比转正,海外销量再创新高 (国联民生证券 崔琰)
- ●我们看好公司智能化水平的提升,技术不断升级驱动产品力向上,叠加出海高景气和高端化稳步推进,预计2026-2028年营收为9,219.4/10,441.0/11,752.3亿元,归母净利润442.5/530.2/650.9亿元,EPS分别为4.85/5.82/7.14元/股,对应2026年6月3日94.82元/股收盘价,PE分别为20/16/13倍,维持“推荐”评级。
- ●2026-06-02 三联锻造:主业稳健成长,拓展燃气轮机叶片新业务 (华安证券 张志邦,刘千琳)
- ●公司深耕锻造及机加工工艺,技术储备深厚,已与多家全球百强零部件集团深度合作,未来将逐步拓展到机器人、航空航天领域,释放新成长动能。我们预计公司26-28年归母净利润为1.43/1.85/2.33亿元,对应PE28.0/21.8/17.3倍,维持“买入”评级。
- ●2026-06-01 亚普股份:盈利能力显著改善,新业务持续兑现 (山西证券 刘斌,贾国琛)
- ●短期,随着新能源汽车市场的持续增长,公司有望凭借其技术优势、市场拓展能力和战略布局,在新能源汽零领域保持稳健向上的发展态势。中长期,随着公司国际化经营逐步迈入收获期,并通过投资并购进一步完善战略布局,公司品牌影响力和市场份额有望不断提升。我们预计公司2026-2028年营收分别96.89、102.95、109.64亿元;归母净利润分别为5.97亿元、6.59亿元、7.23亿元,EPS分别为1.18、1.30、1.42元,对应5月29日收盘价PE分别为16、15、14倍,维持“增持-A”评级。
- ●2026-06-01 比亚迪:季报点评:海外销量创历史新高,闪充新品周期开启 (天风证券 孙潇雅)
- ●我们预计公司2026-2028年实现收入9140/10228/11450亿元,同比+14%/12%/12%,实现归母净利润406/528/620亿元,同比+24%/+30%/+17%,维持“买入”评级。
- ●2026-05-31 长华集团:汽车紧固件领先企业,拓展人形机器人与飞行汽车先行赛道 (华鑫证券 林子健)
- ●预测公司2026-2028年收入分别为26.0、30.0、34.9亿元,归母净利润分别为1.4、1.7、2.0亿元,公司夯实紧固件、冲焊件、铝铸件等传统业务,持续拓展新能源车领域,积极开发碳陶刹车盘、人形机器人、低空经济赛道,业绩有望持续增长,给予“买入”投资评级。
- ●2026-05-31 比亚迪:自研智驾芯片及智驾安全兜底,将提升智驾竞争力 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
- ●预测2026-2028年EPS分别为4.64、5.37、6.24元,维持可比公司2026年PE平均估值27倍,目标价为125.28元,维持买入评级。