◆业绩预测◆
截止2026-04-08,6个月以内共有 13 家机构发了 17 篇研报。
预测2026年每股收益 0.66 元,较去年同比增长 181.16% ,预测2026年净利润 3.38 亿元,较去年同比增长 185.58% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 13 | 0.620.660.720.96 | 3.143.383.687.72 |
| 2027年 | 13 | 0.720.891.051.16 | 3.694.545.369.54 |
| 2028年 | 6 | 1.061.121.301.35 | 5.395.716.6516.62 |
截止2026-04-08,6个月以内共有 13 家机构发了 17 篇研报。
预测2026年每股收益 0.66 元,较去年同比增长 181.16% ,预测2026年营业收入 63.26 亿元,较去年同比增长 12.30% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 13 | 0.620.660.720.96 | 60.0463.2665.69135.13 |
| 2027年 | 13 | 0.720.891.051.16 | 68.2073.0078.23157.31 |
| 2028年 | 6 | 1.061.121.301.35 | 82.0485.7694.20152.53 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 8 | 32 | 54 | ||
| 未披露 | 1 | ||||
| 增持 | 5 | 6 | 9 | 30 | 47 |
| 中性 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.67 | 0.90 | 1.12 |
| 每股净资产(元) | 9.23 | 8.61 | 8.94 | 9.43 | 10.27 | 11.35 |
| 净利润(万元) | 6006.56 | 11362.07 | 11849.37 | 34217.67 | 46053.00 | 57054.17 |
| 净利润增长率(%) | -56.35 | 89.16 | 4.29 | 194.14 | 36.76 | 23.88 |
| 营业收入(万元) | 532220.22 | 484375.38 | 563295.04 | 653816.67 | 755442.86 | 857633.33 |
| 营收增长率(%) | 10.20 | -8.99 | 16.29 | 16.32 | 15.49 | 14.08 |
| 销售毛利率(%) | 23.89 | 28.29 | 28.95 | 29.04 | 28.86 | 29.07 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 1.27 | 2.58 | 2.60 | 10.29 | 10.60 | 11.26 |
| 市盈率PE | 137.46 | 80.67 | 108.21 | 28.91 | 21.37 | 16.78 |
| 市净值PB | 1.74 | 2.08 | 2.81 | 2.04 | 1.89 | 1.64 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-04-06 | 广发证券 | 增持 | 0.700.901.07 | 35600.0046000.0054400.00 |
| 2026-04-02 | 长江证券 | 买入 | -0.941.14 | -48100.0058000.00 |
| 2026-03-26 | 平安证券 | 增持 | 0.700.891.06 | 35700.0045400.0053900.00 |
| 2026-03-26 | 方正证券 | 增持 | 0.640.911.30 | 32400.0046400.0066500.00 |
| 2026-03-25 | 兴业证券 | 增持 | 0.640.881.07 | 32800.0044800.0054700.00 |
| 2026-03-25 | 华泰证券 | 增持 | 0.710.891.07 | 36406.0045571.0054825.00 |
| 2025-11-28 | 湘财证券 | 买入 | 0.470.700.92 | 24099.0035713.0047090.00 |
| 2025-11-21 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.440.640.85 | 22500.0032600.0043400.00 |
| 2025-11-11 | 长江证券 | 买入 | 0.460.711.05 | 23400.0036400.0053600.00 |
| 2025-11-04 | 华鑫证券 | 买入 | 0.460.650.85 | 23300.0033200.0043500.00 |
| 2025-11-04 | 兴业证券 | 增持 | 0.470.660.91 | 23900.0033900.0046500.00 |
| 2025-11-02 | 信达证券 | 买入 | 0.430.640.86 | 22200.0032600.0044200.00 |
| 2025-10-31 | 东吴证券 | 买入 | 0.490.720.95 | 24958.0036753.0048334.00 |
| 2025-10-31 | 华西证券 | 买入 | 0.470.630.85 | 23900.0032100.0043400.00 |
| 2025-10-31 | 光大证券 | 买入 | 0.460.640.90 | 23500.0032400.0045700.00 |
| 2025-10-30 | 方正证券 | 增持 | --0.85 | --43200.00 |
| 2025-10-30 | 华泰证券 | 增持 | 0.460.620.72 | 23389.0031396.0036940.00 |
| 2025-10-24 | 广发证券 | 增持 | 0.430.640.85 | 22000.0032900.0043500.00 |
| 2025-08-26 | 国海证券 | 增持 | 0.470.680.88 | 24000.0035000.0045000.00 |
| 2025-08-25 | 国元证券 | 买入 | 0.420.640.85 | 21399.0032777.0043408.00 |
| 2025-08-25 | 长江证券 | 买入 | 0.510.771.11 | 25900.0039300.0056900.00 |
| 2025-08-24 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.440.640.85 | 22500.0032800.0043500.00 |
| 2025-08-24 | 浙商证券 | 买入 | 0.460.660.88 | 23500.0033900.0045200.00 |
| 2025-08-24 | 信达证券 | 买入 | 0.410.570.82 | 21200.0029200.0042100.00 |
| 2025-08-23 | 东方证券 | 买入 | 0.460.630.83 | 23300.0032100.0042400.00 |
| 2025-08-23 | 中信建投 | 增持 | 0.430.681.00 | 21883.0034809.0051084.00 |
| 2025-08-22 | 东吴证券 | 买入 | 0.550.750.95 | 28223.0038269.0048642.00 |
| 2025-08-22 | 光大证券 | 增持 | 0.420.630.89 | 21600.0032400.0045700.00 |
| 2025-08-22 | 银河证券 | 买入 | 0.460.670.94 | 23406.0034185.0048061.00 |
| 2025-08-22 | 中邮证券 | 增持 | 0.460.660.94 | 23401.0033858.0048137.00 |
| 2025-08-22 | 财通证券 | 增持 | 0.460.670.89 | 23500.0034600.0045600.00 |
| 2025-08-21 | 长江证券 | 买入 | 0.510.771.11 | 25888.0039319.0056918.00 |
| 2025-08-21 | 平安证券 | 增持 | 0.460.660.89 | 23600.0033900.0045300.00 |
| 2025-08-21 | 华西证券 | 买入 | 0.480.680.88 | 24400.0034900.0045000.00 |
| 2025-08-21 | 方正证券 | 增持 | 0.460.660.85 | 23500.0033900.0043300.00 |
| 2025-08-21 | 华泰证券 | 增持 | 0.570.720.83 | 29171.0036680.0042559.00 |
| 2025-08-04 | 浙商证券 | 买入 | 0.460.660.88 | 23500.0033900.0045200.00 |
| 2025-07-27 | 财通证券 | 增持 | 0.460.670.89 | 23500.0034600.0045600.00 |
| 2025-07-24 | 中金公司 | 买入 | 0.450.61- | 23000.0031000.00- |
| 2025-07-21 | 东方证券 | 买入 | 0.460.630.83 | 23300.0032100.0042400.00 |
| 2025-07-14 | 中邮证券 | 买入 | 0.490.670.89 | 24999.0034114.0045494.00 |
| 2025-07-13 | 华西证券 | 买入 | 0.480.680.88 | 24400.0034900.0045000.00 |
| 2025-07-13 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.440.640.85 | 22500.0033000.0043700.00 |
| 2025-07-12 | 光大证券 | 增持 | 0.420.630.89 | 21600.0032400.0045700.00 |
| 2025-07-11 | 方正证券 | 增持 | 0.460.670.85 | 23500.0034200.0043600.00 |
| 2025-07-11 | 华泰证券 | 增持 | 0.570.720.83 | 29171.0036680.0042559.00 |
| 2025-07-03 | 银河证券 | 增持 | 0.460.690.96 | 23406.0035113.0049007.00 |
| 2025-07-01 | 方正证券 | 增持 | 0.460.670.85 | 23500.0034200.0043600.00 |
| 2025-06-29 | 国泰海通证券 | 增持 | 0.430.630.84 | 22100.0032100.0043200.00 |
| 2025-05-25 | 长城证券 | 买入 | 0.420.590.91 | 21400.0030000.0046500.00 |
| 2025-04-23 | 华鑫证券 | 买入 | 0.420.620.80 | 21400.0031900.0041100.00 |
| 2025-04-22 | 东吴证券 | 买入 | 0.500.791.09 | 25829.0040491.0055766.00 |
| 2025-04-22 | 平安证券 | 增持 | 0.390.600.82 | 19900.0030900.0041900.00 |
| 2025-04-22 | 兴业证券 | 增持 | 0.400.600.87 | 20500.0030800.0044700.00 |
| 2025-04-22 | 光大证券 | 增持 | 0.420.630.89 | 21600.0032400.0045700.00 |
| 2025-04-22 | 长城证券 | 买入 | 0.410.63- | 20800.0032500.00- |
| 2025-04-22 | 信达证券 | 买入 | 0.410.570.82 | 21200.0029200.0042100.00 |
| 2025-04-21 | 方正证券 | 增持 | 0.470.680.93 | 24100.0035000.0047600.00 |
| 2025-04-21 | 华泰证券 | 增持 | 0.520.650.76 | 26388.0033208.0038815.00 |
| 2025-04-21 | 浙商证券 | 买入 | 0.410.600.81 | 21100.0030700.0041500.00 |
| 2025-04-17 | 东方证券 | 买入 | 0.470.640.84 | 24000.0032700.0042900.00 |
| 2025-04-10 | 浙商证券 | 买入 | 0.410.600.81 | 21100.0030700.0041500.00 |
| 2025-04-10 | 中原证券 | 增持 | 0.420.580.74 | 21500.0029700.0038000.00 |
| 2025-04-07 | 华龙证券 | 增持 | 0.420.550.66 | 21500.0028000.0033800.00 |
| 2025-03-26 | 华鑫证券 | 买入 | 0.420.620.80 | 21400.0031900.0041100.00 |
| 2025-03-24 | 方正证券 | 增持 | 0.450.670.92 | 23000.0034400.0047100.00 |
| 2025-03-23 | 东吴证券 | 买入 | 0.460.730.95 | 23792.0037556.0048840.00 |
| 2025-03-23 | 中金公司 | 买入 | -0.39- | -20000.00- |
| 2025-03-22 | 华泰证券 | 增持 | 0.430.550.64 | 21793.0028179.0032946.00 |
| 2025-03-16 | 方正证券 | 增持 | 0.450.72- | 23000.0036800.00- |
| 2025-03-12 | 长城证券 | 买入 | 0.410.63- | 20800.0032500.00- |
| 2025-03-06 | 东吴证券 | 买入 | 0.460.76- | 23515.0038998.00- |
| 2025-03-06 | 华鑫证券 | 买入 | 0.390.59- | 19900.0030100.00- |
| 2025-01-27 | 华鑫证券 | 买入 | 0.380.48- | 19700.0024800.00- |
| 2025-01-26 | 华泰证券 | 增持 | 0.390.45- | 19811.0023050.00- |
| 2024-12-10 | 东吴证券 | 买入 | 0.200.460.76 | 10273.0023515.0038998.00 |
| 2024-11-07 | 国联证券 | - | 0.220.360.43 | 11400.0018300.0022100.00 |
| 2024-11-04 | 国元证券 | 买入 | 0.220.390.45 | 11014.0020026.0023060.00 |
| 2024-11-03 | 信达证券 | 买入 | 0.210.390.55 | 10500.0020000.0028300.00 |
| 2024-11-01 | 华西证券 | 增持 | 0.230.350.46 | 11600.0017800.0023700.00 |
| 2024-10-31 | 平安证券 | 增持 | 0.210.390.46 | 11000.0020000.0023600.00 |
| 2024-10-31 | 华泰证券 | 增持 | 0.220.390.46 | 11109.0020134.0023333.00 |
| 2024-10-31 | 光大证券 | 增持 | 0.220.350.42 | 11200.0017700.0021500.00 |
| 2024-09-22 | 长城证券 | 买入 | 0.290.370.48 | 15100.0018700.0024500.00 |
| 2024-08-31 | 浙商证券 | 买入 | 0.300.360.44 | 15200.0018300.0022700.00 |
| 2024-08-28 | 国联证券 | 增持 | 0.290.420.51 | 15000.0021600.0026300.00 |
| 2024-08-28 | 西部证券 | 买入 | 0.290.380.47 | 14700.0019200.0024300.00 |
| 2024-08-27 | 国元证券 | 买入 | 0.290.340.40 | 15042.0017664.0020707.00 |
| 2024-08-27 | 交银国际 | 中性 | 0.260.320.40 | 13500.0016400.0020300.00 |
| 2024-08-26 | 光大证券 | 增持 | 0.280.350.42 | 14200.0017700.0021500.00 |
| 2024-08-25 | 华西证券 | 增持 | 0.300.420.58 | 15400.0021700.0029500.00 |
| 2024-08-25 | 华鑫证券 | 买入 | 0.160.220.31 | 8000.0011300.0015700.00 |
| 2024-08-25 | 信达证券 | 买入 | 0.300.380.48 | 15200.0019300.0024700.00 |
| 2024-08-24 | 平安证券 | 增持 | 0.260.320.37 | 13300.0016400.0019100.00 |
| 2024-07-11 | 华鑫证券 | 买入 | 0.240.360.51 | 12500.0018600.0025900.00 |
| 2024-07-10 | 光大证券 | 增持 | 0.280.340.42 | 14200.0017700.0021500.00 |
| 2024-06-29 | 华西证券 | 增持 | 0.240.340.46 | 12200.0017600.0023500.00 |
| 2024-05-05 | 长城证券 | 买入 | 0.240.350.47 | 12400.0017900.0024100.00 |
| 2024-05-04 | 信达证券 | 买入 | 0.260.380.52 | 13300.0019300.0026900.00 |
| 2024-05-02 | 国元证券 | 买入 | 0.240.330.44 | 12515.0016999.0022696.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-04-06 妙可蓝多:Q1收入保持高增,盈利能力环比改善 (兴业证券 沈昊,金含)
- ●维持此前盈利预测不变,预计2026-2028年营收分别为65.30/73.46/82.04亿元,同比+15.9%/+12.5%/+11.7%,归母净利润分别为3.28/4.48/5.47亿元,同比+177.2%/+36.5%/+22.0%,EPS为0.64/0.88/1.07元;对应2026年4月3日收盘价,PE为27.3/20.0/16.4X,维持“增持”评级。
- ●2026-04-05 妙可蓝多:25年报&26一季报点评报告:25Q4收入加速,26Q1趋势延续 (浙商证券 张潇倩,孙天一)
- ●预计公司2026-2028年公司营业收入为66.2/77.8/90.5亿元,同比+17.5%/+17.5%/+16.4%;归母净利润为3.4/4.4/5.4亿元,同比+184.4%/+30.0%/+23.1%。
- ●2026-03-29 妙可蓝多:收入表现亮眼,成长趋势明显 (信达证券 赵雷)
- ●成长趋势明显,期待今年高增。当前乳制品行业正形成由液奶消费向奶酪消费转型、B端乳制品消费不断扩张的中长期产业趋势,公司作为行业中奶酪赛道的领头羊,成长趋势明显。我们预计公司2026-2028年EPS为0.62/0.90/1.17元,分别对应2026-2028年31X/21X/16XPE,维持对公司的“买入”评级。
- ●2026-03-26 妙可蓝多:年报点评:丰富产品矩阵,持续精耕渠道 (平安证券 王萌,韦毓)
- ●根据公司2025年报,我们调高业绩预测,预计公司2026-2028年的归母净利润分别为3.57亿元(前值为3.39亿元)、4.54亿元(前值为4.53亿元)、5.39亿元(新增),对应的EPS分别为0.70/0.89/1.06元,对应3月25日收盘价的PE分别为26.8、21.1、17.8倍。考虑公司奶酪主业基本面持续改善,同时行业增长空间可期,我们对公司维持“推荐”评级。
- ●2026-03-25 妙可蓝多:Q4收入超预期,扣非净利率如期提升 (兴业证券 沈昊,金含)
- ●根据年报调整盈利预测,预计2026-2028年营收分别为65.30/73.46/82.04亿元,同比+15.9%/+12.5%/+11.7%,归母净利润分别为3.28/4.48/5.47亿元,同比+177.2%/+36.5%/+22.0%,EPS为0.64/0.88/1.07元;对应2026年3月24日收盘价,PE为29.3/21.5/17.6X,维持“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:农副食品
- ●2026-04-07 安井食品:4季度业绩显著回暖,公司有望迈入新的经营周期 (中银证券 邓天娇,李育文)
- ●作为冻品龙头,公司灵活应对行业渠道变革及价格竞争,业绩于3Q25企稳走出调整,并在4季度实现较快增长。2026年,在新品驱动及B端定制化业务共振下,公司有望迈入新的经营周期。根据公司2025年业绩,我们调整此前盈利预测,预计26-28年公司营收分别为179.7、196.2、212.1亿元,同比增速分别为11.0%、9.2%、8.1%,归母净利分别为17.1、19.0、20.7亿元,同比增速分别为+26.0%、+11.0%、+9.1%,当前市值对应26-28年PE分别为18.8X、16.9X、15.5X,维持买入评级。
- ●2026-04-07 安琪酵母:收入符合预期,盈利有望释放 (华源证券 张东雪,周翔)
- ●我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为19.41/21.94/24.82亿元,同比增速为26%/13%/13%,对应PE分别为18/16/14倍。鉴于公司作为全球酵母龙头,国外营收保持快速增长,盈利周期预计向上,维持“买入”评级。
- ●2026-04-06 安井食品:业绩逐季改善,经营全面回暖 (华西证券 寇星,卢周伟)
- ●参考最新业绩报告,上调公司26-27年营业收入169.02/179.16亿元的预测至180.09/196.54亿元,新增28年213.17亿元的预测;上调26-27年EPS4.67/5.14元的预测至5.11/5.86元,新增28年6.58元的预测;对应2026年4月3日96.61元的收盘价,PE估值分别为19/16/15倍,维持公司“买入”评级。
- ●2026-04-06 新乳业:Q4业绩提速,低温表现持续亮眼 (中信建投 杨骥,夏克扎提·努力木)
- ●预计2026-2028年公司实现收入120.57、129.55、139.08亿元,实现归母净利润8.84亿元、10.72亿元、12.54亿元,对应EPS为1.03、1.25、1.46元,对应PE为17.33X、14.29X、12.22X。
- ●2026-04-04 有友食品:2025年年报业绩点评报告:25年收入快速增长,新渠道拓展顺利 (浙商证券 张潇倩,杜宛泽)
- ●公司作为泡卤细分赛道龙头,随着产品在高势能渠道中的持续渗透,后续渠道红利有望进一步释放。预计公司26-28年实现收入分别为19.04、21.96、24.24亿元,同比增长分别为19.9%、15.3%、10.3%;预计实现归母净利润分别为2.46、2.83、3.19亿元,同比分别32.4%、15.1%、12.8%。预计26-28年EPS分别为0.57、0.66、0.75元,对应PE分别为17/15/13倍。
- ●2026-04-03 涪陵榨菜:【华创食饮】涪陵榨菜:加大费投,收入企稳 (华创证券 欧阳予,严文炀)
- ●基于对公司2025年经营状况的评估,华创证券维持“推荐”评级,并给予目标价13.8元。考虑到费用投入的影响,调整了2026-2028年的盈利预测,对应PE分别为18/17/17倍。不过,投资者需警惕新品拓展不及预期、行业竞争加剧以及食品安全问题等潜在风险。
- ●2026-04-03 安琪酵母:糖蜜价格下降,新一年盈利弹性可期 (群益证券 顾向君)
- ●预计2026-2028年将分别实现净利润18.4亿、20.4亿和23.6亿,分别同比增19%、11.2%和15.5%,EPS分别为2.12元、2.35元和2.72元,当前股价对应PE分别为19倍、17倍、15倍,维持“买进”的投资建议。
- ●2026-04-03 安井食品:2025年年报点评:原料价格上涨,盈利承压 (中原证券 刘冉)
- ●我们预测公司2026、2027、2028年的每股收益为5.19、5.78、6.38元,参照4月2日的收盘价96.37元,对应的市盈率分别为18.58、16.67、15.1倍,给予公司“增持”评级。
- ●2026-04-03 安琪酵母:Q4营收提速,26年成本红利有望进一步兑现 (中信建投 杨骥,夏克扎提·努力木)
- ●我们预计2026-2028年公司实现收入186.84、206.16、226.82亿元,实现归母净利润18.98、21.04、23.89亿元,对应PE分别为18.62x、16.80x、14.79x。
- ●2026-04-02 安琪酵母:Q4主业表现亮眼,糖蜜红利有望持续释放 (信达证券 赵雷)
- ●中长期看,公司既有海外酵母及YE的拓展逻辑,又有产品端YE及酵母蛋白的成长逻辑,叠加公司的生物技术特性,成长空间宽广。短期看,糖蜜价格的快速下行,为公司提供了充足的成本红利并有望兑现为利润。公司估值当前处于近十年较低区间,我们预计公司2026-2028年EPS为2.16/2.44/2.74元,分别对应2026-2028年19X/16X/15XPE,维持对公司的“买入”评级。