◆业绩预测◆

截止2026-04-02,6个月以内共有 8 家机构发了 10 篇研报。

预测2026年每股收益 1.37 元,较去年同比增长 19.26% ,预测2026年净利润 47.47 亿元,较去年同比增长 23.91%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 8 1.301.371.451.20 44.8047.4750.264.67
2027年 8 1.511.571.691.48 52.2354.2658.436.07
2028年 1 2.102.102.102.00 72.6572.6572.6520.82

截止2026-04-02,6个月以内共有 8 家机构发了 10 篇研报。

预测2026年每股收益 1.37 元,较去年同比增长 19.26% ,预测2026年营业收入 861.95 亿元,较去年同比增长 9.64%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2026年 8 1.301.371.451.20 727.38861.95908.1659.79
2027年 8 1.511.571.691.48 892.46926.681010.7672.51
2028年 1 2.102.102.102.00 1127.711127.711127.71237.66
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 10 25 52

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2023(实际) 2024(实际) 2025(实际) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 1.14 0.94 1.11 1.35 1.59
每股净资产(元) 11.94 12.44 13.08 13.70 14.54
净利润(万元) 355039.36 292210.09 383130.12 467676.00 550309.33
净利润增长率(%) 24.23 -17.70 31.11 24.56 17.92
营业收入(万元) 5956652.66 6859273.57 7758262.46 8725747.67 9421260.67
营收增长率(%) 9.60 14.86 12.80 10.08 7.94
销售毛利率(%) 15.94 14.17 15.94 15.56 15.80
摊薄净资产收益率(%) 9.53 7.53 8.47 10.08 10.97
市盈率PE 12.22 16.62 21.92 24.32 20.47
市净值PB 1.16 1.25 1.86 2.17 2.04

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2026预测2027预测2028预测

净利润(万元)

2026预测2027预测2028预测

2026-03-04 中信建投 买入 1.301.58- 448000.00547000.00-
2026-02-24 东吴证券 买入 1.311.57- 452400.00544000.00-
2026-01-29 天风证券 买入 1.451.62- 502628.00559928.00-
2025-12-22 东北证券 买入 1.191.411.54 409900.00487200.00534100.00
2025-12-19 华鑫证券 买入 --1.52 --526500.00
2025-12-01 华源证券 买入 1.171.371.57 405900.00473000.00544400.00
2025-11-15 华泰证券 买入 1.161.381.51 400900.00478700.00522300.00
2025-11-09 西部证券 买入 1.181.411.56 408100.00487600.00540900.00
2025-11-04 国信证券 买入 -1.38- -478500.00-
2025-10-31 华泰证券 买入 1.161.381.51 400900.00478700.00522300.00
2025-09-22 华源证券 买入 -1.391.60 -472700.00544100.00
2025-09-08 光大证券 买入 1.211.381.51 408800.00469000.00512700.00
2025-09-03 西部证券 买入 1.261.501.65 427400.00507800.00557800.00
2025-09-03 中信建投 买入 1.101.371.51 372000.00464000.00512000.00
2025-08-29 华泰证券 买入 1.181.411.54 401200.00479400.00523500.00
2025-07-20 国信证券 买入 1.281.631.80 434000.00552200.00609200.00
2025-06-12 西部证券 买入 1.271.521.66 432300.00516500.00561100.00
2025-05-19 中信建投 买入 1.251.571.89 425000.00534000.00642000.00
2025-05-13 国信证券 买入 1.281.631.80 434000.00552200.00609200.00
2025-05-05 光大证券 买入 1.311.521.64 445700.00514300.00556100.00
2025-05-05 申万宏源 买入 1.331.621.68 450000.00550000.00568300.00
2025-05-04 华泰证券 买入 1.291.511.58 436100.00510800.00535200.00
2025-05-02 中金公司 买入 1.231.48- 416000.00501000.00-
2025-05-01 中金公司 买入 1.231.48- 416000.00501000.00-
2025-04-03 华源证券 买入 1.301.50- 406500.00467300.00-
2025-01-27 西部证券 买入 1.511.74- 469500.00541700.00-
2024-11-10 中信建投 买入 1.161.461.67 361000.00455000.00522000.00
2024-11-09 国信证券 买入 1.371.481.59 426000.00462200.00494300.00
2024-11-04 申万宏源 买入 1.171.421.75 363500.00441900.00544800.00
2024-11-04 长城证券 买入 1.231.541.70 383200.00481100.00531400.00
2024-11-02 华源证券 买入 1.161.501.76 361256.00467980.00547137.00
2024-10-31 开源证券 买入 1.181.511.62 366600.00471700.00504500.00
2024-10-31 华泰证券 买入 1.161.481.63 360900.00461700.00506800.00
2024-09-11 中信建投 买入 1.161.461.67 361000.00455000.00522000.00
2024-09-10 华鑫证券 买入 1.211.521.80 376200.00472700.00560800.00
2024-09-10 国联证券 买入 1.291.551.75 400600.00484300.00545400.00
2024-09-06 中航证券 买入 1.201.441.55 373829.00447719.00482966.00
2024-09-03 开源证券 买入 1.181.511.62 366600.00471700.00504500.00
2024-09-03 国信证券 买入 1.281.421.14 398100.00442000.00354300.00
2024-09-02 中金公司 买入 1.201.50- 373400.00468200.00-
2024-09-02 长城证券 买入 1.291.561.79 401200.00487900.00558000.00
2024-09-01 华源证券 买入 1.161.561.75 361700.00487700.00545000.00
2024-08-30 光大证券 买入 1.221.621.93 381500.00504900.00601800.00
2024-05-14 招商证券 买入 1.341.551.73 419400.00482500.00541000.00
2024-05-11 中信建投 买入 1.351.571.82 420000.00490000.00568000.00
2024-05-10 华源证券 买入 1.341.601.83 417400.00498800.00569400.00
2024-05-09 光大证券 买入 1.411.751.99 440100.00545400.00621100.00
2024-05-05 华源证券 买入 1.341.601.83 417400.00498800.00569400.00
2024-05-05 长城证券 买入 1.351.551.69 422200.00483900.00527400.00
2024-04-30 中航证券 买入 1.351.551.69 420113.00483501.00527124.00
2024-04-22 国泰君安 买入 1.451.942.38 451700.00604700.00742800.00
2024-04-14 招商证券 买入 1.341.551.73 419400.00482500.00541000.00
2024-04-01 申万宏源 买入 1.311.581.90 407400.00491600.00592100.00
2024-03-31 中信建投 买入 1.311.551.70 407300.00482800.00529100.00
2024-03-30 中金公司 买入 1.331.69- 413800.00525600.00-
2024-03-29 开源证券 买入 1.371.621.63 425900.00505200.00507500.00
2024-03-29 国信证券 增持 1.431.651.43 445200.00512900.00445300.00
2024-03-25 长城证券 买入 -1.061.30 -329100.00404800.00
2023-11-17 开源证券 买入 1.301.661.99 404900.00518200.00621500.00
2023-11-03 国信证券 增持 1.261.692.02 394300.00527400.00630600.00
2023-11-02 中信建投 买入 1.191.461.62 372600.00453800.00506000.00
2023-11-01 申万宏源 买入 1.241.701.97 385800.00530500.00613700.00
2023-10-31 中金公司 买入 1.13-- 353000.00--
2023-09-17 中信建投 买入 1.201.671.93 375342.00520416.00602482.00
2023-09-14 中航证券 买入 1.251.651.98 389006.00513983.00618333.00
2023-09-02 开源证券 买入 1.301.661.99 404900.00518200.00621500.00
2023-09-01 申万宏源 买入 1.241.701.97 385800.00530500.00613700.00
2023-08-31 国海证券 买入 1.251.611.86 391000.00500700.00580900.00
2023-07-31 申万宏源 买入 1.241.701.97 385800.00530500.00613700.00
2023-07-17 申万宏源 买入 1.241.701.97 385800.00530500.00613700.00
2023-07-13 国信证券 增持 1.261.702.03 394300.00530100.00634000.00
2023-06-20 中航证券 买入 1.231.631.95 382078.00507486.00608127.00
2023-06-04 国信证券 增持 1.261.702.03 394300.00530100.00634000.00
2023-05-04 申万宏源 买入 1.241.701.97 385800.00530500.00613700.00
2023-05-02 国海证券 买入 1.251.611.86 391000.00500700.00580900.00
2023-04-24 民生证券 增持 1.171.621.96 364500.00503800.00611500.00
2023-04-06 申万宏源 买入 1.241.701.97 385800.00530500.00613700.00
2023-04-06 中信建投 买入 1.171.641.88 365000.00510000.00585000.00
2023-04-04 申万宏源 买入 1.241.701.97 385800.00530500.00613700.00
2023-04-03 国信证券 增持 1.261.702.03 394300.00530100.00634000.00
2023-04-02 中信建投 买入 1.171.641.88 365000.00510000.00585000.00
2023-04-02 开源证券 买入 1.231.651.96 382600.00513600.00612200.00
2023-04-01 国海证券 买入 1.261.601.91 393000.00499400.00596200.00
2023-03-15 申万宏源 买入 1.191.62- 370600.00505300.00-
2023-03-13 中信建投 买入 1.311.68- 409000.00525000.00-
2023-03-13 国海证券 买入 1.301.63- 404000.00508200.00-
2023-03-10 中信建投 买入 1.311.68- 409000.00525000.00-
2022-12-29 申万宏源 买入 0.941.191.62 294300.00370600.00505300.00
2022-12-26 开源证券 买入 0.971.341.69 304000.00417700.00527800.00
2022-11-15 国海证券 买入 0.961.311.58 299700.00407800.00494000.00
2022-10-31 申万宏源 买入 0.941.191.62 294300.00370600.00505300.00
2022-10-31 中信建投 买入 0.951.30- 295000.00405000.00-
2022-10-31 国信证券 增持 0.981.301.67 305200.00405400.00522200.00
2022-10-29 国海证券 买入 0.961.311.58 299700.00407800.00494000.00
2022-09-09 中金公司 买入 0.931.26- 290400.00393300.00-
2022-08-31 招商证券 买入 0.951.271.54 295100.00394600.00480300.00
2022-08-31 国信证券 增持 0.891.171.50 278000.00363800.00469000.00
2022-08-31 中信证券 买入 0.941.151.40 294135.00357834.00437262.00
2022-08-30 中信建投 买入 0.871.011.15 272100.00314200.00359100.00
2022-07-06 国信证券 增持 0.771.031.26 239300.00322100.00392800.00

◆研报摘要◆

●2026-04-01 东方电气:2025年年报点评:业绩略超市场预期,东方巨擎扬帆起航 (东吴证券 曾朵红,司鑫尧,许钧赫)
●考虑到公司订单的高景气,我们上修公司26-27年归母净利润预测分别为46.1/58.4亿元(此前预测45.2/54.4亿元),同比+20%/+27%,新增28年归母净利润预测72.7亿元,同比+24%,按照2026年3月31日收盘价,对应A股PE为26x/21x/17x,对应港股PE为22x/18x/14x,考虑到公司燃机业务的高增量空间,给予A股26年40x PE,对应目标价53.3元,维持“买入”评级。
●2026-03-04 东方电气:中国GEV走向世界 (中信建投 朱玥,陈思同)
●预计2025、2026、2027年公司实现营业收入分别为779.4、831.4、894.9亿元人民币,实现归母净利润分别为37.2、44.8、54.7亿元人民币;对应A股PE分别为35.7、29.6、24.2X,港股PE分别为31.3、26.0、21.3X,维持东方电气A/H股“买入”评级;给予东方电气2026年目标市值2000亿元,对应A股、港股目标价均为57.8元人民币,后续伴随服务业务逐步定价,公司市值具备继续向上空间。
●2026-02-24 东方电气:东方巨擎,筑能源之基 (东吴证券 曾朵红,司鑫尧,许钧赫)
●公司订单持续高增,能源装备业务有望持续增长,重型燃气轮机技术实现国产突破成功出海。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为35.0/45.2/54.4亿元,同比+20%/+29%/+20%,对应PE分别为33/26/22倍。考虑到公司主业增长具备高确定性,燃机轮机出口带来额外增量,给予2026年32倍PE,目标价41.9元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-01-29 东方电气:AIDC带来海外电力需求东风,自主燃机出海新机遇 (天风证券 孙潇雅,吴佩琳)
●我们选取国内能源电力及工业控制领域的领军企业国电南瑞,输配电设备行业的思源电气,聚焦风机制造、风电服务、风电场投资与开发的金风科技作为可比公司,根据WIND一致预期,可比公司2026年平均PE27.80X;考虑公司主业受益国内电源建设投资增长,燃机业务有望加速出海,给予公司2026年27.80X PE,对应目标价40.40元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-12-22 东方电气:电力行业优质企业,自主燃机取得显著突破 (东北证券 韩金呈)
●国内电气设备行业领先企业,自主燃机产品带来增长新动能。我们预计公司2025-2027年的营收分别为786.1/854.0/900.6亿元,归母净利润为41.0/48.7/53.4亿元,给予2026E的每股净利润20倍PE估值,对应目标价28.40元,首次覆盖,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:通用设备

●2026-04-01 华之杰:主业稳健增长,布局机器人、液冷和新能车领域 (天风证券 周嘉乐,陈怡仲,朱晔)
●凭借三电底层技术积累、全球化的产能布局以及较强的客户拓展能力,公司顺利切入高增长的新能源汽车、液冷、机器人业务,有望在未来成为公司业绩提升的新引擎。结合公司发布的股权激励计划,我们综合预计2025/2026/2027年归母净利润为1.42/2.41/3.41亿元,同比分别-7/+70/+41%。与可比公司相比,公司26-27年新业务放量下有望拥有更高的业绩增长速度,PEG居于较低水平,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2026-04-01 瑞松科技:高端机器人双重布局,智能制造受益产线升级趋势 (天风证券 朱晔,孙潇雅,吴立,周新宇)
●公司在柔性制造系统、AI机器视觉、数字化平台、工业软件平台开发等方面取得突破,通过在汽车制造、机械重工领域积累的丰富经验,将机器人应用拓展至新能源、3C电子、半导体、航空航天等更多战略产业,形成了“跨行业技术迁移、多场景融合创新”的独特优势,未来增长可期。预计公司2025-2027年营业收入为9.41/12.17/15.96亿元,归母净利润为0.12/0.48/0.74亿元,给予“增持”评级。
●2026-04-01 宏盛股份:2025年报点评:业绩稳步增长,热管理主业驱动盈利改善 (东吴证券 周尔双,钱尧天)
●考虑到公司核心业务稳健、新业务拓展顺利及海外布局成效,我们基本维持公司2026-2027年归母净利润为2.0/3.2亿元,预计2028年归母净利润为5.0亿元,当前股价对应动态PE分别为30/19/12倍,维持“增持”评级。
●2026-04-01 三花智控:年报点评报告:业绩稳健增长,前瞻布局数据中心+机器人 (国盛证券 丁逸朦,江莹)
●考虑到下游需求旺盛以及人形机器人产业量产在即,我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为48/56/65亿元,对应PE分别为37/32/27倍,维持“买入”评级。
●2026-04-01 联德股份:业绩快速增长,受益数据中心建设浪潮 (中邮证券 刘卓,陈基赟)
●预计公司2026-2028年营收分别为15.94、19.42、22.74亿元,同比增速分别为27.10%、21.84%、17.06%;归母净利润分别为3.17、3.98、4.82亿元,同比增速分别为39.17%、25.61%、21.04%。公司2026-2028年业绩对应PE估值分别为37.85、30.13、24.90,维持“买入”评级。
●2026-04-01 海天精工:2025年年报点评:业绩短期承压,海外市场收入快速增长 (甬兴证券 刘荆,李瑶芝)
●由于国内下游部分传统领域有效需求或仍不及预期,海外各区域市场需求不稳定等因素,我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为5.32/6.11/6.73亿元,EPS分别为1.02/1.17/1.29元,对应2026年3月30日收盘价,PE为18.19/15.83/14.36倍。公司作为国内数控机床行业龙头,行业复苏及新型领域发展或推动机床需求增长,维持“买入”评级。
●2026-03-31 广日股份:Q4业绩恢复增长,持续推进数智化转型 (中邮证券 刘卓,陈基赟)
●预计公司2026-2028年营收分别为78.20、84.43、91.19亿元,同比增速分别为7.93%、7.97%、8.01%;归母净利润分别为7.06、7.84、8.70亿元,同比增速分别为2.49%、10.99%、10.98%。公司2026-2028年业绩对应PE估值分别为10.51、9.47、8.53,维持“买入”评级。
●2026-03-31 飞沃科技:2025年扭亏为盈,外延并购完善商业航天布局 (华鑫证券 宋子豪)
●政策助推叠加技术的不断突破有望推动我国商业航天快速发展,公司积极完善商业航天布局,有望开辟第二增长曲线。预测公司2025-2027年收入分别为25.13、29.65、36.17亿元,EPS分别为0.51、0.68、0.96元,当前股价对应PE分别为334.9、251.3、177.7倍,给予“买入”投资评级。
●2026-03-31 联德股份:2025年报点评:业绩符合预期,有望持续受益AIDC产业趋势 (东吴证券 周尔双,黄瑞)
●考虑到AIDC驱动下制冷与备用电源需求高增,公司订单向好,我们上调公司2026-2027年归母净利润为3.4(原值3.0)/4.6(原值4.1)亿元,预计2028年归母净利润为6.1亿元,当前市值对应PE35/26/20X,维持“买入”评级。
●2026-03-30 金风科技:年报点评:风机出海量利齐升,绿色甲醇业务潜力突出 (平安证券 皮秀,李梦强)
●微调盈利预测,预计2026-2027年归母净利润48.84、61.48亿元(原预测值49.18、62.06亿元),新增2028年预测值73.31亿元,当前股价对应2026-2028年的动态PE分别为23.7、18.9、15.8倍。风电行业景气向上,公司风机业务竞争力突出,维持公司“推荐”评级。
X