◆业绩预测◆
截止2025-11-01,6个月以内共有 11 家机构发了 14 篇研报。
预测2025年每股收益 1.01 元,较去年同比增长 2.72% ,预测2025年净利润 50.79 亿元,较去年同比增长 2.68% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 11 | 0.951.011.080.58 | 48.1050.7954.4724.64 | 
| 2026年 | 10 | 0.981.051.150.65 | 49.2052.9357.9027.67 | 
| 2027年 | 10 | 1.001.101.200.77 | 50.6055.2360.4933.50 | 
截止2025-11-01,6个月以内共有 11 家机构发了 14 篇研报。
预测2025年每股收益 1.01 元,较去年同比增长 2.72% ,预测2025年营业收入 228.99 亿元,较去年同比减少 1.29% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 | 营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 | 
|---|
| 2025年 | 11 | 0.951.011.080.58 | 198.67228.99276.08229.86 | 
| 2026年 | 10 | 0.981.051.150.65 | 218.53231.17247.30249.05 | 
| 2027年 | 10 | 1.001.101.200.77 | 216.59229.93254.36291.15 | 
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 | 
|---|
| 买入 | 1 | 6 | 7 | 16 | 29 | 
| 增持 | 1 | 4 | 6 | 13 | 23 | 
| 中性 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(预测) | 2026(预测) | 2027(预测) | 
|---|
| 每股收益(元) | 0.74 | 0.88 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.10 | 
| 每股净资产(元) | 6.34 | 6.75 | 7.66 | 8.29 | 8.91 | 9.60 | 
| 净利润(万元) | 372411.52 | 441327.16 | 494669.16 | 509433.52 | 528439.50 | 553434.77 | 
| 净利润增长率(%) | -12.99 | 18.51 | 12.09 | 3.25 | 3.68 | 4.26 | 
| 营业收入(万元) | 1325560.31 | 1519201.02 | 2319820.44 | 2318065.00 | 2328649.92 | 2307473.67 | 
| 营收增长率(%) | -7.05 | 14.61 | 52.70 | -0.52 | 0.93 | -0.43 | 
| 销售毛利率(%) | 33.30 | 36.94 | 26.28 | 27.55 | 28.24 | 28.86 | 
| 摊薄净资产收益率(%) | 11.66 | 12.99 | 12.82 | 12.19 | 11.74 | 11.42 | 
| 市盈率PE | 9.88 | 10.92 | 15.08 | 14.00 | 13.51 | 12.90 | 
| 市净值PB | 1.15 | 1.42 | 1.93 | 1.70 | 1.59 | 1.47 | 
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2025预测2026预测2027预测 | 净利润(万元) 2025预测2026预测2027预测 | 
|---|
| 2025-10-29 | 浙商证券 | 增持 | 1.001.021.05 | 502700.00512300.00530800.00 | 
| 2025-09-12 | 长江证券 | 买入 | 1.01-- | 507200.00-- | 
| 2025-09-08 | 国联民生证券 | 增持 | 1.011.031.06 | 506700.00516800.00535100.00 | 
| 2025-09-03 | 华源证券 | 买入 | 0.981.011.07 | 491600.00509200.00537800.00 | 
| 2025-09-03 | 东兴证券 | 增持 | 1.011.031.07 | 508536.00516553.00538052.00 | 
| 2025-09-01 | 华创证券 | 增持 | 1.031.081.14 | 519000.00545000.00573000.00 | 
| 2025-08-29 | 华泰证券 | 中性 | 0.950.981.00 | 481000.00492000.00506000.00 | 
| 2025-08-28 | 国金证券 | 买入 | 1.001.071.16 | 503800.00541700.00585400.00 | 
| 2025-08-28 | 申万宏源 | 买入 | 1.081.151.20 | 544700.00579000.00604900.00 | 
| 2025-07-27 | 中泰证券 | 增持 | 1.021.051.11 | 515300.00528500.00557900.00 | 
| 2025-05-20 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.971.031.06 | 487300.00518700.00532200.00 | 
| 2025-05-04 | 国联民生证券 | 增持 | 1.011.041.07 | 511300.00521700.00540200.00 | 
| 2025-04-29 | 华源证券 | 买入 | 1.031.071.13 | 521100.00540400.00570600.00 | 
| 2025-04-18 | 华源证券 | 买入 | 1.031.071.13 | 521100.00540400.00570600.00 | 
| 2025-04-14 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.971.031.06 | 487300.00518200.00531700.00 | 
| 2025-04-07 | 华创证券 | 增持 | 1.031.081.14 | 519000.00546000.00573000.00 | 
| 2025-03-31 | 长江证券 | 买入 | 1.041.081.12 | 524600.00543600.00563000.00 | 
| 2025-03-31 | 国联民生证券 | 增持 | 1.011.021.06 | 507200.00514400.00532700.00 | 
| 2025-03-31 | 中金公司 | 买入 | 1.021.06- | 512000.00532000.00- | 
| 2025-03-31 | 东兴证券 | 增持 | 1.011.031.07 | 508536.00516553.00538052.00 | 
| 2025-03-30 | 太平洋证券 | 增持 | 1.011.041.07 | 509800.00523600.00538000.00 | 
| 2025-03-28 | 浙商证券 | 增持 | 1.001.021.05 | 502700.00512300.00530800.00 | 
| 2025-03-27 | 招商证券 | 增持 | 1.001.031.07 | 503300.00516700.00539100.00 | 
| 2025-03-27 | 华泰证券 | 中性 | 0.970.960.98 | 488000.00483500.00492200.00 | 
| 2025-03-27 | 申万宏源 | 买入 | 1.081.151.20 | 544700.00579000.00604900.00 | 
| 2025-03-26 | 国金证券 | 买入 | 1.081.151.24 | 542300.00580400.00624600.00 | 
| 2025-02-24 | 华泰证券 | 中性 | 0.930.93- | 470800.00468500.00- | 
| 2024-12-26 | 国泰君安 | 买入 | 0.910.971.03 | 459700.00487300.00518200.00 | 
| 2024-12-20 | 申万宏源 | 买入 | 0.911.031.14 | 458000.00516900.00571900.00 | 
| 2024-11-02 | 国联证券 | 增持 | 0.900.961.01 | 455500.00481800.00506700.00 | 
| 2024-10-31 | 长江证券 | 买入 | 0.900.961.02 | 454900.00484900.00511700.00 | 
| 2024-10-29 | 国金证券 | 买入 | 0.921.071.23 | 461700.00541700.00619600.00 | 
| 2024-10-29 | 招商证券 | 增持 | 0.880.910.92 | 444600.00455900.00463800.00 | 
| 2024-08-30 | 国联证券 | 增持 | 0.900.961.01 | 455500.00481800.00506700.00 | 
| 2024-08-29 | 长江证券 | 买入 | 0.951.011.06 | 476900.00510500.00535900.00 | 
| 2024-08-29 | 东兴证券 | 增持 | 0.890.940.99 | 449672.00471804.00499080.00 | 
| 2024-08-28 | 浙商证券 | 增持 | 0.911.021.07 | 460900.00515200.00541200.00 | 
| 2024-08-27 | 国金证券 | 买入 | 0.921.071.23 | 461700.00541700.00619600.00 | 
| 2024-05-20 | 长江证券 | 买入 | 0.951.011.06 | 476900.00510500.00535900.00 | 
| 2024-05-06 | 东兴证券 | 增持 | 0.910.981.05 | 460217.00492997.00528995.00 | 
| 2024-04-29 | 浙商证券 | 增持 | 0.911.021.07 | 460900.00515200.00541200.00 | 
| 2024-04-28 | 中金公司 | 买入 | 0.930.98- | 467000.00496000.00- | 
| 2024-04-05 | 华创证券 | 增持 | 0.951.051.13 | 477000.00530000.00571000.00 | 
| 2024-04-02 | 兴业证券 | 增持 | 0.920.971.00 | 463000.00487200.00502700.00 | 
| 2024-04-01 | 国联证券 | 增持 | 1.001.101.20 | 488100.00532500.00582300.00 | 
| 2024-04-01 | 长江证券 | 买入 | 0.951.011.06 | 476900.00510500.00535900.00 | 
| 2024-03-29 | 招商证券 | 买入 | 0.981.071.16 | 494900.00541200.00582500.00 | 
| 2024-03-29 | 国金证券 | 买入 | 0.961.161.23 | 484100.00582200.00619300.00 | 
| 2024-01-29 | 中金公司 | 买入 | --1.05 | --527000.00 | 
| 2024-01-28 | 国金证券 | 买入 | 1.011.10- | 510400.00556100.00- | 
| 2023-12-09 | 浙商证券 | 增持 | 0.880.961.02 | 444900.00481300.00512700.00 | 
| 2023-11-05 | 长江证券 | 买入 | 0.920.981.05 | 464500.00492600.00529100.00 | 
| 2023-10-31 | 招商证券 | 买入 | 0.921.011.08 | 464000.00507100.00542300.00 | 
| 2023-10-30 | 国联证券 | 增持 | 0.920.981.04 | 463700.00495500.00525200.00 | 
| 2023-10-29 | 国金证券 | 买入 | 0.881.011.10 | 440900.00510400.00556100.00 | 
| 2023-10-21 | 国金证券 | 买入 | 0.881.011.10 | 440900.00510400.00556100.00 | 
| 2023-08-30 | 长江证券 | 买入 | 0.910.961.03 | 457300.00484800.00519900.00 | 
| 2023-08-28 | 中金公司 | 买入 | 0.931.00- | 469500.00501500.00- | 
| 2023-08-28 | 华创证券 | 增持 | 0.840.921.00 | 424400.00465900.00503600.00 | 
| 2023-08-28 | 兴业证券 | 增持 | 0.880.961.03 | 441800.00483100.00520100.00 | 
| 2023-08-28 | 国联证券 | 增持 | 0.920.981.04 | 463700.00495500.00525200.00 | 
| 2023-08-28 | 招商证券 | 买入 | 0.880.971.03 | 445500.00487400.00521100.00 | 
| 2023-05-13 | 招商证券 | 买入 | 0.850.931.00 | 429400.00470400.00502900.00 | 
| 2023-05-05 | 长江证券 | 买入 | 0.910.961.03 | 457300.00484800.00519900.00 | 
| 2023-04-30 | 兴业证券 | 增持 | 0.850.951.03 | 428300.00480900.00520100.00 | 
| 2023-03-30 | 国联证券 | 增持 | 0.850.910.97 | 429300.00460763.00487768.00 | 
| 2023-03-29 | 东兴证券 | 增持 | 0.850.900.95 | 429891.00454440.00477983.00 | 
| 2023-03-29 | 长江证券 | 买入 | 0.910.971.03 | 456700.00487900.00519900.00 | 
| 2023-03-28 | 兴业证券 | 增持 | 0.770.840.90 | 388700.00421300.00454000.00 | 
| 2023-03-27 | 华创证券 | 增持 | 0.840.921.00 | 424400.00465900.00503600.00 | 
| 2023-03-26 | 浙商证券 | 增持 | 0.850.930.93 | 430700.00466200.00466900.00 | 
| 2022-10-30 | 长江证券 | 买入 | 0.740.991.03 | 370800.00497200.00519600.00 | 
| 2022-10-27 | 华创证券 | 增持 | 0.720.850.90 | 361400.00428300.00451500.00 | 
| 2022-10-27 | 兴业证券 | 增持 | 0.760.870.91 | 384000.00440500.00460600.00 | 
| 2022-09-04 | 长江证券 | 买入 | 0.690.900.96 | 347700.00455600.00481200.00 | 
| 2022-08-30 | 兴业证券 | 增持 | 0.710.840.85 | 355800.00420900.00430400.00 | 
| 2022-08-28 | 浙商证券 | 增持 | 0.720.790.84 | 364200.00398300.00425700.00 | 
| 2022-08-28 | 华创证券 | 增持 | 0.650.820.86 | 328000.00411300.00433600.00 | 
| 2022-08-27 | 光大证券 | 增持 | 0.740.981.02 | 374000.00493200.00513400.00 | 
| 2022-05-05 | 中金公司 | 买入 | 0.68-- | 345000.00-- | 
| 2022-04-29 | 浙商证券 | 增持 | 0.920.981.03 | 465000.00492500.00520500.00 | 
| 2022-03-30 | 长江证券 | 买入 | 0.890.961.00 | 447100.00484300.00504500.00 | 
| 2022-03-28 | 中金公司 | 买入 | 0.870.93- | 440000.00471000.00- | 
| 2022-03-28 | 华创证券 | 增持 | 0.910.961.03 | 458700.00485100.00516500.00 | 
| 2022-03-28 | 光大证券 | 增持 | 0.910.971.01 | 458600.00489100.00509800.00 | 
| 2022-03-27 | 浙商证券 | 增持 | 0.920.981.03 | 465000.00492500.00520500.00 | 
| 2022-02-27 | 银河证券 | 增持 | 0.850.87- | 428208.54438284.03- | 
| 2021-11-03 | 华创证券 | 增持 | 0.900.961.03 | 451300.00485700.00517700.00 | 
| 2021-11-01 | 西部证券 | - | 0.870.951.01 | 439500.00478000.00511300.00 | 
| 2021-08-29 | 浙商证券 | 增持 | 0.920.991.07 | 463100.00499100.00541200.00 | 
| 2021-08-29 | 长江证券 | 买入 | 0.880.920.95 | 441800.00464300.00476400.00 | 
| 2021-08-28 | 山西证券 | 买入 | 0.860.920.97 | 432480.00461630.00486940.00 | 
| 2021-08-28 | 光大证券 | 增持 | 0.880.951.00 | 443700.00479000.00503200.00 | 
| 2021-08-28 | 平安证券 | 增持 | 0.830.880.96 | 417700.00443400.00481600.00 | 
| 2021-08-27 | 西部证券 | - | 0.870.951.01 | 439500.00478000.00511300.00 | 
| 2021-05-01 | 中金公司 | - | 0.940.99- | 472400.00499600.00- | 
| 2021-04-29 | 华创证券 | 增持 | 0.880.951.04 | 443600.00477700.00521600.00 | 
| 2021-04-28 | 长江证券 | 买入 | 0.870.910.94 | 440300.00460400.00472200.00 | 
| 2021-03-31 | 西部证券 | - | 0.870.951.01 | 439500.00478000.00511300.00 | 
| 2021-03-30 | 东兴证券 | 增持 | 0.850.931.00 | 426957.00469267.00503336.00 | 
◆研报摘要◆
- ●2025-10-29 宁沪高速:2025年三季报点评:归母净利润同比+3%,业绩符合预期 (浙商证券 李丹,李逸)
- ●公司取得营业收入129.8亿元,同比-7.7%;若剔除建造收入影响,实现营业收入91.2亿元,同比-1.25%。归母净利润38.4亿元,同比-6.9%,扣非归母净利润37.5亿元,同比-7.8%。我们预计公司25-27年归母净利润分别为50.27、51.23、53.08亿元,公司股息率回到性价比区间,低利率环境下配置价值凸出,维持“增持”评级。
- ●2025-09-08 宁沪高速:受投资收益扰动影响,H1业绩同比下滑 (国联民生证券 李蔚,李天琛)
- ●考虑到部分路段受改扩建施工影响通行费收入同比有所下降,我们预计公司2025-2027年营业收入分别为232.93/233.25/225.37亿元,同比增速分别为0.41%/0.14%/-3.38%;归母净利润分别为50.67/51.68/53.51亿元,同比增速分别为2.43%/1.99%/3.54%;EPS分别为1.01/1.03/1.06元。鉴于公司旗下路产区位优势显著,并维持稳健高分红政策,维持“增持”评级。
- ●2025-09-03 宁沪高速:收费公路经营稳健,在建项目有望释放增量收益 (华源证券 孙延,刘晓宁,王惠武,曾智星,张付哲)
- ●宁沪高速聚焦核心路产,持续强化路产规模,业绩增长稳健。我们预计2025-2027年归母净利润分别为49.16/50.92/53.78亿元,对应PE分别为13.8/13.3/12.6x,维持“买入”评级。
- ●2025-09-03 宁沪高速:盈利符合预期,投资收益波动导致当期利润下降 (东兴证券 曹奕丰)
- ●预计公司2025-2027年的净利润分别为50.9、51.7和53.8亿,对应每股收益分别为1.01、1.03和1.07元,对应现有股价PE分别为13.3X、13.1X和12.6X。公司地处长三角核心区,具有地利优势,专注主业且持续运营能力强,维持“推荐”评级。风险提示包括新建路产车流量不及预期及收费政策变化等。
- ●2025-09-01 宁沪高速:【华创交运*业绩点评】宁沪高速:2025H1归母净利24.2亿元,核心路产沪宁高速表现亮眼 (华创证券 吴一凡,梁婉怡)
- ●2025年上半年,公司实现营业收入94.06亿元,同比下降5.56%;归母净利润24.24亿元,同比下降11.81%;扣非后归母净利润24.07亿元,同比下降7.49%。我们维持25-27年51.9、54.5、57.3亿元的盈利预测,对应PE分别为13、12、12倍。维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:运输业
- ●2025-10-31 京沪高铁:2025年三季报点评:量价稳增驱动Q3利润同比+9%,看好全年业绩稳增 (信达证券 匡培钦)
- ●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别130.22/136.94/144.09亿元,同比分别+2.0%、+5.2%、+5.2%,对应每股收益分别为0.27、0.28、0.29元,10月30日收盘价对应PE分别为19.65、18.69、17.76倍。我们看好公司本跨线业务发展,维持对公司“增持”评级。
- ●2025-10-31 中远海能:2025年三季度报告点评:Q3归母净利润+4.37%,9月运价上涨提振业绩预期 (信达证券 匡培钦,黄安)
- ●我们预计公司2025-2027年实现营业收入243.64、250.10、255.59亿元,同比增长4.82%、2.65%、2.19%,实现归母净利润47.94、56.60、58.22亿元,同比增长18.76%、18.06%、2.88%,对应EPS为0.88、1.04、1.07元,2025年10月31日收盘价对应PE为15.38、13.03、12.66倍,维持“增持”评级。
- ●2025-10-30 中远海特:运力扩张推动业绩增长,前三季度营收和扣非归母净利润同比增长超三成 (中银证券 王靖添,刘国强)
- ●我们维持此前盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为19.37/23.61/26.70亿元,同比+26.6%/+21.9%/+13.1%,EPS为0.71/0.86/0.97元/股,对应PE分别10.1/8.3/7.3倍,我们看好公司在风电、储能设备、汽车、纸浆等特种运输细分领域的竞争力,维持公司买入评级。
- ●2025-10-30 招商轮船:2025年三季度报告点评:Q3归母净利润高增35%,集运分部净利润高增 (信达证券 匡培钦,黄安)
- ●我们预计公司2025-2027年实现营业收入265.00、277.85、288.20亿元,同比增速分别为2.72%、4.85%、3.73%,实现归母净利润56.21、63.14、67.50亿元,同比增速分别为10.05%、12.33%、6.90%,对应EPS为0.70、0.78、0.84元,2025年10月29日收盘价对应PE为12.33、10.97、10.26倍,维持“增持”评级。
- ●2025-10-30 唐山港:2025年三季报点评:Q3归母净利润同比+5.37%,盈利逐步修复 (信达证券 匡培钦,黄安)
- ●我们预计公司2025-2027年实现营业收入54.65、56.43、57.23亿元,同比增速分别为-4.52%、3.25%、1.42%,实现归母净利润18.12、19.51、20.09亿元,同比增速分别为-8.45%、7.68%、2.99%,对应EPS为0.31、0.33、0.34元,2025年10月29日收盘价对应PE为13.02、12.09、11.74倍,维持“增持”评级。
- ●2025-10-30 大秦铁路:2025年三季报点评:Q3大秦线运量同比+3.87%,成本高增导致利润承压 (信达证券 匡培钦)
- ●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为72.05亿元、84.71亿元、94.19亿元,同比分别-20.29%、+17.57%、+11.19%。大秦铁路是国铁集团西煤东运的龙头企业,我们看好公司稳健的经营能力以及可观的股息回报,维持“增持”评级。
- ●2025-10-30 青岛港:2025年三季报点评:Q3归母净利润+3.79%,业绩维持稳健增长 (信达证券 匡培钦,黄安)
- ●暂不考虑公司并购计划影响,我们预计公司2025-2027年实现营业收入191.12、194.59、197.81亿元,同比增长0.90%、1.81%、1.66%,实现归母净利润54.91、57.18、59.39亿元,同比增长4.89%、4.13%、3.86%,对应EPS为0.85、0.88、0.91元,2025年10月29日收盘价对应PE为10.14、9.74、9.38倍,维持“买入”评级。
- ●2025-10-30 铁龙物流:2025年三季报点评:Q3业绩高增,归母净利同比+51.89% (信达证券 匡培钦,秦梦鸽)
- ●基于对公司未来发展的乐观预期,信达证券预计铁龙物流2025-2027年的归母净利润将分别达到5.85亿元、6.97亿元和8.06亿元,同比增速分别为53.2%、19.1%和15.7%。分析师认为,公司业绩成长性和经营稳健性逐步提升,因此维持“买入”评级。不过,报告也提示了潜在风险,包括铁路货运收费政策调整、供应链业务信用违约、房地产业务存货跌价以及经济波动导致货物运输需求下滑等。
- ●2025-10-30 东莞控股:主业稳健投资收益增长明显,上调全年盈利预测 (中泰证券 杜冲,邵美玲)
- ●结合公司前三季度经营情况,我们调整盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为10.25、9.84、9.95亿元(原预测值分别为8.81、8.93、9.31亿元),每股收益分别为0.99、0.95、0.96元,对应10月29日收盘价的PE分别为12.2X/12.7X/12.5X,维持“买入”评级。
- ●2025-10-30 华夏航空:季报点评:利用率及补贴有望助力利润持续释放 (华泰证券 沈晓峰,黄凡洋)
- ●考虑收益水平在旺季仍存一定压力,我们下调公司25-27年归母净利润(4%/6%/6%)至6.96/10.86/12.55亿元,对应EPS为0.54/0.85/0.98元。给予可比公司(中国东航、春秋航空、吉祥航空)2026年一致预期平均PE倍数18x(前值2025年平均PE倍数24x),目标价15.30元(前值13.65元),维持“买入”。