◆业绩预测◆
截止2026-06-10,6个月以内共有 9 家机构发了 11 篇研报。
预测2026年每股收益 0.36 元,较去年同比增长 35.67% ,预测2026年净利润 430.73 亿元,较去年同比增长 35.41% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 9 | 0.290.360.410.97 | 354.80430.73499.63195.75 |
| 2027年 | 9 | 0.330.390.451.10 | 405.05475.73546.32209.10 |
| 2028年 | 6 | 0.350.400.491.30 | 427.38486.55591.20237.16 |
截止2026-06-10,6个月以内共有 9 家机构发了 11 篇研报。
预测2026年每股收益 0.36 元,较去年同比增长 35.67% ,预测2026年营业收入 30598.66 亿元,较去年同比增长 9.93% 。
| 年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
|---|
| 2026年 | 9 | 0.290.360.410.97 | 29023.6730598.6632907.542946.85 |
| 2027年 | 9 | 0.330.390.451.10 | 28385.0329608.2931832.893023.05 |
| 2028年 | 6 | 0.350.400.491.30 | 26565.4829119.9031697.563277.52 |
| 近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
|---|
| 买入 | 7 | 9 | 29 | 75 | |
| 未披露 | 1 | 1 | |||
| 增持 | 2 | 2 | 8 | 16 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 | 2023(实际) | 2024(实际) | 2025(实际) | 2026(预测) | 2027(预测) | 2028(预测) |
|---|
| 每股收益(元) | 0.51 | 0.41 | 0.26 | 0.36 | 0.39 | 0.40 |
| 每股净资产(元) | 6.75 | 6.76 | 6.87 | 7.14 | 7.42 | 7.52 |
| 净利润(万元) | 6046300.00 | 5031300.00 | 3180900.00 | 4307309.09 | 4757336.36 | 4865450.00 |
| 净利润增长率(%) | -9.87 | -16.79 | -36.78 | 31.16 | 10.96 | 6.92 |
| 营业收入(万元) | 321221500.00 | 307456200.00 | 278358300.00 | 305986609.09 | 296082909.09 | 291199037.50 |
| 营收增长率(%) | -3.19 | -4.29 | -9.46 | 8.91 | -3.11 | -1.35 |
| 销售毛利率(%) | 15.65 | 15.47 | 15.89 | 15.17 | 15.73 | 16.15 |
| 摊薄净资产收益率(%) | 7.50 | 6.14 | 3.83 | 4.93 | 5.30 | 5.34 |
| 市盈率PE | 10.03 | 15.48 | 23.49 | 16.95 | 15.23 | 14.82 |
| 市净值PB | 0.75 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.79 |
◆预测明细◆
| 报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2026预测2027预测2028预测 |
净利润(万元) 2026预测2027预测2028预测 |
|---|
| 2026-04-29 | 信达证券 | 买入 | 0.350.390.42 | 4236300.004656400.005127900.00 |
| 2026-04-02 | 东吴证券 | 买入 | 0.400.410.49 | 4797300.004983800.005912000.00 |
| 2026-03-27 | 国海证券 | 买入 | 0.340.44- | 4104100.005362200.00- |
| 2026-03-27 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.410.370.36 | 4996300.004523800.004384500.00 |
| 2026-03-26 | 东方证券 | 买入 | 0.350.390.41 | 4269000.004687200.004934100.00 |
| 2026-03-25 | 华鑫证券 | 买入 | 0.380.410.41 | 4542700.004905500.004931500.00 |
| 2026-03-23 | 国联民生证券 | 增持 | 0.29-0.35 | 3548000.00-4273800.00 |
| 2026-03-23 | 信达证券 | 买入 | 0.340.370.42 | 4087200.004507600.005086000.00 |
| 2026-01-09 | 华泰证券 | 买入 | 0.380.45- | 4631500.005463200.00- |
| 2026-01-07 | 光大证券 | 买入 | 0.380.43- | 4620000.005140000.00- |
| 2025-12-05 | 东吴证券 | 买入 | 0.330.400.44 | 4052600.004800300.005342500.00 |
| 2025-11-17 | 华泰证券 | 买入 | -0.380.45 | -4633200.005464900.00 |
| 2025-11-06 | 长江证券 | 买入 | 0.340.380.43 | 4162600.004548300.005154000.00 |
| 2025-10-31 | 国联民生证券 | 买入 | 0.330.35- | 4014000.004229700.00- |
| 2025-10-30 | 光大证券 | 买入 | 0.330.380.42 | 4010000.004620000.005140000.00 |
| 2025-10-30 | 天风证券 | 买入 | 0.360.440.53 | 4350261.005355613.006410016.00 |
| 2025-10-30 | 信达证券 | 买入 | 0.33-0.45 | 4041000.00-5397900.00 |
| 2025-10-29 | 华泰证券 | 增持 | -0.350.42 | -4298500.005143200.00 |
| 2025-09-10 | 国海证券 | 买入 | 0.330.380.43 | 4005800.004643800.005228600.00 |
| 2025-09-08 | 中银证券 | 买入 | 0.370.410.46 | 4479200.004931400.005554000.00 |
| 2025-08-28 | 兴业证券 | 增持 | 0.380.420.45 | 4649800.005042100.005499900.00 |
| 2025-08-27 | 东北证券 | 买入 | 0.380.410.44 | 4596500.005021900.005326000.00 |
| 2025-08-26 | 银河证券 | 买入 | 0.34-0.43 | 4084500.00-5170600.00 |
| 2025-08-23 | 国联民生证券 | 买入 | 0.400.430.44 | 4817300.005172900.005326100.00 |
| 2025-08-22 | 民生证券 | 增持 | 0.330.370.41 | 4029300.004429000.004914600.00 |
| 2025-08-22 | 国泰海通证券 | 买入 | --0.51 | --6127900.00 |
| 2025-08-22 | 天风证券 | 买入 | 0.360.440.53 | 4350261.005355613.006410016.00 |
| 2025-08-21 | 华泰证券 | 增持 | 0.320.350.42 | 3931700.004295300.005142600.00 |
| 2025-08-01 | 东吴证券 | 买入 | 0.410.500.60 | 5017200.006040100.007230200.00 |
| 2025-08-01 | 华泰证券 | 增持 | 0.320.350.42 | 3931700.004295300.005142600.00 |
| 2025-08-01 | 光大证券 | 买入 | 0.370.460.55 | 4530000.005550000.006620000.00 |
| 2025-06-25 | 德邦证券 | 买入 | 0.420.470.52 | 5110300.005727600.006296600.00 |
| 2025-05-28 | 东北证券 | 买入 | 0.450.490.52 | 5473800.005916200.006342300.00 |
| 2025-05-14 | 兴业证券 | 增持 | 0.450.480.51 | 5490300.005800300.006167000.00 |
| 2025-05-09 | 国泰海通证券 | 买入 | 0.410.460.50 | 4994300.005550700.006071900.00 |
| 2025-05-01 | 长江证券 | 买入 | 0.460.480.49 | 5585300.005808000.006000300.00 |
| 2025-04-30 | 国联民生证券 | 买入 | 0.430.440.44 | 5225400.005292400.005329900.00 |
| 2025-04-29 | 东北证券 | 买入 | 0.450.490.52 | 5473800.005916200.006342300.00 |
| 2025-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.450.500.54 | 5462600.006033000.006545900.00 |
| 2025-04-29 | 民生证券 | 增持 | 0.380.410.43 | 4638400.005007800.005238700.00 |
| 2025-04-29 | 华泰证券 | 增持 | 0.440.480.51 | 5394500.005879900.006158500.00 |
| 2025-04-29 | 光大证券 | 买入 | 0.440.470.51 | 5360000.005730000.006150000.00 |
| 2025-04-29 | 天风证券 | 买入 | 0.460.460.51 | 5553163.005615159.006169908.00 |
| 2025-04-29 | 信达证券 | 买入 | 0.430.440.47 | 5198700.005385700.005701300.00 |
| 2025-04-09 | 光大证券 | 买入 | 0.480.510.55 | 5810000.006210000.006670000.00 |
| 2025-04-07 | 中银证券 | 买入 | 0.450.490.53 | 5486600.005908600.006459400.00 |
| 2025-04-01 | 华鑫证券 | 买入 | 0.480.530.52 | 5779900.006380800.006353000.00 |
| 2025-03-26 | 长江证券 | 买入 | 0.460.480.49 | 5585300.005808000.006000300.00 |
| 2025-03-26 | 东吴证券 | 买入 | 0.450.500.54 | 5462600.006033000.006545900.00 |
| 2025-03-26 | 东方证券 | 买入 | 0.530.590.60 | 6441700.007149900.007298400.00 |
| 2025-03-26 | 中信建投 | 买入 | 0.480.530.61 | 5878900.006386300.007372000.00 |
| 2025-03-25 | 东北证券 | 买入 | 0.450.470.50 | 5457000.005688200.006105500.00 |
| 2025-03-24 | 海通证券 | 买入 | 0.410.460.50 | 4994300.005531600.006054000.00 |
| 2025-03-24 | 华泰证券 | 增持 | 0.440.480.51 | 5394500.005879900.006158500.00 |
| 2025-03-24 | 天风证券 | 买入 | 0.460.460.51 | 5553163.005615159.006169908.00 |
| 2025-03-24 | 信达证券 | 买入 | 0.450.470.51 | 5456500.005757000.006159500.00 |
| 2025-01-19 | 光大证券 | 买入 | 0.500.54- | 6110000.006550000.00- |
| 2025-01-02 | 华泰证券 | 买入 | 0.560.62- | 6772300.007559700.00- |
| 2024-11-11 | 国海证券 | 买入 | 0.450.530.58 | 5437500.006508500.007010400.00 |
| 2024-11-11 | 首创证券 | 买入 | 0.490.520.55 | 5973400.006308800.006716300.00 |
| 2024-11-07 | 华鑫证券 | 买入 | 0.580.630.67 | 7069100.007685300.008152200.00 |
| 2024-11-01 | 海通证券 | 买入 | 0.600.610.63 | 7272200.007440000.007642000.00 |
| 2024-10-29 | 东北证券 | 买入 | 0.450.500.58 | 5501200.006077300.007053900.00 |
| 2024-10-29 | 国联证券 | 买入 | 0.480.580.62 | 5801900.007026400.007534600.00 |
| 2024-10-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.460.490.52 | 5553900.006000300.006303100.00 |
| 2024-10-29 | 民生证券 | 增持 | 0.440.460.48 | 5409700.005613600.005855400.00 |
| 2024-10-29 | 华泰证券 | 买入 | 0.450.560.62 | 5489200.006798800.007576500.00 |
| 2024-10-29 | 光大证券 | 买入 | 0.470.500.54 | 5710000.006110000.006550000.00 |
| 2024-10-29 | 天风证券 | 买入 | 0.440.480.56 | 5402212.005796795.006872902.00 |
| 2024-10-29 | 信达证券 | 买入 | 0.500.520.57 | 6079200.006370200.006952000.00 |
| 2024-09-03 | 中信建投 | 买入 | 0.580.630.67 | 7061300.007719800.008174100.00 |
| 2024-08-30 | 东方证券 | 增持 | 0.570.590.60 | 6950800.007144600.007334800.00 |
| 2024-08-29 | 海通证券 | 买入 | 0.600.610.63 | 7272200.007444700.007646700.00 |
| 2024-08-29 | 中银证券 | 买入 | 0.590.670.70 | 7172800.008176300.008567500.00 |
| 2024-08-27 | 华鑫证券 | 买入 | 0.580.630.67 | 7069100.007685300.008152200.00 |
| 2024-08-26 | 国联证券 | 买入 | 0.560.580.62 | 6843700.007043100.007553800.00 |
| 2024-08-26 | 东吴证券 | 买入 | 0.580.600.61 | 7044000.007299800.007446300.00 |
| 2024-08-26 | 民生证券 | 增持 | 0.590.620.66 | 7122800.007546900.008041000.00 |
| 2024-08-26 | 华泰证券 | 买入 | 0.620.630.64 | 7501000.007686300.007806800.00 |
| 2024-08-26 | 光大证券 | 买入 | 0.580.620.66 | 7040000.007520000.008020000.00 |
| 2024-08-26 | 天风证券 | 买入 | 0.530.580.67 | 6469250.007081077.008121667.00 |
| 2024-08-26 | 中泰证券 | 买入 | 0.580.620.66 | 7079800.007534600.008061500.00 |
| 2024-08-26 | 信达证券 | 买入 | 0.630.710.81 | 7633300.008607900.009841900.00 |
| 2024-08-12 | 华鑫证券 | 买入 | 0.580.630.67 | 7069100.007685300.008152200.00 |
| 2024-07-30 | 光大证券 | 买入 | 0.580.620.66 | 7040000.007520000.008020000.00 |
| 2024-05-11 | 中信建投 | 买入 | 0.590.640.67 | 7143900.007731000.008164800.00 |
| 2024-05-09 | 中泰证券 | 买入 | 0.580.620.66 | 7079800.007534600.008061500.00 |
| 2024-05-07 | 国泰君安 | 买入 | 0.640.690.73 | 7826600.008392700.008920200.00 |
| 2024-04-29 | 海通证券 | 买入 | 0.600.610.62 | 7272200.007403300.007604800.00 |
| 2024-04-29 | 东吴证券 | 买入 | 0.550.570.58 | 6695100.006985400.007063500.00 |
| 2024-04-29 | 民生证券 | 增持 | 0.580.610.64 | 7040800.007377200.007761700.00 |
| 2024-04-29 | 天风证券 | 买入 | 0.530.580.67 | 6469250.007081077.008121667.00 |
| 2024-04-29 | 信达证券 | 买入 | 0.660.740.83 | 8058200.009033400.0010125800.00 |
| 2024-04-28 | 国金证券 | 买入 | 0.560.580.62 | 6804100.007026300.007529400.00 |
| 2024-04-28 | 华泰证券 | 买入 | 0.620.630.64 | 7501000.007686300.007806800.00 |
| 2024-04-28 | 银河证券 | 买入 | 0.520.590.62 | 6374154.007138751.007597960.00 |
| 2024-03-28 | 中银证券 | 买入 | 0.530.620.67 | 6464200.007547500.008116800.00 |
| 2024-03-27 | 国海证券 | 买入 | 0.560.610.66 | 6819200.007484300.008036800.00 |
| 2024-03-27 | 东方证券 | 增持 | 0.540.620.70 | 6548000.007582300.008485200.00 |
| 2024-03-26 | 东吴证券 | 买入 | 0.530.550.55 | 6404100.006655400.006755600.00 |
◆研报摘要◆
- ●2026-05-12 中国石化:盈利同比高增,看好大石化资产价值重估 (中信建投 YANG Hui,WU Yu)
- ●
- ●2026-05-08 中国石化:盈利同比高增,看好大石化资产价值重估 (中信建投 杨晖,吴宇)
- ●考虑到炼化行业正处于周期拐点,美伊局势的爆发将加速海外的退出,国内老旧小产能在反内卷的推动下也有望逐步淘汰,公司正在持续推进减油增化,未来有望充分受益,我们预计公司2026-28年归母净利润预测分别至440.6、580.5、622.7亿元,当前市值对应PE分别为14.7x、11.2x、10.4x,维持“买入”评级。
- ●2026-04-30 中国石化:【国联民生能源】中国石化2026年一季报点评:炼化龙头26Q1利润高增 (国联民生证券 周泰,李航,王姗姗,卢佳琪)
- ●在地缘导致的油价上涨的催化下,公司勘探利润有望增长,同时建议关注中东地缘导致的公司炼化开工率下滑的风险。我们预计,2026-2028年归母净利润分别为520.39/610.38/637.89亿元,EPS分别为0.43/0.50/0.53元/股,对应2026年4月29日的PE分别为13/11/10倍,维持“推荐”评级。
- ●2026-04-29 中国石化:油价中枢上移,库存增利与炼油盈利改善推动业绩修复 (信达证券 刘红光,刘奕麟)
- ●与信达证券预计公司2026–2028年归母净利润分别为423.63亿元、465.64亿元和512.79亿元,对应PE分别为15.27倍、13.89倍和12.62倍,维持“买入”评级。主要风险包括原油价格大幅波动、新建产能投产不及预期、下游需求修复不及预期、新能源汽车替代效应及地缘政治带来的原料供应风险。
- ●2026-04-28 中国石化:季报点评:库存增利及副产物价差改善支撑利润 (华泰证券 庄汀洲,张雄)
- ●基于中东局势扰动原料供应,华泰研究维持2026–2028年归母净利润预测为501/577/615亿元,对应EPS 0.41/0.48/0.51元。考虑公司一体化优势及转型潜力,给予2026年A/H股19.5/13.0倍PE,目标价分别下调至8.00元人民币和6.06港元,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:煤炭石油
- ●2026-06-08 兖矿能源:拟收购新能源集团及山能售电,煤电一体化纵深推进 (兴业证券 张樨樨,李冉冉)
- ●公司作为国际化大型能源央企龙头,资源储备丰富。今年以来油价中枢上行,公司煤化工板块业绩有望改善。同时,煤价中枢上行持续,建议关注煤价右侧拐点带来的配置机会。不考虑拟收购事项影响,我们预计2026-2028年公司归母净利润分别为164.62/174.12/176.41亿元,对应EPS分别为1.64/1.73/1.76元,对应6月5日收盘价PE分别为15.3/14.4/14.3倍,维持“增持”评级。
- ●2026-06-05 潞安环能:山西喷吹煤龙头,周期上行业绩弹性领跑 (开源证券 王高展)
- ●公司是连续多年稳占市占率第一的喷吹煤龙头公司,也是全行业唯一一家享受15%的优惠所得税率的国家级高新技术企业。作为纯煤标的(营收占比94%),具备较强的“高Beta”属性,2026年煤价周期性上行,叠加公司百亿级优质探矿权注入,有望实现产量与业绩的双重释放。我们上调2026-2027年并新增2028年公司盈利预测,预计2026-2028年公司实现归母净利润为37.59/41.21/46.85亿元(2026年/2027年原值32.14/36.07亿元),同比+237.1%/+9.6%/+13.7%;EPS分别为1.26/1.38/1.57元;对应当前股价PE为15.4/14.0/12.3倍,维持“买入”评级。
- ●2026-06-04 兖矿能源:收购新业务,产业链布局再进一步 (国盛证券 张津铭,刘力钰,高紫明,鲁昊,张卓然)
- ●考虑当前煤价如期上涨,我们维持原盈利预测。预计公司2026-2028年营业收入分别为1786.74、1979.98、2070.18亿元,实现归母净利润分别为198.43、237.45、268.95亿元,对应PE分别为13.8X/11.5X/10.2X,维持“买入”评级。
- ●2026-06-04 兖矿能源:【国联民生能源】兖矿能源公司事件点评:拟收购集团电力资产,有效提升一体化运营模式 (国联民生证券 周泰,李航,王姗姗,卢佳琪)
- ●不考虑本次资产收购,我们预计2026年煤炭价格中枢有望抬升,2026-2028年公司营业收入为1686.04/1730.04/1823.97亿元,归母净利为179.11/154.12/161.35亿元,对应eps分别为1.78/1.54/1.61元,对应2026年6月3日股价的pe为15/17/16倍。维持"推荐"评级。
- ●2026-06-04 兖矿能源:拟收购集团电力资产,有效提升一体化运营模式 (国联民生证券 周泰,李航,王姗姗,卢佳琪)
- ●不考虑本次资产收购,我们预计2026年煤炭价格中枢有望抬升,2026-2028年公司营业收入为1686.04/1730.04/1823.97亿元,归母净利为179.11/154.12/161.35亿元,对应EPS分别为1.78/1.54/1.61元,对应2026年6月3日股价的PE为15/17/16倍。维持“推荐”评级。
- ●2026-05-21 广汇能源:2025年报和2026年一季报点评报告:疆煤龙头,煤-气-化三重驱动弹性可期 (浙商证券 樊金璐)
- ●我们预测公司2026-2028年归母净利润分别为30.3、36.2、42.8亿元,2026-2028年分别同比增长125.41%、19.5%、18.2%。2026-2028年每股收益分别为0.47、0.57、0.67元,对应5月21日收盘价,2026-2028年PE分别为13.09、10.95、9.27倍,维持公司“买入”评级。
- ●2026-05-20 山煤国际:吨利优异高分红延续,周期上行业绩弹性可期 (开源证券 王高展)
- ●公司背靠山西国资委、焦煤集团,为山西省煤炭矿贸一体龙头,主营煤炭生产贸易。公司煤矿资源优质,自产煤吨利行业领先,2026年煤价周期上行,公司煤炭销售顺畅利润有望释放。鉴于煤价上行超预期,我们上调公司2026-2028年盈利预测,预计公司2026-2028年归母净利润分别为27.55/27.72/29.96(原2026-2028年预测分别为19.63/22.91/28.13)亿元,EPS分别为1.39/1.40/1.51元,当前股价对应PE分别为9.8/9.7/9.0。公司吨利优异高分红延续,周期上行业绩弹性可期,维持“买入”评级。
- ●2026-05-18 兖矿能源:国际化龙头煤企,兼具高弹性与高分红 (银河证券 陶贻功,梁悠南)
- ●预计公司2025-2028年营业收入分别为144,933百万元、148,510百万元、157,940百万元和165,870百万元,收入增长率分别为-7.49%、2.47%、6.35%和5.02%;归母净利润分别为9,008百万元、15,855百万元、18,133百万元和19,692百万元,利润增速分别为-41.86%、76.01%、14.36%和8.60%;对应摊薄EPS分别为0.90元、1.58元、1.81元和1.96元,PE分别为22.64倍、12.86倍、11.25倍和10.36倍,PB分别为2.03倍、1.86倍、1.72倍和1.60倍。
- ●2026-05-14 广汇能源:Coal price bottoming out led to temporary earnings pressure in FY25,with 2Q earnings elasticity expected to be fully unleashed (中信建投 杨晖,陈俊新)
- ●null
- ●2026-05-14 新集能源:煤价超预期,叠加电价触底预期渐强-业绩&估值迎双击 (国盛证券 张津铭,刘力钰,高紫明,鲁昊,张卓然)
- ●考虑到公司受益于煤价上行、电价筑底企稳、新建电厂集中投产带来业绩高弹性,我们预计公司26-28年有望实现归母净利润24.6亿元、25.5亿元、26.8亿元,对应PE仅9.3X、9.0X、8.5X,公司26年PE仅9.3X,估值低估明显,叠加考虑到电力业务成长性和煤价上行双催化,公司有望迎来“估值&业绩”双击,维持“买入”评级。