◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 255304.99 | 67175.05 | 37.80 | 67175.05 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
1、营销网络建设项目 | 131992.60 | 是 | 40005.03 | - | -- |
2、供应链系统优化升级项目 | 12996.30 | 否 | 17058.83 | - | -- |
3、信息系统升级项目 | 14597.60 | 否 | 9155.11 | - | -- |
4、设计研发中心建设项目 | 5147.56 | 是 | 956.08 | - | -- |
变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
---|---|---|---|---|---|
永久性补充流动资金 | 营销网络建设项目 | 91987.57 | 91987.57 | - | 100.00% |
永久性补充流动资金1 | 设计研发中心建设项目 | 4191.47 | 4191.47 | - | 100.00% |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2025-01-13 | 2224.20万元 | 0.57% | |
转让方 | 受让方 | ||
泉州市睿智投资管理有限公司 | 王丹萍 | ||
交易概述 | |||
泉州市睿智投资管理有限公司转让330万股,占总股本0.57%,受让方:王丹萍 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-07-04 | 1754.90万元 | 0.40% | |
转让方 | 受让方 | ||
泉州市铂锐投资管理有限公司 | 陈晓菲 | ||
交易概述 | |||
泉州市铂锐投资管理有限公司转让230万股,占总股本0.4%,受让方:陈晓菲 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-06-14 | 740.00万元 | 0.17% | |
转让方 | 受让方 | ||
泉州市顺茂投资管理有限公司 | 陈珍珠 | ||
交易概述 | |||
泉州市顺茂投资管理有限公司转让100万股,占总股本0.17%,受让方:陈珍珠 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-06-13 | 2878.20万元 | 0.68% | |
转让方 | 受让方 | ||
泉州市铂锐投资管理有限公司 | 陈晓菲 | ||
交易概述 | |||
泉州市铂锐投资管理有限公司转让390万股,占总股本0.68%,受让方:陈晓菲 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2022-06-10 | 2342.40万元 | 0.56% | |
转让方 | 受让方 | ||
泉州市睿智投资管理有限公司 | 陈培泉 | ||
交易概述 | |||
泉州市睿智投资管理有限公司转让320万股,占总股本0.56%,受让方:陈培泉 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2021-09-06 | 2086.50万元 | 0.26% | |
转让方 | 受让方 | ||
陈忠利 | 陈珍珠 | ||
交易概述 | |||
陈忠利转让150万股,占总股本0.26%,受让方:陈珍珠 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2021-01-05 | 5040.00万元 | 0.87% | |
转让方 | 受让方 | ||
陈彬彬 | 陈泓镔 | ||
交易概述 | |||
陈彬彬转让500万股,占总股本0.87%,受让方:陈泓镔 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2020-09-01 | 1344.00万元 | 0.26% | |
转让方 | 受让方 | ||
泉州市顺茂投资管理有限公司 | 陈忠利 | ||
交易概述 | |||
泉州市顺茂投资管理有限公司转让150万股,占总股本0.26%,受让方:陈忠利 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2020-06-30 | 9812.50万元 | 2.18% | |
转让方 | 受让方 | ||
泉州市铂锐投资管理有限公司、泉州市睿智投资管理有限公司 | 陈彬彬、陈培泉 | ||
交易概述 | |||
泉州市铂锐投资管理有限公司转让500万股,占总股本0.87%,受让方:陈彬彬; 泉州市睿智投资管理有限公司转让750万股,占总股本1.31%,受让方:陈培泉 |
◆股权质押◆
质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
---|
2024-05-30 | 泉州市睿智投资管理有限公司 | 1360.00 | 2026-05-29 | 兴业证券股份有限公司 |
2023-06-12 | 泉州市顺茂投资管理有限公司 | 296.00 | 2023-11-17 | 招商证券股份有限公司 |
2022-08-02 | 泉州市铂锐投资管理有限公司 | 1300.00 | 2025-06-18 | 国泰君安证券股份有限公司 |
2021-08-11 | 泉州市睿智投资管理有限公司 | 300.00 | 2024-05-17 | 兴业证券股份有限公司 |
2021-08-09 | 泉州市睿智投资管理有限公司 | 1585.00 | 2024-05-17 | 兴业证券股份有限公司 |
2016-09-01 | 九牧王国际投资控股有限公司 | 10101.01 | - | 中国银行股份有限公司厦门湖里支行 |
2016-07-20 | 九牧王国际投资控股有限公司 | 1500.00 | - | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 |
2016-05-11 | 九牧王国际投资控股有限公司 | 3200.00 | - | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 |
2015-08-11 | 智立方(泉州)投资管理有限公司 | 1400.00 | - | 兴业国际信托有限公司 |