◆增发情况◆
公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
---|
2017-03-29 | 2017-03-27 | 15.85 | 37854.89 | 591000.00 | 已上市 |
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司,瑞银证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中银国际证券有限责任公司 |
2017-01-14 | 2017-01-12 | 11.62 | 38380.27 | - | 已上市 |
- |
2007-01-27 | 2007-01-25 | 5.05 | 29700.00 | 147452.24 | 已上市 |
中国银河证券有限责任公司 |
◆配股情况◆
公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
---|
2010-05-26 | - | 29184.00 | - | - | - | 董事会取消方案 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 591000.00 | 532672.46 | 8849.21 | 532672.46 |
募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
---|---|---|---|---|---|
TBM私有云研发项目 | 1809.37 | 否 | 1809.37 | - | -- |
补充公司流动资金 | 180000.00 | 否 | 179240.34 | - | -- |
超大直径系列盾构/TBM研发项目 | 56000.00 | 否 | 45205.07 | - | -- |
城轨交通产业园升级建设项目 | 5704.66 | 否 | 5704.66 | - | -- |
盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目 | 10930.00 | 否 | 9971.72 | - | -- |
钢梁架设技术及施工装备研制项目 | - | 否 | - | - | -- |
高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目 | - | 否 | - | - | -- |
高端装备再制造中心项目 | 41000.00 | 否 | 39814.17 | - | -- |
海工产品开发及制造项目之年产升式移动平台1台项目 | - | 否 | - | - | -- |
科技创新研发基地能力提升建设项目 | 20000.00 | 否 | 19992.71 | - | -- |
隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目 | 14900.00 | 否 | 13788.51 | - | -- |
铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目 | 1350.97 | 否 | 1350.97 | - | -- |
新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目 | 18850.00 | 否 | 9358.31 | - | -- |
永久补充流动资金(注2) | 118455.00 | 否 | 118455.00 | - | -- |
智能制造信息化建设项目 | 38000.00 | 否 | 14339.45 | - | -- |
中铁新型高速重载道岔研发中心项目 | 29000.00 | 否 | 20651.22 | - | -- |
重载高锰钢辙叉生产基地建设项目 | 55000.00 | 否 | 52990.96 | - | -- |
◆股权转让◆
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2024-08-29 | 17399.00万元 | 1.14% | |
转让方 | 受让方 | ||
嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划 | 中原股权投资管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划转让0.13亿股,占总股本0.57%,嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划转让0.13亿股,占总股本0.57%,受让方:中原股权投资管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-07-19 | 8985.30万元 | 0.41% | |
转让方 | 受让方 | ||
中原股权投资管理有限公司 | 河南中原古泉私募基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
中原股权投资管理有限公司转让915万股,占总股本0.41%,受让方:河南中原古泉私募基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-07-18 | 8010.75万元 | 0.37% | |
转让方 | 受让方 | ||
中原股权投资管理有限公司 | 河南中原古泉私募基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
中原股权投资管理有限公司转让825万股,占总股本0.37%,受让方:河南中原古泉私募基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-07-07 | - | 28.58% | |
转让方 | 受让方 | ||
中铁二局建设有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | ||
交易概述 | |||
中铁二局建设有限公司转让6.35亿股,占总股本28.58%,受让方:中国中铁股份有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-07-04 | 4455.99万元 | 0.20% | |
转让方 | 受让方 | ||
中原股权投资管理有限公司 | 河南中原古泉私募基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
中原股权投资管理有限公司转让450.1万股,占总股本0.2%,受让方:河南中原古泉私募基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2023-06-16 | 9970.40万元 | 0.46% | |
转让方 | 受让方 | ||
中原股权投资管理有限公司 | 河南中原古泉私募基金管理有限公司 | ||
交易概述 | |||
中原股权投资管理有限公司转让0.1亿股,占总股本0.46%,受让方:河南中原古泉私募基金管理有限公司 |
公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
---|---|---|---|
2021-08-26 | 19888.20万元 | 1.14% | |
转让方 | 受让方 | ||
华融·中原股权中铁工业定增权益投资集合资金信托计划 | 嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划、嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划 | ||
交易概述 | |||
华融·中原股权中铁工业定增权益投资集合资金信托计划转让0.25亿股,占总股本1.14%,受让方:嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划(0.13亿股)0.57%、嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划(0.13亿股)0.57% |
◆发行债券◆
序号 | 债券简称 | 票面利率 | 起息日期 | 到期日期 | 总发行规模(万元) | 交易场所 | 是否可转换 |
---|
1 | 工业YK03 | 3.10% | 2023-11-24 | 2025-11-24 | 50000.00 | 上交所 | 否 |
2 | 工业YK04 | 3.25% | 2023-11-24 | 2026-11-24 | 70000.00 | 上交所 | 否 |
3 | 工业YK02 | - | 2022-12-27 | 2025-12-27 | 65000.00 | 上交所 | 否 |
4 | 20工业Y2 | - | 2020-12-04 | 2025-12-04 | 77000.00 | 上交所 | 否 |