◆增发情况◆
| 公告日期 | 股权登录日 | 价格(元) | 发行数量(万股) | 实际募资净额 (万元) |
方案进程 | 主承销商 |
|---|
| 2017-10-10 | - | 6.71 | 40358.87 | - | 董事会取消方案 |
- |
| 2014-12-20 | 2014-12-18 | 4.78 | 31380.75 | 147119.00 | 已上市 |
中信建投证券股份有限公司 |
| 2009-09-01 | 2009-08-31 | 5.89 | 33955.85 | 197800.52 | 已上市 |
爱建证券有限责任公司 |
| 2007-06-26 | - | 8.24 | 30000.00 | - | 董事会取消方案 |
- |
| 2006-10-10 | - | - | 12000.00 | - | 董事会修改方案 |
- |
| 2001-05-22 | - | - | 6500.00 | - | 董事会取消方案 |
- |
◆配股情况◆
| 公告日期 | 配股比例(%) | 配股数量(万股) | 每股配股价格(元) | 预募集资金(万元) | 股权登记日 | 发行状态 |
|---|
| 1999-07-31 | 2.05 | 1360.00 | 9.90 | 9206.50 | 1999-08-16 | 已上市 |
◆项目投资 (单位:万元)◆
| 截止日期 | 累计募集资金总额 | 募集实际投入额 | 本报告期已使用额 | 累计使用总额 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 147118.99 | 147118.99 | - | 147118.99 |
| 募集资金项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 是否符合计划进度和预计收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偿还债务 | 89600.00 | 是 | 89600.00 | - | -- |
| 销体系建设 | 22236.97 | 是 | 22236.97 | - | -- |
| 永久性补充流动资金 | 35282.02 | 是 | 35282.02 | - | -- |
| 变更后项目 | 原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额 | 符合计划 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偿还债务 | 营销体系建设 | 89600.00 | 89600.00 | - | 100.00% |
| 营销体系建设 | 营销体系建设 | 22236.97 | 22236.97 | - | 100.00% |
| 永久性补充流动资金 | 营销体系建设 | 35282.02 | 35282.02 | - | 100.00% |
◆股权转让◆
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2023-04-12 | - | 44.93% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 中信国安集团有限公司、中信国安投资有限公司 | 中信国安实业有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
中信国安集团有限公司转让3.87亿股,占总股本34.48%,中信国安投资有限公司转让1.17亿股,占总股本10.45%,受让方:中信国安实业有限公司 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2010-07-02 | 93636.44万元 | 21.69% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | 中信国安集团公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
新天国际经济技术合作(集团)有限公司转让1.76亿股,占总股本21.69%,受让方:中信国安集团公司 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2007-12-19 | 20631.00万元 | 4.89% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
新天国际经济技术合作(集团)有限公司转让0.23亿股,占总股本4.89%,受让方:新疆生产建设兵团投资有限责任公司 |
|||
| 公告日期 | 交易金额 | 转让比例 | |
|---|---|---|---|
| 2006-09-19 | 3781.78万元 | 4.72% | |
| 转让方 | 受让方 | ||
| 新疆北中房地产开发有限公司 | 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | ||
| 交易概述 | |||
|
新疆北中房地产开发有限公司转让0.22亿股,占总股本4.72%,受让方:新天国际经济技术合作(集团)有限公司 |
|||
◆股权质押◆
| 质押日期 | 股东名称 | 质押股数(万股) | 解押日期 | 质权人 |
|---|
| 2023-06-26 | 中信国安实业集团有限公司 | 13000.00 | 2025-05-16 | 哈尔滨银行股份有限公司天津分行 |
| 2023-04-14 | 中信国安实业集团有限公司 | 33290.27 | - | 申万宏源证券有限公司 |