◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 | 公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 | 预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 | 预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 | 估成本 (万元) | 预估可售量占 总股本比(%) | 解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) | 是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! | 
|---|
| 2028/07/17 | 171.40 | 171.40 | 7695.86 | 3314.88 | 0.37% | 股权激励 | 0.00 | 预测值 | 
| 2027/07/15 | 128.55 | 128.55 | 5771.90 | 2486.16 | 0.27% | 股权激励 | 171.40 | 预测值 | 
| 2027/03/01 | 19888.37 | 19888.37 | 892987.87 | 504770.84 | 42.37% | 首发 | 0.00 | 预测值 | 
| 2026/07/15 | 128.55 | 128.55 | 5771.90 | 2486.16 | 0.27% | 股权激励 | 299.95 | 预测值 | 
| 2025/03/03 | 21821.28 | 21821.28 | 979339.19 | 560868.08 | 46.92% | 首发 | 19888.37 | 公告值 | 
| 2024/09/02 | 144.23 | 144.23 | 5466.17 | 3707.01 | 0.31% | 首发 | 41709.65 | 公告值 | 
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2025-07-15
- 46938.15
- 26621.28
- 26621.28
- -
- -
- -
- 20316.87
- 20316.87
- -
- -
- -
- 3682.02
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2025-03-03
- 46509.65
- 26621.28
- 26621.28
- -
- -
- -
- 19888.37
- 19888.37
- -
- -
- -
- 3253.52
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2024-09-02
- 46509.65
- 4800.00
- 4800.00
- -
- -
- -
- 41709.65
- 41709.65
- -
- -
- 100.00
- 3431.87
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2024-03-01
- 46509.65
- 4655.77
- 4655.77
- -
- -
- -
- 41853.88
- 41853.88
- -
- -
- 100.73
- 3435.53
- -
- 0.45
- -
- IPO
- 2024-01-31
- 40509.65
- -
- -
- -
- -
- -
- 40509.65
- 40509.65
- -
- -
- -
- 3431.87
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 | 
|---|
| 2025年中期 | 2025-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-06-04 | 2025-05-16 | 10派5元 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2.28亿 | 实施方案 | 45.45% | 
| 2024年中期 | 2024-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-05-28 | 2024-05-21 | 10派5元 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2.32亿 | 实施方案 | 33.56% | 
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据