◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2025/08/04 | 16099.66 | 16099.66 | 167758.51 | 235823.06 | 22.54% | 增发 | 0.00 | 预测值 |
2019/04/01 | 3360.00 | 3360.00 | 40420.80 | 38649.07 | 16.67% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2018/07/02 | 5740.00 | 5740.00 | 65722.99 | 33595.64 | 28.47% | 首发 | 0.00 | 公告值 |
2016/06/30 | 4900.00 | 4900.00 | 148764.03 | 40628.36 | 40.83% | 首发 | 4100.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2023-06-16
- 71418.70
- 55319.04
- 55319.04
- -
- -
- -
- 16099.66
- 16099.66
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2022-08-03
- 51013.36
- 39513.60
- 39513.60
- -
- -
- -
- 11499.76
- 11499.76
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2022-05-30
- 39513.60
- 39513.60
- 39513.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2019-06-13
- 28224.00
- 28224.00
- 28224.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2019-04-01
- 20160.00
- 20160.00
- 20160.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-07-02
- 20160.00
- 16800.00
- 16800.00
- -
- -
- -
- 3360.00
- 3360.00
- -
- -
- -
- 1419.15
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-06-20
- 20160.00
- 11060.00
- 11060.00
- -
- -
- -
- 9100.00
- 9100.00
- -
- -
- -
- 7159.15
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2018-03-29
- 14400.00
- 7900.00
- 7900.00
- -
- -
- -
- 6500.00
- 6500.00
- -
- -
- -
- 5113.68
- -
- -
- -
- 增发
- 2016-06-30
- 12000.00
- 7900.00
- 7900.00
- -
- -
- -
- 4100.00
- 4100.00
- -
- -
- -
- 4100.00
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-06-30
- 12000.00
- 3000.00
- 3000.00
- -
- -
- -
- 9000.00
- 9000.00
- -
- -
- -
- 8000.00
- -
- -
- -
- IPO
- 2015-06-10
- 9000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 9000.00
- 9000.00
- -
- -
- -
- 8000.00
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-04-23 | 2025-04-08 | 10派0.5元 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 3529.11万 | 实施方案 | 22.73% |
2024年三季度 | 2024-11-28 | 2024-11-14 | 10派0.2元 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 1411.64万 | 实施方案 | 14.29% |
2024年中期 | 2024-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-05-28 | 2024-05-09 | 10派0.5元 | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 3529.18万 | 实施方案 | 31.25% |
2023年中期 | 2023-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-06-10 | 2023-05-11 | 10转4派0.65元 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 3315.86万 | 实施方案 | 38.24% |
2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-05-24 | 2022-05-13 | 10转4派1.1元 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 3104.64万 | 实施方案 | 44.00% |
2021年中期 | 2021-08-06 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-06-11 | 2021-04-21 | 10派1.5元 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 4233.60万 | 实施方案 | 34.88% |
2020年中期 | 2020-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-05-26 | 2020-05-16 | 10派0.03元 | 2020-05-29 | 2020-06-01 | 84.67万 | 实施方案 | 30.00% |
2019年中期 | 2019-07-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-06-06 | 2019-05-17 | 10转4派0.47元 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 947.52万 | 实施方案 | 26.11% |
2018年中期 | 2018-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-12 | 2018-05-19 | 10转4派1.3元 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 1872.00万 | 实施方案 | 35.14% |
2017年中期 | 2017-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-07-04 | 2017-05-20 | 10派1元 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 1200.00万 | 实施方案 | 20.83% |
2016年中期 | 2016-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-06-17 | 2016-05-31 | 10派0.7元 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 840.00万 | 实施方案 | 16.67% |
2015年中期 | 2015-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据