◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2018/03/26 | 3773.57 | 3773.57 | 98641.12 | 45169.63 | 34.09% | 首发 | 0.00 | 公告值 |
| 2016/03/28 | 4526.43 | 4526.43 | 167658.97 | 54560.23 | 40.90% | 首发 | 3773.57 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2018-03-26
- 11068.00
- 11068.00
- 11068.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-03-28
- 11068.00
- 7294.43
- 7294.43
- -
- -
- -
- 3773.57
- 3773.57
- -
- -
- 3610.94
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-12-31
- 11068.00
- 2768.00
- 2768.00
- -
- -
- -
- 8300.00
- 8300.00
- -
- -
- 6145.81
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2015-03-26
- 11068.00
- 2768.00
- 2768.00
- -
- -
- -
- 8300.00
- 8300.00
- -
- -
- 6422.61
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2015-03-03
- 8300.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 8300.00
- 8300.00
- -
- -
- 6422.61
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年中期 | 2025-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-04-17 | 2025-04-09 | 10派6.8元 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 7526.24万 | 实施方案 | 40.48% |
| 2024年中期 | 2024-07-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-05-30 | 2024-05-16 | 10派7.9元 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 8743.72万 | 实施方案 | 50.00% |
| 2023年中期 | 2023-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-04-26 | 2023-05-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年中期 | 2022-07-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-06-14 | 2022-04-27 | 10派1.7元 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 1881.56万 | 实施方案 | 30.91% |
| 2021年中期 | 2021-07-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-06-22 | 2021-06-03 | 10派1.5元 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 1660.20万 | 实施方案 | 30.61% |
| 2019年年度 | 2020-07-21 | 2020-06-17 | 10派2.2元 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2434.96万 | 实施方案 | 20.75% |
| 2020年中期 | 2020-07-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年中期 | 2019-07-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-06-21 | 2019-05-17 | 10派1.7元 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 1881.56万 | 实施方案 | 20.48% |
| 2018年中期 | 2018-07-14 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-06-20 | 2018-05-09 | 10派1.5元 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 1660.20万 | 实施方案 | 20.00% |
| 2017年中期 | 2017-07-14 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 10派1.4元 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 1549.52万 | 实施方案 | 20.90% |
| 2016年中期 | 2016-07-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-06-21 | 2016-05-07 | 10派1.3元 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 1438.84万 | 实施方案 | 19.12% |
| 2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-07-09 | 2015-05-22 | 10派1.2元 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 1328.16万 | 实施方案 | 15.00% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据