◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2021/09/13 | 6528.19 | 6528.19 | 23240.36 | 20461.31 | 5.70% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2020/04/21 | 461.40 | 461.40 | 1241.17 | 1022.00 | 0.40% | 股权激励 | 11.40 | 公告值 |
| 2019/09/12 | 12601.49 | 12601.49 | 39190.63 | 41692.03 | 11.00% | 增发 | 6528.19 | 公告值 |
| 2019/04/17 | 472.80 | 472.80 | 1782.46 | 1047.25 | 0.41% | 股权激励 | 532.80 | 公告值 |
| 2018/04/10 | 716.00 | 716.00 | 3114.60 | 1585.94 | 0.75% | 股权激励 | 1320.00 | 公告值 |
| 2014/09/29 | 27271.80 | 27271.80 | 245446.20 | 186277.30 | 58.16% | 首发 | 0.00 | 公告值 |
| 2012/10/08 | 7895.40 | 7895.40 | 35924.07 | 54770.39 | 16.84% | 首发 | 27271.80 | 公告值 |
| 2011/12/29 | 1170.00 | 1170.00 | 10319.40 | 16380.00 | 4.99% | 首发 | 4937.70 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-09-10
- 112091.44
- 112091.44
- 112091.44
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2021-09-13
- 114562.28
- 114562.28
- 114562.28
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2020-07-23
- 114562.28
- 108034.09
- 108034.09
- -
- -
- -
- 6528.19
- 6528.19
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2020-04-21
- 114573.68
- 108034.09
- 108034.09
- -
- -
- -
- 6539.59
- 6539.59
- -
- -
- -
- 11.40
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2019-09-12
- 114573.68
- 107572.69
- 107572.69
- -
- -
- -
- 7000.99
- 7000.99
- -
- -
- -
- 472.80
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2019-07-19
- 114573.68
- 94971.20
- 94971.20
- -
- -
- -
- 19602.48
- 19602.48
- -
- -
- 3981.31
- 2609.30
- -
- -
- -
- 回购
- 2019-04-17
- 114633.68
- 94971.20
- 94971.20
- -
- -
- -
- 19662.48
- 19662.48
- -
- -
- 3981.31
- 2669.30
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2019-02-12
- 114633.68
- 94498.40
- 94498.40
- -
- -
- -
- 20135.28
- 20135.28
- -
- -
- 3981.31
- 3142.10
- -
- -
- -
- 回购
- 2018-09-10
- 114948.08
- 94498.40
- 94498.40
- -
- -
- -
- 20449.68
- 20449.68
- -
- -
- 3981.31
- 3456.50
- -
- -
- -
- 增发
- 2018-04-10
- 95818.40
- 94498.40
- 94498.40
- -
- -
- -
- 1320.00
- 1320.00
- -
- -
- -
- 1320.00
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-05-04
- 95818.40
- 93782.40
- 93782.40
- -
- -
- -
- 2036.00
- 2036.00
- -
- -
- -
- 2036.00
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2017-03-08
- 47909.20
- 46891.20
- 46891.20
- -
- -
- -
- 1018.00
- 1018.00
- -
- -
- -
- 1018.00
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2014-09-29
- 46891.20
- 46891.20
- 46891.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2012-10-08
- 46891.20
- 19619.40
- 19619.40
- -
- -
- -
- 27271.80
- 27271.80
- -
- -
- -
- -
- -
- 25291.80
- -
- 限售股份上市
- 2012-05-16
- 46891.20
- 11724.00
- 11724.00
- -
- -
- -
- 35167.20
- 35167.20
- -
- -
- -
- -
- -
- 28711.80
- -
- 送、转股
- 2011-12-29
- 23445.60
- 5862.00
- 5862.00
- -
- -
- -
- 17583.60
- 17583.60
- -
- -
- -
- -
- -
- 14355.90
- -
- 限售股份上市
- 2011-09-29
- 23445.60
- 4692.00
- 4692.00
- -
- -
- -
- 18753.60
- 18753.60
- -
- -
- -
- -
- -
- 14355.90
- -
- IPO
- 2011-09-08
- 17583.60
- -
- -
- -
- -
- -
- 17583.60
- 17583.60
- -
- -
- -
- -
- -
- 14355.90
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年年度 | 2026-03-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2025年中期 | 2025-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-04-12 | 2025-05-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年中期 | 2024-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-06-01 | 2024-04-17 | 10派1.2元 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 1.34亿 | 实施方案 | 240.00% |
| 2023年中期 | 2023-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-03-02 | 2023-03-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年中期 | 2022-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-05-20 | 2022-04-20 | 10派0.6元 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 6725.48万 | 实施方案 | 40.00% |
| 2021年中期 | 2021-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-05-18 | 2021-04-21 | 10派1元 | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 1.13亿 | 实施方案 | 66.67% |
| 2020年中期 | 2020-07-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-05-19 | 2020-05-06 | 10派0.6元 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 6873.73万 | 实施方案 | 40.00% |
| 2019年中期 | 2019-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-05-10 | 2019-04-20 | 10派0.6元 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 6874.42万 | 实施方案 | 42.86% |
| 2018年中期 | 2018-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-05-11 | 2018-04-10 | 10派0.6元 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 5734.34万 | 实施方案 | 46.15% |
| 2017年中期 | 2017-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-04-27 | 2017-04-21 | 10转10派1元 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 4790.92万 | 实施方案 | 105.26% |
| 2016年中期 | 2016-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-04-28 | 2016-04-20 | 10派0.6元 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2813.47万 | 实施方案 | 50.00% |
| 2015年中期 | 2015-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-04-28 | 2015-04-17 | 10派0.6元 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2813.47万 | 实施方案 | 33.33% |
| 2014年中期 | 2014-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-04-28 | 2014-04-19 | 10派0.6元 | 2014-05-06 | 2014-05-07 | 2813.47万 | 实施方案 | 31.58% |
| 2013年中期 | 2013-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-05-13 | 2013-05-04 | 10派0.5元 | 2013-05-16 | 2013-05-17 | 2344.56万 | 实施方案 | 33.33% |
| 2012年中期 | 2012-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-05-10 | 2012-04-18 | 10转10派1元 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2344.56万 | 实施方案 | 45.45% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据