◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2019/08/08 | 59280.95 | 59280.95 | 605258.53 | 387887.13 | 48.05% | 首发 | 0.00 | 公告值 |
2017/08/08 | 10038.44 | 10038.44 | 140939.66 | 69229.08 | 8.14% | 首发 | 59280.95 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2019-08-08
- 123384.10
- 123384.10
- 79190.39
- -
- 44193.71
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-08-08
- 123384.10
- 64103.15
- 19909.44
- -
- 44193.71
- -
- 59280.95
- 59280.95
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-08-08
- 123384.10
- 54064.71
- 9871.00
- -
- 44193.71
- -
- 69319.39
- 69319.39
- -
- -
- 4704.84
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2016-07-19
- 113513.10
- 44193.71
- -
- -
- 44193.71
- -
- 69319.39
- 69319.39
- -
- -
- 4704.84
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-05-29 | 2025-05-21 | 10派4.1元 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 5.05亿 | 实施方案 | 32.80% |
2024年中期 | 2024-10-28 | 2024-10-17 | 10派1.9元 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2.34亿 | 实施方案 | 32.76% |
2023年年度 | 2024-05-30 | 2024-05-22 | 10派4元 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 4.93亿 | 实施方案 | 31.25% |
2023年三季度 | 2023-12-29 | 2023-12-21 | 10派1.8元 | 2024-01-05 | 2024-01-08 | 2.22亿 | 实施方案 | 23.68% |
2023年中期 | 2023-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-05-30 | 2023-05-19 | 10派3.4元 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 4.19亿 | 实施方案 | 30.09% |
2022年中期 | 2022-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-06-02 | 2022-05-25 | 10派3.2元 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 3.94亿 | 实施方案 | 30.19% |
2021年中期 | 2021-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-06-01 | 2021-05-22 | 10派3.1元 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 3.82亿 | 实施方案 | 30.39% |
2020年中期 | 2020-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-06-02 | 2020-05-22 | 10派3元 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 3.70亿 | 实施方案 | 32.61% |
2019年中期 | 2019-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-05-31 | 2019-05-22 | 10派3元 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 3.70亿 | 实施方案 | 39.47% |
2018年中期 | 2018-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-08 | 2018-05-31 | 10派3元 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 3.70亿 | 实施方案 | 40.00% |
2017年中期 | 2017-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-06-07 | 2017-05-26 | 10派3元 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 3.70亿 | 实施方案 | 54.55% |
2016年三季度 | 2016-12-23 | 2016-12-16 | 10派3元 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 3.70亿 | 实施方案 | 71.43% |
2016年中期 | 2016-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据