◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2028/06/14 | 306.14 | 306.14 | 4377.80 | 1270.48 | 0.75% | 股权激励 | 0.00 | 预测值 |
| 2027/06/14 | 229.60 | 229.60 | 3283.35 | 952.86 | 0.56% | 股权激励 | 306.14 | 预测值 |
| 2026/06/15 | 229.60 | 229.60 | 3283.35 | 952.86 | 0.56% | 股权激励 | 535.75 | 预测值 |
| 2013/10/11 | 18700.00 | 694.38 | 5381.41 | 153313.82 | 1.74% | 首发 | 0.00 | 公告值 |
| 2011/10/11 | 11206.00 | 0 | 0 | 92897.74 | 0% | 首发 | 18700.00 | 公告值 |
| 2011/01/11 | 2020.00 | 2020.00 | 28886.00 | 16745.80 | 5.05% | 首发 | 29906.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2026-03-27
- 40771.35
- 40006.00
- 40006.00
- -
- -
- -
- 765.35
- 765.35
- -
- -
- -
- 765.35
- -
- -
- -
- 回购
- 2024-06-14
- 40797.50
- 40006.00
- 40006.00
- -
- -
- -
- 791.50
- 791.50
- -
- -
- -
- 791.50
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2013-12-31
- 40006.00
- 40006.00
- 40006.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2013-10-11
- 40006.00
- 22000.38
- 22000.38
- -
- -
- -
- 18005.63
- 18005.63
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-10-11
- 40006.00
- 21306.00
- 21306.00
- -
- -
- -
- 18700.00
- 18700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-06-30
- 40006.00
- 10100.00
- 10100.00
- -
- -
- -
- 29906.00
- 29906.00
- -
- -
- -
- 2706.00
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2011-01-11
- 40006.00
- 10100.00
- 10100.00
- -
- -
- -
- 29906.00
- 29906.00
- -
- -
- 27200.00
- 2706.00
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-10-11
- 40006.00
- 8080.00
- 8080.00
- -
- -
- -
- 31926.00
- 31926.00
- -
- -
- -
- 2706.00
- -
- -
- -
- IPO
- 2010-09-10
- 29906.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 29906.00
- 29906.00
- -
- -
- -
- 2706.00
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年中期 | 2025-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-07-03 | 2025-05-16 | 10派0.6元 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2447.85万 | 实施方案 | 9.97% |
| 2024年中期 | 2024-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-05-24 | 2024-05-16 | 10派0.5元 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2000.30万 | 实施方案 | 9.46% |
| 2023年中期 | 2023-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-07-01 | 2023-05-13 | 10派0.71元 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2840.42万 | 实施方案 | 13.57% |
| 2022年中期 | 2022-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-07-28 | 2022-06-22 | 10派0.22元 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 880.13万 | 实施方案 | 5.87% |
| 2021年中期 | 2021-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-06-23 | 2021-05-08 | 10派0.2元 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 800.12万 | 实施方案 | 8.69% |
| 2020年中期 | 2020-08-11 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-06-29 | 2020-05-26 | 10派0.2元 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 800.12万 | 实施方案 | 40.57% |
| 2019年中期 | 2019-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-06-13 | 2019-05-09 | 10派0.2元 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 800.12万 | 实施方案 | 55.10% |
| 2018年中期 | 2018-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-06-21 | 2018-05-04 | 10派0.2元 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 800.12万 | 实施方案 | 75.47% |
| 2017年中期 | 2017-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-06-14 | 2017-04-29 | 10派0.18元 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 720.10万 | 实施方案 | 98.90% |
| 2016年中期 | 2016-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-04-20 | 2016-05-14 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年中期 | 2015-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-06-18 | 2015-05-09 | 10派0.2元 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 800.12万 | 实施方案 | 39.53% |
| 2014年中期 | 2014-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-06-18 | 2014-05-06 | 10派0.18元 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 720.10万 | 实施方案 | 31.30% |
| 2013年中期 | 2013-08-06 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-05-28 | 2013-04-23 | 10派0.2元 | 2013-05-31 | 2013-06-03 | 800.12万 | 实施方案 | 11.67% |
| 2012年中期 | 2012-07-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-06-01 | 2012-04-19 | 10派0.91元 | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 3640.54万 | 实施方案 | 24.39% |
| 2011年中期 | 2011-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-03-01 | 2011-06-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据