◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2016/11/25 | 199618.16 | 199618.16 | 503037.76 | 626801.02 | 45.00% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2014/12/22 | 70671.38 | 70671.38 | 264310.95 | 200000.00 | 15.93% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2010/03/01 | 84500.00 | 84500.00 | 513760.00 | 231656.75 | 48.76% | 首发 | 0.00 | 公告值 |
2007/05/29 | 7000.00 | 7000.00 | 62230.00 | 20160.00 | 4.04% | 首发 | 84500.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2025-02-18
- 885176.38
- 885176.38
- 831363.66
- -
- 53812.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2017-12-27
- 891860.23
- 891860.23
- 838047.51
- -
- 53812.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2016-11-25
- 443602.26
- 443602.26
- 389789.54
- -
- 53812.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2014-12-22
- 443602.26
- 243984.10
- 190171.38
- -
- 53812.72
- -
- 199618.16
- 199618.16
- -
- -
- 199618.16
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2013-12-20
- 443602.26
- 173312.72
- 119500.00
- -
- 53812.72
- -
- 270289.54
- 270289.54
- -
- -
- 236099.54
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2013-11-25
- 372930.88
- 173312.72
- 119500.00
- -
- 53812.72
- -
- 199618.16
- 199618.16
- -
- -
- 199618.16
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2010-03-01
- 173312.72
- 173312.72
- 119500.00
- -
- 53812.72
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-12-31
- 173312.72
- 88812.72
- 35000.00
- -
- 53812.72
- -
- 84500.00
- 84500.00
- -
- -
- 83580.00
- 500.00
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2007-05-29
- 173312.72
- 88812.72
- 35000.00
- -
- 53812.72
- -
- 84500.00
- 84500.00
- -
- -
- 84500.00
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-02-28
- 173312.72
- 81812.72
- 28000.00
- -
- 53812.72
- -
- 91500.00
- 91500.00
- -
- -
- 84500.00
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-01-30
- 138312.72
- 53812.72
- -
- -
- 53812.72
- -
- 84500.00
- 84500.00
- -
- -
- 84500.00
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-03-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2024年中期 | 2024-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-03-29 | 2024-06-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年中期 | 2023-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023一季 | 2023-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022一季 | 2022-07-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-03-20 | 2021-06-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-03-30 | 2020-06-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-03-29 | 2019-05-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-02-28 | 2018-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年特别分配 | 2017-12-23 | 2017-11-18 | 10转11.5 | 2017-12-25 | -- | 实施方案 | - | |
2017年中期 | 2017-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017一季 | 2017-06-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016一季 | 2016-06-07 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015一季 | 2015-06-05 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-03-28 | 2014-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-03-29 | 2013-06-14 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-03-29 | 2012-06-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-03-28 | 2011-05-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-23 | 2010-06-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-06-19 | 2009-06-02 | 10派1元 | 2009-06-25 | 2009-06-26 | 1.73亿 | 实施方案 | 28.57% |
2008年中期 | 2008-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-07-03 | 2008-06-24 | 10派1元 | 2008-07-08 | 2008-07-09 | 1.73亿 | 实施方案 | 37.04% |
2007年中期 | 2007-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-06-29 | 2007-06-19 | 10派1元 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 1.73亿 | 实施方案 | 45.45% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据