◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2023/01/12 | 516047.00 | 516047.00 | 6533155.02 | 5149942.64 | 70.37% | 首发 | 0.00 | 公告值 |
| 2022/11/16 | 1459.00 | 1459.00 | 19973.71 | 14726.56 | 0.20% | 首发 | 516047.00 | 公告值 |
| 2022/06/10 | 16403.00 | 16403.00 | 272453.83 | 165565.32 | 2.24% | 首发 | 517506.00 | 公告值 |
| 2020/10/14 | 126091.00 | 126091.00 | 1378174.63 | 1322631.54 | 17.19% | 首发 | 533909.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2023-01-12
- 733336.00
- 733336.00
- 733336.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-11-16
- 733336.00
- 217289.00
- 217289.00
- -
- -
- -
- 516047.00
- 516047.00
- -
- -
- -
- 55200.00
- -
- 200000.00
- -
- 限售股份上市
- 2022-06-10
- 733336.00
- 215830.00
- 215830.00
- -
- -
- -
- 517506.00
- 517506.00
- -
- -
- -
- 56659.00
- -
- 200000.00
- -
- 限售股份上市
- 2021-12-31
- 733336.00
- 199427.00
- 199427.00
- -
- -
- -
- 533909.00
- 533909.00
- -
- -
- -
- 60562.00
- -
- 200000.00
- -
- 定期报告
- 2020-10-14
- 733336.00
- 199427.00
- 199427.00
- -
- -
- -
- 533909.00
- 533909.00
- -
- -
- -
- 58880.00
- -
- 200000.00
- -
- 限售股份上市
- 2019-05-16
- 733336.00
- 73336.00
- 73336.00
- -
- -
- -
- 660000.00
- 660000.00
- -
- -
- -
- 61080.00
- -
- 200000.00
- -
- IPO
- 2019-04-22
- 660000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 660000.00
- 660000.00
- -
- -
- -
- 61080.00
- -
- 200000.00
- -
- 发行前股本
- 2013-12-18
- 580000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2008-07-23
- 200000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-11-30
- 112500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-07-30
- 50000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2006-03-15
- 21700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2005-11-02
- 10000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 公司成立
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年年度 | 2026-03-13 | 2026-04-04 | 10派4.921元 | 10.36亿 | 预案 | 31.54% | ||
| 2025年特别分配 | 2026-03-13 | 2026-04-04 | 10派3.906元 | 20.17亿 | 预案 | 25.04% | ||
| 2025年中期 | 2025-09-02 | 2025-04-03 | 10派2.8元 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 20.36亿 | 实施方案 | 35.90% |
| 2024年年度 | 2025-05-07 | 2025-04-03 | 10派4.598元 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 9.96亿 | 实施方案 | 52.85% |
| 2024年特别分配 | 2025-05-07 | 2025-04-03 | 10派3.891元 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 20.10亿 | 实施方案 | 44.72% |
| 2024年中期 | 2024-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-07-18 | 2024-06-22 | 10派3.158元 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 6.86亿 | 实施方案 | 41.01% |
| 2023年特别分配 | 2024-07-18 | 2024-06-22 | 10派2.65元 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 13.67亿 | 实施方案 | 34.42% |
| 2023年中期 | 2023-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-05-24 | 2023-04-01 | 10派1.4元 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 10.23亿 | 实施方案 | 16.28% |
| 2022年特别分配 | 2022-12-21 | 2022-11-26 | 10派1.216元 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 6.27亿 | 实施方案 | 14.14% |
| 2022年三季度 | 2022-12-21 | 2022-11-26 | 10派1.841元 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 3.96亿 | 实施方案 | 25.22% |
| 2022年中期 | 2022-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-05-05 | 2022-04-01 | 10派3.21元 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 6.33亿 | 实施方案 | 33.09% |
| 2021年特别分配 | 2022-05-05 | 2022-04-01 | 10派2.648元 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 14.13亿 | 实施方案 | 27.30% |
| 2021年中期 | 2021-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-05-12 | 2021-04-02 | 10派3.2091元 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 6.36亿 | 实施方案 | 50.94% |
| 2020年特别分配 | 2021-05-12 | 2021-04-02 | 10派2.6472元 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 14.13亿 | 实施方案 | 42.02% |
| 2020年中期 | 2020-08-11 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-05-29 | 2020-04-08 | 10派3.2091元 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2.35亿 | 实施方案 | 59.43% |
| 2019年特别分配 | 2020-05-29 | 2020-04-08 | 10派2.7545元 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 18.17亿 | 实施方案 | 51.01% |
| 2019年中期 | 2019-09-23 | 2019-08-27 | 10派3.2091元 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2.35亿 | 实施方案 | 114.61% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据