◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2024/05/20 | 10979.65 | 10979.65 | 80810.24 | 54568.87 | 6.61% | 增发 | 55209.87 | 公告值 |
2023/12/06 | 26055.83 | 26055.83 | 133666.39 | 129497.46 | 15.68% | 增发 | 66189.52 | 公告值 |
2021/05/11 | 1666.60 | 1666.60 | 6499.72 | 7683.01 | 2.26% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2020/04/27 | 3807.26 | 3807.26 | 18503.27 | 16790.00 | 5.15% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2020/03/20 | 1666.59 | 1666.59 | 8816.28 | 7683.00 | 2.26% | 增发 | 1666.60 | 公告值 |
2020/02/17 | 2222.12 | 2222.12 | 12599.45 | 10244.00 | 3.01% | 增发 | 3333.19 | 公告值 |
2017/12/18 | 9500.00 | 9500.00 | 45695.00 | 36575.00 | 14.72% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2014/04/22 | 585.82 | 585.82 | 2958.38 | 7691.80 | 1.06% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2012/04/23 | 2343.27 | 2343.27 | 15184.42 | 30767.20 | 4.26% | 增发 | 585.82 | 公告值 |
2010/06/30 | 10124.07 | 10124.07 | 102050.67 | 19.43% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-05-20
- 166147.26
- 110937.40
- 110937.40
- -
- -
- -
- 55209.87
- 55209.87
- -
- -
- 40570.33
- 5704.38
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2023-12-06
- 166147.26
- 99957.74
- 99957.74
- -
- -
- -
- 66189.52
- 66189.52
- -
- -
- 40570.33
- 9982.66
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-12-06
- 166147.26
- 73901.92
- 73901.92
- -
- -
- -
- 92245.35
- 92245.35
- -
- -
- 40570.33
- 15321.05
- -
- -
- -
- 增发
- 2021-05-11
- 73901.92
- 73901.92
- 73901.92
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2020-04-27
- 73901.92
- 72235.32
- 72235.32
- -
- -
- -
- 1666.60
- 1666.60
- -
- -
- -
- 1666.60
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2020-03-20
- 73901.92
- 68428.06
- 68428.06
- -
- -
- -
- 5473.85
- 5473.85
- -
- -
- -
- 1732.36
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2020-02-17
- 73901.92
- 66761.47
- 66761.47
- -
- -
- -
- 7140.45
- 7140.45
- -
- -
- -
- 3398.95
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2019-04-25
- 73901.92
- 64539.35
- 64539.35
- -
- -
- -
- 9362.57
- 9362.57
- -
- -
- -
- 5621.07
- -
- -
- -
- 增发
- 2019-02-15
- 70094.66
- 64539.35
- 64539.35
- -
- -
- -
- 5555.31
- 5555.31
- -
- -
- -
- 5555.31
- -
- -
- -
- 增发
- 2017-12-18
- 64539.35
- 64539.35
- 64539.35
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2014-12-18
- 64539.35
- 55039.35
- 55039.35
- -
- -
- -
- 9500.00
- 9500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2014-04-22
- 55039.35
- 55039.35
- 55039.35
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2012-04-23
- 55039.35
- 54453.53
- 54453.53
- -
- -
- -
- 585.82
- 585.82
- -
- -
- 585.82
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-04-22
- 55039.35
- 52110.25
- 52110.25
- -
- -
- -
- 2929.09
- 2929.09
- -
- -
- 585.82
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2010-06-30
- 52110.25
- 52110.25
- 52110.25
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-12-31
- 52110.25
- 41986.18
- 41986.18
- -
- -
- -
- 10124.07
- 10124.07
- -
- -
- 8624.07
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2005-11-28
- 52110.25
- 41986.18
- 41986.18
- -
- -
- -
- 10124.07
- 10124.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2004-05-21
- 52110.25
- 31100.87
- 31100.87
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2001-04-25
- 32568.91
- 19438.05
- 19438.05
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2000-07-21
- 25053.01
- 14952.34
- 14952.34
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1999-07-27
- 19271.54
- 11501.80
- 11501.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1998-06-10
- 16617.28
- 8847.54
- 8847.54
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1997-07-02
- 12782.52
- 6805.80
- 6805.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1997-03-31
- 11606.34
- 5731.20
- 5731.20
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1996-03-22
- 7253.96
- 3582.00
- 3582.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1995-05-08
- 6502.56
- 2865.60
- 2865.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1995-02-24
- 5418.80
- 2388.00
- 2388.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1994-10-17
- 5418.80
- 1512.00
- 1512.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1994-08-18
- 5020.80
- 1260.00
- 1260.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1992-04-10
- 3760.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 历史遗留
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-04-22 | 2025-06-07 | 10派3.8元 | 6.31亿 | 预案 | 66.94% | ||
2024年中期 | 2024-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-06-07 | 2024-05-14 | 10派3.8元 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 6.31亿 | 实施方案 | 93.14% |
2023年中期 | 2023-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-03-28 | 2023-04-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-03-29 | 2022-05-07 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-04-27 | 2021-06-25 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-03-17 | 2020-06-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-03-26 | 2019-06-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-04-10 | 2018-06-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017一季 | 2017-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-04-26 | 2016-06-08 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-04-28 | 2015-06-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-03-27 | 2014-04-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-04-16 | 2013-06-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-03-27 | 2012-04-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-03-05 | 2011-06-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-05-11 | 2010-03-27 | 10派1.5元 | 2010-05-17 | 2010-05-18 | 7816.53万 | 实施方案 | 34.81% |
2009年中期 | 2009-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-03-24 | 2009-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-04-22 | 2008-05-13 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-07-16 | 2007-05-26 | 10派0.3元 | 2007-07-19 | 2007-07-20 | 1563.30万 | 实施方案 | 81.52% |
2006年中期 | 2006-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-04-29 | 2006-05-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-05-18 | 2005-04-09 | 10派0.5元 | 2005-05-23 | 2005-05-24 | 2605.51万 | 实施方案 | 55.56% |
2003年年度 | 2004-05-17 | 2004-04-20 | 10送1转5派1.5元 | 2004-05-20 | 2004-05-21 | 4885.33万 | 实施方案 | 68.18% |
2001年年度 | 2002-06-18 | 2002-04-30 | 10派1元 | 2002-06-21 | 2002-06-24 | 3256.89万 | 实施方案 | 43.48% |
2000年年度 | 2001-04-18 | 2001-04-11 | 10送3派1元 | 2001-04-24 | 2001-04-25 | 2505.30万 | 实施方案 | 25.64% |
1999年年度 | 2000-07-17 | 2000-05-27 | 10转3派2元 | 2000-07-20 | 2000-07-21 | 3854.30万 | 实施方案 | 50.89% |
1998年年度 | 1999-06-12 | 1999-05-18 | 10派1.5元 | 1999-06-17 | 1999-06-18 | 2492.59万 | 实施方案 | 31.25% |
1997年年度 | 1998-06-04 | 1998-04-16 | 10送3 | 1998-06-09 | 1998-06-10 | -- | 实施方案 | - |
1996年年度 | 1997-03-25 | 1997-03-24 | 10送4转2 | 1997-03-28 | 1997-03-31 | -- | 实施方案 | - |
1995年年度 | 1996-06-18 | 1996-05-29 | 10派1.6元 | 1996-06-21 | 1996-06-24 | 1160.63万 | 实施方案 | - |
1994年年度 | 1995-04-29 | 1995-04-29 | 10送2派1元 | 1995-05-05 | 1995-05-08 | 541.88万 | 实施方案 | - |
1993年年度 | 1994-10-10 | 1994-10-10 | 10送2 | 1994-10-14 | 1994-10-17 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据