◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2009/08/17 | 48352.04 | 48352.04 | 670159.22 | 47.28% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2009-08-17
- 102273.93
- 102273.93
- 80650.43
- 21623.50
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-07-09
- 102273.93
- 53921.89
- 32298.39
- 21623.50
- -
- -
- 48352.04
- 48352.04
- -
- -
- 48352.04
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2006-08-17
- 85228.28
- 44934.91
- 26915.33
- 18019.58
- -
- -
- 40293.36
- 40293.36
- -
- -
- 40293.36
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2004-07-06
- 85228.28
- 44934.91
- 26915.33
- 18019.58
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2003-06-23
- 71023.56
- 37445.76
- 22429.44
- 15016.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2002-08-13
- 59186.30
- 31204.80
- 18691.20
- 12513.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2001-07-20
- 53805.73
- 28368.00
- 16992.00
- 11376.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1999-10-08
- 44838.11
- 23640.00
- 14160.00
- 9480.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1999-07-09
- 44838.11
- 20040.00
- 10560.00
- 9480.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 1996-06-04
- 32838.11
- 11640.00
- 2160.00
- 9480.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1995-06-05
- 27365.09
- 9700.00
- 1800.00
- 7900.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1994-09-12
- 27365.09
- 8800.00
- 1800.00
- 7000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1994-02-24
- 27365.09
- 8440.00
- 1440.00
- 7000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 1994-01-31
- 25925.09
- 7000.00
- -
- 7000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1993-08-06
- 17665.09
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年中期 | 2025-09-24 | 2025-09-13 | 10派2元 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2.04亿 | 实施方案 | 41.67% |
| 2024年年度 | 2025-06-05 | 2025-05-21 | 10派2.2元 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2.25亿 | 实施方案 | 23.91% |
| 2024年中期 | 2024-10-18 | 2024-09-28 | 10派2元 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2.04亿 | 实施方案 | 39.22% |
| 2023年年度 | 2024-05-29 | 2024-04-20 | 10派4.4元 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 4.50亿 | 实施方案 | 44.90% |
| 2023年中期 | 2023-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-07-04 | 2023-05-24 | 10派4.3元 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 4.39亿 | 实施方案 | 44.79% |
| 2022年中期 | 2022-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-07-07 | 2022-05-27 | 10派2.9元 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2.96亿 | 实施方案 | 36.71% |
| 2021年中期 | 2021-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-07-08 | 2021-06-01 | 10派3.9元 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 3.98亿 | 实施方案 | 35.45% |
| 2020年中期 | 2020-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-07-08 | 2020-05-28 | 10派3.7元 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 3.78亿 | 实施方案 | 33.64% |
| 2019年中期 | 2019-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-05-30 | 2019-04-20 | 10派4.4元 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 4.50亿 | 实施方案 | 35.48% |
| 2018年中期 | 2018-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-06-11 | 2018-05-31 | 10派4.8元 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 4.90亿 | 实施方案 | 35.29% |
| 2017年中期 | 2017-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-06-01 | 2017-04-20 | 10派4.3元 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 4.39亿 | 实施方案 | 30.28% |
| 2016年中期 | 2016-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-06-15 | 2016-05-18 | 10派2.6元 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2.65亿 | 实施方案 | 14.53% |
| 2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-05-27 | 2015-04-16 | 10派3.4元 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 3.47亿 | 实施方案 | 40.48% |
| 2014年中期 | 2014-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-07-18 | 2014-06-18 | 10派2.8元 | 2014-07-23 | 2014-07-24 | 2.86亿 | 实施方案 | 30.43% |
| 2013年中期 | 2013-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-06-27 | 2013-05-24 | 10派2.1元 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 2.14亿 | 实施方案 | 30.43% |
| 2012年中期 | 2012-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-06-27 | 2012-05-24 | 10派3元 | 2012-07-02 | 2012-07-03 | 3.06亿 | 实施方案 | 71.43% |
| 2011年中期 | 2011-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-05-27 | 2011-04-28 | 10派2元 | 2011-06-03 | 2011-06-07 | 2.04亿 | 实施方案 | 30.77% |
| 2010年中期 | 2010-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-06-11 | 2010-05-29 | 10派1元 | 2010-06-21 | 2010-06-22 | 1.02亿 | 实施方案 | 21.74% |
| 2009年中期 | 2009-08-14 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009中期 | 2009-05-22 | 10派1元 | 2009-07-03 | 2009-07-06 | 1.02亿 | 实施方案 | 15.87% |
| 2008年中期 | 2008-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年年度 | 2008-07-03 | 2008-05-30 | 10转2派1元 | 2008-07-08 | 2008-07-09 | 8522.82万 | 实施方案 | 14.06% |
| 2007年中期 | 2007-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年年度 | 2007-07-05 | 2007-05-30 | 10派1元 | 2007-07-10 | 2007-07-11 | 8522.82万 | 实施方案 | 20.41% |
| 2006年中期 | 2006-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-07-05 | 2006-05-26 | 10派1元 | 2006-07-10 | 2006-07-11 | 8522.82万 | 实施方案 | 53.48% |
| 2005年中期 | 2005-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年年度 | 2005-05-17 | 2005-04-07 | 10派2元 | 2005-05-20 | 2005-05-23 | 1.70亿 | 实施方案 | 57.97% |
| 2003年年度 | 2004中期 | 2004-05-26 | 10转2派1元 | 2004-07-05 | 2004-07-06 | 7102.35万 | 实施方案 | 17.24% |
| 2002年年度 | 2003-06-17 | 2003-05-21 | 10转2派1元 | 2003-06-20 | 2003-06-23 | 5918.63万 | 实施方案 | 21.69% |
| 2001年年度 | 2002-08-07 | 2002-06-22 | 10转1派1.5元 | 2002-08-12 | 2002-08-13 | 8070.85万 | 实施方案 | 32.75% |
| 2000年年度 | 2001-07-13 | 2001-06-09 | 10转2派3元 | 2001-07-19 | 2001-07-20 | 1.34亿 | 实施方案 | 48.78% |
| 1999年年度 | 2000-08-05 | 2000-06-16 | 10派1元 | 2000-08-09 | 2000-08-10 | 4483.81万 | 实施方案 | 15.48% |
| 1995年年度 | 1996-05-27 | 1996-05-27 | 10送2 | 1996-06-03 | 1996-06-04 | -- | 实施方案 | - |
| 1994年年度 | 1995-05-05 | 1995-05-03 | 10派4.1元 | 1995-05-12 | 1995-05-15 | 1.12亿 | 实施方案 | - |
| 1993年年度 | 1994-05-07 | 1994-04-22 | 10派0.58元 | 1994-05-13 | 1994-05-16 | 1587.17万 | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据