◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2009/08/24 | 7172.57 | 7172.57 | 48271.41 | 18.78% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2008/08/25 | 3009.10 | 3009.10 | 15256.11 | 7.88% | 股权分置 | 7172.57 | 公告值 | |
2007/08/23 | 6517.80 | 6517.80 | 65829.75 | 17.07% | 股权分置 | 10181.67 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2020-07-09
- 45824.84
- 45824.84
- 45824.84
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2009-08-24
- 38187.37
- 38187.37
- 38187.37
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-08-25
- 38187.37
- 31014.79
- 31014.79
- -
- -
- -
- 7172.57
- 7172.57
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-08-23
- 38187.37
- 28005.70
- 28005.70
- -
- -
- -
- 10181.67
- 10181.67
- -
- -
- 1099.73
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-08-23
- 38187.37
- 21487.90
- 21487.90
- -
- -
- -
- 16699.46
- 16699.46
- -
- -
- 5370.90
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2006-06-30
- 30129.40
- 13429.94
- 13429.94
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2005-05-18
- 30129.40
- 13429.94
- 13429.94
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 历史遗留
- 2003-02-18
- 28281.70
- 13429.94
- 13429.94
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2000-11-20
- 28281.70
- 13429.94
- 13429.94
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2000-08-21
- 28281.70
- 12512.93
- 12512.93
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1998-02-27
- 25235.55
- 9625.33
- 9625.33
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1996-09-23
- 22839.29
- 7404.10
- 7404.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1995-04-24
- 20658.00
- 5830.00
- 5830.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1994-08-18
- 18780.00
- 5300.00
- 5300.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1994-01-03
- 18780.00
- 4770.00
- 4770.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-04-22 | 2025-07-01 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2024年中期 | 2024-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-04-26 | 2024-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年中期 | 2023-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-07-11 | 2022-05-20 | 10派0.88元 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 4032.58万 | 实施方案 | 12.94% |
2021年中期 | 2021-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-07-01 | 2021-05-20 | 10派0.8元 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 3665.98万 | 实施方案 | 13.20% |
2020年中期 | 2020-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-07-01 | 2020-05-19 | 10送2派1.6元 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 6109.97万 | 实施方案 | 15.70% |
2019年中期 | 2019-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-07-05 | 2019-05-22 | 10派0.33元 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 1260.18万 | 实施方案 | 3.73% |
2018年中期 | 2018-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-04-17 | 2018-05-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-06-23 | 2017-05-04 | 10派0.11元 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 420.06万 | 实施方案 | 30.56% |
2016年中期 | 2016-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-04-26 | 2016-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-07-17 | 2015-05-30 | 10派0.39元 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 1489.30万 | 实施方案 | 30.00% |
2014年中期 | 2014-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-08-04 | 2014-06-28 | 10派0.16元 | 2014-08-07 | 2014-08-08 | 610.99万 | 实施方案 | 32.00% |
2013年中期 | 2013-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-06-29 | 2013-05-16 | 10派0.3元 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 1145.62万 | 实施方案 | 41.67% |
2012年中期 | 2012-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-06-20 | 2012-04-26 | 10派0.5元 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 1909.36万 | 实施方案 | 15.29% |
2011年中期 | 2011-07-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-04-01 | 2011-04-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-27 | 2010-06-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-04-21 | 2009-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-06-17 | 2008-04-22 | 10派0.3元 | 2008-06-20 | 2008-06-23 | 1145.62万 | 实施方案 | 21.16% |
2007年中期 | 2007-08-03 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-20 | 2007-06-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-04-18 | 2006-05-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-08-18 | 2005-06-29 | 10派0.35元 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 989.85万 | 实施方案 | 25.00% |
2003年年度 | 2004-08-17 | 2004-06-29 | 10派0.35元 | 2004-08-20 | 2004-08-23 | 989.85万 | 实施方案 | 29.91% |
1999年年度 | 2000-04-26 | 2000-02-29 | 10派1.5元 | 2000-04-28 | 2000-05-08 | 3785.33万 | 实施方案 | 50.34% |
1998年年度 | 1999-06-24 | 1999-04-28 | 10派2元 | 1999-06-28 | 1999-06-29 | 5047.10万 | 实施方案 | 74.07% |
1996年年度 | 1997-07-22 | 1997-05-20 | 10派1元 | 1997-07-24 | 1997-07-25 | 2283.92万 | 实施方案 | - |
1995年年度 | 1996-08-13 | 1996-05-31 | 10派1元 | 1996-08-16 | 1996-08-19 | 2065.80万 | 实施方案 | - |
1994年年度 | 1995-04-04 | 1995-04-03 | 10送1派3元 | 1995-04-21 | 1995-04-24 | 5634.00万 | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据