◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2029/07/02 | 1254.26 | 1254.26 | 5305.52 | 2696.66 | 0.39% | 股权激励 | 0.00 | 预测值 |
2028/07/03 | 1217.37 | 1217.37 | 5149.48 | 2617.35 | 0.38% | 股权激励 | 1254.26 | 预测值 |
2027/07/02 | 1217.37 | 1217.37 | 5149.48 | 2617.35 | 0.38% | 股权激励 | 2471.63 | 预测值 |
2018/11/12 | 40182.65 | 40182.65 | 216986.30 | 173468.49 | 12.60% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2010/11/02 | 7297.97 | 107318.88 | 746939.42 | 77.02% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2010/11/02 | 100020.91 | 107318.88 | 746939.42 | 654136.77 | 77.02% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2009/10/26 | 867.86 | 867.86 | 6691.23 | 0.62% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2008/12/03 | 20000.00 | 20000.00 | 97600.00 | 198842.00 | 14.35% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2008/10/24 | 1680.04 | 1680.04 | 6703.36 | 1.21% | 股权分置 | 128186.75 | 公告值 | |
2007/10/24 | 2006.88 | 2006.88 | 37027.02 | 10.39% | 股权分置 | 9845.87 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2025-07-02
- 318254.21
- 314565.21
- 314565.21
- -
- -
- -
- 3689.00
- 3689.00
- -
- -
- -
- 3689.00
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2023-10-11
- 314565.21
- 314565.21
- 314565.21
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2018-11-12
- 318872.27
- 318872.27
- 318872.27
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-11-10
- 318872.27
- 278689.62
- 278689.62
- -
- -
- -
- 40182.65
- 40182.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2016-10-13
- 278689.62
- 278689.62
- 278689.62
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2013-08-20
- 139344.81
- 139344.81
- 139344.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2013-06-28
- 139343.11
- 139343.11
- 139343.11
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2011-09-30
- 139343.07
- 139343.07
- 139343.07
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2010-11-02
- 139343.06
- 139343.06
- 139343.06
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-06-30
- 139343.06
- 32024.18
- 32024.18
- -
- -
- -
- 107318.88
- 107318.88
- -
- -
- 107318.88
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2009-10-26
- 139343.02
- 32024.14
- 32024.14
- -
- -
- -
- 107318.88
- 107318.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-10-19
- 139343.02
- 31156.28
- 31156.28
- -
- -
- -
- 108186.75
- 108186.75
- -
- -
- -
- -
- -
- 867.86
- -
- 债转股
- 2008-12-03
- 139342.95
- 31156.21
- 31156.21
- -
- -
- -
- 108186.75
- 108186.75
- -
- -
- 107318.88
- -
- -
- 867.86
- -
- 限售股份上市
- 2008-10-24
- 139342.95
- 11156.20
- 11156.20
- -
- -
- -
- 128186.75
- 128186.75
- -
- -
- 107318.88
- -
- -
- 867.86
- -
- 限售股份上市
- 2007-12-03
- 139342.95
- 9476.16
- 9476.16
- -
- -
- -
- 129866.79
- 129866.79
- -
- -
- 108032.82
- -
- -
- 1833.97
- -
- 增发
- 2007-10-31
- 119342.95
- 9476.16
- 9476.16
- -
- -
- -
- 109866.79
- 109866.79
- -
- -
- 108032.82
- -
- -
- 1833.97
- -
- 增发
- 2007-10-24
- 19322.04
- 9476.16
- 9476.16
- -
- -
- -
- 9845.87
- 9845.87
- -
- -
- 8011.91
- -
- -
- 1833.97
- -
- 限售股份上市
- 2006-10-24
- 19322.04
- 7469.28
- 7469.28
- -
- -
- -
- 11852.76
- 11852.76
- -
- -
- -
- -
- -
- 2800.07
- -
- 股权分置
- 2001-05-11
- 19322.04
- 5616.00
- 5616.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1999-10-26
- 12076.27
- 3506.96
- 3506.96
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1997-09-23
- 10794.71
- 2700.00
- 2700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1997-06-25
- 5997.06
- 1500.00
- 1500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1996-12-25
- 5997.06
- 1350.00
- 1350.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1996-12-09
- 4497.06
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-07-12 | 2025-05-21 | 10派0.1元 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 3182.54万 | 实施方案 | 100.00% |
2024年中期 | 2024-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-06-27 | 2024-05-21 | 10派1.5元 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 4.71亿 | 实施方案 | 93.75% |
2023年中期 | 2023-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-06-16 | 2023-05-13 | 10派1元 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 3.12亿 | 实施方案 | 30.30% |
2022年中期 | 2022-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-06-15 | 2022-05-18 | 10派5元 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 15.63亿 | 实施方案 | 35.97% |
2021年中期 | 2021-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-06-22 | 2021-05-12 | 10派3元 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 9.38亿 | 实施方案 | 35.29% |
2020年中期 | 2020-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-06-04 | 2020-05-14 | 10派2元 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 6.37亿 | 实施方案 | 18.69% |
2019年中期 | 2019-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-06-20 | 2019-05-14 | 10派2元 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 6.37亿 | 实施方案 | 10.81% |
2018年中期 | 2018-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-19 | 2018-04-25 | 10派0.9元 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2.86亿 | 实施方案 | 8.26% |
2017年中期 | 2017-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-06-26 | 2017-05-10 | 10派0.2元 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 5573.79万 | 实施方案 | 11.08% |
2016年中期 | 2016-09-29 | 2016-09-20 | 10转10 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | -- | 实施方案 | - |
2015年年度 | 2016中期 | 2016-05-10 | 10派0.3元 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 4180.34万 | 实施方案 | 137.61% |
2015年中期 | 2015-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-04-21 | 2015-05-13 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-04-22 | 2014-05-14 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-04-16 | 2013-05-07 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-06-18 | 2012-05-04 | 10派0.3元 | 2012-06-21 | 2012-06-25 | 4180.29万 | 实施方案 | 25.00% |
2011年中期 | 2011-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-06-27 | 2011-05-11 | 10派0.6元 | 2011-06-30 | 2011-07-01 | 8360.58万 | 实施方案 | 23.08% |
2010年中期 | 2010-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-06-09 | 2010-04-21 | 10派0.6元 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 8360.58万 | 实施方案 | 46.15% |
2009年中期 | 2009-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-06-09 | 2009-04-21 | 10派0.6元 | 2009-06-12 | 2009-06-15 | 8360.57万 | 实施方案 | 12.00% |
2008年中期 | 2008-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-05-27 | 2008-04-22 | 10派0.8元 | 2008-05-30 | 2008-06-02 | 1.11亿 | 实施方案 | 14.55% |
2007年中期 | 2007-08-04 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-06-22 | 2007-04-27 | 10派1.39元 | 2007-06-27 | 2007-06-28 | 2685.76万 | 实施方案 | 49.64% |
2006年中期 | 2006-07-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-06-20 | 2006-04-27 | 10派1.2元 | 2006-06-23 | 2006-06-26 | 2318.64万 | 实施方案 | 70.59% |
2005年中期 | 2005-07-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-05-26 | 2005-04-09 | 10派1元 | 2005-05-31 | 2005-06-01 | 1932.20万 | 实施方案 | 67.89% |
2003年年度 | 2004-05-19 | 2004-03-27 | 10派1元 | 2004-05-24 | 2004-05-25 | 1932.20万 | 实施方案 | 81.97% |
2002年年度 | 2003-05-23 | 2003-03-27 | 10派1.25元 | 2003-05-28 | 2003-05-29 | 2415.25万 | 实施方案 | 87.72% |
2001年年度 | 2002-06-04 | 2002-04-20 | 10派1.1元 | 2002-06-07 | 2002-06-10 | 2125.42万 | 实施方案 | 80.41% |
2000年年度 | 2001-04-27 | 2001-04-21 | 10送1转5派0.9元 | 2001-05-10 | 2001-05-11 | 1086.86万 | 实施方案 | 40.41% |
1999年年度 | 2000-04-07 | 2000-03-21 | 10派0.9元 | 2000-04-14 | 2000-04-17 | 1086.86万 | 实施方案 | 65.50% |
1998年年度 | 1999-04-07 | 1999-03-30 | 10派1.6元 | 1999-04-12 | 1999-04-13 | 1727.15万 | 实施方案 | 85.56% |
1997年年度 | 1998-06-27 | 1998-05-13 | 10派1.8元 | 1998-06-30 | 1998-07-01 | 1943.04万 | 实施方案 | 54.05% |
1997年中期 | 1997-09-17 | 1997-08-22 | 10转8 | 1997-09-22 | 1997-09-23 | -- | 实施方案 | - |
1996年年度 | 1997-06-18 | 1997-04-24 | 10派1.35元 | 1997-06-23 | 1997-06-24 | 809.60万 | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据