◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2020/02/24 | 141171.02 | 141171.02 | 406572.52 | 505759.28 | 20.92% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2018/04/09 | 71770.33 | 71770.33 | 244019.14 | 288739.23 | 10.64% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2015/12/30 | 3967.74 | 3967.74 | 24084.20 | 0.86% | 追加限售 | 0.00 | 公告值 | |
2015/12/30 | 232032.65 | 232032.65 | 1408438.19 | 805849.40 | 50.25% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2014/03/31 | 72254.34 | 72254.34 | 259393.06 | 246994.22 | 15.65% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2012/01/04 | 7935.48 | 7935.48 | 54516.77 | 64970.19 | 10.08% | 增发 | 1983.87 | 公告值 |
2009/05/25 | 43870.44 | 43870.44 | 458446.12 | 76.51% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2007/04/25 | 65.56 | 65.56 | 933.54 | 0.11% | 股权分置 | 43870.44 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2023-10-10
- 669462.10
- 669462.10
- 669462.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2023-06-30
- 669459.14
- 669459.14
- 669459.14
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2023-03-31
- 669378.34
- 669378.34
- 669378.34
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2022-12-30
- 669374.39
- 669374.39
- 669374.39
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2022-09-30
- 669042.74
- 669042.74
- 669042.74
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2022-06-30
- 668548.32
- 668548.32
- 668548.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2022-03-31
- 668466.26
- 668466.26
- 668466.26
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2021-12-31
- 668374.74
- 668374.74
- 668374.74
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2021-03-24
- 667761.79
- 667761.79
- 667761.79
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2020-02-24
- 674673.45
- 674673.45
- 674673.45
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-04-09
- 674673.45
- 533502.43
- 533502.43
- -
- -
- -
- 141171.02
- 141171.02
- -
- -
- 141171.02
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-04-07
- 674673.45
- 461732.10
- 461732.10
- -
- -
- -
- 212941.35
- 212941.35
- -
- -
- 141171.02
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2017-02-22
- 602903.11
- 461732.10
- 461732.10
- -
- -
- -
- 141171.02
- 141171.02
- -
- -
- 141171.02
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2015-12-30
- 461732.10
- 461732.10
- 461732.10
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2014-03-31
- 461732.10
- 225731.70
- 225731.70
- -
- -
- -
- 236000.39
- 236000.39
- -
- -
- 236000.39
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2013-10-23
- 461732.10
- 153477.37
- 153477.37
- -
- -
- -
- 308254.73
- 308254.73
- -
- -
- 250434.39
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2013-06-30
- 230866.05
- 76738.68
- 76738.68
- -
- -
- -
- 154127.36
- 154127.36
- -
- -
- 125217.20
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2013-03-29
- 230866.05
- 76738.68
- 76738.68
- -
- -
- -
- 154127.36
- 154127.36
- -
- -
- 139159.36
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2012-12-25
- 194738.88
- 76738.68
- 76738.68
- -
- -
- -
- 118000.20
- 118000.20
- -
- -
- 118000.20
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2012-01-04
- 78722.55
- 76738.68
- 76738.68
- -
- -
- -
- 1983.87
- 1983.87
- -
- -
- 1983.87
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-07-14
- 78722.55
- 68803.20
- 68803.20
- -
- -
- -
- 9919.35
- 9919.35
- -
- -
- 1983.87
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2010-12-31
- 65602.13
- 57336.00
- 57336.00
- -
- -
- -
- 8266.13
- 8266.13
- -
- -
- 1653.23
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2010-12-30
- 65602.13
- 57336.00
- 57336.00
- -
- -
- -
- 8266.13
- 8266.13
- -
- -
- 3981.31
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2009-05-25
- 57336.00
- 57336.00
- 57336.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-12-31
- 57336.00
- 13465.56
- 13465.56
- -
- -
- -
- 43870.44
- 43870.44
- -
- -
- 43870.44
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2007-04-25
- 57336.00
- 13465.56
- 13465.56
- -
- -
- -
- 43870.44
- 43870.44
- -
- -
- 21028.69
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-04-03
- 57336.00
- 13400.00
- 13400.00
- -
- -
- -
- 43936.00
- 43936.00
- -
- -
- 21094.25
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2002-05-10
- 57336.00
- 10000.00
- 10000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2002-04-19
- 47336.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2025年中期 | 2025-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2024年年度 | 2025-07-02 | 2025-06-21 | 10派1.2元 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 8.03亿 | 实施方案 | 52.17% |
2024年中期 | 2024-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-07-17 | 2024-06-22 | 10派1.05元 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 7.02亿 | 实施方案 | 95.45% |
2023年中期 | 2023-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-08-09 | 2023-06-22 | 10派1.2元 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 8.03亿 | 实施方案 | 100.00% |
2022年中期 | 2022-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-26 | 2022-06-14 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-07-21 | 2021-06-24 | 10派1.2元 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 8.01亿 | 实施方案 | 60.00% |
2020年中期 | 2020-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-08-01 | 2020-06-30 | 10派1.2元 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 8.05亿 | 实施方案 | 60.00% |
2019年中期 | 2019-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-08-17 | 2019-06-29 | 10派0.8元 | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 5.39亿 | 实施方案 | 61.54% |
2018年中期 | 2018-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-08-16 | 2018-06-29 | 10派0.6元 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 4.04亿 | 实施方案 | 75.00% |
2017年中期 | 2017-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-08-16 | 2017-06-28 | 10派1.7元 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 11.46亿 | 实施方案 | 60.71% |
2016年中期 | 2016-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-08-05 | 2016-07-05 | 10派2元 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 9.23亿 | 实施方案 | 35.71% |
2015年中期 | 2015-08-05 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-07-22 | 2015-05-30 | 10派2元 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 9.23亿 | 实施方案 | 36.36% |
2014年中期 | 2014-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-08-13 | 2014-06-21 | 10派2元 | 2014-08-18 | 2014-08-19 | 9.23亿 | 实施方案 | 38.46% |
2013年中期 | 2013-10-17 | 2013-09-11 | 10转10派1元 | 2013-10-22 | 2013-10-23 | 2.30亿 | 实施方案 | 35.71% |
2012年年度 | 2013-04-11 | 2013-05-04 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-09-17 | 2012-08-24 | 10派2.5元 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 1.96亿 | 实施方案 | 65.79% |
2011年年度 | 2012-05-22 | 2012-04-07 | 10派2元 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | 1.57亿 | 实施方案 | 54.05% |
2011年中期 | 2011-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-07-08 | 2011-05-21 | 10转2派1元 | 2011-07-13 | 2011-07-14 | 6560.21万 | 实施方案 | 25.64% |
2010年中期 | 2010-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-08-06 | 2010-06-19 | 10派1.6元 | 2010-08-11 | 2010-08-12 | 9173.76万 | 实施方案 | 53.33% |
2009年中期 | 2009-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-06-08 | 2009-04-24 | 10派1.2元 | 2009-06-11 | 2009-06-12 | 6880.32万 | 实施方案 | 46.15% |
2008年中期 | 2008-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-05-23 | 2008-04-08 | 10派2元 | 2008-05-29 | 2008-05-30 | 1.14亿 | 实施方案 | 60.61% |
2007年中期 | 2007-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-08-01 | 2007-06-20 | 10派1.5元 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 8600.40万 | 实施方案 | 60.00% |
2006年中期 | 2006-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-08-01 | 2006-07-01 | 10派1.9元 | 2006-08-04 | 2006-08-07 | 1.08亿 | 实施方案 | 82.61% |
2005年中期 | 2005-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-08-09 | 2005-07-01 | 10派2元 | 2005-08-12 | 2005-08-15 | 1.14亿 | 实施方案 | 76.92% |
2003年年度 | 2004-08-10 | 2004-06-23 | 10派1.75元 | 2004-08-13 | 2004-08-16 | 1.00亿 | 实施方案 | 79.55% |
2002年年度 | 2003-06-10 | 2003-04-30 | 10派1.15元 | 2003-06-13 | 2003-06-16 | 6593.64万 | 实施方案 | 71.88% |
2001年年度 | 2002-08-06 | 2002-07-02 | 10派1.66元 | 2002-08-12 | 2002-08-13 | 9517.77万 | 实施方案 | 66.40% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据