◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2020/06/08 | 23433.75 | 23433.75 | 728321.09 | 564202.79 | 31.06% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2020/06/08 | 4136.55 | 4136.55 | 128563.82 | 99593.53 | 5.48% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2007/08/23 | 822.32 | 822.32 | 42670.05 | 6.18% | 股权分置 | 5587.68 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2020-06-08
- 75450.30
- 55334.64
- 55334.64
- -
- -
- -
- 20115.66
- 20115.66
- -
- -
- 20115.66
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2019-09-18
- 75450.30
- 27764.34
- 27764.34
- -
- -
- -
- 47685.96
- 47685.96
- -
- -
- 40329.68
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2018-11-15
- 76440.44
- 27764.34
- 27764.34
- -
- -
- -
- 48676.10
- 48676.10
- -
- -
- 41307.28
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2017-06-05
- 76693.37
- 27764.34
- 27764.34
- -
- -
- -
- 48929.03
- 48929.03
- -
- -
- 41560.21
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2009-06-03
- 47880.00
- 27764.34
- 27764.34
- -
- -
- -
- 20115.66
- 20115.66
- -
- -
- 20115.66
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2008-06-25
- 23940.00
- 13882.17
- 13882.17
- -
- -
- -
- 10057.83
- 10057.83
- -
- -
- 10057.83
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2007-08-23
- 13300.00
- 7712.32
- 7712.32
- -
- -
- -
- 5587.68
- 5587.68
- -
- -
- 5587.68
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-08-23
- 13300.00
- 6890.00
- 6890.00
- -
- -
- -
- 6410.00
- 6410.00
- -
- -
- 6410.00
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2002-11-27
- 13300.00
- 5300.00
- 5300.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2002-11-12
- 8000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年年度 | 2026-03-20 | -- | 10派8元 | 6.03亿 | 预案 | 30.23% | ||
| 2025年中期 | 2025-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-06-12 | 2025-04-25 | 10派8元 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 6.03亿 | 实施方案 | 30.18% |
| 2024年中期 | 2024-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-06-05 | 2024-04-26 | 10派8.54元 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 6.44亿 | 实施方案 | 30.02% |
| 2023年中期 | 2023-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-06-01 | 2023-04-26 | 10派7.82元 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 5.90亿 | 实施方案 | 30.04% |
| 2022年中期 | 2022-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-05-25 | 2022-04-08 | 10派7元 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 5.28亿 | 实施方案 | 30.11% |
| 2021年中期 | 2021-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-06-11 | 2021-04-24 | 10派5.5元 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 4.14亿 | 实施方案 | 30.01% |
| 2020年中期 | 2020-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-06-12 | 2020-04-24 | 10派6.38元 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 4.81亿 | 实施方案 | 30.31% |
| 2019年中期 | 2019-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-05-23 | 2019-04-24 | 10派4元 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 3.05亿 | 实施方案 | 21.84% |
| 2018年中期 | 2018-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-05-24 | 2018-04-27 | 10派4.5元 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 3.45亿 | 实施方案 | 29.02% |
| 2017年中期 | 2017-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-05-04 | 2017-04-25 | 10派2元 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 9576.00万 | 实施方案 | 14.00% |
| 2016年中期 | 2016-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-06-20 | 2016-04-29 | 10派1元 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 4788.00万 | 实施方案 | 9.34% |
| 2015年中期 | 2015-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-06-19 | 2015-04-29 | 10派1元 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 4788.00万 | 实施方案 | 9.92% |
| 2014年中期 | 2014-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-06-14 | 2014-04-26 | 10派2.6元 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 1.24亿 | 实施方案 | 30.25% |
| 2013年中期 | 2013-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-06-13 | 2013-04-26 | 10派2.2元 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 1.05亿 | 实施方案 | 31.37% |
| 2012年中期 | 2012-08-14 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-06-13 | 2012-04-27 | 10派0.6元 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2872.80万 | 实施方案 | 10.59% |
| 2011年中期 | 2011-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-06-13 | 2011-04-21 | 10派1.5元 | 2011-06-16 | 2011-06-17 | 7182.00万 | 实施方案 | 23.17% |
| 2010年中期 | 2010-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-06-11 | 2010-04-24 | 10派1元 | 2010-06-21 | 2010-06-22 | 4788.00万 | 实施方案 | 21.13% |
| 2009年中期 | 2009-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-05-26 | 2009-05-16 | 10送5转5派1.5元 | 2009-06-02 | 2009-06-03 | 3591.00万 | 实施方案 | 18.53% |
| 2008年中期 | 2008-08-05 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年年度 | 2008-06-19 | 2008-05-24 | 10转8派3.5元 | 2008-06-24 | 2008-06-25 | 4655.00万 | 实施方案 | 35.35% |
| 2007年中期 | 2007-07-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年年度 | 2007-07-09 | 2007-05-29 | 10派2.5元 | 2007-07-12 | 2007-07-13 | 3325.00万 | 实施方案 | 39.83% |
| 2006年中期 | 2006-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-06-22 | 2006-04-18 | 10派1.5元 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 1995.00万 | 实施方案 | 39.61% |
| 2005年中期 | 2005-08-05 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年年度 | 2005-06-20 | 2005-04-30 | 10派1元 | 2005-06-23 | 2005-06-24 | 1330.00万 | 实施方案 | 38.02% |
| 2004年中期 | 2004-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2003年年度 | 2004-06-07 | 2004-04-28 | 10派1元 | 2004-06-10 | 2004-06-11 | 1330.00万 | 实施方案 | 40.65% |
| 2002年年度 | 2003-05-29 | 2003-04-17 | 10派1元 | 2003-06-02 | 2003-06-03 | 1330.00万 | 实施方案 | 32.26% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据