◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2019/04/25 | 26765.80 | 26765.80 | 202617.07 | 285149.40 | 17.50% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2019/02/11 | 31450.00 | 31450.00 | 202852.50 | 135933.19 | 20.56% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2010/05/26 | 8500.00 | 8500.00 | 92395.00 | 60900.80 | 17.94% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2009/12/15 | 12065.60 | 12065.60 | 229246.45 | 25.47% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2009/09/21 | 105.12 | 105.12 | 2070.86 | 0.22% | 股权分置 | 12065.60 | 公告值 | |
2008/11/17 | 2596.79 | 2596.79 | 16126.08 | 6.68% | 股权分置 | 12170.72 | 公告值 | |
2008/03/05 | 105.12 | 105.12 | 1900.57 | 0.27% | 股权分置 | 14767.52 | 公告值 | |
2007/11/15 | 11407.36 | 11407.36 | 120005.48 | 29.34% | 股权分置 | 14872.64 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2019-04-25
- 152975.80
- 152975.80
- 152975.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2019-02-11
- 152975.80
- 126210.00
- 126210.00
- -
- -
- -
- 26765.80
- 26765.80
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-04-23
- 152975.80
- 94760.00
- 94760.00
- -
- -
- -
- 58215.80
- 58215.80
- -
- -
- -
- 25000.00
- -
- -
- -
- 增发
- 2017-09-30
- 126210.00
- 94760.00
- 94760.00
- -
- -
- -
- 31450.00
- 31450.00
- -
- -
- -
- 25000.00
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2017-09-26
- 126210.00
- 92511.34
- 92511.34
- -
- -
- -
- 33698.66
- 33698.66
- -
- -
- -
- 25000.00
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2016-02-04
- 126210.00
- 94760.00
- 94760.00
- -
- -
- -
- 31450.00
- 31450.00
- -
- -
- -
- 25000.00
- -
- -
- -
- 增发
- 2011-05-26
- 94760.00
- 94760.00
- 94760.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2010-05-26
- 47380.00
- 47380.00
- 47380.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-12-15
- 47380.00
- 38880.00
- 38880.00
- -
- -
- -
- 8500.00
- 8500.00
- -
- -
- -
- 2550.00
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-09-21
- 47380.00
- 26814.40
- 26814.40
- -
- -
- -
- 20565.60
- 20565.60
- -
- -
- -
- 14615.60
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-05-26
- 47380.00
- 26709.28
- 26709.28
- -
- -
- -
- 20670.72
- 20670.72
- -
- -
- -
- 14720.72
- -
- -
- -
- 增发
- 2008-11-17
- 38880.00
- 26709.28
- 26709.28
- -
- -
- -
- 12170.72
- 12170.72
- -
- -
- -
- 12170.72
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-03-05
- 38880.00
- 24112.48
- 24112.48
- -
- -
- -
- 14767.52
- 14767.52
- -
- -
- -
- 14252.69
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-11-15
- 38880.00
- 24007.36
- 24007.36
- -
- -
- -
- 14872.64
- 14872.64
- -
- -
- -
- 14357.81
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-06-13
- 38880.00
- 12600.00
- 12600.00
- -
- -
- -
- 26280.00
- 26280.00
- -
- -
- -
- 23558.38
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2005-11-15
- 24300.00
- 7875.00
- 7875.00
- -
- -
- -
- 16425.00
- 16425.00
- -
- -
- -
- 14723.99
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2005-05-18
- 24300.00
- 6300.00
- 6300.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2004-10-15
- 16200.00
- 4200.00
- 4200.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2004-05-24
- 10800.00
- 2800.00
- 2800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2004-04-30
- 8000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2025年中期 | 2025-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2024年年度 | 2025-04-30 | 2025-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2024年中期 | 2024-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年中期 | 2023-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-04-26 | 2023-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-06-24 | 2022-05-07 | 10派0.42元 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 6424.98万 | 实施方案 | 9.55% |
2021年中期 | 2021-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-07-01 | 2021-05-12 | 10派0.5元 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 7648.78万 | 实施方案 | 9.43% |
2020年中期 | 2020-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-07-08 | 2020-05-19 | 10派0.72元 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 1.10亿 | 实施方案 | 10.75% |
2019年中期 | 2019-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-07-12 | 2019-05-22 | 10派0.6元 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 9178.54万 | 实施方案 | 9.38% |
2018年中期 | 2018-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-07-03 | 2018-05-19 | 10派0.35元 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 5354.15万 | 实施方案 | 7.29% |
2017年中期 | 2017-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-07-04 | 2017-05-16 | 10派0.35元 | 2017-07-07 | 2017-07-10 | 4417.35万 | 实施方案 | 12.50% |
2016年中期 | 2016-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-06-28 | 2016-05-07 | 10派0.2元 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2524.20万 | 实施方案 | 9.09% |
2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-07-02 | 2015-05-09 | 10派0.3元 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2842.80万 | 实施方案 | 11.54% |
2014年中期 | 2014-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-06-25 | 2014-05-07 | 10派0.75元 | 2014-06-30 | 2014-07-01 | 7107.00万 | 实施方案 | 32.61% |
2013年中期 | 2013-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-05-28 | 2013-05-04 | 10派1.3元 | 2013-05-31 | 2013-06-03 | 1.23亿 | 实施方案 | 30.95% |
2012年中期 | 2012-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-05-15 | 2012-05-03 | 10派0.8元 | 2012-05-18 | 2012-05-21 | 7580.80万 | 实施方案 | 27.59% |
2011年中期 | 2011-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-05-20 | 2011-05-11 | 10送5转5派1元 | 2011-05-25 | 2011-05-26 | 4738.00万 | 实施方案 | 52.63% |
2010年中期 | 2010-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-05-17 | 2010-04-29 | 10派0.5元 | 2010-05-20 | 2010-05-21 | 2369.00万 | 实施方案 | 12.20% |
2009年中期 | 2009-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-05-15 | 2009-05-07 | 10派1元 | 2009-05-21 | 2009-05-22 | 3888.00万 | 实施方案 | 32.26% |
2008年中期 | 2008-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-05-14 | 2008-04-30 | 10派1元 | 2008-05-19 | 2008-05-20 | 3888.00万 | 实施方案 | 20.41% |
2007年中期 | 2007-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-07-06 | 2007-06-27 | 10派1元 | 2007-07-11 | 2007-07-12 | 3888.00万 | 实施方案 | 20.41% |
2006年中期 | 2006-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-06-07 | 2006-05-30 | 10转6派1.5元 | 2006-06-12 | 2006-06-13 | 3645.00万 | 实施方案 | - |
2005年中期 | 2005-07-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-05-12 | 2005-04-27 | 10转5派3元 | 2005-05-17 | 2005-05-18 | 4860.00万 | 实施方案 | 43.48% |
2004年中期 | 2004-10-11 | 2004-09-25 | 10转5 | 2004-10-14 | 2004-10-15 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据