◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2028/09/12 | 436.00 | 436.00 | 7516.66 | 3291.81 | 0.46% | 股权激励 | 0.00 | 预测值 |
| 2027/09/13 | 436.00 | 436.00 | 7516.63 | 3291.80 | 0.46% | 股权激励 | 436.00 | 预测值 |
| 2026/09/14 | 436.00 | 436.00 | 7516.63 | 3291.80 | 0.46% | 股权激励 | 872.00 | 预测值 |
| 2025/05/30 | 47.92 | 47.92 | 502.24 | 0.05% | 股权激励 | 0.00 | 公告值 | |
| 2024/07/04 | 699.27 | 699.27 | 5957.82 | 4587.24 | 0.74% | 股权激励 | 145.94 | 公告值 |
| 2023/06/15 | 843.53 | 843.53 | 8764.25 | 5533.54 | 0.89% | 股权激励 | 922.96 | 公告值 |
| 2022/06/16 | 845.78 | 845.78 | 6791.62 | 5548.32 | 0.90% | 股权激励 | 1789.58 | 公告值 |
| 2020/08/05 | 1549.31 | 1549.31 | 20915.73 | 20521.74 | 2.77% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2020/08/05 | 40340.36 | 40340.36 | 544594.86 | 534336.30 | 72.11% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2009/05/25 | 11954.18 | 11954.18 | 174889.59 | 46.70% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
| 2009/05/18 | 665.60 | 665.60 | 9837.57 | 2.60% | 股权分置 | 11954.18 | 公告值 | |
| 2007/05/24 | 692.22 | 692.22 | 14287.50 | 2.70% | 股权分置 | 12619.78 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2025-05-30
- 95596.57
- 94288.57
- 94288.57
- -
- -
- -
- 1308.00
- 1308.00
- -
- -
- -
- 1308.00
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2024-09-12
- 95596.57
- 94240.65
- 94240.65
- -
- -
- -
- 1355.92
- 1355.92
- -
- -
- -
- 1355.92
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2024-08-21
- 94288.57
- 94240.65
- 94240.65
- -
- -
- -
- 47.92
- 47.92
- -
- -
- -
- 47.92
- -
- -
- -
- 回购
- 2024-07-04
- 94366.31
- 94240.65
- 94240.65
- -
- -
- -
- 125.66
- 125.66
- -
- -
- -
- 125.66
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2023-08-10
- 94366.31
- 93541.37
- 93541.37
- -
- -
- -
- 824.94
- 824.94
- -
- -
- -
- 824.94
- -
- -
- -
- 回购
- 2023-06-15
- 94389.41
- 93541.37
- 93541.37
- -
- -
- -
- 848.03
- 848.03
- -
- -
- -
- 848.03
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-08-02
- 94389.41
- 92697.85
- 92697.85
- -
- -
- -
- 1691.56
- 1691.56
- -
- -
- -
- 1691.56
- -
- -
- -
- 回购
- 2022-06-16
- 94487.43
- 92697.85
- 92697.85
- -
- -
- -
- 1789.58
- 1789.58
- -
- -
- -
- 1789.58
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-05-30
- 94487.43
- 91852.07
- 91852.07
- -
- -
- -
- 2635.36
- 2635.36
- -
- -
- -
- 2635.36
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2021-06-01
- 72682.64
- 70655.44
- 70655.44
- -
- -
- -
- 2027.20
- 2027.20
- -
- -
- -
- 2027.20
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2021-05-07
- 55909.72
- 54350.33
- 54350.33
- -
- -
- -
- 1559.39
- 1559.39
- -
- -
- -
- 1559.39
- -
- -
- -
- 回购
- 2020-08-05
- 55939.22
- 54350.33
- 54350.33
- -
- -
- -
- 1588.89
- 1588.89
- -
- -
- -
- 1588.89
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2020-06-01
- 55939.22
- 12460.66
- 12460.66
- -
- -
- -
- 43478.56
- 43478.56
- -
- -
- 41034.00
- 1588.89
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2017-06-30
- 55939.22
- 14049.55
- 14049.55
- -
- -
- -
- 41889.67
- 41889.67
- -
- -
- 41034.00
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2017-06-26
- 54389.91
- 14049.55
- 14049.55
- -
- -
- -
- 40340.36
- 40340.36
- -
- -
- 40340.36
- -
- -
- -
- -
- 吸收合并
- 2009-05-25
- 25600.00
- 25600.00
- 25600.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-05-18
- 25600.00
- 13645.82
- 13645.82
- -
- -
- -
- 11954.18
- 11954.18
- -
- -
- 11954.18
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-05-13
- 25600.00
- 12980.22
- 12980.22
- -
- -
- -
- 12619.78
- 12619.78
- -
- -
- 11954.18
- 665.60
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2007-05-24
- 25600.00
- 12980.22
- 12980.22
- -
- -
- -
- 12619.78
- 12619.78
- -
- -
- 11819.78
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-05-24
- 25600.00
- 12288.00
- 12288.00
- -
- -
- -
- 13312.00
- 13312.00
- -
- -
- 11819.78
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2005-07-05
- 25600.00
- 9600.00
- 9600.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2003-07-21
- 16000.00
- 6000.00
- 6000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2003-07-04
- 10000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年三季度 | 2025-11-15 | 2025-05-21 | 10派1元 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 9459.74万 | 实施方案 | 27.75% |
| 2025年中期 | 2025-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-07-10 | 2025-05-21 | 10派3.5元 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 3.31亿 | 实施方案 | 46.94% |
| 2024年三季度 | 2024-12-06 | 2024-11-19 | 10派1元 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 9559.65万 | 实施方案 | 19.60% |
| 2024年中期 | 2024-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-06-14 | 2024-06-06 | 10派3.5元 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 3.30亿 | 实施方案 | 44.32% |
| 2023年中期 | 2023-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-05-26 | 2023-05-19 | 10派3.5元 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 3.30亿 | 实施方案 | 44.73% |
| 2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-05-24 | 2022-05-14 | 10送3派3.5元 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 2.54亿 | 实施方案 | 42.87% |
| 2021年中期 | 2021-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-05-26 | 2021-05-15 | 10送3派3.5元 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 1.95亿 | 实施方案 | 39.05% |
| 2020年中期 | 2020-09-04 | 2020-08-27 | 10派2.5元 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 1.39亿 | 实施方案 | 55.89% |
| 2019年年度 | 2020-07-16 | 2020-06-16 | 10派1元 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 5593.92万 | 实施方案 | 12.46% |
| 2019年中期 | 2019-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-06-28 | 2019-05-16 | 10派2.3元 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 1.28亿 | 实施方案 | 30.68% |
| 2018年中期 | 2018-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-06-26 | 2018-05-11 | 10派1.2元 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 6712.70万 | 实施方案 | 16.61% |
| 2017年中期 | 2017-10-12 | 2017-09-13 | 10派1元 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 5593.92万 | 实施方案 | 21.42% |
| 2016年年度 | 2017-04-25 | 2017-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年中期 | 2016-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-07-01 | 2016-05-14 | 10派1.4元 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 3584.00万 | 实施方案 | 32.15% |
| 2015年中期 | 2015-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-06-12 | 2015-04-29 | 10派1元 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2560.00万 | 实施方案 | 30.76% |
| 2014年中期 | 2014-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-06-12 | 2014-04-26 | 10派1元 | 2014-06-18 | 2014-06-19 | 2560.00万 | 实施方案 | 33.83% |
| 2013年中期 | 2013-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-06-07 | 2013-05-11 | 10派1元 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2560.00万 | 实施方案 | 22.48% |
| 2012年中期 | 2012-08-09 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-05-30 | 2012-04-24 | 10派1元 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2560.00万 | 实施方案 | 18.77% |
| 2011年中期 | 2011-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-06-15 | 2011-05-17 | 10派1元 | 2011-06-20 | 2011-06-21 | 2560.00万 | 实施方案 | 18.05% |
| 2010年中期 | 2010-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-06-08 | 2010-05-15 | 10派1元 | 2010-06-17 | 2010-06-18 | 2560.00万 | 实施方案 | 21.65% |
| 2009年中期 | 2009-08-10 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-05-18 | 2009-04-29 | 10派2.5元 | 2009-05-21 | 2009-05-22 | 6400.00万 | 实施方案 | 62.34% |
| 2008年中期 | 2008-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年年度 | 2008-06-27 | 2008-05-13 | 10派2.5元 | 2008-07-02 | 2008-07-03 | 6400.00万 | 实施方案 | 37.31% |
| 2007年中期 | 2007-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年年度 | 2007-06-15 | 2007-05-09 | 10派2.8元 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 7168.00万 | 实施方案 | 31.11% |
| 2006年中期 | 2006-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-07-11 | 2006-05-23 | 10派0.3125元 | 2006-07-14 | 2006-07-17 | 800.00万 | 实施方案 | 7.13% |
| 2005年中期 | 2005-10-13 | 2005-08-27 | 10派2.1875元 | 2005-10-18 | 2005-10-19 | 5600.00万 | 实施方案 | 57.26% |
| 2004年年度 | 2005-06-29 | 2005-05-19 | 10转6派2元 | 2005-07-04 | 2005-07-05 | 3200.00万 | 实施方案 | 42.37% |
| 2004年中期 | 2004-10-27 | 2004-09-21 | 10派1元 | 2004-11-01 | 2004-11-02 | 1600.00万 | 实施方案 | 51.02% |
| 2003年年度 | 2004-06-07 | 2004-05-11 | 10派1元 | 2004-06-11 | 2004-06-14 | 1600.00万 | 实施方案 | 25.71% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据