◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2026/11/30 | 13.69 | 13.69 | 124.57 | 55.58 | 0.01% | 股权激励 | 0.00 | 预测值 |
2026/06/10 | 485.82 | 485.82 | 4420.98 | 2438.83 | 0.48% | 股权激励 | 0.00 | 预测值 |
2025/11/28 | 13.29 | 13.29 | 120.91 | 53.94 | 0.01% | 股权激励 | 13.69 | 预测值 |
2025/06/10 | 466.98 | 466.98 | 3628.40 | 2344.21 | 0.46% | 股权激励 | 508.10 | 公告值 |
2024/11/28 | 13.29 | 13.29 | 89.82 | 53.94 | 0.01% | 股权激励 | 26.98 | 公告值 |
2024/06/11 | 396.53 | 396.53 | 2835.16 | 1990.56 | 0.47% | 股权激励 | 827.80 | 公告值 |
2020/12/21 | 6001.88 | 6001.88 | 40632.69 | 37649.16 | 8.63% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2011/12/19 | 6753.25 | 6753.25 | 55579.22 | 77585.35 | 10.63% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2011/04/06 | 1835.70 | 1835.70 | 47728.16 | 19146.15 | 5.78% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2009/04/27 | 8010.00 | 8010.00 | 125356.50 | 42.33% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2008/04/25 | 885.00 | 885.00 | 14177.70 | 4.68% | 股权分置 | 8010.00 | 公告值 | |
2007/04/25 | 885.00 | 885.00 | 17009.70 | 5.00% | 股权分置 | 8895.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2025-07-25
- 101587.08
- 101074.28
- 101074.28
- -
- -
- -
- 512.80
- 512.80
- -
- -
- -
- 512.80
- -
- -
- -
- 回购
- 2025-06-10
- 101609.36
- 101074.28
- 101074.28
- -
- -
- -
- 535.08
- 535.08
- -
- -
- -
- 535.08
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2024-11-28
- 101609.36
- 100607.30
- 100607.30
- -
- -
- -
- 1002.05
- 1002.05
- -
- -
- -
- 1002.05
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2024-07-19
- 101609.36
- 100594.02
- 100594.02
- -
- -
- -
- 1015.34
- 1015.34
- -
- -
- -
- 1015.34
- -
- -
- -
- 回购
- 2024-06-28
- 101627.64
- 100594.02
- 100594.02
- -
- -
- -
- 1033.62
- 1033.62
- -
- -
- -
- 1033.62
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2024-06-11
- 84689.70
- 83828.35
- 83828.35
- -
- -
- -
- 861.35
- 861.35
- -
- -
- -
- 861.35
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2023-08-17
- 84689.70
- 83431.82
- 83431.82
- -
- -
- -
- 1257.88
- 1257.88
- -
- -
- -
- 1257.88
- -
- -
- -
- 回购
- 2023-05-30
- 84733.40
- 83431.82
- 83431.82
- -
- -
- -
- 1301.58
- 1301.58
- -
- -
- -
- 1301.58
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2022-11-28
- 70611.17
- 69526.52
- 69526.52
- -
- -
- -
- 1084.65
- 1084.65
- -
- -
- -
- 1084.65
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2022-06-10
- 70583.21
- 69526.52
- 69526.52
- -
- -
- -
- 1056.69
- 1056.69
- -
- -
- -
- 1056.69
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2020-12-21
- 69526.52
- 69526.52
- 69526.52
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-12-19
- 69526.52
- 63524.64
- 63524.64
- -
- -
- -
- 6001.88
- 6001.88
- -
- -
- 6001.88
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2017-06-30
- 63524.64
- 63523.62
- 63523.62
- -
- -
- -
- 1.02
- 1.02
- -
- -
- -
- -
- 1.02
- -
- -
- 定期报告
- 2011-12-19
- 63524.64
- 63524.64
- 63524.64
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-04-26
- 63524.64
- 56771.40
- 56771.40
- -
- -
- -
- 6753.25
- 6753.25
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2011-04-06
- 31762.32
- 28385.70
- 28385.70
- -
- -
- -
- 3376.62
- 3376.62
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2010-12-17
- 31762.32
- 26550.00
- 26550.00
- -
- -
- -
- 5212.32
- 5212.32
- -
- -
- 1835.70
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2010-05-06
- 28385.70
- 26550.00
- 26550.00
- -
- -
- -
- 1835.70
- 1835.70
- -
- -
- 1835.70
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2009-04-27
- 18923.80
- 17700.00
- 17700.00
- -
- -
- -
- 1223.80
- 1223.80
- -
- -
- 1223.80
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-04-25
- 18923.80
- 9690.00
- 9690.00
- -
- -
- -
- 9233.80
- 9233.80
- -
- -
- 9233.80
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-04-01
- 18923.80
- 8800.28
- 8800.28
- -
- -
- -
- 10123.52
- 10123.52
- -
- -
- 10118.80
- -
- 4.72
- -
- -
- 增发
- 2007-04-25
- 17700.00
- 8805.00
- 8805.00
- -
- -
- -
- 8895.00
- 8895.00
- -
- -
- 8895.00
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-09-26
- 17700.00
- 7920.00
- 7920.00
- -
- -
- -
- 9780.00
- 9780.00
- -
- -
- 9780.00
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2006-04-25
- 11800.00
- 5280.00
- 5280.00
- -
- -
- -
- 6520.00
- 6520.00
- -
- -
- 6520.00
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 1999-11-18
- 11800.00
- 4000.00
- 4000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1999-08-25
- 7800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-06-19 | 2025-05-23 | 10派1.4元 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 1.42亿 | 实施方案 | 41.18% |
2024年中期 | 2024-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-06-21 | 2024-05-17 | 10转2派0.9元 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 7622.07万 | 实施方案 | 33.33% |
2023年中期 | 2023-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-05-23 | 2023-05-12 | 10转2派0.7元 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 4942.78万 | 实施方案 | 38.89% |
2022年中期 | 2022-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-05-20 | 2022-05-13 | 10派1.2元 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 8343.18万 | 实施方案 | 32.43% |
2021年中期 | 2021-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-06-03 | 2021-05-15 | 10派0.5元 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 3476.32万 | 实施方案 | 50.00% |
2020年中期 | 2020-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-06-05 | 2020-05-15 | 10派0.5元 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 3476.32万 | 实施方案 | 62.50% |
2019年中期 | 2019-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-06-04 | 2019-05-10 | 10派0.4元 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2781.06万 | 实施方案 | 50.00% |
2018年中期 | 2018-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-21 | 2018-05-16 | 10派0.3元 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2085.79万 | 实施方案 | 50.00% |
2017年中期 | 2017-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-06-14 | 2017-05-19 | 10派0.2元 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 1270.49万 | 实施方案 | 40.00% |
2016年中期 | 2016-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-06-23 | 2016-05-19 | 10派0.5元 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 3176.23万 | 实施方案 | 100.00% |
2015年中期 | 2015-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-06-24 | 2015-05-16 | 10派1元 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 6352.46万 | 实施方案 | -18.52% |
2014年中期 | 2014-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-06-27 | 2014-05-29 | 10派0.9元 | 2014-07-02 | 2014-07-03 | 5717.21万 | 实施方案 | 900.00% |
2013年中期 | 2013-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-06-07 | 2013-05-29 | 10派1元 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 6352.46万 | 实施方案 | 43.48% |
2012年中期 | 2012-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-05-18 | 2012-05-12 | 10派1元 | 2012-05-25 | 2012-05-28 | 6352.46万 | 实施方案 | 27.78% |
2011年中期 | 2011-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-04-20 | 2011-04-14 | 10转10派1.5元 | 2011-04-25 | 2011-04-26 | 4764.34万 | 实施方案 | 65.22% |
2010年中期 | 2010-08-07 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-29 | 2010-04-23 | 10转5派1.5元 | 2010-05-05 | 2010-05-06 | 2838.56万 | 实施方案 | 47.62% |
2009年中期 | 2009-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009中期 | 2009-05-20 | 10派1.5元 | 2009-07-06 | 2009-07-07 | 2838.56万 | 实施方案 | 52.63% |
2008年中期 | 2008-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-06-11 | 2008-04-25 | 10派1.5元 | 2008-06-16 | 2008-06-17 | 2655.00万 | 实施方案 | 37.78% |
2007年中期 | 2007-08-07 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-06-12 | 2007-04-26 | 10派1.5元 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 2655.00万 | 实施方案 | 38.27% |
2006年中期 | 2006-09-20 | 2006-09-13 | 10转5 | 2006-09-25 | 2006-09-26 | -- | 实施方案 | - |
2005年年度 | 2006-07-12 | 2006-05-27 | 10派2元 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 2360.00万 | 实施方案 | 48.43% |
2005年中期 | 2005-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-05-12 | 2005-04-26 | 10派1.5元 | 2005-05-18 | 2005-05-19 | 1770.00万 | 实施方案 | 43.60% |
2003年年度 | 2004-06-03 | 2004-04-22 | 10派1.2元 | 2004-06-08 | 2004-06-09 | 1416.00万 | 实施方案 | 42.25% |
2002年年度 | 2003-05-12 | 2003-03-22 | 10派1.5元 | 2003-05-15 | 2003-05-16 | 1770.00万 | 实施方案 | 58.82% |
2001年年度 | 2002-05-17 | 2002-03-30 | 10派1.2元 | 2002-05-22 | 2002-05-23 | 1416.00万 | 实施方案 | 49.79% |
2000年年度 | 2001-05-24 | 2001-04-19 | 10派2元 | 2001-05-30 | 2001-05-31 | 2360.00万 | 实施方案 | 49.88% |
1999年年度 | 2000-06-05 | 2000-04-18 | 10派1.2元 | 2000-06-08 | 2000-06-09 | 1416.00万 | 实施方案 | 32.70% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据