◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2021/12/08 | 184.95 | 184.95 | 2855.63 | 2700.27 | 0.16% | 股权激励 | 439.15 | 公告值 |
2018/07/11 | 2118.48 | 2118.48 | 33577.91 | 34552.41 | 1.81% | 股权激励 | 3177.72 | 公告值 |
2017/09/20 | 4032.26 | 4032.26 | 136774.19 | 123174.19 | 6.28% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2017/05/26 | 388.64 | 388.64 | 12588.05 | 0.63% | 股权激励 | 0.00 | 公告值 | |
2016/05/26 | 388.64 | 388.64 | 10326.16 | 0.68% | 股权激励 | 388.64 | 公告值 | |
2015/04/03 | 171.36 | 171.36 | 9591.02 | 2189.98 | 0.60% | 股权激励 | 332.64 | 公告值 |
2009/07/13 | 1863.70 | 1863.70 | 18245.63 | 6.64% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2008/07/14 | 2808.15 | 2808.15 | 27126.72 | 10.00% | 股权分置 | 1863.70 | 公告值 | |
2007/07/12 | 7108.15 | 7108.15 | 84658.06 | 25.31% | 股权分置 | 4671.85 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2022-09-06
- 112036.92
- 112036.92
- 112036.92
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2021-12-08
- 112620.22
- 112036.92
- 112036.92
- -
- -
- -
- 583.30
- 583.30
- -
- -
- -
- 583.30
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2021-11-09
- 112620.22
- 111851.97
- 111851.97
- -
- -
- -
- 768.25
- 768.25
- -
- -
- -
- 768.25
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2021-08-13
- 112620.22
- 111996.12
- 111996.12
- -
- -
- -
- 624.10
- 624.10
- -
- -
- -
- 624.10
- -
- -
- -
- 回购
- 2020-11-30
- 112624.02
- 111996.12
- 111996.12
- -
- -
- -
- 627.90
- 627.90
- -
- -
- -
- 627.90
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2019-07-23
- 112624.02
- 112624.02
- 112624.02
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2019-02-19
- 115965.54
- 112624.02
- 112624.02
- -
- -
- -
- 3341.52
- 3341.52
- -
- -
- -
- 3341.52
- -
- -
- -
- 回购
- 2018-07-11
- 117053.74
- 113712.22
- 113712.22
- -
- -
- -
- 3341.52
- 3341.52
- -
- -
- -
- 3341.52
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-06-25
- 117053.74
- 111593.74
- 111593.74
- -
- -
- -
- 5460.00
- 5460.00
- -
- -
- -
- 5460.00
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2018-06-01
- 90041.34
- 85841.34
- 85841.34
- -
- -
- -
- 4200.00
- 4200.00
- -
- -
- -
- 4200.00
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2017-10-09
- 89915.34
- 85841.34
- 85841.34
- -
- -
- -
- 4074.00
- 4074.00
- -
- -
- -
- 4074.00
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2017-09-20
- 64225.24
- 61315.24
- 61315.24
- -
- -
- -
- 2910.00
- 2910.00
- -
- -
- -
- 2910.00
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2017-07-11
- 64225.24
- 57282.99
- 57282.99
- -
- -
- -
- 6942.26
- 6942.26
- -
- -
- -
- 2910.00
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2017-05-26
- 61315.24
- 57282.99
- 57282.99
- -
- -
- -
- 4032.26
- 4032.26
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-09-20
- 61315.24
- 56894.35
- 56894.35
- -
- -
- -
- 4420.90
- 4420.90
- -
- -
- -
- 388.64
- -
- -
- -
- 增发
- 2016-05-26
- 57282.99
- 56894.35
- 56894.35
- -
- -
- -
- 388.64
- 388.64
- -
- -
- -
- 388.64
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-10-14
- 57282.99
- 56505.71
- 56505.71
- -
- -
- -
- 777.28
- 777.28
- -
- -
- -
- 777.28
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2015-04-24
- 28641.49
- 28252.85
- 28252.85
- -
- -
- -
- 388.64
- 388.64
- -
- -
- -
- 388.64
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2015-04-03
- 28585.49
- 28252.85
- 28252.85
- -
- -
- -
- 332.64
- 332.64
- -
- -
- -
- 332.64
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2014-04-14
- 28585.49
- 28081.49
- 28081.49
- -
- -
- -
- 504.00
- 504.00
- -
- -
- -
- 504.00
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2009-07-13
- 28081.49
- 28081.49
- 28081.49
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-07-14
- 28081.49
- 26217.79
- 26217.79
- -
- -
- -
- 1863.70
- 1863.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-07-12
- 28081.49
- 23409.64
- 23409.64
- -
- -
- -
- 4671.85
- 4671.85
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-07-12
- 28081.49
- 16301.49
- 16301.49
- -
- -
- -
- 11780.00
- 11780.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2004-06-15
- 21842.65
- 10062.65
- 10062.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2003-03-18
- 10921.33
- 5031.32
- 5031.32
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2001-12-03
- 10921.33
- 5027.30
- 5027.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2000-12-18
- 10921.33
- 4550.00
- 4550.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1999-01-15
- 9700.25
- 3500.00
- 3500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-06-20 | 2025-05-29 | 10派0.3元 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 3305.05万 | 实施方案 | 30.00% |
2024年中期 | 2024-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-07-09 | 2024-05-28 | 10派0.8元 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 8936.54万 | 实施方案 | 30.77% |
2023年中期 | 2023-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-06-15 | 2023-06-01 | 10派0.6元 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 6702.40万 | 实施方案 | 31.58% |
2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-07-07 | 2022-06-01 | 10派1.1元 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 1.21亿 | 实施方案 | 32.35% |
2021年中期 | 2021-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-06-16 | 2021-05-22 | 10派1.2元 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 1.34亿 | 实施方案 | 33.33% |
2020年中期 | 2020-08-15 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-06-06 | 2020-04-21 | 10派0.6元 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 6711.11万 | 实施方案 | 30.00% |
2019年中期 | 2019-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-07-03 | 2019-05-22 | 10派3.5元 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 4.05亿 | 实施方案 | 52.24% |
2018年中期 | 2018-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-19 | 2018-05-19 | 10转3派3元 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 2.70亿 | 实施方案 | 38.96% |
2017年中期 | 2017-09-26 | 2017-09-13 | 10转4 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | -- | 实施方案 | - |
2016年年度 | 2017-06-06 | 2017-05-16 | 10派5元 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 3.06亿 | 实施方案 | 62.50% |
2016年中期 | 2016-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-06-20 | 2016-05-20 | 10派4元 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2.29亿 | 实施方案 | 47.06% |
2015年中期 | 2015三季 | 2015-09-23 | 10转10 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | -- | 实施方案 | - |
2014年年度 | 2015-04-16 | 2015-04-09 | 10派3元 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 8575.64万 | 实施方案 | 41.67% |
2014年中期 | 2014-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-06-20 | 2014-04-29 | 10派2.8元 | 2014-06-25 | 2014-06-26 | 7862.81万 | 实施方案 | 31.46% |
2013年中期 | 2013-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-06-26 | 2013-05-22 | 10派1.6元 | 2013-07-02 | 2013-07-03 | 4493.03万 | 实施方案 | 34.78% |
2012年中期 | 2012-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-05-25 | 2012-05-10 | 10派1.5元 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 4212.22万 | 实施方案 | 28.30% |
2011年中期 | 2011-08-06 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-04-28 | 2011-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-07-13 | 2010-05-31 | 10派1元 | 2010-07-16 | 2010-07-19 | 2808.14万 | 实施方案 | 41.67% |
2009年中期 | 2009-07-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-05-22 | 2009-04-16 | 10派1元 | 2009-06-01 | 2009-06-02 | 2808.14万 | 实施方案 | 38.46% |
2008年中期 | 2008-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-05-12 | 2008-04-30 | 10派2元 | 2008-05-15 | 2008-05-16 | 5616.29万 | 实施方案 | 60.61% |
2007年中期 | 2007-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-24 | 2007-05-17 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-08-01 | 2006-06-17 | 10派0.23元 | 2006-08-04 | 2006-08-07 | 645.87万 | 实施方案 | 38.33% |
2005年中期 | 2005-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-06-17 | 2005-05-20 | 10派2元 | 2005-06-22 | 2005-06-23 | 4368.53万 | 实施方案 | 100.00% |
2003年年度 | 2004-06-09 | 2004-05-28 | 10转10 | 2004-06-14 | 2004-06-15 | -- | 实施方案 | - |
2002年年度 | 2003-07-04 | 2003-05-21 | 10派3元 | 2003-07-09 | 2003-07-10 | 3276.39万 | 实施方案 | 81.08% |
2001年年度 | 2002-07-19 | 2002-05-29 | 10派1.3元 | 2002-07-24 | 2002-07-25 | 1419.77万 | 实施方案 | 100.00% |
2000年年度 | 2001-06-05 | 2001-04-21 | 10派0.89元 | 2001-06-11 | 2001-06-12 | 971.99万 | 实施方案 | 33.33% |
1999年年度 | 2000-07-27 | 2000-06-14 | 10派2.5元 | 2000-07-31 | 2000-08-01 | 2425.06万 | 实施方案 | 79.62% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据