◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2024/05/10 | 74883.48 | 74883.48 | 355696.53 | 249391.94 | 39.35% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2018/05/14 | 9533.54 | 9533.54 | 36608.78 | 31270.00 | 9.54% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2018/05/07 | 15050.60 | 15050.60 | 57493.27 | 49365.95 | 15.06% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2016/05/09 | 3220.40 | 3220.40 | 17518.95 | 10562.90 | 3.22% | 增发 | 15050.60 | 公告值 |
2011/03/28 | 4500.00 | 4500.00 | 24975.00 | 17190.00 | 6.24% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2009/05/15 | 23148.30 | 23148.30 | 104398.82 | 32.09% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2009/03/27 | 21750.00 | 21750.00 | 104182.50 | 83085.00 | 30.15% | 增发 | 4500.00 | 公告值 |
2008/05/15 | 1529.73 | 1529.73 | 14792.52 | 3.18% | 股权分置 | 32932.20 | 公告值 | |
2007/05/15 | 1529.73 | 1529.73 | 12681.49 | 5.00% | 股权分置 | 16961.93 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-05-10
- 190299.61
- 190299.61
- 190299.61
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2021-09-27
- 190299.61
- 115416.13
- 115416.13
- -
- -
- -
- 74883.48
- 74883.48
- -
- -
- 74883.48
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2021-09-22
- 184399.91
- 115416.13
- 115416.13
- -
- -
- -
- 68983.78
- 68983.78
- -
- -
- 68983.78
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2021-09-07
- 181955.16
- 112971.38
- 112971.38
- -
- -
- -
- 68983.78
- 68983.78
- -
- -
- 68983.78
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2020-03-30
- 168930.30
- 99946.52
- 99946.52
- -
- -
- -
- 68983.78
- 68983.78
- -
- -
- 68983.78
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2018-05-14
- 99946.52
- 99946.52
- 99946.52
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-05-07
- 99946.52
- 90412.99
- 90412.99
- -
- -
- -
- 9533.54
- 9533.54
- -
- -
- 9533.54
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-05-09
- 99946.52
- 75362.39
- 75362.39
- -
- -
- -
- 24584.13
- 24584.13
- -
- -
- 22007.82
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-05-14
- 99946.52
- 72142.00
- 72142.00
- -
- -
- -
- 27804.53
- 27804.53
- -
- -
- 22007.82
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2015-05-07
- 90412.99
- 72142.00
- 72142.00
- -
- -
- -
- 18270.99
- 18270.99
- -
- -
- 12474.28
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2011-03-28
- 72142.00
- 72142.00
- 72142.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-05-15
- 72142.00
- 67642.00
- 67642.00
- -
- -
- -
- 4500.00
- 4500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2009-03-27
- 72142.00
- 44493.70
- 44493.70
- -
- -
- -
- 27648.30
- 27648.30
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-05-28
- 72142.00
- 22743.70
- 22743.70
- -
- -
- -
- 49398.30
- 49398.30
- -
- -
- 16500.00
- 1500.00
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2008-05-15
- 48094.66
- 15162.47
- 15162.47
- -
- -
- -
- 32932.20
- 32932.20
- -
- -
- 11000.00
- 1000.00
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-03-27
- 48094.66
- 13632.73
- 13632.73
- -
- -
- -
- 34461.93
- 34461.93
- -
- -
- 11000.00
- 1000.00
- -
- -
- -
- 增发
- 2007-05-15
- 30594.66
- 13632.73
- 13632.73
- -
- -
- -
- 16961.93
- 16961.93
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-05-15
- 30594.66
- 12103.00
- 12103.00
- -
- -
- -
- 18491.66
- 18491.66
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2001-12-31
- 30594.66
- 9093.37
- 9093.37
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 6.63
- -
- -
- 定期报告
- 2000-08-29
- 30594.66
- 9087.70
- 9087.70
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 配股
- 1998-06-02
- 27808.00
- 6300.00
- 6300.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1998-05-04
- 20808.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-07-02 | 2025-05-21 | 10派0.83元 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 1.57亿 | 实施方案 | 24.25% |
2024年中期 | 2024-11-06 | 2024-09-20 | 10派0.2元 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 3805.99万 | 实施方案 | 11.12% |
2023年年度 | 2024-07-02 | 2024-05-21 | 10派0.5元 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 9514.98万 | 实施方案 | 14.03% |
2023年中期 | 2023-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-06-20 | 2023-05-19 | 10派1元 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 1.90亿 | 实施方案 | 26.11% |
2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-22 | 2022-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-04-28 | 2021-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-04-15 | 2020-05-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-04-18 | 2019-05-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年中期 | 2018-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-03-30 | 2018-04-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年中期 | 2017-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-03-30 | 2017-04-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-03-10 | 2016-04-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015-02-10 | 2015-03-04 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-04-10 | 2014-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-04-10 | 2013-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-03-29 | 2012-04-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-03-26 | 2011-04-29 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-23 | 2010-05-14 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-04-18 | 2009-05-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-05-22 | 2008-05-10 | 10转5 | 2008-05-27 | 2008-05-28 | -- | 实施方案 | - |
2007年中期 | 2007-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-06 | 2007-05-08 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-04-07 | 2006-05-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-05-11 | 2005-05-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2002年年度 | 2003-07-01 | 2003-05-16 | 10派2元 | 2003-07-04 | 2003-07-07 | 6118.93万 | 实施方案 | 86.96% |
2001年中期 | 2001-12-06 | 2001-10-24 | 10派1.5元 | 2001-12-12 | 2001-12-13 | 4589.19万 | 实施方案 | 102.74% |
1999年年度 | 2000-06-12 | 2000-04-19 | 10派1元 | 2000-06-15 | 2000-06-16 | 2780.80万 | 实施方案 | 33.00% |
1998年年度 | 1999-07-15 | 1999-05-21 | 10派1元 | 1999-07-21 | 1999-07-22 | 2780.80万 | 实施方案 | 32.36% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据