◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2009/07/06 | 8565.65 | 8565.65 | 79232.22 | 60.53% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2009-07-06
- 14151.65
- 14151.65
- 14151.65
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-07-03
- 14151.65
- 5586.00
- 5586.00
- -
- -
- -
- 8565.65
- 8565.65
- -
- -
- 8565.65
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2001-02-23
- 14151.65
- 4193.99
- 4193.99
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 6.01
- -
- -
- 配股
- 2000-03-09
- 13469.40
- 3600.00
- 3600.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1998-11-20
- 7483.00
- 1996.69
- 1996.69
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1998-05-20
- 7483.00
- 1800.00
- 1800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1998-04-16
- 5483.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年年度 | 2026-06-11 | 2026-05-27 | 10派0.4元 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 566.06万 | 实施方案 | 49.50% |
| 2025年中期 | 2025-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-04-19 | 2025-05-14 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年中期 | 2024-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-07-18 | 2024-06-21 | 10派0.3元 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 424.54万 | 实施方案 | 638.30% |
| 2023年中期 | 2023-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-04-27 | 2023-06-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年中期 | 2022-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-06-21 | 2022-05-21 | 10派0.875元 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 1238.26万 | 实施方案 | 30.17% |
| 2021年中期 | 2021-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-07-06 | 2021-05-21 | 10派1.805元 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2554.37万 | 实施方案 | 45.13% |
| 2020年中期 | 2020-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-06-22 | 2020-05-22 | 10派1.146元 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 1621.77万 | 实施方案 | 81.86% |
| 2019年中期 | 2019-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-04-19 | 2019-05-15 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年中期 | 2018-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-07-04 | 2018-05-15 | 10派0.985元 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 1393.93万 | 实施方案 | 75.77% |
| 2017年中期 | 2017-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-04-21 | 2017-05-12 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年中期 | 2016-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-04-21 | 2016-05-13 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年中期 | 2015-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-06-18 | 2015-05-20 | 10派0.816元 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 1154.77万 | 实施方案 | 29.99% |
| 2014年中期 | 2014-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-06-18 | 2014-05-21 | 10派0.625元 | 2014-06-23 | 2014-06-24 | 884.47万 | 实施方案 | 29.76% |
| 2013年中期 | 2013-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-04-12 | 2013-05-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年中期 | 2012-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-06-12 | 2012-05-11 | 10派0.6元 | 2012-06-15 | 2012-06-18 | 849.09万 | 实施方案 | 20.39% |
| 2011年中期 | 2011-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-04-16 | 2011-05-11 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年中期 | 2010-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-04-16 | 2010-05-08 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年中期 | 2009-08-20 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-04-30 | 2009-05-23 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年中期 | 2008-08-16 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年年度 | 2008-06-26 | 2008-05-08 | 10派0.35元 | 2008-07-01 | 2008-07-02 | 495.30万 | 实施方案 | 70.00% |
| 2007年中期 | 2007-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年年度 | 2007-07-09 | 2007-05-19 | 10派0.47元 | 2007-07-12 | 2007-07-13 | 665.12万 | 实施方案 | 93.25% |
| 2006年中期 | 2006-08-05 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-05-23 | 2006-04-21 | 10派0.22元 | 2006-05-26 | 2006-05-29 | 311.33万 | 实施方案 | 146.67% |
| 2005年中期 | 2005-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年年度 | 2005-06-17 | 2005-04-29 | 10派0.37元 | 2005-06-22 | 2005-06-23 | 523.61万 | 实施方案 | 31.90% |
| 2003年年度 | 2004-07-08 | 2004-05-22 | 10派0.8元 | 2004-07-13 | 2004-07-14 | 1132.13万 | 实施方案 | 56.74% |
| 2002年年度 | 2003-06-07 | 2003-04-26 | 10派0.6元 | 2003-06-11 | 2003-06-12 | 849.09万 | 实施方案 | 61.86% |
| 2001年年度 | 2002-05-31 | 2002-04-30 | 10派0.37元 | 2002-06-05 | 2002-06-06 | 523.61万 | 实施方案 | 61.67% |
| 2000年年度 | 2001-07-06 | 2001-05-09 | 10派0.95元 | 2001-07-12 | 2001-07-13 | 1344.40万 | 实施方案 | 111.76% |
| 1999年年度 | 2000-03-04 | 2000-02-29 | 10转8派3元 | 2000-03-08 | 2000-03-09 | 2244.90万 | 实施方案 | - |
| 1998年年度 | 1999-06-11 | 1999-05-12 | 10派2元 | 1999-06-17 | 1999-06-18 | 1496.60万 | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据