◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2017/09/22 | 46376.81 | 46376.81 | 373797.10 | 476869.56 | 18.74% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2015/09/30 | 50000.00 | 50000.00 | 397000.00 | 299480.00 | 24.86% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2014/10/15 | 111345.88 | 0 | 0 | 0% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
| 2014/10/15 | 103947.20 | 0 | 0 | 231802.25 | 0% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2011/11/11 | 4221.21 | 0 | 0 | 0% | 股权分置 | 7398.69 | 公告值 | |
| 2008/03/19 | 1942.20 | 1942.20 | 10351.93 | 3.09% | 股权分置 | 15493.20 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2025-10-14
- 232495.00
- 232495.00
- 212622.99
- 19872.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2025-06-24
- 236485.20
- 236485.20
- 216613.20
- 19872.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2025-03-27
- 242084.99
- 242084.99
- 222212.98
- 19872.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 回购
- 2017-09-22
- 247532.51
- 247532.51
- 227660.50
- 19872.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-09-22
- 247532.51
- 201155.69
- 181283.68
- 19872.01
- -
- -
- 46376.81
- 46376.81
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2015-12-31
- 201155.69
- 201155.69
- 181283.68
- 19872.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2015-11-09
- 201155.69
- 198292.52
- 178420.51
- 19872.01
- -
- -
- 2863.17
- 2863.17
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2015-09-30
- 201155.69
- 201155.69
- 181283.68
- 19872.01
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2014-10-15
- 201155.69
- 151155.69
- 131283.68
- 19872.01
- -
- -
- 50000.00
- 50000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2014-09-26
- 201155.69
- 39809.81
- 19937.80
- 19872.01
- -
- -
- 161345.88
- 161345.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2011-11-11
- 151155.69
- 39809.81
- 19937.80
- 19872.01
- -
- -
- 111345.88
- 111345.88
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2011-06-21
- 151155.69
- 35588.60
- 15716.59
- 19872.01
- -
- -
- 115567.10
- 115567.10
- -
- -
- -
- 34.03
- -
- -
- -
- 增发
- 2009-12-31
- 47208.50
- 35588.60
- 15716.59
- 19872.01
- -
- -
- 11619.90
- 11619.90
- -
- -
- -
- 34.03
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2009-06-30
- 47208.50
- 35588.60
- 15716.59
- 19872.01
- -
- -
- 11619.90
- 11619.90
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2009-04-23
- 47208.86
- 35588.96
- 15716.59
- 19872.37
- -
- -
- 11619.90
- 11619.90
- -
- -
- 11619.90
- -
- -
- -
- -
- 资产重组
- 2009-03-30
- 51085.22
- 35592.02
- 15719.65
- 19872.37
- -
- -
- 15493.20
- 15493.20
- -
- -
- 15493.20
- -
- -
- -
- -
- 资产重组
- 2009-03-18
- 57708.85
- 42215.65
- 15719.65
- 26496.00
- -
- -
- 15493.20
- 15493.20
- -
- -
- 15493.20
- -
- -
- -
- -
- 资产重组
- 2008-03-19
- 62944.51
- 47451.31
- 20955.31
- 26496.00
- -
- -
- 15493.20
- 15493.20
- -
- -
- 15493.20
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-03-16
- 62944.51
- 45509.11
- 19013.11
- 26496.00
- -
- -
- 17435.40
- 17435.40
- -
- -
- 15493.20
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2000-08-23
- 49175.40
- 31733.38
- 11033.38
- 20700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 6.62
- -
- -
- 配股
- 2000-06-09
- 42935.40
- 27900.00
- 7200.00
- 20700.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1998-06-12
- 28623.60
- 18600.00
- 4800.00
- 13800.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1998-01-06
- 23853.00
- 15500.00
- 4000.00
- 11500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1997-07-03
- 23853.00
- 15100.00
- 3600.00
- 11500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 1996-08-23
- 19853.00
- 11500.00
- -
- 11500.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 超额配售
- 1996-07-26
- 18353.00
- 10000.00
- -
- 10000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1996-07-02
- 8353.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年中期 | 2025-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-04-26 | 2025-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年特别分配 | 2024-09-04 | 2024-08-22 | 10派0.3元 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 6974.85万 | 实施方案 | -3.00% |
| 2024年中期 | 2024-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-04-16 | 2024-05-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年中期 | 2023-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-04-15 | 2023-05-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年中期 | 2022-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-04-30 | 2022-05-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年中期 | 2021-08-07 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-07-06 | 2021-05-28 | 10派0.25元 | 2021-07-13 | 2021-07-14 | 6188.31万 | 实施方案 | 13.80% |
| 2020年中期 | 2020-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-06-22 | 2020-05-30 | 10派0.3元 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 7425.97万 | 实施方案 | 9.99% |
| 2019年中期 | 2019-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-06-04 | 2019-04-30 | 10派0.2元 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 4950.65万 | 实施方案 | 8.99% |
| 2018年中期 | 2018-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-05-14 | 2018-04-11 | 10派0.6元 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 1.48亿 | 实施方案 | 10.52% |
| 2017年中期 | 2017-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-06-27 | 2017-05-18 | 10派0.5元 | 2017-06-30 | 2017-07-03 | 1.23亿 | 实施方案 | 12.66% |
| 2016年中期 | 2016-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-04-22 | 2016-05-28 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年中期 | 2015-08-05 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-05-26 | 2015-04-14 | 10派0.4元 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 8046.22万 | 实施方案 | 18.95% |
| 2014年中期 | 2014-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-03-08 | 2014-05-09 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年中期 | 2013-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-04-13 | 2013-06-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年中期 | 2012-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-01-19 | 2012-04-13 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年中期 | 2011-07-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-04-28 | 2011-06-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年中期 | 2010-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-04-16 | 2010-05-14 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年中期 | 2009-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-04-30 | 2009-05-26 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年中期 | 2008-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年年度 | 2008-04-30 | 2008-05-22 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年中期 | 2007-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年年度 | 2007-04-28 | 2007-06-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年中期 | 2006-08-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-04-29 | 2006-06-30 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年中期 | 2005-08-13 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年年度 | 2005-05-21 | 2005-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2001年年度 | 2002-07-08 | 2002-05-31 | 10派0.5元 | 2002-07-11 | 2002-07-12 | 2458.77万 | 实施方案 | 31.25% |
| 2000年年度 | 2001-07-11 | 2001-06-14 | 10派1元 | 2001-07-16 | 2001-07-17 | 4917.54万 | 实施方案 | 37.04% |
| 1999年年度 | 2000-06-02 | 2000-05-13 | 10送1转4派1元 | 2000-06-08 | 2000-06-09 | 2862.36万 | 实施方案 | 29.41% |
| 1998年年度 | 1999-07-07 | 1999-05-18 | 10派1元 | 1999-07-09 | 1999-07-12 | 2862.36万 | 实施方案 | 47.62% |
| 1997年年度 | 1998-06-05 | 1998-04-20 | 10转2派1元 | 1998-06-11 | 1998-06-12 | 2385.30万 | 实施方案 | 21.74% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据