◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
---|
2024/01/29 | 31027.92 | 31027.92 | 76638.97 | 85947.35 | 23.08% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2018/11/20 | 28188.95 | 28188.95 | 122340.04 | 162464.19 | 27.26% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2016/12/07 | 11098.78 | 11098.78 | 118978.91 | 100000.00 | 10.73% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
2016/11/18 | 27585.08 | 27585.08 | 332400.27 | 162752.00 | 26.67% | 增发 | 28188.95 | 公告值 |
2009/08/10 | 832.96 | 832.96 | 5430.90 | 2.28% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 | |
2008/08/08 | 1953.28 | 1953.28 | 6426.29 | 5.34% | 股权分置 | 832.96 | 公告值 | |
2007/08/08 | 10055.36 | 10055.36 | 68678.11 | 27.51% | 股权分置 | 2786.24 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2024-01-29
- 134454.34
- 134454.34
- 134454.34
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2021-01-29
- 134454.34
- 103426.41
- 103426.41
- -
- -
- -
- 31027.92
- 31027.92
- -
- -
- 31027.92
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2018-11-20
- 103426.41
- 103426.41
- 103426.41
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-12-07
- 103426.41
- 75237.46
- 75237.46
- -
- -
- -
- 28188.95
- 28188.95
- -
- -
- -
- 28188.95
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2016-11-18
- 103426.41
- 64138.68
- 64138.68
- -
- -
- -
- 39287.73
- 39287.73
- -
- -
- -
- 28188.95
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2015-12-31
- 103426.41
- 36553.60
- 36553.60
- -
- -
- -
- 66872.81
- 66872.81
- -
- -
- 553.59
- 42812.17
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2015-12-07
- 103426.41
- 36553.60
- 36553.60
- -
- -
- -
- 66872.81
- 66872.81
- -
- -
- -
- 42812.17
- -
- -
- -
- 增发
- 2015-11-18
- 92327.63
- 36553.60
- 36553.60
- -
- -
- -
- 55774.03
- 55774.03
- -
- -
- -
- 42812.17
- -
- -
- -
- 增发
- 2009-08-10
- 36553.60
- 36553.60
- 36553.60
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-08-08
- 36553.60
- 35720.64
- 35720.64
- -
- -
- -
- 832.96
- 832.96
- -
- -
- 832.96
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2007-08-08
- 36553.60
- 33767.36
- 33767.36
- -
- -
- -
- 2786.24
- 2786.24
- -
- -
- 2786.24
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2006-08-08
- 36553.60
- 23712.00
- 23712.00
- -
- -
- -
- 12841.60
- 12841.60
- -
- -
- 6441.60
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2001-12-17
- 25321.60
- 12474.06
- 12474.06
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 5.94
- -
- -
- 配股
- 2000-06-15
- 22441.60
- 9600.00
- 9600.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股份性质变动
- 2000-05-08
- 22441.60
- 9583.12
- 9583.12
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 1998-08-27
- 22441.60
- 8000.00
- 8000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 1997-05-26
- 14026.00
- 5000.00
- 5000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 1997-05-06
- 9026.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
---|
2024年年度 | 2025-04-28 | 2025-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2024年中期 | 2024-07-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年年度 | 2024-04-20 | 2024-05-15 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2023年中期 | 2023-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年年度 | 2023-04-22 | 2023-05-18 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2022年中期 | 2022-08-19 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年年度 | 2022-04-02 | 2022-04-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2021年中期 | 2021-08-21 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年年度 | 2021-04-28 | 2021-05-20 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2020年中期 | 2020-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年年度 | 2020-05-20 | 2020-06-10 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2019年中期 | 2019-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2018年年度 | 2019-07-30 | 2019-06-06 | 10派0.2元 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 2068.52万 | 实施方案 | 4.42% |
2018年中期 | 2018-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2017年年度 | 2018-06-19 | 2018-04-21 | 10派1.1元 | 2018-06-22 | 2018-06-25 | 1.13亿 | 实施方案 | 24.39% |
2017年中期 | 2017-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年年度 | 2017-04-22 | 2017-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2016年中期 | 2016-08-18 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年年度 | 2016-04-13 | 2016-05-05 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2015年中期 | 2015-07-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年年度 | 2015一季 | 2015-04-25 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2014年中期 | 2014-08-09 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年年度 | 2014-04-30 | 2014-05-24 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2013年中期 | 2013-08-17 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年年度 | 2013-03-02 | 2013-04-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2012年中期 | 2012-08-11 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年年度 | 2012-04-14 | 2012-05-12 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2011年中期 | 2011-07-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年年度 | 2011-04-15 | 2011-05-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2010年中期 | 2010-07-31 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年年度 | 2010-04-10 | 2010-05-04 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2009年中期 | 2009-07-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年年度 | 2009-03-14 | 2009-05-16 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2008年中期 | 2008-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年年度 | 2008-03-29 | 2008-06-19 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2007年中期 | 2007-08-11 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年年度 | 2007-04-10 | 2007-05-12 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2006年中期 | 2006-08-12 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年年度 | 2006-04-20 | 2006-05-25 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2005年中期 | 2005-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2004年年度 | 2005-06-04 | 2005-06-04 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
2001年年度 | 2002-07-16 | 2002-05-25 | 10派0.53元 | 2002-07-19 | 2002-07-22 | 1342.04万 | 实施方案 | 24.54% |
2000年年度 | 2001-05-15 | 2001-03-31 | 10派0.6元 | 2001-05-21 | 2001-05-22 | 1346.49万 | 实施方案 | 22.62% |
1998年中期 | 1998-08-24 | 1998-08-24 | 10送6 | 1998-08-26 | 1998-08-27 | -- | 实施方案 | - |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据