◆解禁流通◆
限售股解禁汇总
| 解禁日期 |
公告解禁数 (万股)i 公告解禁数量是上市公司提示,在解禁公告或者禁售限期公告里符合条件的股份的数量。该股份因股权质押、高管禁售并非全部可售。 |
预估可售量 (万股)i 解禁可售数量是符合解禁条件的股份除去股权质押、高管禁售等原因无法出售的部分,实际可以在市场出售的数量。 |
预估可售市值 (万元)i 未解禁=昨日收盘价*预估解禁股数 |
估成本 (万元) |
预估可售量占 总股本比(%) |
解禁股份类型 | 剩限售股 (万股) |
是否公告 值i 公告值是指上市公司相关公告披露的确切解禁日期及解禁值;预估值的数据以公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准! |
|---|
| 2025/07/28 | 19957.94 | 19957.94 | 188003.84 | 116560.39 | 7.09% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2021/06/07 | 26991.79 | 26991.79 | 186783.18 | 243112.35 | 10.31% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2019/08/26 | 20750.70 | 20750.70 | 164553.09 | 130208.60 | 7.93% | 增发 | 0.00 | 公告值 |
| 2009/04/17 | 149604.60 | 118334.50 | 526588.53 | 55.30% | 股权分置 | 0.00 | 公告值 |
◆股本结构变动◆
- 指标/日期
- 总股本(万股)
- -流通股份合计(万股)
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 其他流通股
- -限售流通股合计(万股)
- 限售流通A股
- 限售流通B股
- 限售流通H股
- 限售国有法人持股
- 限售境内自然人持股
- 限售高管持股
- 限售境外法人持股
- 限售境外自然人持股
- 变动原因
- 2025-12-31
- 282123.49
- 282123.49
- 282123.49
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2025-09-30
- 282118.54
- 282118.54
- 282118.54
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 股权激励
- 2025-07-28
- 281674.36
- 281674.36
- 281674.36
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2022-07-27
- 281674.36
- 261716.42
- 261716.42
- -
- -
- -
- 19957.94
- 19957.94
- -
- -
- 19957.94
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2021-06-07
- 261716.42
- 261716.42
- 261716.42
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2019-08-26
- 261716.42
- 234724.63
- 234724.63
- -
- -
- -
- 26991.79
- 26991.79
- -
- -
- 26991.79
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2018-12-31
- 261716.42
- 213973.93
- 213973.93
- -
- -
- -
- 47742.49
- 47742.49
- -
- -
- 39721.85
- 3450.92
- -
- -
- -
- 定期报告
- 2018-08-24
- 261716.42
- 213973.93
- 213973.93
- -
- -
- -
- 47742.49
- 47742.49
- -
- -
- 38954.98
- 3450.92
- -
- -
- -
- 增发
- 2017-12-07
- 240965.71
- 213973.93
- 213973.93
- -
- -
- -
- 26991.79
- 26991.79
- -
- -
- 26991.79
- -
- -
- -
- -
- 增发
- 2009-04-17
- 213973.93
- 213973.93
- 213973.93
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 限售股份上市
- 2008-06-30
- 213973.93
- 95639.43
- 95639.43
- -
- -
- -
- 118334.50
- 118334.50
- -
- -
- 71429.35
- -
- -
- 46905.15
- -
- 定期报告
- 2008-06-17
- 213973.93
- 64369.33
- 64369.33
- -
- -
- -
- 149604.60
- 149604.60
- -
- -
- 149604.60
- -
- -
- -
- -
- 送、转股
- 2007-08-14
- 178311.60
- 53641.10
- 53641.10
- -
- -
- -
- 124670.50
- 124670.50
- -
- -
- 124670.50
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2007-07-11
- 158684.61
- 34014.11
- 34014.11
- -
- -
- -
- 124670.50
- 124670.50
- -
- -
- 124670.50
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2007-06-29
- 158185.18
- 33514.68
- 33514.68
- -
- -
- -
- 124670.50
- 124670.50
- -
- -
- 124670.50
- -
- -
- -
- -
- 债转股
- 2005-11-25
- 156350.50
- 31680.00
- 31680.00
- -
- -
- -
- 124670.50
- 124670.50
- -
- -
- 124670.50
- -
- -
- -
- -
- 股权分置
- 2003-10-29
- 156350.50
- 24000.00
- 24000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- IPO
- 2003-10-14
- 132350.50
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 发行前股本
◆分红扩股◆
| 报告期 | 公告日期 | 股东大会预案公告日期 | 分红扩股方案 | 股权登记日 | 除权除息日 | 分红总额 | 方案进度 | 股利支付率 |
|---|
| 2025年年度 | 2026-04-14 | -- | 10派3.7元 | 10.43亿 | 预案 | 42.40% | ||
| 2025年中期 | 2025-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2024年年度 | 2025-05-22 | 2025-04-24 | 10派2.8元 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 7.88亿 | 实施方案 | 45.37% |
| 2024年中期 | 2024-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2023年年度 | 2024-06-13 | 2024-05-22 | 10派2元 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 5.63亿 | 实施方案 | 40.37% |
| 2023年中期 | 2023-08-29 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2022年年度 | 2023-05-18 | 2023-04-21 | 10派0.35元 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 9858.60万 | 实施方案 | 47.75% |
| 2022年中期 | 2022-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年年度 | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2021年中期 | 2021-08-24 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2020年年度 | 2021-05-20 | 2021-04-29 | 10派1.1元 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2.87亿 | 实施方案 | 37.88% |
| 2020年中期 | 2020-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2019年年度 | 2020-05-20 | 2020-04-30 | 10派1.3元 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 3.40亿 | 实施方案 | 36.02% |
| 2019年中期 | 2019-08-30 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2018年年度 | 2019-06-05 | 2019-05-16 | 10派3.3元 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 8.63亿 | 实施方案 | 29.72% |
| 2018年中期 | 2018-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2017年年度 | 2018-05-12 | 2018-04-28 | 10派2元 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 4.81亿 | 实施方案 | 48.47% |
| 2017年中期 | 2017-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2016年年度 | 2017-06-16 | 2017-05-09 | 10派1.8元 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 3.85亿 | 实施方案 | 39.74% |
| 2016年中期 | 2016-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2015年年度 | 2016-07-22 | 2016-06-30 | 10派2.5元 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 5.34亿 | 实施方案 | 40.15% |
| 2015年中期 | 2015-08-26 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2014年年度 | 2015-07-15 | 2015-06-27 | 10派2.5元 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 5.34亿 | 实施方案 | 40.36% |
| 2014年中期 | 2014-08-22 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2013年年度 | 2014-07-23 | 2014-06-21 | 10派2元 | 2014-07-29 | 2014-07-30 | 4.27亿 | 实施方案 | 37.55% |
| 2013年中期 | 2013-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2012年年度 | 2013-07-10 | 2013-06-27 | 10派1.5元 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 3.20亿 | 实施方案 | 36.25% |
| 2012年中期 | 2012-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2011年年度 | 2012-07-03 | 2012-06-18 | 10派0.5元 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 1.06亿 | 实施方案 | 23.09% |
| 2011年中期 | 2011-08-23 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2010年年度 | 2011-05-13 | 2011-04-21 | 10派0.5元 | 2011-05-18 | 2011-05-19 | 1.06亿 | 实施方案 | 55.49% |
| 2010年中期 | 2010-08-27 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年年度 | 2010-04-29 | 2010-05-21 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2009年中期 | 2009-08-25 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年年度 | 2009-04-28 | 2009-06-02 | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2008年中期 | 2008-08-08 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2007年年度 | 2008-06-10 | 2008-05-16 | 10转2 | 2008-06-16 | 2008-06-17 | -- | 实施方案 | - |
| 2007年中期 | 2007-08-07 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2006年年度 | 2007-05-16 | 2007-04-20 | 10派2元 | 2007-05-21 | 2007-05-22 | 3.12亿 | 实施方案 | 77.67% |
| 2006年中期 | 2006-08-28 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2005年年度 | 2006-05-09 | 2006-03-29 | 10派2元 | 2006-05-12 | 2006-05-15 | 3.12亿 | 实施方案 | 78.62% |
| 2005年中期 | 2005-08-02 | -- | 不分配不转增 | -- | 实施方案 | - | ||
| 2004年年度 | 2005-05-10 | 2005-03-29 | 10派2.1元 | 2005-05-16 | 2005-05-17 | 3.28亿 | 实施方案 | 82.74% |
| 2003年年度 | 2004-06-15 | 2004-05-25 | 10派0.16元 | 2004-06-18 | 2004-06-21 | 2501.60万 | 实施方案 | 5.43% |
◆分红大比拼◆
三年累计派现总额:从去年开始往前3年累计派现总额,年股利支付率=当年分红总额 ÷ 年度净利润
暂无数据