◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:1.23亿股,累计占流通股本比60.91%,较上期变化: -2283.58万股 ,占比变化: -11.93%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳科益医药控股有限公司 | 10968.86 | -1831.47 | 54.50 | -9.62 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 206.21 | -160.69 | 1.02 | -0.82 | 流通A股 |
江苏瑞华投资管理有限公司![]() |
187.28 | 新进 | 0.93 | 新进 | 流通A股 |
| 邓学勤 | 176.41 | 未变 | 0.88 | 未变 | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 150.00 | 1.00 | 0.75 | 未变 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 | 143.25 | -106.06 | 0.71 | -0.54 | 流通A股 |
| 李勇刚 | 121.10 | 0.10 | 0.60 | -0.01 | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 105.71 | 新进 | 0.53 | 新进 | 流通A股 |
| 邵林 | 99.60 | 新进 | 0.49 | 新进 | 流通A股 |
| 广发证券股份有限公司 | 99.56 | 新进 | 0.49 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 191.81 | 退出 | 0.96 | A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 190.14 | 退出 | 0.95 | A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达医药生物股票型证券投资基金 | 176.10 | 退出 | 0.88 | A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 120.55 | 退出 | 0.60 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | 深圳科益医药控股有限公司 |
| 法人代表 | 邓学勤 |
| 注册资本 | 10000.00万元 |
| 成立日期 | 2018-10-09 |
| 经营业务 | 一般经营项目:投资兴办实业(具体项目另行申报);医药行业投资;投资咨询;企业管理咨询(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:无。 |
| 企业类型 | 民营企业 |
| 说 明 | 深圳科益医药控股有限公司--->49.5%科兴生物制药股份有限公司 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 邓学勤 |
| 说 明 | 邓学勤--->99%深圳正中易胜投资有限公司--->0.9901%正中投资集团有限公司--->100%深圳科益医药控股有限公司--->49.5%科兴生物制药股份有限公司 邓学勤--->99.0099%正中投资集团有限公司--->100%深圳科益医药控股有限公司--->49.5%科兴生物制药股份有限公司 邓学勤--->0.88%科兴生物制药股份有限公司 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2025-07-10 | 深圳科益医药控股有限公司 | -221.42 | 1.1091 | 未披露 | 12578.91 | 2025.07.01-2025.07.09 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2025-07-10 | 马鸿杰 | 5.00 | 0.0250 | 11.9200 | 8.47 | 2025.07.09 | 其他 |
| 2025-07-10 | 邵珂 | 5.00 | 0.0250 | 11.9200 | 17.54 | 2025.07.09 | 其他 |
| 2025-07-10 | 赵彦轻 | 7.50 | 0.0376 | 11.9200 | 15.11 | 2025.07.09 | 其他 |
| 2025-07-10 | 秦锁富 | 5.00 | 0.0250 | 11.9200 | 14.00 | 2025.07.09 | 其他 |
| 2025-07-10 | 王小琴 | 5.00 | 0.0250 | 11.9200 | 8.91 | 2025.07.09 | 其他 |
| 2025-07-10 | 崔宁 | 5.00 | 0.0250 | 11.9200 | 8.21 | 2025.07.09 | 其他 |
| 2025-07-01 | 深圳科益医药控股有限公司 | -0.17 | 0.0009 | 未披露 | 12800.33 | 2025.06.30 | 二级市场 |
| 2025-07-01 | 深圳科益医药控股有限公司 | -117.56 | 0.5889 | 未披露 | 12800.50 | 2025.06.27 | 大宗交易平台 |
| 2025-06-28 | 深圳科益医药控股有限公司 | -259.77 | 1.3012 | 未披露 | 12918.06 | 2025.06.26 | 大宗交易平台 |
| 2024-11-01 | 秦锁富 | 4.50 | 0.0226 | 15.7000 | 9.00 | 2024.10.31 | 其他 |
| 2024-11-01 | 邵珂 | 4.50 | 0.0226 | 15.7000 | 12.54 | 2024.10.31 | 其他 |
| 2024-03-28 | 王小琴 | 0.08 | 0.0004 | 16.0200 | 3.91 | 2024.03.27 | 二级市场 |
| 2024-03-20 | 崔宁 | 0.50 | 0.0025 | 16.4600 | 3.21 | 2024.03.18 | 二级市场 |
| 2024-03-20 | 王小琴 | 0.53 | 0.0027 | 16.4800 | 3.83 | 2024.03.18 | 二级市场 |
| 2024-03-11 | 马鸿杰 | 0.10 | 0.0005 | 14.2900 | 3.47 | 2024.03.08 | 二级市场 |
| 2024-03-08 | 崔宁 | 0.20 | 0.0010 | 14.0600 | 2.71 | 2024.03.07 | 二级市场 |
| 2024-03-08 | 马鸿杰 | 1.10 | 0.0055 | 14.2730 | 3.37 | 2024.03.07 | 二级市场 |
| 2024-03-08 | 马鸿杰 | 0.07 | 0.0003 | 14.5500 | 2.27 | 2024.03.06 | 二级市场 |
| 2024-02-29 | 崔宁 | 2.00 | 0.0100 | 15.7630 | 2.51 | 2024.02.28 | 二级市场 |
| 2024-02-29 | 马鸿杰 | 1.00 | 0.0050 | 15.5000 | 2.20 | 2024.02.28 | 二级市场 |
| 2024-02-28 | 崔宁 | 0.51 | 0.0025 | 15.1990 | 0.51 | 2024.02.27 | 二级市场 |
| 2024-02-28 | 邵珂 | 0.66 | 0.0033 | 15.3290 | 8.04 | 2024.02.27 | 二级市场 |
| 2024-02-27 | 邵珂 | 1.00 | 0.0050 | 14.8050 | 7.38 | 2024.02.26 | 二级市场 |
| 2024-02-27 | 王小琴 | 0.30 | 0.0015 | 15.0880 | 3.30 | 2024.02.26 | 二级市场 |
| 2024-02-19 | 邓学勤 | 22.00 | 0.1104 | 13.6300 | 176.41 | 2024.02.08 | 二级市场 |
| 2024-02-19 | 马鸿杰 | 0.20 | 0.0010 | 10.9100 | 1.20 | 2024.02.08 | 二级市场 |
| 2024-02-19 | 赵彦轻 | 0.50 | 0.0025 | 10.9800 | 7.61 | 2024.02.08 | 二级市场 |
| 2024-02-19 | 王小琴 | 1.25 | 0.0063 | 11.7300 | 3.00 | 2024.02.08 | 二级市场 |
| 2024-02-19 | 邓学勤 | 15.02 | 0.0754 | 11.7100 | 154.41 | 2024.02.07 | 二级市场 |
| 2024-02-19 | 赵彦轻 | 1.50 | 0.0075 | 11.5000 | 7.11 | 2024.02.07 | 二级市场 |
| 2024-02-07 | 邵珂 | 0.78 | 0.0039 | 11.7120 | 6.38 | 2024.02.02-2024.02.06 | 二级市场 |
| 2024-02-07 | 邓学勤 | 16.53 | 0.0830 | 12.7120 | 139.39 | 2024.02.06 | 二级市场 |
| 2024-02-19 | 王小琴 | 0.25 | 0.0012 | 11.7000 | 1.75 | 2024.02.06 | 二级市场 |
| 2024-02-06 | 王小琴 | 1.00 | 0.0050 | 12.2500 | 1.50 | 2024.02.05 | 二级市场 |
| 2024-02-06 | 邓学勤 | 9.00 | 0.0452 | 12.5890 | 122.86 | 2024.02.05 | 二级市场 |
| 2024-02-06 | 赵彦轻 | 0.49 | 0.0025 | 12.0000 | 5.61 | 2024.02.05 | 二级市场 |
| 2024-02-05 | 马鸿杰 | 1.00 | 0.0050 | 14.9750 | 1.00 | 2024.02.02 | 二级市场 |
| 2024-02-05 | 邓学勤 | 7.21 | 0.0362 | 13.9130 | 113.86 | 2024.02.02 | 二级市场 |
| 2024-02-05 | 赵彦轻 | 0.58 | 0.0029 | 13.6000 | 5.12 | 2024.02.02 | 二级市场 |
| 2024-02-05 | 王小琴 | 0.50 | 0.0025 | 13.8960 | 0.50 | 2024.02.02 | 二级市场 |
| 2024-02-02 | 邵珂 | 1.10 | 0.0055 | 15.0290 | 5.60 | 2024.01.31-2024.02.01 | 二级市场 |
| 2024-02-02 | 赵彦轻 | 4.55 | 0.0228 | 15.0580 | 4.55 | 2024.01.31-2024.02.01 | 二级市场 |
| 2024-02-01 | 邓学勤 | 6.51 | 0.0327 | 15.5480 | 106.65 | 2024.01.31 | 其他 |
| 2023-06-26 | 秦锁富 | 4.50 | 0.0672 | 15.7000 | 4.50 | 2023.06.21 | 其他 |
| 2023-06-26 | 邵珂 | 4.50 | 0.0672 | 15.7000 | 4.50 | 2023.06.21 | 其他 |
| 2023-06-14 | 邓学勤 | 5.47 | 0.0817 | 19.6180 | 100.14 | 2023.06.13 | 二级市场 |
| 2023-06-13 | 邓学勤 | 4.84 | 0.0723 | 19.4930 | 94.67 | 2023.06.12 | 二级市场 |
| 2023-06-12 | 邓学勤 | 3.23 | 0.0483 | 19.4280 | 89.83 | 2023.06.09 | 二级市场 |
| 2023-06-09 | 邓学勤 | 4.72 | 0.0705 | 19.3940 | 86.60 | 2023.06.08 | 二级市场 |
| 2023-06-08 | 邓学勤 | 4.08 | 0.0610 | 19.6230 | 81.88 | 2023.06.07 | 二级市场 |
| 2023-06-07 | 邓学勤 | 4.93 | 0.0737 | 19.9490 | 77.80 | 2023.06.06 | 二级市场 |
| 2023-06-06 | 邓学勤 | 4.73 | 0.0707 | 20.0900 | 72.87 | 2023.06.05 | 二级市场 |
| 2023-06-05 | 邓学勤 | 4.80 | 0.0717 | 20.0380 | 68.14 | 2023.06.02 | 二级市场 |
| 2023-06-02 | 邓学勤 | 5.85 | 0.0874 | 20.1260 | 63.34 | 2023.06.01 | 二级市场 |
| 2023-06-01 | 邓学勤 | 5.47 | 0.0817 | 20.2300 | 57.49 | 2023.05.31 | 二级市场 |
| 2023-05-31 | 邓学勤 | 2.24 | 0.0335 | 20.2140 | 52.02 | 2023.05.30 | 二级市场 |
| 2023-05-30 | 邓学勤 | 7.26 | 0.1085 | 20.5060 | 49.78 | 2023.05.27-2023.05.29 | 二级市场 |
| 2023-05-29 | 邓学勤 | 4.45 | 0.0665 | 20.4810 | 42.52 | 2023.05.26 | 二级市场 |
| 2023-05-26 | 邓学勤 | 4.42 | 0.0661 | 20.0460 | 38.07 | 2023.05.25 | 二级市场 |
| 2023-05-25 | 邓学勤 | 6.00 | 0.0897 | 20.3150 | 33.65 | 2023.05.24 | 二级市场 |
| 2023-05-24 | 邓学勤 | 5.08 | 0.0759 | 20.5770 | 27.65 | 2023.05.23 | 二级市场 |
| 2023-05-23 | 邓学勤 | 5.00 | 0.0747 | 19.8560 | 22.57 | 2023.05.22 | 二级市场 |
| 2023-05-22 | 邓学勤 | 4.96 | 0.0741 | 19.7700 | 17.57 | 2023.05.19 | 二级市场 |
| 2023-05-19 | 邓学勤 | 6.65 | 0.0994 | 19.7460 | 12.61 | 2023.05.18 | 二级市场 |
| 2023-05-18 | 邓学勤 | 1.08 | 0.0161 | 19.8440 | 5.96 | 2023.05.17 | 二级市场 |
| 2023-05-17 | 邓学勤 | 4.88 | 0.0729 | 19.6190 | 4.88 | 2023.05.16 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|



