◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:3.31亿股,累计占流通股本比81.93%,较上期变化: 17.52万股 ,占比变化: 0.04%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
中国机械工业集团有限公司 | 19143.00 | 未变 | 47.33 | 未变 | 流通A股 |
广州凯天投资管理中心(有限合伙) | 9167.00 | 未变 | 22.66 | 未变 | 流通A股 |
浙江正泰电器股份有限公司 | 2164.86 | 未变 | 5.35 | 未变 | 流通A股 |
国机资本控股有限公司 | 2127.00 | 未变 | 5.26 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 178.05 | 8.33 | 0.44 | 0.02 | 流通A股 |
方大炭素新材料科技股份有限公司 | 92.10 | 未变 | 0.23 | 未变 | 流通A股 |
丁仙明 | 76.00 | 15.19 | 0.19 | 0.04 | 流通A股 |
喻梦霞 | 68.62 | 未变 | 0.17 | 未变 | 流通A股 |
吴晓峰 | 63.98 | -0.02 | 0.16 | 未变 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 60.16 | -5.98 | 0.15 | -0.01 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 中国机械工业集团有限公司 |
法人代表 | 张晓仑 |
注册资本 | 2600000.00万元 |
成立日期 | 1988-05-21 |
经营业务 | 对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
企业类型 | 国有企业 |
说 明 | 中国机械工业集团有限公司--->47.33%中国电器科学研究院股份有限公司 中国机械工业集团有限公司--->70.25%国机资本控股有限公司--->6.88%中国电器科学研究院股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国机械工业集团有限公司--->47.33%中国电器科学研究院股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会--->100%中国机械工业集团有限公司--->70.25%国机资本控股有限公司--->6.88%中国电器科学研究院股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2025-05-13 | 国机资本控股有限公司 | 4.30 | 0.0106 | 未披露 | 2783.99 | 2025.04.30-2025.05.09 | 二级市场 |
2025-05-06 | 国机资本控股有限公司 | 431.74 | 1.0673 | 未披露 | 2779.69 | 2025.04.24-2025.04.29 | 二级市场 |
2025-04-25 | 国机资本控股有限公司 | 220.95 | 0.5462 | 20.4973 | 2347.95 | 2025.04.18-2025.04.23 | 二级市场 |
2025-04-08 | 余和青 | -0.08 | 0.0002 | 18.9800 | 0.00 | 2025.04.08 | 二级市场 |
2025-04-08 | 余和青 | 0.08 | 0.0002 | 18.4500 | 0.08 | 2025.04.07 | 二级市场 |
2022-03-26 | 浙江正泰电器股份有限公司 | -404.50 | 4.2098 | 未披露 | 2164.86 | 2021.12.16-2022.03.25 | 二级市场 |
2021-12-16 | 浙江正泰电器股份有限公司 | -505.50 | 5.2405 | 未披露 | 2569.36 | 2021.12.15 | 大宗交易平台 |
2021-12-16 | 浙江正泰电器股份有限公司 | -303.50 | 3.1464 | 未披露 | 3074.86 | 2021.11.24 | 大宗交易平台 |
2021-11-10 | 浙江正泰电器股份有限公司 | -404.50 | 4.1934 | 30.5881 | 3378.36 | 2021.11.03-2021.11.09 | 二级市场 |
2021-03-02 | 浙江正泰电器股份有限公司-2020年员工持股计划 | -116.64 | 1.2363 | 18.9877 | 3782.86 | 2020.11.30-2021.02.27 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|