◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:7.77亿股,累计占流通股本比77.88%,较上期变化: -88.09万股 ,占比变化: -0.08%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建省南平铝业股份有限公司 | 54731.25 | 未变 | 54.87 | 未变 | 流通A股 |
| 福建冶控股权投资管理有限公司 | 10821.83 | 未变 | 10.85 | 未变 | 流通A股 |
| 成都兴蜀投资开发有限责任公司 | 8209.69 | 未变 | 8.23 | 未变 | 流通A股 |
| 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙) | 2364.59 | 未变 | 2.37 | 未变 | 流通A股 |
| 四川福蓉科技股份公司回购专用证券账户 | 336.72 | 未变 | 0.34 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 287.01 | 80.81 | 0.29 | 0.08 | 流通A股 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 274.07 | -1.27 | 0.27 | -0.01 | 流通A股 |
| 张景忠 | 238.15 | 未变 | 0.24 | 未变 | 流通A股 |
| 胡俊强 | 227.67 | -13.00 | 0.23 | -0.01 | 流通A股 |
黄卫![]() |
188.94 | 新进 | 0.19 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司 | 343.57 | 退出 | 0.34 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | 福建省南平铝业股份有限公司 |
| 法人代表 | 周策 |
| 注册资本 | 102869.71万元 |
| 成立日期 | 2001-10-16 |
| 经营业务 | 铝锭、铝材及制品,通用设备的生产、加工、销售;装修装饰;对外贸易;模具设计、制作;技术咨询、技术服务;机电设备维修、制造、安装;住宿(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 企业类型 | 国有企业 |
| 说 明 | 福建省南平铝业股份有限公司--->52.3514%四川福蓉科技股份公司 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 说 明 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%福建省电子信息(集团)有限责任公司及其子公司--->21.13%福建省产业投资有限公司--->20%福建省冶金(控股)有限责任公司--->50.98%福建省南平铝业股份有限公司--->52.3514%四川福蓉科技股份公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->78.87%福建省产业投资有限公司--->20%福建省冶金(控股)有限责任公司--->50.98%福建省南平铝业股份有限公司--->52.3514%四川福蓉科技股份公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%福建省工业控股集团有限公司--->80%福建省冶金(控股)有限责任公司--->50.98%福建省南平铝业股份有限公司--->52.3514%四川福蓉科技股份公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%福建省电子信息(集团)有限责任公司及其子公司--->21.13%福建省产业投资有限公司--->20%福建省冶金(控股)有限责任公司--->100%福建省冶控私募基金管理有限公司--->10.3513%四川福蓉科技股份公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->78.87%福建省产业投资有限公司--->20%福建省冶金(控股)有限责任公司--->100%福建省冶控私募基金管理有限公司--->10.3513%四川福蓉科技股份公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%福建省工业控股集团有限公司--->80%福建省冶金(控股)有限责任公司--->100%福建省冶控私募基金管理有限公司--->10.3513%四川福蓉科技股份公司 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2025-12-27 | 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙) | -2364.59 | 2.3649 | 未披露 | 0.00 | 2025.11.27-2025.12.25 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2025-12-15 | 胡俊强 | -2.10 | 0.0021 | 12.7500 | 183.57 | 2025.12.12 | 二级市场 |
| 2025-12-11 | 胡俊强 | -5.00 | 0.0050 | 13.3500 | 185.67 | 2025.12.10 | 二级市场 |
| 2025-12-11 | 何毅 | -2.00 | 0.0020 | 13.3600 | 82.68 | 2025.12.10 | 二级市场 |
| 2025-12-10 | 胡俊强 | -7.00 | 0.0070 | 14.9400 | 190.67 | 2025.12.09 | 二级市场 |
| 2025-12-10 | 何毅 | -5.53 | 0.0055 | 14.3610 | 84.68 | 2025.12.09 | 二级市场 |
| 2025-12-09 | 胡俊强 | -20.00 | 0.0201 | 13.8930 | 197.67 | 2025.12.08 | 二级市场 |
| 2025-12-05 | 黄卫 | -33.23 | 0.0333 | 12.5050 | 141.71 | 2025.12.04 | 二级市场 |
| 2025-12-05 | 胡俊强 | -10.00 | 0.0100 | 13.6300 | 217.67 | 2025.12.04 | 二级市场 |
| 2025-12-04 | 彭昌华 | -6.00 | 0.0060 | 13.0370 | 115.16 | 2025.12.03 | 二级市场 |
| 2025-12-01 | 彭昌华 | -1.78 | 0.0018 | 10.1530 | 121.16 | 2025.11.27 | 二级市场 |
| 2025-12-01 | 彭昌华 | -4.00 | 0.0040 | 9.8150 | 122.94 | 2025.11.25 | 二级市场 |
| 2025-11-26 | 彭昌华 | -2.50 | 0.0025 | 9.9260 | 126.94 | 2025.11.24 | 二级市场 |
| 2025-11-24 | 彭昌华 | -4.10 | 0.0041 | 9.6100 | 129.44 | 2025.11.21 | 二级市场 |
| 2025-11-17 | 彭昌华 | -5.00 | 0.0050 | 9.4950 | 133.54 | 2025.11.14 | 二级市场 |
| 2025-11-17 | 黄卫 | -6.00 | 0.0060 | 9.4630 | 174.94 | 2025.11.14 | 二级市场 |
| 2025-11-07 | 黄卫 | -3.00 | 0.0030 | 9.3600 | 180.94 | 2025.11.06 | 二级市场 |
| 2025-11-07 | 彭昌华 | -3.00 | 0.0030 | 9.4000 | 138.54 | 2025.11.06 | 二级市场 |
| 2025-11-05 | 黄卫 | -5.00 | 0.0050 | 9.2240 | 183.94 | 2025.11.04 | 二级市场 |
| 2025-11-04 | 彭昌华 | -6.00 | 0.0060 | 9.2500 | 141.54 | 2025.11.03 | 二级市场 |
| 2025-10-27 | 彭昌华 | -2.00 | 0.0020 | 9.1990 | 147.54 | 2025.10.24 | 二级市场 |
| 2025-10-16 | 彭昌华 | -4.00 | 0.0040 | 9.0100 | 149.54 | 2025.10.15 | 二级市场 |
| 2025-09-10 | 肖学东 | -7.90 | 0.0079 | 9.8120 | 116.79 | 2025.08.08-2025.09.09 | 二级市场 |
| 2025-09-10 | 何毅 | -5.00 | 0.0050 | 9.7900 | 90.21 | 2025.09.09 | 二级市场 |
| 2025-09-10 | 胡俊强 | -13.00 | 0.0130 | 9.8588 | 227.67 | 2025.09.09 | 二级市场 |
| 2025-09-09 | 何毅 | -15.00 | 0.0150 | 10.0900 | 95.21 | 2025.09.08 | 二级市场 |
| 2025-08-08 | 肖学东 | -3.00 | 0.0030 | 10.2400 | 124.69 | 2025.08.07 | 二级市场 |
| 2025-07-10 | 肖学东 | -6.00 | 0.0060 | 9.8480 | 127.69 | 2025.07.09 | 二级市场 |
| 2025-07-09 | 肖学东 | -5.00 | 0.0050 | 10.0100 | 133.69 | 2025.07.08 | 二级市场 |
| 2025-06-26 | 肖学东 | -2.00 | 0.0020 | 9.1500 | 138.69 | 2025.06.25 | 二级市场 |
| 2025-06-25 | 肖学东 | -15.00 | 0.0150 | 9.0930 | 140.69 | 2025.06.24 | 二级市场 |
| 2024-12-12 | 黄卫 | -7.00 | 0.0091 | 13.6730 | 145.34 | 2024.12.10 | 二级市场 |
| 2024-11-13 | 黄卫 | -8.44 | 0.0110 | 15.4810 | 152.34 | 2024.11.12 | 二级市场 |
| 2024-11-13 | 肖学东 | -2.03 | 0.0026 | 15.4320 | 119.76 | 2024.11.12 | 二级市场 |
| 2024-11-13 | 张景忠 | -12.90 | 0.0168 | 15.3880 | 183.19 | 2024.11.12 | 二级市场 |
| 2024-11-13 | 张景忠 | -40.00 | 0.0522 | 15.1130 | 196.09 | 2024.11.11 | 二级市场 |
| 2024-11-12 | 肖学东 | -8.73 | 0.0114 | 15.1130 | 121.79 | 2024.11.11 | 二级市场 |
| 2024-11-11 | 黄卫 | -9.00 | 0.0117 | 14.8430 | 160.78 | 2024.11.08 | 二级市场 |
| 2024-11-11 | 肖学东 | -12.00 | 0.0157 | 14.8580 | 130.52 | 2024.11.08 | 二级市场 |
| 2024-11-08 | 黄卫 | -8.00 | 0.0104 | 14.5140 | 169.78 | 2024.11.05 | 二级市场 |
| 2024-11-08 | 张景忠 | 1.51 | 0.0020 | 14.5800 | 236.09 | 2024.11.05 | 二级市场 |
| 2024-11-08 | 张景忠 | -2.64 | 0.0034 | 14.6080 | 234.58 | 2024.11.05 | 二级市场 |
| 2024-11-05 | 张景忠 | -5.00 | 0.0065 | 14.1000 | 237.22 | 2024.11.04 | 二级市场 |
| 2024-11-05 | 彭昌华 | -17.40 | 0.0227 | 13.9910 | 118.11 | 2024.11.04 | 二级市场 |
| 2024-11-05 | 黄卫 | -6.00 | 0.0078 | 14.2310 | 177.78 | 2024.11.04 | 二级市场 |
| 2024-11-04 | 彭昌华 | -21.94 | 0.0286 | 14.6860 | 135.51 | 2024.11.01 | 二级市场 |
| 2024-11-04 | 肖学东 | -2.81 | 0.0037 | 14.8330 | 142.52 | 2024.11.01 | 二级市场 |
| 2024-11-04 | 黄卫 | -10.00 | 0.0131 | 14.7800 | 183.78 | 2024.11.01 | 二级市场 |
| 2023-06-14 | 张景忠 | 220.20 | 0.3249 | 未披露 | 220.20 | 2023.06.13 | 其他 |
| 2023-06-14 | 肖学东 | 132.12 | 0.1950 | 未披露 | 132.12 | 2023.06.13 | 其他 |
| 2023-06-14 | 黄卫 | 176.16 | 0.2599 | 未披露 | 176.16 | 2023.06.13 | 其他 |
| 2023-06-14 | 何毅 | 77.07 | 0.1137 | 未披露 | 77.07 | 2023.06.12 | 其他 |
| 2023-06-14 | 彭昌华 | 143.13 | 0.2112 | 未披露 | 143.13 | 2023.06.12 | 其他 |
| 2023-06-14 | 胡俊强 | 168.30 | 0.2483 | 未披露 | 168.30 | 2023.06.12 | 其他 |
| 2022-10-01 | 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙) | -22.82 | 0.0438 | 18.6760 | 1271.97 | 2022.09.09-2022.09.14 | 二级市场 |
| 2020-12-19 | 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙) | -358.01 | 3.4938 | 未披露 | 995.99 | 2020.09.22-2020.12.18 | 二级市场 |
| 2020-09-22 | 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙) | 0.30 | 0.0029 | 未披露 | 1354.00 | 2020.06.22-2020.09.21 | 二级市场 |
| 2020-09-22 | 福建省国企改革重组投资基金(有限合伙) | -396.30 | 3.8674 | 27.7411 | 1354.00 | 2020.06.22-2020.09.21 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|

