◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:10.30亿股,累计占流通股本比68.14%,较上期变化: 2552.46万股 ,占比变化: 1.69%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庄奎龙 | 33752.18 | 未变 | 22.33 | 未变 | 流通A股 |
| 新凤鸣控股集团有限公司 | 26343.58 | 2774.19 | 17.43 | 1.84 | 流通A股 |
| 桐乡市中聚投资有限公司 | 15367.97 | 未变 | 10.17 | 未变 | 流通A股 |
| 屈凤琪 | 10171.67 | 未变 | 6.73 | 未变 | 流通A股 |
| 上海胜帮私募基金管理有限公司-共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | 7295.30 | 未变 | 4.83 | 未变 | 流通A股 |
| 桐乡市尚聚投资有限公司 | 3570.34 | 未变 | 2.36 | 未变 | 流通A股 |
| 吴林根 | 2087.41 | 未变 | 1.38 | 未变 | 流通A股 |
| 桐乡市诚聚投资有限公司 | 1711.86 | 未变 | 1.13 | 未变 | 流通A股 |
| 沈健彧 | 1366.29 | 未变 | 0.90 | 未变 | 流通A股 |
许纪忠![]() |
1338.60 | 新进 | 0.89 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 1560.32 | 退出 | 1.03 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | 庄奎龙 |
| 说 明 | 庄奎龙--->22.14%新凤鸣集团股份有限公司 庄奎龙--->16.5%桐乡市中聚投资有限公司--->10.08%新凤鸣集团股份有限公司 庄奎龙--->35.2%新凤鸣控股集团有限公司--->17.28%新凤鸣集团股份有限公司 庄奎龙先生将其持有337521813股(占比22.14%)对应表决权委托给新凤鸣表决权委托给新凤鸣行使。 |
| 名 称 | 新凤鸣控股集团有限公司 |
| 法人代表 | 庄奎龙 |
| 注册资本 | 10000.00万元 |
| 成立日期 | 2011-06-08 |
| 经营业务 | 一般项目:控股公司服务;企业总部管理;自有资金投资的资产管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金属材料销售;包装材料及制品销售;塑料制品销售;纸制品销售;纸浆销售;煤炭及制品销售;合成纤维销售;合成材料销售;林业产品销售;农副产品销售;木制容器销售;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 企业类型 | 民营企业 |
| 说 明 | 新凤鸣控股集团有限公司--->17.28%新凤鸣集团股份有限公司 庄奎龙先生将其持有337521813股(占比22.14%)对应表决权委托给新凤鸣表决权委托给新凤鸣行使。 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 庄奎龙 |
| 说 明 | 庄奎龙--->22.14%新凤鸣集团股份有限公司 庄奎龙--->16.5%桐乡市中聚投资有限公司--->10.08%新凤鸣集团股份有限公司 庄奎龙--->35.2%新凤鸣控股集团有限公司--->17.28%新凤鸣集团股份有限公司 庄奎龙先生将其持有337521813股(占比22.14%)对应表决权委托给新凤鸣表决权委托给新凤鸣行使。 |
| 名 称 | 屈凤琪 |
| 说 明 | 屈凤琪--->6.67%新凤鸣集团股份有限公司 |
| 名 称 | 庄耀中 |
| 说 明 | 庄耀中--->21.86%桐乡市尚聚投资有限公司--->2.34%新凤鸣集团股份有限公司 庄耀中--->2.015%桐乡市诚聚投资有限公司--->1.12%新凤鸣集团股份有限公司 庄耀中--->31.48%新凤鸣控股集团有限公司--->17.28%新凤鸣集团股份有限公司 庄奎龙先生将其持有337521813股(占比22.14%)对应表决权委托给新凤鸣表决权委托给新凤鸣行使。 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2025-10-22 | 沈健彧 | 0.30 | 0.0002 | 14.9980 | 1281.29 | 2025.10.21 | 二级市场 |
| 2025-10-20 | 沈健彧 | -0.15 | 0.0001 | 15.1200 | 1280.99 | 2025.10.15 | 二级市场 |
| 2025-10-11 | 杨剑飞 | -5.00 | 0.0033 | 16.7500 | 1226.97 | 2025.09.27-2025.10.10 | 二级市场 |
| 2025-10-11 | 沈健彧 | -5.15 | 0.0034 | 16.6140 | 1281.14 | 2025.09.27-2025.10.10 | 二级市场 |
| 2025-10-11 | 许纪忠 | -10.01 | 0.0066 | 16.3100 | 1253.60 | 2025.09.27-2025.10.10 | 二级市场 |
| 2025-10-10 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 927.69 | 0.6136 | 未披露 | 26343.58 | 2025.05.29-2025.10.09 | 二级市场 |
| 2025-09-29 | 许纪忠 | -25.40 | 0.0168 | 16.5340 | 1263.61 | 2025.09.26 | 二级市场 |
| 2025-09-29 | 沈健彧 | -19.00 | 0.0126 | 16.6280 | 1286.29 | 2025.09.26 | 二级市场 |
| 2025-09-29 | 杨剑飞 | -30.00 | 0.0198 | 16.4990 | 1231.97 | 2025.09.26 | 二级市场 |
| 2025-09-23 | 沈健彧 | -1.00 | 0.0007 | 15.7250 | 1305.29 | 2025.09.22 | 二级市场 |
| 2025-09-22 | 许纪忠 | -13.00 | 0.0086 | 15.5100 | 1289.01 | 2025.09.19 | 二级市场 |
| 2025-09-15 | 沈健彧 | -1.00 | 0.0007 | 16.2000 | 1306.29 | 2025.09.12 | 二级市场 |
| 2025-09-12 | 沈健彧 | -1.31 | 0.0009 | 16.2500 | 1307.29 | 2025.09.11 | 二级市场 |
| 2025-09-11 | 沈健彧 | -6.69 | 0.0044 | 16.0700 | 1308.60 | 2025.09.10 | 二级市场 |
| 2025-09-10 | 沈健彧 | -2.00 | 0.0013 | 16.1900 | 1315.29 | 2025.09.09 | 二级市场 |
| 2025-09-10 | 许纪忠 | -11.00 | 0.0073 | 16.4000 | 1302.01 | 2025.09.09 | 二级市场 |
| 2025-09-09 | 许纪忠 | -9.00 | 0.0060 | 16.1400 | 1313.01 | 2025.09.08 | 二级市场 |
| 2025-09-09 | 沈健彧 | -17.00 | 0.0112 | 15.8000 | 1317.29 | 2025.09.08 | 二级市场 |
| 2025-09-09 | 杨剑飞 | -48.00 | 0.0318 | 15.8300 | 1261.97 | 2025.09.08 | 二级市场 |
| 2025-09-08 | 杨剑飞 | -2.00 | 0.0013 | 15.2500 | 1309.97 | 2025.09.05 | 二级市场 |
| 2025-09-08 | 沈健彧 | -6.74 | 0.0045 | 15.1300 | 1334.29 | 2025.09.05 | 二级市场 |
| 2025-09-04 | 沈健彧 | -9.50 | 0.0063 | 15.0500 | 1341.03 | 2025.09.03 | 二级市场 |
| 2025-09-03 | 杨剑飞 | -2.00 | 0.0013 | 15.2500 | 1311.97 | 2025.09.02 | 二级市场 |
| 2025-09-03 | 沈健彧 | -4.00 | 0.0026 | 15.2000 | 1350.53 | 2025.09.02 | 二级市场 |
| 2025-09-02 | 杨剑飞 | -3.00 | 0.0020 | 15.7000 | 1313.97 | 2025.09.01 | 二级市场 |
| 2025-09-02 | 沈健彧 | -8.00 | 0.0053 | 15.5200 | 1354.53 | 2025.09.01 | 二级市场 |
| 2025-09-02 | 许纪忠 | -28.50 | 0.0189 | 15.5100 | 1322.01 | 2025.09.01 | 二级市场 |
| 2025-08-13 | 杨剑飞 | -2.00 | 0.0013 | 12.8800 | 1316.97 | 2025.08.12 | 二级市场 |
| 2025-08-13 | 沈健彧 | -0.50 | 0.0003 | 12.7000 | 1362.53 | 2025.08.12 | 二级市场 |
| 2025-08-13 | 许纪忠 | -0.50 | 0.0003 | 12.8500 | 1350.51 | 2025.08.12 | 二级市场 |
| 2025-08-12 | 杨剑飞 | -6.00 | 0.0040 | 12.7100 | 1318.97 | 2025.08.11 | 二级市场 |
| 2025-08-12 | 沈健彧 | -2.84 | 0.0019 | 12.6400 | 1363.03 | 2025.08.11 | 二级市场 |
| 2025-08-12 | 许纪忠 | -2.00 | 0.0013 | 12.6800 | 1351.01 | 2025.08.11 | 二级市场 |
| 2025-08-11 | 杨剑飞 | -2.00 | 0.0013 | 12.5500 | 1324.97 | 2025.08.08 | 二级市场 |
| 2025-08-11 | 沈健彧 | -2.00 | 0.0013 | 12.5300 | 1365.87 | 2025.08.08 | 二级市场 |
| 2025-08-08 | 许纪忠 | -0.28 | 0.0002 | 12.3100 | 1353.01 | 2025.08.07 | 二级市场 |
| 2025-08-08 | 沈健彧 | -0.52 | 0.0003 | 12.3200 | 1367.87 | 2025.08.07 | 二级市场 |
| 2025-08-07 | 沈健彧 | -7.00 | 0.0046 | 12.2800 | 1368.39 | 2025.08.06 | 二级市场 |
| 2025-08-07 | 许纪忠 | -0.12 | 0.0001 | 12.4400 | 1353.29 | 2025.08.06 | 二级市场 |
| 2025-08-07 | 沈健彧 | -2.50 | 0.0017 | 12.1800 | 1375.39 | 2025.08.05 | 二级市场 |
| 2025-08-07 | 许纪忠 | -0.10 | 0.0001 | 12.2000 | 1353.41 | 2025.08.05 | 二级市场 |
| 2025-08-07 | 沈健彧 | -3.40 | 0.0022 | 12.1700 | 1377.89 | 2025.08.04 | 二级市场 |
| 2025-08-07 | 许纪忠 | -0.09 | 0.0001 | 12.2300 | 1353.51 | 2025.08.04 | 二级市场 |
| 2025-05-29 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 1531.92 | 1.0133 | 未披露 | 25415.89 | 2025.04.22-2025.05.28 | 二级市场 |
| 2025-04-22 | 新凤鸣控股集团有限公司 | 314.57 | 0.2081 | 10.2330 | 23883.97 | 2025.04.11-2025.04.21 | 二级市场 |
| 2025-02-18 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -0.01 | 0.0000 | 12.6300 | 7623.82 | 2025.02.17 | 二级市场 |
| 2025-02-18 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -167.23 | 0.1106 | 12.6700 | 7623.83 | 2025.02.14 | 二级市场 |
| 2025-02-18 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -130.96 | 0.0866 | 12.3400 | 7791.06 | 2025.02.13 | 二级市场 |
| 2025-02-18 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -157.02 | 0.1039 | 12.5000 | 7922.02 | 2025.02.12 | 二级市场 |
| 2025-02-18 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -147.22 | 0.0974 | 12.0700 | 8079.04 | 2025.01.20 | 二级市场 |
| 2025-02-18 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -50.00 | 0.0331 | 12.2400 | 8226.26 | 2025.01.17 | 二级市场 |
| 2024-10-15 | 赵春财 | 15.00 | 0.0098 | 6.9400 | 30.13 | 2024.10.14 | 其他 |
| 2024-10-15 | 许纪忠 | 15.00 | 0.0098 | 6.9400 | 1353.60 | 2024.10.14 | 其他 |
| 2024-10-15 | 管永银 | 15.00 | 0.0098 | 6.9400 | 15.00 | 2024.10.14 | 其他 |
| 2024-10-15 | 沈孙强 | 13.00 | 0.0085 | 6.9400 | 13.00 | 2024.10.14 | 其他 |
| 2024-10-15 | 沈健彧 | 15.00 | 0.0098 | 6.9400 | 1381.29 | 2024.10.14 | 其他 |
| 2024-10-15 | 林镇勇 | 15.00 | 0.0098 | 6.9400 | 15.00 | 2024.10.14 | 其他 |
| 2024-10-15 | 杨剑飞 | 15.00 | 0.0098 | 6.9400 | 1326.97 | 2024.10.14 | 其他 |
| 2024-10-16 | 李国平 | 15.00 | 0.0099 | 6.9400 | 27.32 | 2024.10.14 | 其他 |
| 2024-10-16 | 郑永伟 | 15.00 | 0.0099 | 6.9400 | 25.51 | 2024.10.14 | 其他 |
| 2024-05-28 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -664.03 | 0.4355 | 未披露 | 8276.26 | 2024.05.11-2024.05.27 | 二级市场 |
| 2024-05-11 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -860.73 | 0.5645 | 15.1569 | 8940.29 | 2024.04.17-2024.05.10 | 二级市场 |
| 2023-07-26 | 朱根新 | -5.59 | 0.0037 | 12.9132 | 16.81 | 2023.03.02-2023.07.25 | 二级市场 |
| 2023-07-26 | 赵春财 | -5.03 | 0.0033 | 12.7769 | 15.13 | 2023.03.02-2023.07.25 | 二级市场 |
| 2023-07-26 | 郑永伟 | -3.49 | 0.0023 | 12.9600 | 10.51 | 2023.03.02-2023.07.25 | 二级市场 |
| 2023-07-20 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -368.63 | 0.2410 | 未披露 | 9801.02 | 2023.07.14-2023.07.19 | 二级市场 |
| 2023-07-14 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -1181.84 | 0.7727 | 未披露 | 10169.64 | 2023.04.11-2023.07.13 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2023-04-12 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -368.63 | 0.2410 | 未披露 | 11351.48 | 2023.04.03-2023.04.10 | 二级市场 |
| 2022-11-05 | 杨剑飞 | 185.00 | 0.1226 | 8.4200 | 1311.97 | 2022.11.03 | 二级市场 |
| 2022-11-05 | 沈健彧 | 185.69 | 0.1231 | 8.4200 | 1366.29 | 2022.11.03 | 二级市场 |
| 2022-11-05 | 许纪忠 | 186.00 | 0.1233 | 8.4200 | 1338.60 | 2022.11.03 | 二级市场 |
| 2022-04-12 | 共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙) | -75.00 | 0.0498 | 未披露 | 11720.11 | 2021.09.16 | 大宗交易平台 |
| 2021-09-11 | 朱根新 | -16.80 | 0.0112 | 7.3000 | 22.40 | 2021.09.07 | 其他 |
| 2021-09-11 | 李国平 | -9.24 | 0.0061 | 7.3000 | 12.32 | 2021.09.07 | 其他 |
| 2021-09-11 | 杨剑飞 | -16.80 | 0.0112 | 7.3000 | 1126.97 | 2021.09.07 | 其他 |
| 2021-09-11 | 沈健彧 | -21.00 | 0.0140 | 7.3000 | 1180.60 | 2021.09.07 | 其他 |
| 2021-09-11 | 赵春财 | -15.12 | 0.0100 | 7.3000 | 20.16 | 2021.09.07 | 其他 |
| 2021-09-11 | 郑永伟 | -10.50 | 0.0070 | 7.3000 | 14.00 | 2021.09.07 | 其他 |
| 2019-12-10 | 庄奎龙 | 2083.33 | 12.5017 | 10.6400 | 33752.18 | 2019.12.04 | 其他 |
| 2019-01-11 | 朱根新 | 40.00 | 0.3361 | 10.7700 | 40.00 | 2019.01.10 | 其他 |
| 2019-01-11 | 李国平 | 22.00 | 0.1849 | 10.7700 | 22.00 | 2019.01.10 | 其他 |
| 2019-01-11 | 杨剑飞 | 40.00 | 0.3361 | 10.7700 | 828.98 | 2019.01.10 | 其他 |
| 2019-01-11 | 沈健彧 | 50.00 | 0.4201 | 10.7700 | 873.28 | 2019.01.10 | 其他 |
| 2019-01-11 | 赵春财 | 36.00 | 0.3025 | 10.7700 | 36.00 | 2019.01.10 | 其他 |
| 2019-01-11 | 郑永伟 | 25.00 | 0.2101 | 10.7700 | 25.00 | 2019.01.10 | 其他 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|


