◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有A、H流通股:123.02亿股,累计占A、H流通股本比92.79%,较上期变化: 2889.60万股 ,占比变化: 0.22%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
中国中煤能源集团有限公司 | 761320.52 | 199.73 | 57.42 | 0.01 | 流通A股 |
HKSCC NOMINEES LIMITED | 396073.43 | 13.02 | 29.87 | 未变 | 流通H股 |
中国证券金融股份有限公司 | 33562.44 | 未变 | 2.53 | 未变 | 流通A股 |
中煤能源香港有限公司 | 13235.10 | 未变 | 1.00 | 未变 | 流通H股 |
香港中央结算有限公司 | 6618.58 | -399.48 | 0.50 | -0.03 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 6574.52 | 未变 | 0.50 | 未变 | 流通A股 |
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 4411.30 | 1983.73 | 0.33 | 0.15 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3267.25 | 266.78 | 0.25 | 0.02 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 2840.61 | 601.56 | 0.21 | 0.04 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2325.01 | 224.26 | 0.18 | 0.02 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 中国中煤能源集团有限公司 |
法人代表 | 王树东 |
注册资本 | 1998066.94万元 |
成立日期 | 1982-07-26 |
经营业务 | 销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);煤炭出口业务;煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理;房地产开发经营;进出口业务;销售机械设备、焦炭制品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
企业类型 | 国有企业 |
说 明 | 中国中煤能源集团有限公司--->57.42%中国中煤能源股份有限公司 中国中煤能源集团有限公司--->100%中煤能源香港有限公司--->1%中国中煤能源股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 国务院国有资产监督管理委员会--->92.19%中国中煤能源集团有限公司--->57.42%中国中煤能源股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会--->92.19%中国中煤能源集团有限公司--->100%中煤能源香港有限公司--->1%中国中煤能源股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2025-04-10 | 中国中煤能源集团有限公司 | 60.59 | 0.0066 | 9.9027 | 761181.38 | 2025.04.09 | 二级市场 |
2024-10-17 | 中国中煤能源集团有限公司 | 245.47 | 0.0268 | 未披露 | 761120.79 | 2024.06.22-2024.10.16 | 二级市场 |
2024-06-22 | 中国中煤能源集团有限公司 | 150.95 | 0.0165 | 未披露 | 760875.32 | 2024.04.17-2024.06.21 | 二级市场 |
2024-04-19 | 中国中煤能源集团有限公司 | 50.00 | 0.0055 | 未披露 | 760724.37 | 2023.10.28-2024.04.16 | 二级市场 |
2023-10-28 | 中国中煤能源集团有限公司 | 153.61 | 0.0168 | 未披露 | 760674.37 | 2023.10.16-2023.10.27 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 300.00 | 0.0328 | 3.7261 | 198926.01 | 2015.10.08 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 221.90 | 0.0242 | 未披露 | 198626.01 | 2015.10.07 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 400.00 | 0.0437 | 未披露 | 198404.11 | 2015.10.06 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 337.80 | 0.0369 | 未披露 | 198004.11 | 2015.10.05 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 234.60 | 0.0256 | 未披露 | 197666.31 | 2015.10.02 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 439.50 | 0.0480 | 未披露 | 197431.71 | 2015.09.30 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 676.90 | 0.0740 | 未披露 | 196992.21 | 2015.09.29 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 670.70 | 0.0733 | 3.2134 | 196315.31 | 2015.09.25 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 663.60 | 0.0725 | 3.1855 | 195644.61 | 2015.09.24 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 1556.40 | 0.1701 | 未披露 | 194981.01 | 2015.09.23 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 188.80 | 0.0206 | 3.2630 | 193424.61 | 2015.09.22 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 277.60 | 0.0303 | 3.2556 | 193235.81 | 2015.09.21 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 338.40 | 0.0370 | 3.3073 | 192958.21 | 2015.09.18 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 364.10 | 0.0398 | 3.3186 | 192619.81 | 2015.09.17 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 601.50 | 0.0657 | 3.2942 | 192255.71 | 2015.09.16 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 1110.53 | 0.1213 | 未披露 | 191654.21 | 2015.09.15 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 1336.61 | 0.1460 | 未披露 | 190543.68 | 2015.09.14 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 2502.78 | 0.2735 | 未披露 | 189207.07 | 2015.09.11 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 3564.69 | 0.3895 | 未披露 | 186704.29 | 2015.09.10 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 1265.78 | 0.1383 | 未披露 | 183139.60 | 2015.09.09 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 705.70 | 0.0771 | 未披露 | 181873.82 | 2015.09.08 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 991.30 | 0.1083 | 未披露 | 181168.12 | 2015.09.07 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 1062.90 | 0.1161 | 未披露 | 180176.82 | 2015.09.04 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 1589.30 | 0.1737 | 未披露 | 179113.92 | 2015.09.02 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 383.90 | 0.0419 | 3.5181 | 177524.62 | 2015.09.01 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 390.00 | 0.0426 | 3.6080 | 177140.72 | 2015.08.31 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 337.30 | 0.0369 | 3.7065 | 176750.72 | 2015.08.28 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 323.00 | 0.0353 | 3.6212 | 176413.42 | 2015.08.27 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 368.00 | 0.0402 | 3.6292 | 176090.42 | 2015.08.26 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 359.40 | 0.0393 | 3.5680 | 175722.42 | 2015.08.25 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 718.10 | 0.0785 | 未披露 | 175363.02 | 2015.08.24 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 343.40 | 0.0375 | 3.7042 | 174644.92 | 2015.08.21 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 887.90 | 0.0970 | 3.9419 | 174301.52 | 2015.08.20 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 429.60 | 0.0469 | 3.8044 | 173413.62 | 2015.08.18 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 33.10 | 0.0036 | 3.9137 | 172984.02 | 2015.07.20 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 509.00 | 0.0556 | 未披露 | 172950.92 | 2015.07.17 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 500.00 | 0.0546 | 未披露 | 172441.92 | 2015.07.16 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 472.80 | 0.0517 | 未披露 | 171941.92 | 2015.07.15 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 685.00 | 0.0748 | 未披露 | 171469.12 | 2015.07.14 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 740.70 | 0.0809 | 未披露 | 170784.12 | 2015.07.13 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 1134.60 | 0.1240 | 未披露 | 170043.42 | 2015.07.10 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 930.10 | 0.1016 | 未披露 | 168908.82 | 2015.07.09 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 355.50 | 0.0388 | 3.5972 | 167978.72 | 2015.07.08 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 309.10 | 0.0338 | 未披露 | 167623.22 | 2015.07.07 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 619.80 | 0.0677 | 未披露 | 167314.12 | 2015.07.06 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 500.00 | 0.0546 | 4.3449 | 166694.32 | 2015.07.03 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 503.10 | 0.0550 | 4.5757 | 166194.32 | 2015.06.30 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 515.90 | 0.0564 | 未披露 | 165691.22 | 2015.06.29 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 400.00 | 0.0437 | 4.8646 | 165175.32 | 2015.06.26 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 400.00 | 0.0437 | 5.0502 | 164775.32 | 2015.06.25 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 206.10 | 0.0225 | 5.0762 | 164375.32 | 2015.06.24 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 400.00 | 0.0437 | 5.0481 | 164169.22 | 2015.06.23 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 120.00 | 0.0131 | 4.8962 | 163769.22 | 2015.06.22 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 295.20 | 0.0323 | 4.9425 | 163649.22 | 2015.06.19 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 270.20 | 0.0295 | 4.9739 | 163354.02 | 2015.06.18 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 291.00 | 0.0318 | 4.8974 | 163083.82 | 2015.06.17 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 800.00 | 0.0874 | 未披露 | 162792.82 | 2015.06.16 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 402.30 | 0.0440 | 未披露 | 161992.82 | 2015.06.15 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 1000.00 | 0.1093 | 未披露 | 161590.52 | 2015.06.12 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 900.50 | 0.0984 | 未披露 | 160590.52 | 2015.06.11 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 644.30 | 0.0704 | 未披露 | 159690.02 | 2015.06.10 | 二级市场 |
2015-06-10 | 新疆中油化工集团有限公司 | -1991.73 | 0.2176 | 未披露 | 0.00 | 2015.01.01-2015.06.09 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 75.00 | 0.0082 | 4.7845 | 159045.72 | 2015.06.08 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 200.00 | 0.0219 | 4.8553 | 158970.72 | 2015.06.05 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 200.00 | 0.0219 | 4.9017 | 158770.72 | 2015.06.04 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 151.60 | 0.0166 | 4.9980 | 158570.72 | 2015.06.03 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 200.00 | 0.0219 | 4.9211 | 158419.12 | 2015.06.02 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 200.00 | 0.0219 | 4.7898 | 158219.12 | 2015.06.01 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 200.00 | 0.0219 | 4.7241 | 158019.12 | 2015.05.29 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 200.00 | 0.0219 | 4.7991 | 157819.12 | 2015.05.28 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 87.70 | 0.0096 | 4.8960 | 157619.12 | 2015.05.27 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 26.60 | 0.0029 | 4.8956 | 157531.42 | 2015.05.26 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 178.10 | 0.0195 | 4.8146 | 157504.82 | 2015.05.22 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 145.00 | 0.0158 | 4.7757 | 157326.72 | 2015.05.21 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 171.00 | 0.0187 | 4.8502 | 157181.72 | 2015.05.20 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 200.00 | 0.0219 | 4.7826 | 157010.72 | 2015.05.19 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 200.00 | 0.0219 | 4.6903 | 156810.72 | 2015.05.18 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 200.00 | 0.0219 | 4.7595 | 156610.72 | 2015.05.15 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 200.00 | 0.0219 | 4.6601 | 156410.72 | 2015.05.14 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 241.70 | 0.0264 | 4.7388 | 156210.72 | 2015.05.13 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 185.80 | 0.0203 | 4.7963 | 155969.02 | 2015.05.12 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 301.00 | 0.0329 | 4.8645 | 155783.22 | 2015.05.11 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 309.30 | 0.0338 | 4.8397 | 155482.22 | 2015.05.08 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 116.20 | 0.0127 | 4.7795 | 155172.92 | 2015.05.07 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | -81.70 | 0.0089 | 5.1041 | 155056.72 | 2015.04.27 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | -9.00 | 0.0010 | 5.1021 | 155138.42 | 2015.04.23 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | -11952.38 | 1.3060 | 8.2599 | 0.00 | 2015.04.20 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | -177.60 | 0.0194 | 5.1996 | 155147.42 | 2015.04.20 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | -70.10 | 0.0077 | 5.1170 | 155325.02 | 2015.04.17 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | -0.60 | 0.0001 | 5.1000 | 155395.12 | 2015.04.15 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | -244.90 | 0.0268 | 5.1770 | 155395.72 | 2015.04.14 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | -504.90 | 0.0552 | 5.3422 | 155640.62 | 2015.04.13 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | -778.50 | 0.0851 | 5.2980 | 156145.52 | 2015.04.10 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | -240.70 | 0.0263 | 5.2809 | 156924.02 | 2015.04.09 | 二级市场 |
2015-10-10 | 富德生命人寿保险股份有限公司及其境外全资子公司富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 500.00 | 0.0546 | 未披露 | 157164.72 | 2015.04.08 | 二级市场 |
2014-09-05 | 富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 1232.70 | 0.1347 | 4.8300 | 120814.20 | 2014.09.01-2014.09.03 | 二级市场 |
2014-09-05 | 富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 8453.00 | 0.9236 | 4.7900 | 119581.50 | 2014.08.01-2014.08.31 | 二级市场 |
2014-09-05 | 富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 6393.50 | 0.6986 | 4.1700 | 111128.50 | 2014.07.01-2014.07.31 | 二级市场 |
2014-09-05 | 富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 2305.80 | 0.2519 | 4.2100 | 104735.00 | 2014.06.01-2014.06.30 | 二级市场 |
2014-09-05 | 生命人寿保险股份有限公司 | 1676.11 | 0.1831 | 3.9700 | 11952.38 | 2014.06.01-2014.06.30 | 二级市场 |
2014-09-05 | 富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 4765.30 | 0.5207 | 4.3600 | 102429.20 | 2014.05.01-2014.05.31 | 二级市场 |
2014-09-05 | 生命人寿保险股份有限公司 | 499.99 | 0.0546 | 4.1900 | 10276.28 | 2014.05.01-2014.05.31 | 二级市场 |
2014-09-05 | 富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 14484.00 | 1.5826 | 4.4000 | 97663.90 | 2014.04.01-2014.04.30 | 二级市场 |
2014-09-05 | 生命人寿保险股份有限公司 | 2403.84 | 0.2627 | 4.3100 | 9776.28 | 2014.04.01-2014.04.30 | 二级市场 |
2014-09-05 | 富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 20298.70 | 2.2180 | 3.9900 | 83179.90 | 2014.03.08-2014.03.31 | 二级市场 |
2014-09-05 | 生命人寿保险股份有限公司 | 3296.46 | 0.3602 | 4.3000 | 7372.44 | 2014.03.08-2014.03.31 | 二级市场 |
2014-03-07 | 富德资源投资控股集团有限公司(香港) | 62881.20 | 6.8708 | 未披露 | 62881.20 | 2013.09.01-2014.03.04 | 二级市场 |
2014-03-07 | 生命人寿保险股份有限公司 | 4075.99 | 0.4454 | 未披露 | 4075.99 | 2013.09.01-2014.03.04 | 二级市场 |
2013-10-19 | 中国中煤能源集团有限公司 | 9681.56 | 1.0749 | 未披露 | 760520.76 | 2012.10.11-2013.10.18 | 二级市场 |
2013-10-19 | 中煤能源香港有限公司 | 1165.10 | 0.1294 | 未披露 | 13235.10 | 2012.10.11-2013.10.18 | 二级市场 |
2012-10-11 | 中煤能源香港有限公司 | 70.00 | 0.0078 | 未披露 | 12070.00 | 2012.10.10 | 二级市场 |
2012-10-11 | 中国中煤能源集团有限公司 | 252.00 | 0.0280 | 未披露 | 750839.20 | 2012.10.10 | 二级市场 |
2012-09-22 | 中国中煤能源集团有限公司 | 1293.98 | 0.1437 | 未披露 | 750587.20 | 2011.09.24-2012.09.21 | 二级市场 |
2011-09-24 | 中国中煤能源集团有限公司 | 576.85 | 0.0640 | 未披露 | 749293.23 | 2011.09.23 | 二级市场 |
2011-09-24 | 中国中煤能源集团有限公司 | 552.00 | 0.0613 | 未披露 | 748716.38 | 2011.09.22 | 二级市场 |
2009-09-24 | 中国中煤能源集团公司 | 346.02 | 0.2280 | 未披露 | 763417.71 | 2008.09.24-2009.09.22 | 二级市场 |
2008-09-24 | 中国中煤能源集团公司 | 404.99 | 0.2655 | 未披露 | 763071.69 | 2008.09.23 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|