◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有A、H流通股:836.40亿股,累计占A、H流通股本比91.40%,较上期变化: 572.81亿股 ,占比变化: 14.17%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
中国电信集团有限公司 | 5847651.92 | 5737705.33 | 63.90 | 60.68 | 流通A股 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1384851.52 | 179.78 | 15.13 | -25.44 | 流通H股 |
广东省广晟控股集团有限公司 | 479408.27 | 未变 | 5.24 | 未变 | 流通A股 |
浙江省财务开发有限责任公司 | 213747.36 | 未变 | 2.34 | 未变 | 流通A股 |
江苏省国信集团有限公司 | 95703.15 | 未变 | 1.05 | 未变 | 流通A股 |
福建省投资开发集团有限责任公司 | 92029.42 | 未变 | 1.01 | 未变 | 流通A股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 89141.11 | -8863.99 | 0.97 | -1.90 | 流通A股 |
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司 | 76174.22 | 未变 | 0.83 | 未变 | 流通A股 |
国网英大国际控股集团有限公司 | 44150.10 | 未变 | 0.48 | 未变 | 流通A股 |
广东省广晟控股集团有限公司-2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)质押专户 | 41099.04 | -900.96 | 0.45 | -0.78 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 中国电信集团有限公司 |
法人代表 | 柯瑞文 |
注册资本 | 21310000.00万元 |
成立日期 | 1995-04-27 |
经营业务 | 基础电信业务(具体业务范围见许可证);增值电信业务(具体业务范围见许可证);全国性互联网上网服务经营场所连锁经营;经营本集团公司及投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权;承包境外电信工程及境内国际招标工程;经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询;进出口业务;承办展览展示。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
企业类型 | 国有企业 |
说 明 | 中国电信集团有限公司--->63.9%中国电信股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 国务院国有资产监督管理委员会--->90%中国电信集团有限公司--->63.9%中国电信股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2023-01-14 | 中国电信集团有限公司 | 5479.49 | 0.2797 | 未披露 | 5841699.83 | 2022.09.17-2023.01.13 | 二级市场 |
2022-09-17 | 中国电信集团有限公司 | 39195.20 | 2.0007 | 未披露 | 5836220.34 | 2022.03.22-2022.09.16 | 二级市场 |
2022-03-22 | 中国电信集团有限公司 | 12624.92 | 2.3416 | 未披露 | 5797025.14 | 2022.03.08-2022.03.21 | 二级市场 |
2022-03-08 | 中国电信集团有限公司 | 46694.89 | 8.6607 | 4.3044 | 5784400.23 | 2021.09.22-2022.03.07 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|