◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:8.42亿股,累计占流通股本比70.15%,较上期变化: -2327.19万股 ,占比变化: -1.94%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 65953.89 | 未变 | 54.96 | 未变 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 5351.90 | 未变 | 4.46 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 4559.14 | -1432.09 | 3.80 | -1.19 | 流通A股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1553.52 | -683.41 | 1.29 | -0.57 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1421.53 | 92.48 | 1.18 | 0.07 | 流通A股 |
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1311.61 | -8.06 | 1.09 | -0.01 | 流通A股 |
上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 1152.12 | 177.66 | 0.96 | 0.15 | 流通A股 |
黄军 | 1037.09 | -14.73 | 0.86 | -0.02 | 流通A股 |
王挺 | 1010.12 | -322.91 | 0.84 | -0.27 | 流通A股 |
基本养老保险基金一零零三组合 | 826.52 | 新进 | 0.69 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 962.65 | 退出 | 0.80 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 |
法人代表 | 杨林 |
注册资本 | 300000.00万元 |
成立日期 | 1994-01-21 |
经营业务 | 煤、煤化工的开发、投资与管理,物贸物流,建筑材料、机械设备、化工原料和化工产品(不含危险品)、五金交电、通迅器材、日用百货的购销,铁路和公路运输,建筑(四级),装饰(三级),设备租赁,本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复,基础土方工程,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),广告设计、制作、发布。以下分支机构经营:烟、酒零售,饮食娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理,矿用设备配件制造与维修,汽车修理,汽车配件销售,石膏、高岭土的开采、加工、销售,非金属矿产技术开发、加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
企业类型 | 地方国有企业 |
说 明 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司--->54.96%安徽恒源煤电股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会--->61%安徽省皖北煤电集团有限责任公司--->54.96%安徽恒源煤电股份有限公司 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%安徽省能源集团有限公司--->39%安徽省皖北煤电集团有限责任公司--->54.96%安徽恒源煤电股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2016-08-17 | 长盛创富资管-宁波银行-安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | -1750.22 | 1.7502 | 6.4090 | 0.00 | 2016.08.15-2016.08.16 | 二级市场 |
2015-12-26 | 长盛创富资管-宁波银行-安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 1750.22 | 1.7502 | 6.2790 | 1750.22 | 2015.12.08-2015.12.25 | 二级市场 |
2015-06-04 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | -1200.00 | 1.2000 | 10.6200 | 54961.57 | 2015.06.02 | 大宗交易平台 |
2015-06-04 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | -1200.00 | 1.2000 | 10.6200 | 56161.57 | 2015.06.01 | 大宗交易平台 |
2015-06-04 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | -500.00 | 0.5000 | 10.2500 | 57361.57 | 2015.05.28 | 大宗交易平台 |
2015-06-04 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | -1200.00 | 1.2000 | 10.4200 | 57861.57 | 2015.05.27 | 大宗交易平台 |
2015-06-04 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | -900.00 | 0.9000 | 10.0700 | 59061.57 | 2015.05.26 | 大宗交易平台 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|