◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:33.30亿股,累计占流通股本比75.27%,较上期变化: 1199.33万股 ,占比变化: 0.23%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
加拿大丰业银行 | 80477.10 | 未变 | 18.19 | 未变 | 流通A股 |
大唐西市文化产业投资集团有限公司 | 63000.00 | 未变 | 14.24 | 未变 | 流通A股 |
西安投资控股有限公司 | 61839.79 | 未变 | 13.98 | 未变 | 流通A股 |
中国烟草总公司陕西省公司 | 60382.60 | 未变 | 13.65 | 未变 | 流通A股 |
西安经开金融控股有限公司 | 15628.10 | 未变 | 3.53 | 未变 | 流通A股 |
西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 13808.33 | 未变 | 3.12 | 未变 | 流通A股 |
西安金融控股有限公司 | 11361.02 | 未变 | 2.57 | 未变 | 流通A股 |
西安曲江文化产业风险投资有限公司 | 10062.82 | 未变 | 2.27 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 8720.14 | 新进 | 1.97 | 新进 | 流通A股 |
长安国际信托股份有限公司 | 7673.30 | 未变 | 1.73 | 未变 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
金花投资控股集团有限公司 | 7520.82 | 退出 | 1.70 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 西安市人民政府 |
说 明 | 西安市人民政府--->100%西安市财政局--->100%西安投资控股有限公司--->13.91%西安银行股份有限公司 西安市人民政府--->100%西安市财政局--->100%西安投资控股有限公司--->40.44%长安国际信托股份有限公司--->1.73%西安银行股份有限公司 西安市人民政府--->100%西安市财政局--->100%西安投资控股有限公司--->64.14%西安投融资担保有限公司--->0.33%西安银行股份有限公司 西安市人民政府--->100%西安曲江新区管理委员会--->99.9%西安曲江文化控股有限公司--->100%西安曲江文化产业投资(集团)有限公司--->100%西安曲江文化产业风险投资有限公司--->2.26%西安银行股份有限公司 西安市人民政府--->100%西安经济技术开发区管理委员会--->99.83%西安经发控股(集团)有限责任公司--->50%西安经开金融控股有限公司--->3.52%西安银行股份有限公司 西安市人民政府--->100%西安经济技术开发区管理委员会--->100%西安经济技术开发区土地储备中心--->0.17%西安经发控股(集团)有限责任公司--->50%西安经开金融控股有限公司--->3.52%西安银行股份有限公司 西安市人民政府--->100%西安城市基础设施建设投资集团有限公司--->3.11%西安银行股份有限公司 西安市人民政府--->100%西安浐灞生态区管理委员会--->40%西安金融控股有限公司--->2.56%西安银行股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-03-01 | 张成喆 | 11.88 | 0.0035 | 3.4800 | 23.88 | 2024.02.27 | 二级市场 |
2024-03-01 | 刘强 | 2.58 | 0.0008 | 3.4800 | 8.39 | 2024.02.27 | 二级市场 |
2024-03-01 | 张成喆 | 12.00 | 0.0036 | 3.4700 | 12.00 | 2024.02.26 | 二级市场 |
2024-03-01 | 刘强 | 2.59 | 0.0008 | 3.4700 | 5.81 | 2024.02.26 | 二级市场 |
2024-02-24 | 石小云 | 7.48 | 0.0022 | 3.5250 | 24.48 | 2024.02.23 | 二级市场 |
2024-02-24 | 李超 | 7.34 | 0.0022 | 3.5200 | 7.34 | 2024.02.22-2024.02.23 | 二级市场 |
2024-02-24 | 王欣 | 23.10 | 0.0068 | 3.5290 | 23.10 | 2024.02.22-2024.02.23 | 二级市场 |
2024-02-24 | 谭敏 | 7.97 | 0.0024 | 3.5400 | 17.12 | 2024.02.22-2024.02.23 | 二级市场 |
2024-02-23 | 石小云 | 2.00 | 0.0006 | 3.5000 | 17.00 | 2024.02.22 | 二级市场 |
2023-11-01 | 石小云 | 4.00 | 0.0012 | 3.4600 | 15.00 | 2023.10.31 | 二级市场 |
2023-10-31 | 石小云 | 4.00 | 0.0012 | 3.4800 | 11.00 | 2023.10.30 | 二级市场 |
2023-09-19 | 狄浩 | 6.63 | 0.0020 | 未披露 | 22.89 | 2023.09.16-2023.09.18 | 二级市场 |
2023-09-19 | 狄浩 | 15.02 | 0.0044 | 3.6500 | 16.26 | 2023.09.15 | 二级市场 |
2023-09-07 | 马莉 | 1.50 | 0.0004 | 3.6500 | 4.72 | 2023.09.05 | 二级市场 |
2023-09-05 | 赫勇 | 6.53 | 0.0019 | 3.7500 | 17.31 | 2023.09.01-2023.09.04 | 二级市场 |
2023-09-04 | 石小云 | 7.00 | 0.0021 | 3.6300 | 7.00 | 2023.09.01 | 二级市场 |
2021-12-14 | 加拿大丰业银行 | 517.10 | 0.4475 | 4.2913 | 80477.10 | 2021.05.21-2021.12.10 | 二级市场 |
2021-12-14 | 大唐西市文化产业投资集团有限公司 | 407.17 | 0.3523 | 4.2937 | 63407.17 | 2021.05.21-2021.12.10 | 二级市场 |
2021-12-14 | 西安城市基础设施建设投资集团有限公司 | 85.34 | 0.0738 | 4.4632 | 13808.33 | 2021.05.21-2021.12.10 | 二级市场 |
2021-12-14 | 西安投资控股有限公司 | 197.43 | 0.1708 | 未披露 | 61839.79 | 2021.09.01-2021.12.10 | 二级市场 |
2021-12-14 | 西安经开城市投资建设管理有限责任公司 | 34.10 | 0.0295 | 未披露 | 15628.10 | 2021.09.01-2021.12.10 | 二级市场 |
2021-12-14 | 西安金融控股有限公司 | 36.67 | 0.0317 | 未披露 | 6361.02 | 2021.09.01-2021.12.10 | 二级市场 |
2021-12-14 | 长安国际信托股份有限公司 | 24.90 | 0.0215 | 未披露 | 7722.80 | 2021.09.01-2021.12.10 | 二级市场 |
2021-09-02 | 中国烟草总公司陕西省公司 | 382.60 | 0.3311 | 4.3525 | 60382.60 | 2021.08.31 | 二级市场 |
2021-09-02 | 西安投资控股有限公司 | 193.76 | 0.1677 | 4.4003 | 61642.36 | 2021.08.31 | 二级市场 |
2021-09-02 | 西安曲江文化产业风险投资有限公司 | 62.82 | 0.0544 | 4.4177 | 10062.82 | 2021.08.31 | 二级市场 |
2021-09-02 | 西安经开城市投资建设管理有限责任公司 | 65.00 | 0.0562 | 4.3969 | 15594.00 | 2021.08.31 | 二级市场 |
2021-09-02 | 西安金融控股有限公司 | 36.27 | 0.0314 | 4.3300 | 6324.35 | 2021.08.31 | 二级市场 |
2021-09-02 | 长安国际信托股份有限公司 | 24.60 | 0.0213 | 4.3500 | 7697.90 | 2021.08.31 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|