◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:11.43亿股,累计占流通股本比52.68%,较上期变化: -815.43万股 ,占比变化: -0.38%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国物资储运集团有限公司 | 100618.57 | 未变 | 46.37 | 未变 | 流通A股 |
| 中国物流集团资本管理有限公司 | 4361.45 | 未变 | 2.01 | 未变 | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2063.46 | 未变 | 0.95 | 未变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 1714.68 | -174.70 | 0.79 | -0.08 | 流通A股 |
| 何发森 | 1647.76 | -0.40 | 0.76 | 未变 | 流通A股 |
| 朱跃平 | 1249.96 | 345.11 | 0.58 | 0.16 | 流通A股 |
| 邹积庆 | 730.03 | 新进 | 0.34 | 新进 | 流通A股 |
| 尹汝芬 | 690.00 | -90.00 | 0.32 | -0.04 | 流通A股 |
| 郑鑫 | 656.88 | 新进 | 0.30 | 新进 | 流通A股 |
| 罗华锋 | 594.00 | 新进 | 0.27 | 新进 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1200.32 | 退出 | 0.55 | A股 |
| 江苏维多股份有限公司 | 875.09 | 退出 | 0.40 | A股 |
| 罗丽珍 | 800.94 | 退出 | 0.37 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | 中国物资储运集团有限公司 |
| 法人代表 | 房永斌 |
| 注册资本 | 239928.53万元 |
| 成立日期 | 1986-11-25 |
| 经营业务 | 普通货运、大型物件运输(1);销售食品;无船承运;组织物资和商品的储存、加工;国际货运代理;金属材料、机电产品、化工原料及化工产品(不含危险化学品)、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售;起重运输设备制造;货场、房屋出租;为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资;与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、普通货运,大型物件运输(1)、无船承运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 企业类型 | 国有企业 |
| 说 明 | 中国物资储运集团有限公司--->46.36%中储发展股份有限公司 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 说 明 | 国务院国有资产监督管理委员会--->38.91%中国物流集团有限公司--->100%中国物资储运集团有限公司--->46.36%中储发展股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会--->38.91%中国物流集团有限公司--->100%中国物流集团资本管理有限公司--->2.01%中储发展股份有限公司 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2025-05-21 | CLH 12 (HK) Limited | -1767.66 | 0.8146 | 未披露 | 10874.76 | 2025.05.17-2025.05.20 | 二级市场 |
| 2025-05-17 | CLH 12 (HK) Limited | -1746.53 | 0.8048 | 未披露 | 12642.42 | 2025.05.16 | 二级市场 |
| 2025-05-16 | CLH 12 (HK) Limited | -1869.18 | 0.8613 | 未披露 | 14388.95 | 2025.05.15 | 二级市场 |
| 2025-05-15 | CLH 12 (HK) Limited | -2945.83 | 1.3575 | 未披露 | 16258.13 | 2025.05.07-2025.05.14 | 二级市场 |
| 2025-05-07 | CLH 12 (HK) Limited | -2545.56 | 1.1730 | 未披露 | 19203.96 | 2025.04.29-2025.05.06 | 二级市场 |
| 2025-04-23 | CLH 12 (HK) Limited | -1484.66 | 0.6842 | 未披露 | 21749.52 | 2025.04.11-2025.04.22 | 二级市场 |
| 2025-04-11 | CLH 12 (HK) Limited | -2799.99 | 1.2903 | 未披露 | 23234.18 | 2025.04.08-2025.04.10 | 二级市场 |
| 2025-04-08 | CLH 12 (HK) Limited | -1438.24 | 0.6628 | 未披露 | 26034.17 | 2024.11.20-2025.04.03 | 二级市场 |
| 2024-11-20 | CLH 12 (HK) Limited | -1569.91 | 0.7234 | 未披露 | 27472.41 | 2024.11.16-2024.11.18 | 大宗交易平台 |
| 2024-11-19 | CLH 12 (HK) Limited | -2553.38 | 1.1766 | 未披露 | 29042.31 | 2024.11.08-2024.11.15 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2024-11-09 | CLH 12 (HK) Limited | -2401.57 | 1.1067 | 未披露 | 31595.69 | 2024.09.27-2024.11.07 | 二级市场,大宗交易平台 |
| 2023-12-15 | 中国物流集团资本管理有限公司 | 277.84 | 0.1280 | 未披露 | 4361.45 | 2023.10.30-2023.12.14 | 二级市场 |
| 2023-10-30 | 中国物流集团资本管理有限公司 | 260.62 | 0.1201 | 未披露 | 4083.61 | 2023.10.10-2023.10.29 | 二级市场 |
| 2023-10-10 | 中国物流集团资本管理有限公司 | 1531.08 | 0.7055 | 未披露 | 3822.99 | 2023.08.26-2023.10.09 | 二级市场 |
| 2023-08-26 | 中国物流集团资本管理有限公司 | 200.98 | 0.0926 | 未披露 | 2291.91 | 2023.08.15-2023.08.25 | 二级市场 |
| 2023-08-16 | 中国物流集团资本管理有限公司 | 1879.52 | 0.8661 | 未披露 | 2090.93 | 2023.07.07-2023.08.14 | 二级市场 |
| 2023-08-02 | 彭曦德 | -10.85 | 0.0050 | 2.4800 | 21.69 | 2023.08.01 | 其他 |
| 2023-08-02 | 李勇昭 | -22.47 | 0.0104 | 2.4800 | 44.93 | 2023.08.01 | 其他 |
| 2023-08-02 | 李大伟 | -22.47 | 0.0104 | 2.4800 | 44.93 | 2023.08.01 | 其他 |
| 2023-08-02 | 王勇 | -14.17 | 0.0065 | 2.4800 | 28.35 | 2023.08.01 | 其他 |
| 2023-08-02 | 王海滨 | -4.90 | 0.0023 | 2.4800 | 9.81 | 2023.08.01 | 其他 |
| 2023-08-02 | 马德印 | -4.90 | 0.0023 | 2.4800 | 9.81 | 2023.08.01 | 其他 |
| 2023-07-07 | 中国物流集团资本管理有限公司 | 211.41 | 0.0974 | 未披露 | 211.41 | 2023.07.06 | 二级市场 |
| 2022-12-02 | 武振煜 | -12.26 | 0.0057 | 2.5800 | 0.00 | 2022.11.29 | 其他 |
| 2022-12-02 | 郑佳珍 | -12.26 | 0.0057 | 2.5800 | 0.00 | 2022.11.29 | 其他 |
| 2022-12-02 | 梁伟华 | -71.52 | 0.0330 | 2.5800 | 14.30 | 2022.11.29 | 其他 |
| 2022-12-02 | 赵晓宏 | -71.52 | 0.0330 | 2.5800 | 17.30 | 2022.11.29 | 其他 |
| 2022-06-14 | 彭曦德 | 32.54 | 0.0149 | 2.8200 | 32.54 | 2021.06.22 | 其他 |
| 2022-06-14 | 李勇昭 | 67.40 | 0.0309 | 2.8200 | 67.40 | 2021.06.22 | 其他 |
| 2022-06-14 | 李大伟 | 67.40 | 0.0309 | 2.8200 | 67.40 | 2021.06.22 | 其他 |
| 2022-06-14 | 杨艳枝 | 40.48 | 0.0186 | 2.8200 | 40.48 | 2021.06.22 | 其他 |
| 2022-06-14 | 梁伟华 | 85.83 | 0.0394 | 2.8200 | 85.83 | 2021.06.22 | 其他 |
| 2022-06-14 | 赵晓宏 | 85.83 | 0.0394 | 2.8200 | 88.83 | 2021.06.22 | 其他 |
| 2022-07-22 | 王勇 | 42.52 | 0.0195 | 2.8200 | 42.52 | 2021.06.22 | 其他 |
| 2022-07-22 | 王海滨 | 14.71 | 0.0068 | 2.8200 | 14.71 | 2021.06.22 | 其他 |
| 2018-07-27 | 中国物资储运集团有限公司 | 3826.30 | 2.0573 | 未披露 | 100618.57 | 2018.06.20-2018.07.26 | 二级市场 |
| 2018-06-20 | 中国物资储运集团有限公司 | 573.28 | 0.3082 | 未披露 | 96792.27 | 2018.06.19 | 二级市场 |
| 2017-03-30 | 卫光 | 2.00 | 0.0011 | 8.8700 | 2.00 | 2017.03.29 | 二级市场 |
| 2015-12-11 | 中国物资储运总公司(通过证券公司定向资产管理方式) | 150.00 | 0.0893 | 未披露 | 1299.06 | 2015.09.15 | 二级市场 |
| 2015-09-16 | 韩铁林 | 2.10 | 0.0012 | 9.4800 | 6.10 | 2015.09.15 | 二级市场 |
| 2015-09-16 | 周晓红 | 10.00 | 0.0060 | 10.1800 | 20.00 | 2015.09.14 | 二级市场 |
| 2015-12-11 | 中国物资储运总公司(通过证券公司定向资产管理方式) | 50.00 | 0.0298 | 未披露 | 1149.07 | 2015.09.02 | 二级市场 |
| 2015-12-11 | 中国物资储运总公司(通过证券公司定向资产管理方式) | 220.00 | 0.1309 | 未披露 | 1099.07 | 2015.09.01 | 二级市场 |
| 2015-12-11 | 中国物资储运总公司(通过证券公司定向资产管理方式) | 50.00 | 0.0298 | 未披露 | 879.07 | 2015.08.25 | 二级市场 |
| 2015-12-11 | 中国物资储运总公司(通过证券公司定向资产管理方式) | 200.00 | 0.1190 | 未披露 | 829.07 | 2015.08.24 | 二级市场 |
| 2015-08-22 | 中国物资储运总公司(通过证券公司定向资产管理方式) | 479.07 | 0.2851 | 未披露 | 629.07 | 2015.08.21 | 二级市场 |
| 2015-08-21 | 王学明 | 1.90 | 0.0011 | 11.4500 | 1.90 | 2015.08.21 | 二级市场 |
| 2015-08-22 | 王学明配偶 | 1.90 | 0.0011 | 未披露 | 1.90 | 2015.08.21 | 二级市场 |
| 2015-08-22 | 中国物资储运总公司(通过证券公司定向资产管理方式) | 50.00 | 0.0298 | 未披露 | 150.00 | 2015.07.16 | 二级市场 |
| 2015-07-17 | 周晓红 | 10.00 | 0.0060 | 9.7600 | 10.00 | 2015.07.16 | 二级市场 |
| 2015-07-17 | 薛斌 | 1.00 | 0.0006 | 9.8700 | 1.00 | 2015.07.16 | 二级市场 |
| 2015-07-16 | 中国物资储运总公司(通过证券公司定向资产管理方式) | 100.00 | 0.0595 | 未披露 | 100.00 | 2015.07.15 | 二级市场 |
| 2015-07-16 | 赵晓宏 | 3.00 | 0.0018 | 11.2800 | 3.00 | 2015.07.15 | 二级市场 |
| 2015-07-16 | 韩铁林 | 4.00 | 0.0024 | 10.9500 | 4.00 | 2015.07.15 | 二级市场 |
| 2015-07-10 | 曾勇 | 3.24 | 0.0019 | 10.5000 | 3.24 | 2015.07.10 | 二级市场 |
| 2015-07-13 | 董旭 | 0.90 | 0.0005 | 10.6300 | 0.90 | 2015.07.10 | 二级市场 |
| 2015-03-23 | 谢景富 | -0.21 | 0.0001 | 12.7800 | 0.66 | 2015.03.23 | 二级市场 |
| 2014-12-15 | 谢景富 | -0.29 | 0.0002 | 11.7000 | 0.87 | 2014.12.15 | 二级市场 |
| 2013-11-23 | 中国物资储运总公司 | 37.50 | 0.0446 | 未披露 | 47727.96 | 2012.11.24-2013.11.22 | 二级市场 |
| 2013-05-31 | 谢景富 | -0.19 | 0.0002 | 8.9300 | 0.58 | 2013.05.30 | 二级市场 |
| 2013-03-14 | 谢景富 | -0.25 | 0.0003 | 7.5800 | 0.77 | 2012.12.31 | 二级市场 |
| 2012-11-24 | 中国物资储运总公司 | 32.00 | 0.0689 | 5.9000 | 38709.32 | 2012.11.23 | 二级市场 |
| 2012-10-13 | 中国物资储运总公司 | 19.21 | 0.0414 | 未披露 | 38677.32 | 2012.08.02-2012.10.11 | 二级市场 |
| 2012-08-02 | 中国物资储运总公司 | 97.96 | 0.2110 | 未披露 | 38658.11 | 2012.08.01 | 二级市场 |
| 2012-08-02 | 中国物资储运总公司 | 7.44 | 0.0160 | 未披露 | 38560.15 | 2012.07.18 | 二级市场 |
| 2012-07-18 | 中国物资储运总公司 | 120.28 | 0.2591 | 未披露 | 38552.71 | 2012.07.17 | 二级市场 |
| 2011-12-14 | 中国物资储运总公司 | 621.54 | 1.3390 | 未披露 | 38432.43 | 2011.10.12-2011.12.13 | 二级市场 |
| 2011-10-12 | 中国物资储运总公司 | 218.57 | 0.4709 | 9.1200 | 37810.89 | 2011.10.11 | 二级市场 |
| 2011-01-14 | 谢景富 | -0.33 | 0.0007 | 7.8900 | 1.02 | 2011.01.14 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|
