◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:20.26亿股,累计占流通股本比50.55%,较上期变化: 1511.09万股 ,占比变化: 0.37%
| 股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南豫联能源集团有限责任公司 | 107724.88 | 未变 | 26.88 | 未变 | 流通A股 |
| 河南中孚实业股份有限公司-2025年员工持股计划 | 32914.81 | 5932.60 | 8.21 | 1.48 | 流通A股 |
| 河南怡诚创业投资集团有限公司 | 16097.24 | -3949.91 | 4.02 | -0.98 | 流通A股 |
| 嘉兴航富股权投资合伙企业(有限合伙) | 12723.82 | -5776.18 | 3.17 | -1.45 | 流通A股 |
| 中信银行股份有限公司-永赢睿信混合型证券投资基金 | 8012.90 | 新进 | 2.00 | 新进 | 流通A股 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 6051.91 | 未变 | 1.51 | 未变 | 流通A股 |
| 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 5871.25 | 未变 | 1.46 | 未变 | 流通A股 |
| 浙商银行股份有限公司-永赢稳健增强债券型证券投资基金 | 4857.97 | 新进 | 1.21 | 新进 | 流通A股 |
| 华融金融租赁股份有限公司 | 4353.04 | 未变 | 1.09 | 未变 | 流通A股 |
| 厦门豫联投资合伙企业(有限合伙) | 4000.00 | 未变 | 1.00 | 未变 | 流通A股 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 3879.02 | 退出 | 0.97 | A股 |
| 广东省供销集团有限公司 | 3687.26 | 退出 | 0.92 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
| 控股股东 | |
|---|---|
| 名 称 | 河南豫联能源集团有限责任公司 |
| 法人代表 | 崔红松 |
| 注册资本 | 124314.00万元 |
| 成立日期 | 1997-12-16 |
| 经营业务 | 铝深加工,发电,城市集中供热(凭证);纯净水(限分支机构凭证经营);相关技术转让及技术支持和技术咨询服务的提供。 |
| 企业类型 | 中外合资企业 |
| 说 明 | 河南豫联能源集团有限责任公司--->26.88%河南中孚实业股份有限公司 |
| 实际控制人 | |
|---|---|
| 名 称 | 张高波 |
| 说 明 | 张高波--->Willast Investments Limited--->10%Vimetco N.V.--->100%东英工业投资有限公司--->96.78%河南豫联能源集团有限责任公司--->26.88%河南中孚实业股份有限公司 |
| 名 称 | 张志平 |
| 说 明 | 张志平--->Willast Investments Limited--->10%Vimetco N.V.--->100%东英工业投资有限公司--->96.78%河南豫联能源集团有限责任公司--->26.88%河南中孚实业股份有限公司 |
| 名 称 | Vimetco N.V. |
| 说 明 | Vimetco N.V.--->100%东英工业投资有限公司--->96.78%河南豫联能源集团有限责任公司--->26.88%河南中孚实业股份有限公司 |
股东持股变动
| 公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
|---|
| 2025-10-11 | 河南怡诚创业投资集团有限公司 | -3999.99 | 0.9980 | 5.2428 | 16047.16 | 2025.07.30-2025.10.10 | 二级市场 |
| 2025-08-13 | 河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划 | 3472.60 | 0.8664 | 未披露 | 32914.81 | 2025.08.01-2025.08.12 | 二级市场 |
| 2025-08-01 | 河南中孚实业股份有限公司2025年员工持股计划 | 2460.00 | 0.6138 | 未披露 | 29442.21 | 2025.07.28-2025.07.31 | 二级市场 |
| 2025-06-12 | 河南怡诚创业投资集团有限公司 | -4968.74 | 1.2397 | 未披露 | 20047.15 | 2025.06.11 | 大宗交易平台 |
| 2025-06-12 | 河南怡诚创业投资集团有限公司 | -2023.20 | 0.5048 | 未披露 | 25015.89 | 2025.05.13-2025.06.10 | 大宗交易平台 |
| 2022-07-05 | 宋志彬 | 560.00 | 0.1428 | 2.1500 | 560.40 | 2022.07.01 | 其他 |
| 2022-07-05 | 崔红松 | 1130.00 | 0.2881 | 2.1500 | 1150.13 | 2022.07.01 | 其他 |
| 2022-07-05 | 张风光 | 160.00 | 0.0408 | 2.1500 | 160.00 | 2022.07.01 | 其他 |
| 2022-07-05 | 曹景彪 | 320.00 | 0.0816 | 2.1500 | 320.19 | 2022.07.01 | 其他 |
| 2022-07-05 | 杨萍 | 90.00 | 0.0229 | 2.1500 | 109.88 | 2022.07.01 | 其他 |
| 2022-07-05 | 王力 | 460.00 | 0.1173 | 2.1500 | 460.00 | 2022.07.01 | 其他 |
| 2022-07-05 | 郎刘毅 | 90.00 | 0.0229 | 2.1500 | 90.00 | 2022.07.01 | 其他 |
| 2022-07-05 | 郭庆峰 | 320.00 | 0.0816 | 2.1500 | 320.00 | 2022.07.01 | 其他 |
| 2022-07-05 | 钱宇 | 510.00 | 0.1300 | 2.1500 | 510.00 | 2022.07.01 | 其他 |
| 2022-07-05 | 马文超 | 950.00 | 0.2422 | 2.1500 | 950.00 | 2022.07.01 | 其他 |
| 2018-10-20 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | -61.50 | 0.0353 | 2.0055 | 107724.88 | 2018.10.17 | 二级市场 |
| 2018-10-17 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | -69.09 | 0.0397 | 2.0289 | 107786.38 | 2018.10.15-2018.10.16 | 二级市场 |
| 2018-10-13 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | -127.46 | 0.0732 | 2.1140 | 107855.47 | 2018.10.12 | 二级市场 |
| 2018-08-30 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | -345.73 | 0.1985 | 2.5874 | 107982.93 | 2018.08.29 | 二级市场 |
| 2018-08-29 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | -258.80 | 0.1486 | 2.6537 | 108328.66 | 2018.08.28 | 二级市场 |
| 2017-11-30 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 3.44 | 0.0020 | 5.0968 | 93895.78 | 2017.11.28 | 二级市场 |
| 2017-11-28 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 86.33 | 0.0496 | 未披露 | 93892.34 | 2017.11.24-2017.11.27 | 二级市场 |
| 2017-06-14 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 11.32 | 0.0065 | 未披露 | 87806.01 | 2017.06.12-2017.06.13 | 二级市场 |
| 2017-06-03 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 251.02 | 0.1441 | 未披露 | 87794.69 | 2017.06.01-2017.06.02 | 二级市场 |
| 2017-05-26 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 191.50 | 0.1100 | 未披露 | 87543.67 | 2017.05.24-2017.05.25 | 二级市场 |
| 2017-12-27 | 张松江 | 1.43 | 0.0008 | 4.5000 | 21.43 | 2017.05.24 | 二级市场 |
| 2017-05-24 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 246.80 | 0.1417 | 未披露 | 87352.17 | 2017.05.22-2017.05.23 | 二级市场 |
| 2017-05-20 | 姚国良 | 10.46 | 0.0060 | 4.6700 | 25.68 | 2017.05.19 | 二级市场 |
| 2017-05-20 | 张松江 | 10.00 | 0.0057 | 4.6600 | 20.00 | 2017.05.19 | 二级市场 |
| 2017-05-20 | 杨萍 | 19.88 | 0.0114 | 4.6300 | 19.88 | 2017.05.19 | 二级市场 |
| 2017-05-20 | 梅君 | 21.63 | 0.0124 | 4.6100 | 21.63 | 2017.05.19 | 二级市场 |
| 2017-05-20 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 115.50 | 0.0663 | 未披露 | 87105.37 | 2017.05.18-2017.05.19 | 二级市场 |
| 2017-06-08 | 贺怀钦 | 11.00 | 0.0063 | 4.6300 | 23.18 | 2017.05.18 | 二级市场 |
| 2017-05-18 | 姚国良 | 10.70 | 0.0061 | 4.6700 | 15.22 | 2017.05.17 | 二级市场 |
| 2017-05-18 | 崔红松 | 15.00 | 0.0086 | 4.6300 | 20.13 | 2017.05.17 | 二级市场 |
| 2017-05-18 | 张松江 | 10.00 | 0.0057 | 4.6900 | 10.00 | 2017.05.17 | 二级市场 |
| 2017-05-18 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 77.36 | 0.0444 | 未披露 | 86989.87 | 2017.05.16-2017.05.17 | 二级市场 |
| 2017-05-16 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 108.02 | 0.0620 | 未披露 | 86912.51 | 2017.05.12-2017.05.15 | 二级市场 |
| 2015-09-17 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | 50.60 | 0.0334 | 未披露 | 86704.49 | 2015.09.16 | 二级市场 |
| 2015-07-01 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | -5353.26 | 3.5338 | 未披露 | 86653.89 | 2015.01.01-2015.06.30 | 二级市场 |
| 2014-12-31 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | -370.08 | 0.2443 | 未披露 | 92007.14 | 2014.12.30 | 二级市场 |
| 2014-12-31 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | -880.27 | 0.5811 | 未披露 | 92377.22 | 2014.12.29 | 二级市场 |
| 2014-12-31 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | -1106.90 | 0.7307 | 未披露 | 93257.49 | 2014.12.26 | 二级市场 |
| 2014-12-31 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | -497.46 | 0.3284 | 未披露 | 94364.39 | 2014.12.25 | 二级市场 |
| 2014-12-31 | 河南豫联能源集团有限责任公司 | -0.20 | 0.0001 | 未披露 | 94861.86 | 2014.12.24 | 二级市场 |
| 2007-05-09 | 巩义市供电公司 | -230.27 | 1.4691 | 未披露 | 896.72 | 2007.02.12-2007.04.30 | 二级市场 |
| 2007-04-27 | 中融国际信托投资有限公司 | -269.19 | 1.7174 | 未披露 | 1631.46 | 2007.04.25 | 二级市场 |
| 2007-05-17 | 中融国际信托投资有限公司 | -301.30 | 1.9223 | 未披露 | 1900.65 | 2007.04.24 | 二级市场 |
| 2007-04-25 | 中融国际信托投资有限公司 | -353.68 | 2.2565 | 未披露 | 2201.95 | 2006.08.29-2007.04.23 | 二级市场 |
| 2007-02-13 | 巩义市供电公司 | -85.00 | 0.5423 | 未披露 | 1126.99 | 2006.08.29-2007.02.09 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
| 机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
|---|

