◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:19.79亿股,累计占流通股本比71.19%,较上期变化: 1046.21万股 ,占比变化: 0.38%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
福建省能源集团有限责任公司 | 153616.30 | 144.72 | 55.25 | 0.05 | 流通A股 |
三峡资本控股有限责任公司 | 27467.22 | 未变 | 9.88 | 未变 | 流通A股 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 3625.63 | 50.17 | 1.30 | 0.01 | 流通A股 |
方正富邦基金-包商银行-紫金亿丰(北京)投资管理有限公司 | 2640.42 | 未变 | 0.95 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金一一零组合 | 2073.38 | 未变 | 0.75 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1881.64 | 380.50 | 0.68 | 0.14 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 1777.78 | 265.85 | 0.64 | 0.10 | 流通A股 |
福建长源纺织有限公司 | 1689.69 | -30.00 | 0.61 | -0.01 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1650.25 | 234.97 | 0.59 | 0.08 | 流通A股 |
福州港务集团有限公司 | 1499.05 | 未变 | 0.54 | 未变 | 流通A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 福建省能源集团有限责任公司 |
法人代表 | 谢基颂 |
注册资本 | 1000000.00万元 |
成立日期 | 1998-04-01 |
经营业务 | 许可项目:矿产资源勘查发电业务、输电业务、供(配)电业务医疗服务危险废物经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:发电技术服务新兴能源技术研发煤炭及制品销售矿物洗选加工远程健康管理服务新材料技术研发水泥制品销售新型建筑材料制造(不含危险化学品)石油制品制造(不含危险化学品)石油制品销售(不含危险化学品)化工产品生产(不含许可类化工产品)化工产品销售(不含许可类化工产品)专用化学产品制造(不含危险化学品)专用化学产品销售(不含危险化学品)固体废物治理国内贸易代理生物化工产品技术研发货物进出口技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广企业总部管理以自有资金从事投资活动碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发节能管理服务环保咨询服务合同能源管理企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
企业类型 | 地方国有企业 |
说 明 | 福建省能源集团有限责任公司--->55.57%福建福能股份有限公司 福建省能源集团有限责任公司--->100%福建省永安煤业有限责任公司--->0.39%福建福能股份有限公司 福建省能源集团有限责任公司--->100%福煤(漳平)煤业有限公司--->0.19%福建福能股份有限公司 福建省能源集团有限责任公司--->89.8%福建省福能兴业股权投资管理有限公司--->0.11%福建福能股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->80%福建省能源石化集团有限责任公司--->100%福建省能源集团有限责任公司--->55.57%福建福能股份有限公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->80%福建省能源石化集团有限责任公司--->100%福建省能源集团有限责任公司--->100%福建省永安煤业有限责任公司--->0.39%福建福能股份有限公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->80%福建省能源石化集团有限责任公司--->100%福建省能源集团有限责任公司--->100%福煤(漳平)煤业有限公司--->0.19%福建福能股份有限公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->80%福建省能源石化集团有限责任公司--->100%福建省能源集团有限责任公司--->89.8%福建省福能兴业股权投资管理有限公司--->0.11%福建福能股份有限公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%福建省电子信息(集团)有限责任公司--->10.79%福建省产业投资有限公司--->20%福建省能源石化集团有限责任公司--->100%福建省能源集团有限责任公司--->55.57%福建福能股份有限公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%福建省电子信息(集团)有限责任公司--->99.09%福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙)--->10.34%福建省产业投资有限公司--->20%福建省能源石化集团有限责任公司--->100%福建省能源集团有限责任公司--->55.57%福建福能股份有限公司 福建省人民政府国有资产监督管理委员会--->78.87%福建省产业投资有限公司--->20%福建省能源石化集团有限责任公司--->100%福建省能源集团有限责任公司--->55.57%福建福能股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2025-09-05 | 福建省能源集团有限责任公司 | 569.14 | 0.2047 | 9.5679 | 154476.22 | 2025.07.30-2025.09.03 | 二级市场 |
2025-07-30 | 福建省能源集团有限责任公司 | 290.78 | 0.1046 | 未披露 | 153907.08 | 2025.07.18-2025.07.29 | 二级市场 |
2025-07-30 | 福建省福能兴业股权投资管理有限公司 | 152.71 | 0.0549 | 未披露 | 315.72 | 2025.07.01-2025.07.17 | 二级市场 |
2025-07-01 | 福建省福能兴业股权投资管理有限公司 | 53.70 | 0.0193 | 9.6367 | 163.01 | 2025.06.30 | 二级市场 |
2025-06-25 | 福煤(漳平)煤业有限公司 | 441.07 | 0.1586 | 未披露 | 536.07 | 2025.03.15-2025.06.23 | 二级市场 |
2025-06-25 | 福建省能源集团有限责任公司 | 423.71 | 0.1524 | 未披露 | 153616.30 | 2025.03.14-2025.06.23 | 二级市场 |
2025-06-25 | 福建省福能兴业股权投资管理有限公司 | 90.11 | 0.0324 | 未披露 | 109.31 | 2025.03.15-2025.06.23 | 二级市场 |
2025-06-25 | 福建省永安煤业有限责任公司 | 883.61 | 0.3178 | 未披露 | 1071.69 | 2025.03.15-2025.06.23 | 二级市场 |
2025-03-15 | 福煤(漳平)煤业有限公司 | 95.00 | 0.0342 | 未披露 | 95.00 | 2025.03.14 | 二级市场 |
2025-03-15 | 福建省福能兴业股权投资管理有限公司 | 19.20 | 0.0069 | 未披露 | 19.20 | 2025.03.14 | 二级市场 |
2025-03-15 | 福建省永安煤业有限责任公司 | 188.08 | 0.0677 | 未披露 | 188.08 | 2025.03.14 | 二级市场 |
2023-10-17 | 三峡资本控股有限责任公司 | 2641.13 | 1.0394 | 未披露 | 26834.66 | 2023.09.19-2023.10.13 | 二级市场 |
2023-09-20 | 三峡资本控股有限责任公司 | 2673.42 | 1.0521 | 8.2754 | 24193.53 | 2023.08.30-2023.09.18 | 二级市场 |
2020-03-20 | 三峡资本控股有限责任公司 | 1638.11 | 1.0556 | 8.4070 | 13882.07 | 2020.03.06-2020.03.19 | 二级市场 |
2020-03-06 | 三峡资本控股有限责任公司 | 759.76 | 0.4896 | 未披露 | 12243.96 | 2020.02.25-2020.03.04 | 二级市场 |
2020-03-06 | 三峡资本控股有限责任公司 | 195.12 | 0.6764 | 未披露 | 11484.20 | 2016.05.20-2016.06.24 | 二级市场 |
2020-03-06 | 三峡资本控股有限责任公司 | 419.51 | 1.4542 | 未披露 | 11289.08 | 2015.09.07-2015.09.18 | 二级市场 |
2015-05-05 | 福建天成集团有限公司 | -460.00 | 1.5945 | 未披露 | 6288.84 | 2015.04.30 | 二级市场 |
2012-09-27 | 福建天成集团有限公司 | -1141.49 | 3.9569 | 未披露 | 6938.63 | 2012.09.24 | 其他,二级市场,大宗交易平台 |
2011-05-24 | 方寅 | -0.05 | 0.0003 | 8.2200 | 0.00 | 2011.01.05 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|