◆十大股东◆
◆十大流通股东◆
累计持有:27.93亿股,累计占流通股本比75.87%,较上期变化: -1584.59万股 ,占比变化: -0.43%
股东名称 | 持有数量 (万股) | 持股变化 (万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
陕西建工控股集团有限公司 | 249877.49 | 未变 | 67.89 | 未变 | 流通A股 |
陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 16349.87 | 未变 | 4.44 | 未变 | 流通A股 |
夏重阳 | 3360.00 | 260.00 | 0.91 | 0.07 | 流通A股 |
陕西建工实业有限公司 | 2230.03 | 未变 | 0.61 | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 2173.62 | -774.38 | 0.59 | -0.21 | 流通A股 |
张素芬 | 1370.00 | 未变 | 0.37 | 未变 | 流通A股 |
陕西延化工程建设有限责任公司 | 1252.03 | 未变 | 0.34 | 未变 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1129.38 | -119.33 | 0.31 | -0.03 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 831.26 | 新进 | 0.23 | 新进 | 流通A股 |
平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品 | 687.88 | -1015.93 | 0.19 | -0.27 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 766.21 | 退出 | 0.21 | A股 |
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。
◆股东人数◆
暂无数据
◆控股股东和实际控制人◆
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 陕西建工控股集团有限公司 |
法人代表 | 毛继东 |
注册资本 | 510000.00万元 |
成立日期 | 2019-04-08 |
经营业务 | 建筑与房产领域项目投资和经营;资产管理和经营;从事投资业务和咨询服务(以上涉及投资的仅限企业自有资产投资)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
企业类型 | 地方国有企业 |
说 明 | 陕西建工控股集团有限公司--->66.81%陕西建工集团股份有限公司 陕西建工控股集团有限公司--->50.183%陕西建工实业有限公司--->0.59%陕西建工集团股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会--->90%陕西建工控股集团有限公司--->66.81%陕西建工集团股份有限公司 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会--->45.9%陕西延长石油(集团)有限责任公司--->4.37%陕西建工集团股份有限公司 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会--->45.9%陕西延长石油(集团)有限责任公司--->100%陕西延化工程建设有限责任公司--->0.33%陕西建工集团股份有限公司 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会--->90%陕西建工控股集团有限公司--->50.183%陕西建工实业有限公司--->0.59%陕西建工集团股份有限公司 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%长安汇通集团有限责任公司--->100%长安汇通投资管理有限公司--->1.02%陕西建工集团股份有限公司 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%长安汇通集团有限责任公司--->10%陕西建工控股集团有限公司--->66.81%陕西建工集团股份有限公司 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会--->100%长安汇通集团有限责任公司--->10%陕西建工控股集团有限公司--->50.183%陕西建工实业有限公司--->0.59%陕西建工集团股份有限公司 |
股东持股变动
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2025-07-24 | 闫永军 | -4.18 | 0.0011 | 4.1000 | 12.57 | 2025.07.22 | 二级市场 |
2025-07-19 | 郑发龙 | -4.18 | 0.0011 | 3.8400 | 12.57 | 2025.07.17 | 二级市场 |
2025-06-30 | 齐伟红 | -8.25 | 0.0022 | 1.9800 | 16.75 | 2025.06.26 | 其他 |
2025-06-30 | 雷铭 | -8.25 | 0.0022 | 1.9800 | 16.75 | 2025.06.26 | 其他 |
2025-06-30 | 闫永军 | -8.25 | 0.0022 | 1.9800 | 16.75 | 2025.06.26 | 其他 |
2025-06-30 | 郑发龙 | -8.25 | 0.0022 | 1.9800 | 16.75 | 2025.06.26 | 其他 |
2025-06-30 | 赵春辉 | -8.25 | 0.0022 | 1.9800 | 16.75 | 2025.06.26 | 其他 |
2025-06-30 | 杨耿 | -11.55 | 0.0031 | 1.9800 | 23.45 | 2025.06.26 | 其他 |
2025-06-30 | 时炜 | -11.55 | 0.0031 | 1.9800 | 23.45 | 2025.06.26 | 其他 |
2025-06-30 | 张国华 | -8.25 | 0.0022 | 1.9800 | 16.75 | 2025.06.26 | 其他 |
2025-06-30 | 冯宏斌 | -8.25 | 0.0022 | 1.9800 | 16.75 | 2025.06.26 | 其他 |
2025-06-30 | 苏健 | -11.55 | 0.0031 | 1.9800 | 23.45 | 2025.06.26 | 其他 |
2024-04-02 | 陕西建工控股集团有限公司 | 1468.96 | 0.3991 | 3.9852 | 249877.49 | 2024.03.06-2024.03.29 | 二级市场 |
2024-03-07 | 陕西建工控股集团有限公司 | 778.00 | 0.2114 | 4.0434 | 248408.53 | 2023.11.18-2024.03.05 | 二级市场 |
2023-11-18 | 陕西建工控股集团有限公司 | 237.01 | 0.1634 | 4.2200 | 247630.53 | 2023.11.17 | 二级市场 |
2023-07-10 | 时炜 | 35.00 | 0.0241 | 2.2800 | 35.00 | 2023.05.15 | 其他 |
2023-07-10 | 杨耿 | 35.00 | 0.0241 | 2.2800 | 35.00 | 2023.05.15 | 其他 |
2023-07-10 | 苏健 | 35.00 | 0.0241 | 2.2800 | 35.00 | 2023.05.15 | 其他 |
2023-08-11 | 郑发龙 | 25.00 | 0.0172 | 2.2800 | 25.00 | 2023.05.15 | 其他 |
2021-02-20 | 刘纯权 | -25.00 | 0.0381 | 3.7499 | 6026.81 | 2021.02.08-2021.02.09 | 二级市场 |
2021-01-27 | 刘纯权 | -160.00 | 0.2436 | 未披露 | 6051.81 | 2020.10.30-2021.01.26 | 二级市场 |
2020-10-29 | 刘纯权 | -500.00 | 0.7614 | 4.3806 | 6211.81 | 2020.07.30-2020.10.29 | 二级市场 |
2015-09-29 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(通过申万宏源证券有限公司[陕西延长石油]定向资产管理计划) | 109.00 | 0.2332 | 未披露 | 109.00 | 2015.09.22-2015.09.24 | 二级市场 |
2015-07-10 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | -426.31 | 0.9121 | 未披露 | 25011.78 | 2015.06.01-2015.06.30 | 二级市场 |
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴)
收盘价(右轴)
(下图)
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|