◆行情数据统计◆

日期 涨跌幅(%) 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量(万股) 成交额(万元)
2025-08-12 -6.64 6.97 6.97 6.46 6.47 -0.46 3074.34 20376.50
2025-08-11 -2.26 7.12 7.23 6.86 6.93 -0.16 1377.42 9598.95
2025-08-08 -0.70 7.11 7.50 7.00 7.09 -0.05 4513.00 32591.88
2025-08-07 10.19 6.53 7.80 6.50 7.14 0.66 14332.46 106156.91
2025-08-06 0.15 6.47 6.53 6.42 6.48 0.01 532.60 3441.22
2025-08-05 -1.37 6.56 6.59 6.41 6.47 -0.09 799.44 5187.70
2025-08-04 0.77 6.45 6.74 6.30 6.56 0.05 1558.37 10269.17
2025-08-01 1.09 6.45 6.67 6.34 6.51 0.07 1569.36 10240.29
2025-07-31 -0.92 6.45 6.51 6.19 6.44 -0.06 1682.11 10760.41
2025-07-30 -0.61 6.53 6.63 6.44 6.50 -0.04 1847.56 12047.31
2025-07-29 3.15 6.34 6.57 6.23 6.54 0.20 2620.01 16829.52
2025-07-28 6.02 5.96 6.46 5.85 6.34 0.36 2944.49 18395.38
2025-07-25 -1.81 6.02 6.10 5.96 5.98 -0.11 980.80 5906.89
2025-07-24 5.55 5.76 6.10 5.76 6.09 0.32 2266.49 13527.37
2025-07-23 0.17 5.78 5.84 5.70 5.77 0.01 998.14 5764.57
2025-07-22 2.31 5.65 5.84 5.62 5.76 0.13 1557.60 8958.02
2025-07-21 1.26 5.58 5.64 5.52 5.63 0.07 877.41 4902.64
2025-07-18 0.91 5.55 5.66 5.53 5.56 0.05 844.35 4728.63
2025-07-17 1.66 5.43 5.53 5.41 5.51 0.09 546.01 2990.20
2025-07-16 -2.34 5.60 5.60 5.42 5.42 -0.13 936.99 5122.39

◆AH股折溢价统计◆

交易日期 A/H股比价 A股溢价率 收盘价

A股H股

涨跌幅(%)

A股H股

港币兑人民币汇率 A股代码
暂无数据