◆行情数据统计◆
| 日期 | 涨跌幅(%) | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.36 | 8.11 | 8.43 | 8.11 | 8.22 | 0.11 | 912.55 | 7547.59 |
| 2026-05-28 | -1.70 | 8.25 | 8.27 | 7.91 | 8.11 | -0.14 | 658.54 | 5292.00 |
| 2026-05-27 | -2.94 | 8.50 | 8.54 | 8.22 | 8.25 | -0.25 | 636.66 | 5282.69 |
| 2026-05-26 | -1.16 | 8.61 | 8.65 | 8.41 | 8.50 | -0.10 | 268.19 | 2289.66 |
| 2026-05-22 | 6.04 | 8.13 | 8.68 | 8.08 | 8.60 | 0.49 | 766.00 | 6513.04 |
| 2026-05-21 | -3.45 | 8.41 | 8.41 | 8.07 | 8.11 | -0.29 | 571.00 | 4662.77 |
| 2026-05-20 | -0.47 | 8.38 | 8.43 | 8.28 | 8.40 | -0.04 | 544.40 | 4546.74 |
| 2026-05-19 | 0.24 | 8.31 | 8.56 | 8.31 | 8.44 | 0.02 | 684.27 | 5763.76 |
| 2026-05-18 | -6.34 | 8.97 | 8.98 | 8.30 | 8.42 | -0.57 | 1087.05 | 9199.34 |
| 2026-05-15 | 0.45 | 8.92 | 9.02 | 8.83 | 8.99 | 0.04 | 551.56 | 4923.74 |
| 2026-05-14 | -4.28 | 9.20 | 9.30 | 8.91 | 8.95 | -0.40 | 1011.28 | 9173.56 |
| 2026-05-13 | -1.37 | 9.41 | 9.54 | 9.29 | 9.35 | -0.13 | 374.72 | 3521.50 |
| 2026-05-12 | -0.73 | 9.55 | 9.88 | 9.47 | 9.48 | -0.07 | 650.34 | 6280.33 |
| 2026-05-11 | -0.42 | 9.58 | 9.65 | 9.35 | 9.55 | -0.04 | 492.18 | 4686.52 |
| 2026-05-08 | -0.72 | 9.60 | 9.80 | 9.33 | 9.59 | -0.07 | 654.15 | 6219.54 |
| 2026-05-07 | 6.39 | 9.08 | 9.67 | 8.98 | 9.66 | 0.58 | 1346.85 | 12748.54 |
| 2026-05-06 | 3.18 | 8.80 | 9.25 | 8.62 | 9.08 | 0.28 | 1503.32 | 13548.19 |
| 2026-05-05 | 1.03 | 8.71 | 8.95 | 8.59 | 8.80 | 0.09 | 653.79 | 5722.33 |
| 2026-05-04 | 2.23 | 8.57 | 8.93 | 8.57 | 8.71 | 0.19 | 612.60 | 5366.97 |
| 2026-04-30 | -0.93 | 8.54 | 8.79 | 8.48 | 8.52 | -0.08 | 379.75 | 3260.91 |
◆AH股折溢价统计◆
| 交易日期 | A/H股比价 | A股溢价率 | 收盘价 A股H股 |
涨跌幅(%) A股H股 |
港币兑人民币汇率 | A股代码 |
|---|
暂无数据