(1)近年来,我国国内生产总值和居民可支配收入增长对互联网行业的发展起到了积极的促进作用,互联网行业对我国国内生产总值的贡献越来越大。同时国家积极出台各项法规和政策,推动互联网行业有序发展。 (2)互联网服务主要包括互联网接入服务、互联网信息服务以及其它互联网服务。其中,互联网接入服务是指指除基础电信运营商外,基于基础传输网络为存储数据、数据处理及相关活动,提供接入互联网的有关应用设施的服务。 (3)互联网信息服务业的上游行业主要是网络设备制造商、网络运营商、内容提供者、软件提供商,下游行业主要为终端用户,包括个人用户和商业用户。
◆基本资料◆
该板块共63个股 | |||
---|---|---|---|
平均每股收益 (元) | 0.12 | 平均流通(万股) | 100976.17 |
平均每股净资产 (元) | 3.89 | 平均总股本(万股) | 108704.51 |
平均每股现金流 | 0.03 | 平均每股未分配利润 | 1.19 |
平均每股公积金 | 1.60 | 平均净资产收益率(%) | 3.01 |
概念解析: | |||
|
◆热点板块◆更多
◆个股业绩预告◆更多
注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告
预告披露日 | 股票 | 类型 | 预告期 | 变动幅度 | 利润范围(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 浙文互联 | 盈利大幅增加 | 2025年中报 | 76.50%--81.80% | 10990.00--11320.00 |
2025-07-15 | 浙数文化 | 盈利大幅增加 | 2025年中报 | 124.00%--165.00% | 33000.00--39000.00 |
2025-07-15 | 大位科技 | 扭亏为盈 | 2025年中报 | 247.22%--314.13% | 5500.00--8000.00 |
2025-07-15 | *ST返利 | 出现亏损 | 2025年中报 | -- | -4500.00---3000.00 |
2025-07-15 | 掌阅科技 | 亏损大幅增加 | 2025年中报 | -352.47%---148.86% | -21586.23---11872.42 |
2025-07-15 | ST华扬 | 亏损大幅增加 | 2025年中报 | -- | -21500.00---18500.00 |
2025-07-15 | 深桑达A | 亏损大幅增加 | 2025年中报 | -- | -9800.00---8500.00 |
2025-07-15 | 国新健康 | 亏损小幅增加 | 2025年中报 | -- | -8921.00 |
2025-07-15 | 利欧股份 | 扭亏为盈 | 2025年中报 | -- | 35000.00--45000.00 |
2025-07-15 | 游族网络 | 盈利大幅增加 | 2025年中报 | 768.75%--1203.13% | 4000.00--6000.00 |
- 风险提示:
- 1、 股市有风险,入市须谨慎。
- 2、 本公司力求但不保证数据的准确性。如有错漏请以上市公司公告原文为准。本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任。
- 3、 大智慧数据中心制作,如对上述制作内容准确性有疑问,请拨打大智慧数据中心电话021-20219997、021-20219566,或发送邮箱至dzhts@gw.com.cn