◆公司详情◆
| 公司名称 | 河北方大新材料股份有限公司 | 上市日期 | 2020-07-27 |
| 英文全称 | Fangda Packaging Co., Ltd.(Hebei, China) | 招股日期 | 2020-06-23 |
| 申万行业 | 轻工制造-->包装印刷 | ||
| 曾用名 | 方大股份(2020.07.27)->方大新材(2022.09.26) | ||
| 公司网址 | www.hbfd.cn | 所属地域 | 河北省 |
| 证监会行业 | 制造业->石油、化学、生物医药->橡胶和塑料制品业 | 同城上市公司数 | 75 |
| 电子信箱 | fangda@hbfd.cn | 发行数量(万股) | 1510.5000 |
| 上市推荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 发行价格(元/股) | 8.38 |
| 主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 首日开盘价 | 8.61元 |
| 法人代表 | 杨志 | 董 事 长 | 杨志 |
| 总 经 理 | 杨志 | 董 秘 | 张伟(0311-86538689) |
| 注册资本 | 1.29亿元 | 员工人数 | 654 |
| 电 话 | 0311-86538689 | 传 真 | 0311-86538685 |
| 会计事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 邮 编 | 051134 |
| 注册地址 | 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号 | ||
| 办公地址 | 河北省石家庄市元氏县元氏大街405号 | ||
| 主营范围 | 一般项目:新材料技术研发;纸制品制造;塑料制品制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);密封胶制造;纸制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;表面功能材料销售;高性能密封材料销售;日用百货销售;机械设备销售;货物进出口;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;国际货物运输代理;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简史 | 公司的前身为石家庄方大包装材料有限公司,成立于2003年5月22日。 2016年3月28日,有限公司整体变更设立为股份有限公司,公司名称变更为河北方大包装股份有限公司。 2022年9月,河北方大包装股份有限公司更名为河北方大新材料股份有限公司。 | ||
◆参控公司◆
| 序号 | 公告日期 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 净利润(万元) | 经营地 |
|---|
| 1 | 2025-08-18 | 河北方大进出口有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | 河北石家庄 |
| 2 | 2025-08-18 | 大洋国际香港有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | 中国香港 |
| 3 | 2025-08-18 | 大洋塔恩包装有限公司 | 子公司 | 60.00% | - | 加拿大安大略省 |
| 4 | 2025-08-18 | 大洋精造有限责任公司 | 子公司 | 51.00% | - | 美国佐治亚州 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
|---|
| 1 | 600011 | 华能国际 |
| 2 | 600135 | 乐凯胶片 |
| 3 | 600149 | 廊坊发展 |
| 4 | 600230 | 沧州大化 |
| 5 | 600340 | 华夏幸福 |
| 6 | 600409 | 三友化工 |
| 7 | 600480 | 凌云股份 |
| 8 | 600482 | 中国动力 |
| 9 | 600550 | 保变电气 |
| 10 | 600559 | 老白干酒 |
| 11 | 600722 | 金牛化工 |
| 12 | 600803 | 新奥股份 |
| 13 | 600812 | 华北制药 |
| 14 | 600906 | 财达证券 |
| 15 | 600956 | 新天绿能 |
| 16 | 600965 | 福成股份 |
| 17 | 600997 | 开滦股份 |
| 18 | 601000 | 唐山港 |
| 19 | 601326 | 秦港股份 |
| 20 | 601633 | 长城汽车 |
| 21 | 603050 | 科林电气 |
| 22 | 603156 | 养元饮品 |
| 23 | 603176 | 汇通集团 |
| 24 | 603385 | 惠达卫浴 |
| 25 | 603938 | 三孚股份 |
| 26 | 605196 | 华通线缆 |
| 27 | 688146 | 中船特气 |
| 28 | 000158 | 常山北明 |
| 29 | 000401 | 金隅冀东 |
| 30 | 000600 | 建投能源 |
| 31 | 000709 | 河钢股份 |
| 32 | 000778 | 新兴铸管 |
| 33 | 000848 | 承德露露 |
| 34 | 000856 | 冀东装备 |
| 35 | 000889 | 中嘉博创 |
| 36 | 000923 | 河钢资源 |
| 37 | 000937 | 冀中能源 |
| 38 | 000958 | 电投产融 |
| 39 | 001301 | 尚太科技 |
| 40 | 002049 | 紫光国微 |
| 41 | 002108 | 沧州明珠 |
| 42 | 002146 | 荣盛发展 |
| 43 | 002282 | 博深股份 |
| 44 | 002342 | 巨力索具 |
| 45 | 002442 | 龙星科技 |
| 46 | 002459 | 晶澳科技 |
| 47 | 002494 | 华斯股份 |
| 48 | 002603 | 以岭药业 |
| 49 | 002691 | 冀凯股份 |
| 50 | 002960 | 青鸟消防 |
| 51 | 003031 | 中瓷电子 |
| 52 | 300107 | 建新股份 |
| 53 | 300137 | ST先河 |
| 54 | 300138 | 晨光生物 |
| 55 | 300152 | ST新动力 |
| 56 | 300255 | 常山药业 |
| 57 | 300368 | 汇金股份 |
| 58 | 300371 | 汇中股份 |
| 59 | 300428 | 立中集团 |
| 60 | 300442 | 润泽科技 |
| 61 | 300446 | 航天智造 |
| 62 | 300491 | 通合科技 |
| 63 | 300765 | 新诺威 |
| 64 | 300847 | 中船汉光 |
| 65 | 300869 | 康泰医学 |
| 66 | 300922 | 天秦装备 |
| 67 | 300981 | 中红医疗 |
| 68 | 300990 | 同飞股份 |
| 69 | 301197 | 工大科雅 |
| 70 | 301261 | 恒工精密 |
| 71 | 301298 | 东利机械 |
| 72 | 301522 | 上大股份 |
| 73 | 301551 | 无线传媒 |
| 74 | 301552 | 科力装备 |
| 75 | 301580 | 爱迪特 |
◆员工构成◆
- 报告日期
- 公布日期
- 职工总数
- 按专业构成
- 生产人员
- 销售人员
- 财务人员
- 技术人员
- 研发人员
- 行政管理人员
- 退休人员
- 其他人员
- 按学历构成
- 博士
- 硕士
- 本科
- 大专
- 中专及以下
- 2024-12-31
- 2025-04-28
- 640
- 484
- 45
- 42
- 69
- 0
- 7
- 45
- 588
- 2023-12-31
- 2024-04-26
- 563
- 411
- 39
- 69
- 44
- 4
- 40
- 519
- 2022-12-31
- 2023-04-18
- 508
- 359
- 37
- 68
- 44
- 2
- 36
- 470
- 2021-12-31
- 2022-04-26
- 565
- 422
- 36
- 62
- 45
- 2
- 35
- 528
- 2020-12-31
- 2021-04-12
- 533
- 397
- 36
- 59
- 41
- 4
- 41
- 84
- 404
- 2019-12-31
- 2020-02-25
- 380
- 249
- 41
- 62
- 28
- 3
- 35
- 60
- 282
- 2018-12-31
- 2019-04-22
- 372
- 219
- 34
- 7
- 62
- 30
- 20
- 4
- 22
- 48
- 298
- 2017-12-31
- 2018-04-18
- 392
- 264
- 35
- 7
- 32
- 40
- 14
- 3
- 20
- 56
- 313
- 2016-12-31
- 2017-03-30
- 362
- 236
- 30
- 6
- 41
- 37
- 12
- 2
- 18
- 58
- 284
◆员工薪酬◆
- 报告日期
- 员工人数
- 员工薪酬(万元)
- 人均薪酬(万元)
- 人均创收(万元)
- 人均创利(万元)
- 营业收入(万元)
- 净利润(万元)
- 2024-12-31
- 640
- 5576.03
- 8.71
- 109.17
- 6.80
- 69868.92
- 4350.20
- 2023-12-31
- 563
- 4342.17
- 7.71
- 88.78
- 6.99
- 49983.49
- 3937.10
- 2022-12-31
- 508
- 3638.55
- 7.16
- 75.63
- 8.03
- 38418.59
- 4079.48
- 2021-12-31
- 565
- 3698.85
- 6.55
- 64.18
- 6.43
- 36262.44
- 3630.51
- 2020-12-31
- 533
- 55.81
- 8.83
- 29744.20
- 4707.83
- 2019-12-31
- 380
- 63.57
- 7.53
- 24156.57
- 2862.20
- 2018-12-31
- 372
- 73.12
- 9.22
- 27199.23
- 3428.08
- 2017-12-31
- 392
- 55.05
- 6.65
- 21580.46
- 2606.79
- 2016-12-31
- 362
- 43.09
- 6.55
- 15598.17
- 2369.59